__Classifica
25° Corsa al Musinè (02 Ottobre 2011) - Cat. MASCHILE
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 718 | VACCHIERI Luca | TO102 G.S. DES AMIS | 1981 | MM1 | 1 | 48:44 |
| 2 | 722 | LANTERMINO Danilo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1981 | MM1 | 2 | 49:03 |
| 3 | 749 | GARNIER Claudio | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1973 | MM2 | 1 | 49:45 |
| 4 | 717 | BORTOLAS Manuel | TO146 ATLETICA SAVOIA | 1986 | MM1 | 3 | 52:29 |
| 5 | 759 | ORIA Lorenzo | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1970 | MM2 | 2 | 52:41 |
| 6 | 773 | GIORDA Loris | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1981 | MM1 | 4 | 52:54 |
| 7 | 708 | ODINO Taziano | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1980 | MM1 | 5 | 53:10 |
| 8 | 751 | GARNIER Massimo | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1974 | MM2 | 3 | 53:39 |
| 9 | 740 | PELISSERO Silvio | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1977 | MM1 | 6 | 54:11 |
| 10 | 710 | FIORI Daniele | AO007 ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT | 1977 | MM1 | 7 | 54:18 |
| 11 | 741 | GRONCHI Luca | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1987 | MM1 | 8 | 54:51 |
| 12 | 711 | TESCARI Luca | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1989 | MM1 | 9 | 55:19 |
| 13 | 746 | DAVIT Riccardo | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1964 | MM3 | 1 | 55:49 |
| 14 | 748 | BOSIO Piergiorgio | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1968 | MM2 | 4 | 56:49 |
| 15 | 739 | PELISSERO Luca | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1972 | MM2 | 5 | 57:00 |
| 16 | 709 | PERINO Ivo | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1983 | MM1 | 10 | 57:08 |
| 17 | 719 | VACCHIERI Graziano | TO102 G.S. DES AMIS | 1957 | MM3 | 2 | 57:19 |
| 18 | 750 | MIEGGE Roberto | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1974 | MM2 | 6 | 59:17 |
| 19 | 774 | BUFFA Daniele | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1976 | MM2 | 7 | 59:27 |
| 20 | 723 | GONTERO Giorgio | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1964 | MM3 | 3 | 59:40 |
| 21 | 701 | ANDREOLOTTI Mario | TO003 ATLETICA SUSA | 1952 | MM4 | 1 | 59:45 |
| 22 | 724 | CODA Giuseppe | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1969 | MM2 | 8 | 1h00:44 |
| 23 | 728 | BENZIO Sergio | TO146 ATLETICA SAVOIA | 1965 | MM3 | 4 | 1h00:48 |
| 24 | 753 | AGLI' Ugo | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1963 | MM3 | 5 | 1h01:10 |
| 25 | 738 | MACAGNO Luca | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1979 | MM1 | 11 | 1h01:36 |
| 26 | 742 | SOBRERO Valter | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1978 | MM1 | 12 | 1h02:33 |
| 27 | 706 | GARBATI Roberto | TO003 ATLETICA SUSA | 1949 | MM4 | 2 | 1h02:56 |
| 28 | 767 | CERICOLA Michelantonio | TO003 ATLETICA SUSA | 1944 | MM5 | 1 | 1h03:15 |
| 29 | 766 | BISTERZO Giancarlo | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 1956 | MM4 | 3 | 1h03:29 |
| 30 | 714 | MINUZ Maurizio | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1959 | MM3 | 6 | 1h04:10 |
| 31 | 704 | FAMA' Francesco | TO062 G.S.P.T. 75 | 1955 | MM4 | 4 | 1h04:10 |
| 32 | 772 | SCARDAMAGLIA Salvatore | TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | 1970 | MM2 | 9 | 1h04:35 |
| 33 | 760 | VINASSA Fabrizio | TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | 1976 | MM2 | 10 | 1h04:35 |
| 34 | 736 | BONINO Dario | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1979 | MM1 | 13 | 1h04:39 |
| 35 | 737 | GALLIANO Silvio | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1955 | MM4 | 5 | 1h05:43 |
| 36 | 752 | FERRARI Fausto | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 1969 | MM2 | 11 | 1h05:45 |
| 37 | 705 | FONTAN Giulio | TO003 ATLETICA SUSA | 1949 | MM4 | 6 | 1h05:47 |
| 38 | 765 | DEGIOVANNI Ugo | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1976 | MM2 | 12 | 1h06:00 |
| 39 | 758 | BONINO Roberto | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1969 | MM2 | 13 | 1h06:16 |
| 40 | 720 | GUGLIELMINO Sergio | TO102 G.S. DES AMIS | 1942 | MM5 | 2 | 1h07:30 |
| 41 | 735 | NEGRO Ivan | TO233 ASD TEAM CUORE DA SPORTIVO | 1982 | MM1 | 14 | 1h07:34 |
| 42 | 729 | RUISI Giuseppe | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 1961 | MM3 | 7 | 1h08:23 |
| 43 | 703 | COLPO Stefano | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1970 | MM2 | 14 | 1h09:55 |
| 44 | 732 | CHIRIO Paolo | TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | 1970 | MM2 | 15 | 1h10:13 |
| 45 | 734 | FRAIRIA Ezio | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1962 | MM3 | 8 | 1h10:47 |
| 46 | 755 | CAMOLETTO Andrea Guido | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 1967 | MM2 | 16 | 1h10:54 |
| 47 | 771 | ROGGERO Luca | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 1971 | MM2 | 17 | 1h11:15 |
| 48 | 726 | CREPALDI Giuliano | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1947 | MM4 | 7 | 1h12:33 |
| 49 | 745 | FORLAI Guido Gianpiero | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1955 | MM4 | 8 | 1h12:58 |
| 50 | 763 | MOSSIO Carlo | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1944 | MM5 | 3 | 1h13:30 |
| 51 | 744 | PRATURLON Daniele | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1971 | MM2 | 18 | 1h13:37 |
| 52 | 764 | DEGIOVANNI Carlo | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1953 | MM4 | 9 | 1h13:56 |
| 53 | 731 | POZZATI Massimo | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 1969 | MM2 | 19 | 1h14:42 |
| 54 | 762 | GOFFO Mauro | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1976 | MM2 | 20 | 1h15:21 |
| 55 | 713 | CIVERA Paolo | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1962 | MM3 | 9 | 1h15:32 |
| 56 | 715 | ZECCHIN Silvano | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 1952 | MM4 | 10 | 1h15:48 |
| 57 | 727 | DI BIASE Antonio | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1962 | MM3 | 10 | 1h17:12 |
| 58 | 756 | RICIPUTO Giuseppe | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 1949 | MM4 | 11 | 1h18:23 |
| 59 | 761 | CIASCA Francesco | TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | 1966 | MM3 | 11 | 1h18:31 |
| 60 | 733 | BOIN Flavio | TO118 TURIN MARATHON | 1956 | MM4 | 12 | 1h19:31 |
| 61 | 712 | GALETTO Ottavio | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1948 | MM4 | 13 | 1h22:37 |
| 62 | 757 | CAPITANEO Umberto | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 1967 | MM2 | 21 | 1h23:33 |
| 63 | 747 | BRUNATTO Davide | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 1972 | MM2 | 22 | 1h24:59 |
| 64 | 721 | GINO Francesco | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 1968 | MM2 | 23 | 1h26:28 |
| 65 | 725 | DE PAOLA Francesco | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1943 | MM5 | 4 | 1h26:43 |
| 66 | 743 | ROTONDO Giuseppe | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1958 | MM3 | 12 | 1h26:50 |
| 67 | 707 | LAI Raffaele | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1946 | MM5 | 5 | 1h27:48 |
| 68 | 730 | PICCIONE Giuseppe | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 1957 | MM3 | 13 | 1h30:40 |
| 69 | 770 | IRENE Antonio | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 1947 | MM4 | 14 | 1h31:03 |
| 70 | 768 | SAVARINO Giovanni | TO008 C.R.C. ALPIGNANO | 1947 | MM4 | 15 | 1h31:54 |
| 71 | 754 | BIASIOLI Mauro | TO118 TURIN MARATHON | 1974 | MM2 | 24 | 1h39:25 |
| 72 | 769 | AUDI BUSSIO Luciano | TO213 MAGIC TEAM MONTE BIANCO | 1955 | MM4 | 16 | 1h44:04 |
25° Corsa al Musinè (02 Ottobre 2011) - Cat. FEMMINILE
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 807 | CARDONE Debora | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1975 | MF1 | 1 | 56:38 |
| 2 | 802 | DOSIO Cristina | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1987 | MF1 | 2 | 1h05:19 |
| 3 | 804 | ROBERTO Ivana | TO019 G.S.P. 80 POMARETTO | 1981 | MF1 | 3 | 1h11:20 |
| 4 | 800 | AVONDET Luana | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1982 | MF1 | 4 | 1h17:07 |
| 5 | 803 | MAZZAROL Marika | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1974 | MF1 | 5 | 1h21:46 |
| 6 | 808 | GIORDAN Ivana Margherit | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1951 | MF1 | 6 | 1h23:29 |
| 7 | 809 | RACCA Annamaria | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 1963 | MF1 | 7 | 1h27:52 |
| 8 | 806 | SALASCO Paola | TO213 MAGIC TEAM MONTE BIANCO | 1958 | MF1 | 8 | 1h35:01 |
| 9 | 805 | RULLINO Vittoria | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1964 | MF1 | 9 | 1h35:07 |
| 10 | 810 | COLOMBA Elisa | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1983 | MF1 | 10 | 1h49:31 |
__Informazioni