__Classifica
Mezza Maratona Città di Pisa (09 Ottobre 2011)
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CHIRCHIR ERIC KIPKEMEI | APB BAGHERIA | 1983 | 01:02:55 |
2 | 4 | SIMUKEKA JEAN BAPTISTE | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1983 | 01:02:57 |
3 | 6 | KABBOURI YASSINE | LIBERTAS CATANIA | 1986 | 01:03:59 |
4 | 1 | LA ROSA STEFANO | CARABINIERI | 1985 | 01:05:06 |
5 | 12 | RUTIGLIANO PASQUALE | SME DAR ESERCITO | 1978 | 01:05:11 |
6 | 3 | EL MAKHROUT CHERKAOUI | RUNNING EVOLUTION | 1980 | 01:06:03 |
7 | 5 | JILALI JAMALI | 1980 | 01:06:05 | |
8 | 10 | LA BELLA LUIGI | SME DAR ESERCITO | 1982 | 01:10:29 |
9 | 16 | MOSALDO STEFANO | 1980 | 01:11:11 | |
10 | 7 | ABDERRAIM MAAROUF | RUNNING CLUB FORTUNA | 1975 | 01:11:28 |
11 | 11 | AUCIELLO GIOVANNI | SME DAR ESERCITO | 1980 | 01:11:32 |
12 | 14 | CALZOLARI ALESSANDRO | VERSILIA SPORT | 1971 | 01:11:41 |
13 | 1031 | HANANE JANAT | AUDACIA | 1983 | 01:12:57 |
14 | 355 | ZAMPOLINI FRANCESCO | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1972 | 01:12:58 |
15 | 324 | RICCI STEFANO | A.S. ATL. VINCI | 1968 | 01:12:58 |
16 | 20 | PERETTI STEFANO | PODISTICA OSPEDALIERI PISA | 1967 | 01:13:15 |
17 | 58 | MONTEMURRO COSIMO | A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1970 | 01:13:50 |
18 | 323 | BARDARE MARIANO | TEAM CELLFOOD | 1972 | 01:13:56 |
19 | 321 | MARINO MIMMO | TEAM CELLFOOD | 1973 | 01:13:58 |
20 | 466 | CHECCACCI LORENZO | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1970 | 01:14:11 |
21 | 349 | MIDAR HICKAM | G.S. MAIANO | 1986 | 01:14:19 |
22 | 19 | FERRINI DAVIDE | TEAM CELLFOOD | 1974 | 01:14:20 |
23 | 64 | MENNINI MASSIMO | ASD MONTEMURLO | 1969 | 01:14:42 |
24 | 330 | BALDI ANTONIO | ISOLOTTO - FIRENZE | 1966 | 01:15:39 |
25 | 57 | ALBANESE COSIMO DAMIANO | A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1985 | 01:15:56 |
26 | 1032 | LAARACHI SIHAM | CUS PARMA | 1983 | 01:15:56 |
27 | 273 | TESTA TONY | ATL. ARCI FAVARO | 1974 | 01:15:58 |
28 | 460 | VIOLA MARIO | G.S. DIELLEFFE LA SPEZIA | 1979 | 01:16:42 |
29 | 18 | DAVINI ANDREA | POD.OSPEDALIERI PISA | 1962 | 01:17:09 |
30 | 125 | AMADEI PIERGIORGIO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1973 | 01:17:11 |
31 | 335 | MASONI ALESSIO | ATLETICA SANGIOVANNESE | 1973 | 01:17:18 |
32 | 118 | CACCIÒ JONATHAN | LIVORNO TEAM RUNNING | 1986 | 01:17:27 |
33 | 117 | MERLINO PAOLO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1967 | 01:18:08 |
34 | 393 | MATTEOLI ALESSANDRO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1965 | 01:18:11 |
35 | 396 | DELLA BONA ANDREA | ATLETICA MASSA CARRARA | 1974 | 01:18:32 |
36 | 104 | BERNARDI ROBERTO | UISP LIVORNO | 1964 | 01:18:38 |
37 | 166 | BARBI MARCO | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1976 | 01:18:55 |
38 | 332 | DAVINI GIORGIO | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1973 | 01:19:21 |
39 | 91 | DEL GENOVESE PAOLO | TEAM CELLFOOD | 1970 | 01:19:26 |
40 | 508 | NANI OMAR | G.S.ATLETICA SIGNA | 1974 | 01:19:40 |
41 | 648 | LENZI MASSIMO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1959 | 01:19:41 |
42 | 213 | PRONZATI CORRADO | C.F.F.S. COGOLETO | 1981 | 01:19:48 |
43 | 353 | PATALANI ANTONIO | POD.OSPEDALIERI PISA | 1968 | 01:19:48 |
44 | 472 | NERI OTTAVIO | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1969 | 01:19:58 |
45 | 392 | VANALESTA EMILIANO | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1970 | 01:19:58 |
46 | 379 | GIUNTOLI MARCO | GP MASSA E COZZILE | 1983 | 01:19:59 |
47 | 243 | MODESTI PAOLO | G.P.PIOMBINO AVIS | 1964 | 01:20:06 |
48 | 925 | FIORAVANTI SILVANO | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 1950 | 01:20:20 |
49 | 52 | TONOLI GIUSEPPE | EQUIPE RUNNING | 1975 | 01:20:25 |
50 | 359 | SIMILI FEDERICO | POD.OSPEDALIERI PISA | 1972 | 01:20:28 |
51 | 119 | RIA ROBERTO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1974 | 01:20:33 |
52 | 530 | LA GRECA ENZO | CROCE D'ORO MONTALE | 1971 | 01:20:38 |
53 | 497 | ROMEI MASSIMILIANO | MARATON CLUB PISA | 1977 | 01:20:42 |
54 | 82 | TURINI DENNI | PODISTI LIVORNESI | 1972 | 01:20:46 |
55 | 114 | BRACCIALINI MATTEO | GRUPPO PODISTICO ROSSINI | 1977 | 01:21:02 |
56 | 329 | GASPERINI MARCO | G.P. C.A.I. PISTOIA | 1972 | 01:21:16 |
57 | 474 | BAZZICHI DANIELE | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1976 | 01:21:21 |
58 | 284 | VENAI MATTEO | AMATORI ATLETICA CARRARA | 1977 | 01:21:31 |
59 | 182 | CERRAI GIANLUCA | A. ATL. CAMAIORE | 1974 | 01:21:36 |
60 | 565 | BERCHIELLI LORENZO | A.S.VIGILI DEL FUOCO | 1984 | 01:21:43 |
61 | 257 | CHIARUGI PAOLO | A.S. ATL. VINCI | 1965 | 01:21:43 |
62 | 81 | MUSETTI MORENO | AMATORI ATLETICA CARRARA | 1963 | 01:21:44 |
63 | 362 | UNGUEREANU CONSTANTIN | G.S. MAIANO | 1970 | 01:21:46 |
64 | 527 | CAVALLINI MATTEO | 1985 | 01:21:46 | |
65 | 462 | BONINI MARIO | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1966 | 01:21:49 |
66 | 263 | LONGO MARCO | G.P. LA VERRU'A | 1964 | 01:21:51 |
67 | 56 | D'ANTEO STEFANO | POD.OSPEDALIERI PISA | 1967 | 01:21:52 |
68 | 295 | COZZOLINO MICHELE | individuale | 1978 | 01:21:54 |
69 | 97 | PAOLETTI ROBERTO | GRUPPO PODISTICO LA VERRU'A | 1964 | 01:21:59 |
70 | 345 | GIULI GIACOMO | VERSILIA SPORT | 1980 | 01:22:01 |
71 | 177 | CEI FABIO | 1969 | 01:22:15 | |
72 | 719 | NEGRINI LUCA | IL GREGGE RIBELLE | 1960 | 01:22:15 |
73 | 347 | MUGNAINI ALBERTO | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 1976 | 01:22:18 |
74 | 89 | GAVAZZA LUCA | PODISTI LIVORNESI | 1969 | 01:22:23 |
75 | 131 | TENERANI SIMONE | ASD LUNI GLOBAL SPORT | 1976 | 01:22:32 |
76 | 156 | LAZZARI EMIL | A.S. ATL. VINCI | 1975 | 01:22:32 |
77 | 728 | GABBRIELLI FRANCO | ATL.BORGO A BUGGIANO | 1959 | 01:22:35 |
78 | 195 | MARCHETTI MASSIMILIANO | POD.OSPEDALIERI PISA | 1969 | 01:22:37 |
79 | 1029 | NERI CRISTINA | G.S. LAMMARI | 1966 | 01:22:39 |
80 | 351 | CHIAVERINI DAVIDE | LIVORNO TEAM RUNNING | 1971 | 01:22:40 |
81 | 671 | AIELLO MORENO | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 1952 | 01:22:41 |
82 | 84 | FERRIERO ANDREA | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 1979 | 01:22:48 |
83 | 515 | BICHI ROMANI | USIP CARRARA | 1964 | 01:22:58 |
84 | 680 | DAZZI NICOLA | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1960 | 01:23:25 |
85 | 452 | CONSERVA GIUSEPPE | DUE ASSI FIRENZE | 1968 | 01:23:29 |
86 | 458 | CUCCO ALESSANDRO | ATLETICA TEAM MARBLEMAN | 1965 | 01:23:40 |
87 | 326 | GIANARETTI LAURO | ATL. ARCI FAVARO | 1967 | 01:23:40 |
88 | 128 | DOMENICI ALESSANDRO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1970 | 01:23:47 |
89 | 664 | BALDINI ANDREA | G.S. MAIANO | 1961 | 01:23:49 |
90 | 704 | COCCHETTI ALESSANDRO | 1961 | 01:23:50 | |
91 | 275 | BARTELLONI FRANCO | TEAM BICISPORT CARRARA | 1965 | 01:23:51 |
92 | 531 | DESSI SAMUELE | CROCE D'ORO MONTALE | 1970 | 01:23:53 |
93 | 250 | BAZZICHI ANDREA | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1974 | 01:23:58 |
94 | 681 | BELLETTI FABIO | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1960 | 01:24:03 |
95 | 278 | CARBONE LUCA | G.S. AUSONIA | 1966 | 01:24:05 |
96 | 155 | SASSO ANTONIO | A. S. C. D. SILVANO FEDI | 1964 | 01:24:12 |
97 | 564 | D'ONOFRIO NICOLA | CICLI CONTI GS | 1964 | 01:24:20 |
98 | 176 | CARMAZZI STEFANO | 1969 | 01:24:21 | |
99 | 409 | CHAPLIN TIMOTHY | U.P. ISOLOTTO | 1963 | 01:24:22 |
100 | 383 | CINOTTI FRANCESCO | POD.OSPEDALIERI PISA | 1970 | 01:24:25 |
101 | 536 | IODICE DANIELE | ATL.BORGO A BUGGIANO | 1983 | 01:24:32 |
102 | 70 | MARSI ROBERTO | ASD MARATHON CLUB PISA | 1970 | 01:24:32 |
103 | 476 | INVERGA GHERARDO | M.T. MONTEMURLO | 1966 | 01:24:45 |
104 | 513 | DE LUCA ALBERTO | ASSI GIGLIO ROSSO | 1962 | 01:24:47 |
105 | 473 | DERI DAVIDE | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1969 | 01:25:00 |
106 | 475 | BIAGI LUCA | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1968 | 01:25:01 |
107 | 669 | BARTOLOZZI STEFANO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1960 | 01:25:01 |
108 | 201 | CIVITA FULVIO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1966 | 01:25:04 |
109 | 647 | BAGNOLI FRANCO | individuale | 1959 | 01:25:07 |
110 | 240 | ACCARDO ANDREA | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 1977 | 01:25:21 |
111 | 512 | TRAVAGLIA SIMONE | AMATORI SPORT SERRAVALLA SESIA | 1977 | 01:25:35 |
112 | 184 | PANARELLI NELLO | ATLETICA MASSA CARRARA | 1976 | 01:25:58 |
113 | 154 | TADDEI MAURIZIO | GS IL FIORINO ASD | 1966 | 01:26:08 |
114 | 306 | FRATTALI MARCO | individuale | 1977 | 01:26:10 |
115 | 301 | TOMMASINI ANDREA | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 1983 | 01:26:27 |
116 | 542 | CALTA MASSIMILIANO | VIAREGGIO BIKE | 1969 | 01:26:33 |
117 | 672 | RISTORI FRANCO | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 1954 | 01:26:34 |
118 | 75 | CABRAS ANTONIO | ALGHERO MARATHON | 1962 | 01:26:40 |
119 | 414 | ANDRIANI CLAUDIO | individuale | 1980 | 01:26:45 |
120 | 61 | CANALE GIUSEPPE | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1969 | 01:26:53 |
121 | 667 | BOLLINO FERDINANDO | PODISTI LIVORNESI | 1955 | 01:26:57 |
122 | 384 | VEZZI CORRADO | G.S. DIELLEFFE LA SPEZIA | 1971 | 01:26:59 |
123 | 388 | FRASSI FILIPPO | ATLETICA MASSA CARRARA | 1973 | 01:27:03 |
124 | 44 | VAGGI SAURO | LUIVAN SETTIGNANO | 1974 | 01:27:05 |
125 | 42 | MAGNI PIER FRANCESCO | individuale | 1986 | 01:27:06 |
126 | 249 | CELANDRONI GIANMARCO | G. POD. LE SBARRE | 1969 | 01:27:12 |
127 | 446 | BRUNO ANDREA | G.S. MAIANO | 1970 | 01:27:13 |
128 | 208 | CANTINI GIANNI | LUIVAN SETTIGNANO | 1970 | 01:27:13 |
129 | 123 | RENDA FLAVIO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1971 | 01:27:14 |
130 | 124 | SANCASCIANI SAVERIO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1972 | 01:27:15 |
131 | 140 | PAOLINO ALESSANDRO | POLISPORTIVA OLTRARNO | 1976 | 01:27:15 |
132 | 563 | BARONI JACOPO | 1979 | 01:27:18 | |
133 | 557 | MAZZANTI PAOLO | ATLETICA PIACENZA | 1966 | 01:27:20 |
134 | 364 | GIANSANTE ANTONIO | G. POD. LE SBARRE | 1965 | 01:27:20 |
135 | 318 | LUCHINI MATTEO | BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 1972 | 01:27:21 |
136 | 49 | BAZZICHI ALDO | ATL. VIRTUS CR LUCCA | 1972 | 01:27:22 |
137 | 59 | LATINI ROBERTO | G.S. BANCARI ROMANI | 1968 | 01:27:24 |
138 | 1045 | BARGIACCHI STEFANIA | A.S.C.D. SILVANO FEDI | 1973 | 01:27:24 |
139 | 241 | CARLOTTI ROBERTO | LARI | 1978 | 01:27:31 |
140 | 374 | DADDI GABRIELE | POLISPORTIVA LA CHIOCCIOLA | 1971 | 01:27:44 |
141 | 220 | VANNI MASSIMILIANO | G.P.ATLETICA VALDARNO INFERIOR | 1972 | 01:27:45 |
142 | 450 | VENESELLI STEFANO | ATL.BORGO A BUGGIANO | 1971 | 01:27:52 |
143 | 534 | GIARCHI DINO | individuale | 1965 | 01:27:54 |
144 | 622 | CAMBI FABRIZIO | PODISTI LIVORNESI | 1952 | 01:27:54 |
145 | 706 | PESCAGLINI RICCARDO | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1957 | 01:28:00 |
146 | 163 | DE MARIA MAURIZIO | POD.OSPEDALIERI PISA | 1962 | 01:28:02 |
147 | 130 | COGILLI PAOLO | GS COLOGNORA DI COMPITO | 1972 | 01:28:06 |
148 | 103 | RACITI MARCO | VIGILI DEL FUOCO GROSSETO | 1967 | 01:28:08 |
149 | 252 | PASQUINI GIACOMO | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1976 | 01:28:13 |
150 | 343 | PICCHI PIERO | individuale | 1969 | 01:28:14 |
151 | 1076 | BARSOTTI FEDERICA | ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 1969 | 01:28:16 |
152 | 619 | GESA RAFFAELE | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 1960 | 01:28:18 |
153 | 489 | ROCCHI RICCARDO | IL PONTE SCANDICCI | 1963 | 01:28:20 |
154 | 226 | PUSCHI MARCO | Polisportiva Ghezzano | 1962 | 01:28:21 |
155 | 86 | MODELLI FABIO | GAZZETTA RUNNERS CLUB | 1970 | 01:28:24 |
156 | 372 | PELLEGRINI DEVI | 1976 | 01:28:25 | |
157 | 258 | BARSALI STEFANO | ASD LA GALLA PONTEDERA ATLETICA | 1969 | 01:28:30 |
158 | 561 | GORI DANIELE | A.S.C.D. SILVANO FEDI | 1970 | 01:28:35 |
159 | 386 | LOMBARDI LUANO | A.S.C.D. SILVANO FEDI | 1971 | 01:28:37 |
160 | 439 | BELLANDI MARCO | AICS LUCCA | 1967 | 01:28:45 |
161 | 521 | ROVINA VINICIO | G. POD. LE SBARRE | 1963 | 01:28:46 |
162 | 290 | MONTESANO ALESSANDRO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1964 | 01:28:46 |
163 | 143 | BARONCINI RICCARDO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1966 | 01:28:47 |
164 | 918 | CATENI GIAN PAOLO | PODISTI LIVORNESI | 1948 | 01:28:47 |
165 | 465 | CAROZZO ANDREA | ATL. ARCI FAVARO | 1979 | 01:28:47 |
166 | 307 | MENICHELLI DARIO | individuale | 1975 | 01:28:48 |
167 | 533 | RENZINI ROBERTO | LE PANCHE CASTEL A VARTO | 1968 | 01:28:50 |
168 | 401 | BERTOLUCCI ANGELO | VERSILIA SPORT | 1963 | 01:28:50 |
169 | 172 | BIANCHI SIMONE | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 1974 | 01:28:51 |
170 | 43 | PACCAGNINI MAURO | SILVANO FEDI | 1967 | 01:28:52 |
171 | 921 | TARGIONI ROBERTO | AUSONIA SESTO F.NO | 1949 | 01:28:55 |
172 | 282 | COPPA ENRICO | ATLETICA MASSA CARRARA | 1971 | 01:28:57 |
173 | 160 | CAMICIOTTOLI MASSIMO | ATL. CASTELLO | 1964 | 01:28:59 |
174 | 280 | GIANNI ENRICO | 1967 | 01:29:01 | |
175 | 350 | SILVESTRI ANDREA | ASD MARATHON CLUB PISA | 1974 | 01:29:01 |
176 | 629 | FIGARA MAURIZIO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1954 | 01:29:04 |
177 | 908 | CAVALLINI VINICIO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1951 | 01:29:06 |
178 | 436 | MANETTI MASSIMO | GRUPPO PODISTICO PORCIANO | 1967 | 01:29:09 |
179 | 341 | CALDAROLA FILIPPO | C.S.LUIVAN SETTIGNANO | 1975 | 01:29:11 |
180 | 190 | CROVETTI ALESSIO | GRUPPO PODISTICO LA VERRU'A | 1972 | 01:29:23 |
181 | 133 | ROMAGNANI MIRKO | ASD LUNI GLOBAL SPORT | 1971 | 01:29:30 |
182 | 463 | PROVVEDI FRANCO | POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | 1971 | 01:29:31 |
183 | 479 | PINTORI FRANCESCO | ATL. MASSAROSA AMICI D.MARCIA | 1970 | 01:29:37 |
184 | 707 | D'AIUTO CARLO | GS ATL. SIGNA | 1958 | 01:29:38 |
185 | 387 | BIANCHI MASSIMILIANO | G.S. DIELLEFFE LA SPEZIA | 1968 | 01:29:41 |
186 | 668 | LIMONE CLAUDIO | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 1956 | 01:29:42 |
187 | 122 | BERNINI ALESSIO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1971 | 01:29:46 |
188 | 676 | MAZZARELLO GIOVANNI | PODISTICA VALPOLCEVERA | 1957 | 01:29:49 |
189 | 327 | ROSSI STEFANO | Gruppo Pod. Fossetti | 1964 | 01:29:50 |
190 | 478 | CASERTA EMANUELE | ATLETICA SIGNA | 1974 | 01:29:51 |
191 | 477 | BASSIN PABLO | POL.MONTEMURLO M.T. | 1962 | 01:29:52 |
192 | 189 | BERNARDINI STEFANO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1971 | 01:30:02 |
193 | 170 | INFORTUGNO MARCO | UISP PISA | 1977 | 01:30:07 |
194 | 51 | DATI PIER ALESSANDRO | CARRARA LUNIGIANA | 1968 | 01:30:12 |
195 | 378 | NESI FULVIO | g.p misericordia chiesanuova | 1967 | 01:30:16 |
196 | 171 | SOSSIO CRISTIANO | individuale | 1970 | 01:30:25 |
197 | 79 | MUHLPACHER DANIELE | G.P. ALENIA | 1971 | 01:30:31 |
198 | 129 | MARCHE LUIGI | GS COLOGNORA DI COMPITO | 1968 | 01:30:35 |
199 | 553 | ANGELONI FABIO | VETERANI DELLO SPORT | 1972 | 01:30:35 |
200 | 283 | FEDELE NUNZIO | AMATORI ATLETICA CARRARA | 1973 | 01:30:38 |
201 | 230 | CAVAZZUTI FABIO | ATLETICA MASSA CARRARA | 1964 | 01:30:39 |
202 | 203 | BENUCCI ALESSANDRO | U.P. ISOLOTTO | 1970 | 01:30:41 |
203 | 253 | DI ROSA MICHELE | individuale | 1977 | 01:30:43 |
204 | 308 | ARIGONI MARCO | individuale | 1967 | 01:30:45 |
205 | 652 | SIMI MAURIZIO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1957 | 01:30:45 |
206 | 121 | MARCACCI ANDREA | LIVORNO TEAM RUNNING | 1965 | 01:30:47 |
207 | 391 | SBRAGIA MATTEO | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1984 | 01:30:48 |
208 | 726 | RIVA FABRIZIO | 1954 | 01:30:51 | |
209 | 202 | VOLTATTORNI MASSIMO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1965 | 01:30:52 |
210 | 304 | GARDENGHI PAOLO | CIRCOLO GHINELLI | 1966 | 01:30:53 |
211 | 159 | DELL'AMICO ERNESTO | ASD POLIZIA MUNICIPALE CARRARA | 1981 | 01:30:54 |
212 | 146 | DI NELLA VALERIO | A.S. ATL. VINCI | 1976 | 01:30:57 |
213 | 1124 | CERRUTI ISABELLA | 1973 | 01:31:00 | |
214 | 158 | TOPPETTI DAVID | UISPORT AVIS TODI | 1967 | 01:31:02 |
215 | 120 | GUALTIERI ROBERTO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1965 | 01:31:04 |
216 | 331 | CAPPELLINI STEFANO | PODISMO IL PONTE | 1966 | 01:31:08 |
217 | 193 | CAMMAROTA ANTONIO | A.S.D. ATL. SPORTING CALORE | 1970 | 01:31:13 |
218 | 149 | MAZZEI SIMONE | GP FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA | 1986 | 01:31:15 |
219 | 430 | BABBONI DAVIDE | MARINA MILITARE | 1989 | 01:31:16 |
220 | 74 | BERNARDESCHI ANDREA | 1970 | 01:31:22 | |
221 | 516 | MUGLIA DANIELE | G.S.IL FIORINO | 1969 | 01:31:29 |
222 | 500 | CIPOLLI PAOLO | 1964 | 01:31:30 | |
223 | 296 | VIOLA GIUSEPPE | ASD MARATHON CLUB PISA | 1973 | 01:31:32 |
224 | 247 | MASCIA ROBERTO | GP ARCOBALENO COLLESALVETTI | 1968 | 01:31:54 |
225 | 650 | CHIELLINI MAURIZIO | G.P. LA VERRU'A | 1952 | 01:31:59 |
226 | 413 | CUROJ AHMET | LE LUMACHE PRATO | 1969 | 01:32:06 |
227 | 145 | BAGGIANI FRANCESCO | TOSCANA ATL.EMPOLI | 1975 | 01:32:08 |
228 | 566 | LENZI ALESSANDRO | G. POD. LE SBARRE | 1964 | 01:32:08 |
229 | 488 | DINI SIMONE | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1970 | 01:32:10 |
230 | 244 | TORALDO GIUSEPPE | SOC. ATL. VOLTERRA | 1976 | 01:32:13 |
231 | 237 | CECCHELLI GIANCARLO | SOC. ATL. VOLTERRA | 1964 | 01:32:14 |
232 | 254 | GIRLANDA MICHELE | 1969 | 01:32:15 | |
233 | 1068 | GIANGRANDI CHIARA | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1972 | 01:32:18 |
234 | 631 | PROSPERI MAURIZIO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1956 | 01:32:20 |
235 | 39 | FABBRI LUCA | individuale | 1982 | 01:32:22 |
236 | 606 | GIORGETTI FABRIZIO | ASD MARATHON CLUB PISA | 1954 | 01:32:25 |
237 | 191 | PESCOSOLIDO PAOLO | ATLETICA ARCE | 1966 | 01:32:26 |
238 | 560 | BERNIERI ANDREA | 1984 | 01:32:30 | |
239 | 132 | BACCI MARCHINI RICCARDO | ASD LUNI GLOBAL SPORT | 1969 | 01:32:32 |
240 | 437 | MONTI FABRIZIO | ASD PORCIANO | 1965 | 01:32:33 |
241 | 144 | PISANI MARCO | TEAM CELLFOOD | 1963 | 01:32:35 |
242 | 901 | VERDENELLI FRANCO | TEAM CELLFOOD | 1946 | 01:32:36 |
243 | 223 | BERNIERI ANDREA | LIVORNO TEAM RUNNING | 1972 | 01:32:37 |
244 | 344 | D'AMATO ANTONELLO | AMATORI ATLETICA CARRARA | 1972 | 01:32:44 |
245 | 1073 | BERTOLOTTI ELENA | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1983 | 01:32:47 |
246 | 399 | BORGIANNI MARCO | VERSILIA SPORT | 1965 | 01:32:52 |
247 | 468 | PAOLINI ANDREA | individuale | 1966 | 01:32:58 |
248 | 641 | SEVERI ANGELO | GS LAMMARI | 1956 | 01:32:59 |
249 | 45 | PORCELLATO ENRICO | PERCORRERE IL SILE ASD | 1975 | 01:33:03 |
250 | 1074 | PITONZO CRISTINA | G.S. MAIANO | 1974 | 01:33:03 |
251 | 519 | GUIDI DANIELE | 1965 | 01:33:04 | |
252 | 570 | SANTINI ALESSANDRO | GSM ANTRACCOLI | 1990 | 01:33:05 |
253 | 32 | SALVADORI LEONARDO | ASD AVIS STIAVA | 1966 | 01:33:07 |
254 | 385 | CARLESI MASSIMO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1967 | 01:33:08 |
255 | 229 | BERTOZZI ARMANDO | ASD AVIS STIAVA | 1970 | 01:33:09 |
256 | 428 | BINELLI MASSIMO | ATLETICA MASSA CARRARA | 1969 | 01:33:10 |
257 | 34 | MARCELLINO PIETRO | GUERRIERI DEL PAVONE-SASSARI | 1969 | 01:33:15 |
258 | 632 | BALDINI MASSIMO | ASD LUNI GLOBAL SPORT | 1957 | 01:33:17 |
259 | 614 | PASERO MARCO | PISAMARATHON STRAPAZZATA CLUB | 1958 | 01:33:18 |
260 | 319 | BARNABEI CARLO | individuale | 1965 | 01:33:21 |
261 | 46 | PORCELLATO ALESSANDRO | PERCORRERE IL SILE ASD | 1968 | 01:33:22 |
262 | 416 | BONINI GIANLUCA | ASD LA GALLA PONTEDERA ATLETICA | 1967 | 01:33:22 |
263 | 294 | CANTINI SIMONE | individuale | 1982 | 01:33:22 |
264 | 610 | SPANU FRANCESCO | ATL CORTOGHIANA | 1958 | 01:33:25 |
265 | 167 | TARCHI MARCO | individuale | 1973 | 01:33:26 |
266 | 663 | RICCIARELLI FABRIZIO | AMATORI ATLETICA CARRARA | 1954 | 01:33:26 |
267 | 116 | LIVONI MAURIZIO | GRUPPO PODISTICO ROSSINI | 1963 | 01:33:26 |
268 | 480 | BARTOLONI SAINT OMER PIERFILIPPO | individuale | 1964 | 01:33:27 |
269 | 684 | BERNARDINI CLAUDIO IDALGO | ASD AVIS STIAVA | 1961 | 01:33:30 |
270 | 212 | CINI MATTIA | INDIVIDUALE | 1986 | 01:33:38 |
271 | 139 | TAFANI SANDRO | POLISPORTIVA OLTRARNO | 1970 | 01:33:38 |
272 | 370 | LUCENTE MATTEO MARIA | GS RUNNERS CAGLIARI | 1978 | 01:33:40 |
273 | 514 | VALLEGGI PATRIZIO | POL.PECCIOLESE | 1964 | 01:33:40 |
274 | 53 | MICHELE LAUNARO | AUTISMO LIVORNO-PROGETTO FILIPPIDE | 1968 | 01:33:44 |
275 | 419 | CIONI ALESSANDRO | ATL.BORGO A BUGGIANO | 1971 | 01:33:46 |
276 | 65 | CENDERELLI MARCELLO | AMATORI ATLETICA CARRARA | 1967 | 01:33:47 |
277 | 532 | CECCOTTI ARMANDO | ATLETICA MASSA CARRARA | 1964 | 01:33:49 |
278 | 603 | TIDORE VITTORIO | I GUERRIERI DEL PAVONE | 1961 | 01:33:51 |
279 | 506 | DE ANGELIS SERGIO | GRUPPO PODISTICO ROSSINI | 1971 | 01:33:51 |
280 | 305 | MAMMOLI SAMUELE | MONTELUPO RUNNERS | 1975 | 01:33:52 |
281 | 366 | ORLANDI MICHELE | ASD AVIS STIAVA | 1971 | 01:33:53 |
282 | 931 | MILANI GIUSEPPE | 1945 | 01:33:56 | |
283 | 552 | BALDI AGAS | ATLETICA MASSA | 1966 | 01:33:59 |
284 | 261 | PASSERA MIRCO | GRUPPO PODISTICO ROSSINI | 1963 | 01:33:59 |
285 | 657 | GIUNTINI ALESSANDRO | GRUPPO PODISTICO ROSSINI | 1957 | 01:34:00 |
286 | 554 | RIDOLFI MIRCO | 1968 | 01:34:02 | |
