__Classifica
Forte di Bard (15 Ottobre 2011)
| Clas. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIANCO FRANCESCO | ATLETICA PALZOLA | M24 | 1 | 26:01:00 |
| 2 | ROSAIRE ERIK | P.S. MARTIN | M24 | 2 | 26:03:00 |
| 3 | DUFOUR ANDREA | ATLETICA CALVESI AOSTA | M24 | 3 | 26:05:00 |
| 4 | BRUNOD DENNIS | POLISPORTIVA MONT AVIC | M24 | 4 | 26:21:00 |
| 5 | CHEVRIER XAVIER | VALLI BERGAMASCHE LEFFE | M20 | 1 | 26:29:00 |
| 6 | JOUX CHRISTIAN | S. ORSO | MM35 | 1 | 26:34:00 |
| 7 | Aimone Ivo | ATL Pont Donnas | M20 | 2 | 26:42:00 |
| 8 | POGLIANI CARLO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M24 | 5 | 26:54:00 |
| 9 | BETASSA MARCO | ATLETICA PONT DONNAS | MM40 | 1 | 27:27:00 |
| 10 | Junod Massimo | ATL Zerbion | MM40 | 2 | 27:47:00 |
| 11 | VIERIN MAURO | PARCO ALPI APUANE | MM40 | 3 | 27:56:00 |
| 12 | Baratono Rosario | ALPEA ELLENA GASENERGY | MM40 | 4 | 27:57:00 |
| 13 | COLLE' FRANCO | POLISPORTIVA SANT'ORSO | M24 | 6 | 27:58:00 |
| 14 | PONTA ENRICO | DERTHONA ATLETICA | M24 | 7 | 28:01:00 |
| 15 | VALZ LUCA | G.S.A. POLLONE | M20 | 3 | 28:08:00 |
| 16 | quendoz savino | S.Orso Aosta | MM40 | 5 | 28:14:00 |
| 17 | Turcotti Anfré | APD Pont Saint Martin | M24 | 8 | 28:15:00 |
| 18 | GRIECO VITTORIO | RIVAROLO 77 | MM40 | 5 | 28:19:00 |
| 19 | MOTTINO LORENZO | G.S.CHIVASSESI | M20 | 4 | 28:50:00 |
| 20 | CESA CHRISTIAN | ATLETICA SANDRO CALVESI | MM40 | 6 | 29:01:00 |
| 21 | GRADIZZI MORENO | G.S. BOGNANCO | MM45 | 1 | 29:08:00 |
| 22 | ATTARDI FABRIZIO | MONTEROSA | MM40 | 7 | 29:16:00 |
| 23 | Riccardi Omar | ATL Settimese | MM35 | 2 | 29:20:00 |
| 24 | PERRON JEANCLAUDE | POLISPORTIVA SANT'ORSO | MM35 | 3 | 29:28:00 |
| 25 | OBERTO FOLCO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M24 | 5 | 29:31:00 |
| 26 | CODA EMANUELE | CANAVESANA | M20 | 6 | 29:32:00 |
| 27 | ORLANDO PIETRO | POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | MM35 | 4 | 29:33:00 |
| 28 | CABODI CLAUDIO | U.S.A. CAFASSE | M24 | 9 | 29:38:00 |
| 29 | Bollo Federico | ATL Vercelli | M24 | 10 | 29:43:00 |
| 30 | GIUPPONE MAURO | ATLETICA COGNE | MM45 | 2 | 29:46:00 |
| 31 | FOLLIS DIEGO | APD PONT SAINT MARTIN | MM50 | 1 | 29:49:00 |
| 32 | Young Thomas | Podistica Valchiusella | M24 | 11 | 29:50:00 |
| 33 | VERONESI RUDI | ATLETA INDIVIDUALE | MM40 | 8 | 29:52:00 |
| 34 | CESCHIN PIERANDREA | DORA BALTEA | MM40 | 9 | 29:56:00 |
| 35 | PICCHIOTTINO FRANCO | SANT ORSO | M24 | 12 | 30:00:00 |
| 36 | RANFONE MARCO | POLISPORTIVA SANT ORSO AOSTA | M20 | 7 | 30:02:00 |
| 37 | Kratter Massimiliano | ATL Cogne | MM40 | 10 | 30:03:00 |
| 38 | BAUDIN ALDO | PONT SAINT MARTIN | M24 | 13 | 30:08:00 |
| 39 | VIETA PIETRO | L'EVA D'ORO | MM45 | 3 | 30:10:00 |
| 40 | LO CONTE ANDREA | ASD POLISPORTIVA MONCRIVELLESE | MM35 | 5 | 30:12:00 |
| 41 | BETTARI MAURIZIO | A.P.D PONT ST MARTIN | MM35 | 6 | 30:13:00 |
| 42 | SPATAFORA ROBERTO | COGNE AOSTA | MM50 | 2 | 30:13:00 |
| 43 | Désandré Jean Paul | APD Pont Saint martin | M20 | 8 | 30:13:00 |
| 44 | DE LAURI COSTANTINO | CANAVESE 2005 | MM45 | 4 | 30:15:00 |
| 45 | MONGIOVETTO MIKAEL | ATLETICA CALVESI | M24 | 14 | 30:15:00 |
| 46 | Perrucca Ugo | ATL Pont Donnas | MM50 | 3 | 30:16:00 |
| 47 | DI FRANCESCO NICOLA | MONTEROSA | MM40 | 11 | 30:24:00 |
| 48 | CONSOLI ARTURO | A.P.D. PONT SAINT MARTIN | MM35 | 7 | 30:26:00 |
| 49 | COSENTINO DANIELE | ALPEA ELLENA GASENERGY | MM45 | 5 | 30:32:00 |
| 50 | Grigoli Sabino | ATL Settimese | MM40 | 12 | 30:35:00 |
| 51 | Bianco Bruno | ALPEA ELLENA GASENERGY | MM55 | 1 | 30:36:00 |
| 52 | Rolland Gabriel | Fiamme Gialle aosta | M24 | 15 | 30:38:00 |
| 53 | DALBARD OSCAR | PONT SAINT MARTIN | MM35 | 8 | 30:42:00 |
| 54 | BENVENUTO ENZO | ATLETICA ZERBION | MM35 | 9 | 30:47:00 |
| 55 | GIACHIN RICCA DANIELE | ALPEA ELLENA GASENERGY | MM45 | 6 | 30:48:00 |
| 56 | PERETTI NICOLE | ALPEA ELLENA GASENERGY | F24 | 1 | 30:49:00 |
| 57 | Giacomelli Massimo | PODISTICA LEINI' | MM40 | 13 | 30:50:00 |
| 58 | PASTORE MARCO | CRAL REGIONE PIEMONTE | MM35 | 10 | 30:54:00 |
| 59 | PALMIERI FRANCESCO | AVIS IVREA | MM40 | 14 | 30:58:00 |
| 60 | BRUNIER CLAUDIO | A.P.D. P.S.M. | MM35 | 11 | 31:01:00 |
| 61 | NOVARA MASSIMILIANO | USA CAFASSE | MM40 | 15 | 31:01:00 |
| 62 | Vigé Fabrizio | Atletic Team 2000 | MM40 | 16 | 31:08:00 |
| 63 | Pittilli Michele | ALPEA ELLENA GASENERGY | MM40 | 17 | 31:10:00 |
| 64 | DE TOMMASO MASSIMO | ATLETICA COGNE | MM40 | 18 | 31:10:00 |
| 65 | SOLTANE SAMIA | ATL. CALVESI | MF40 | 1 | 31:16:00 |
| 66 | STEVENIN PAOLO STEVENIN | APD PONT ST MARTIN | MM35 | 12 | 31:18:00 |
| 67 | GIORDANINO MARCO | PODISTICA LEINI' | MM40 | 19 | 31:19:00 |
| 68 | VICQUERY VICTOR | APD PONT SAINT MARTIN | M24 | 16 | 31:21:00 |
| 69 | CIRCOSTA LUCA | G.S. RIVAROLO | M24 | 17 | 31:22:00 |
| 70 | GERARD JESSICA | ATLETICA COGNE AOSTA | MF35 | 1 | 31:24:00 |
| 71 | GAL Paolo | ATLETA INDIVIDUALE | MM55 | 2 | 31:24:00 |
| 72 | PATRIGNANI DANIELE | CANAVESE 2005 | MM35 | 13 | 31:27:00 |
| 73 | GARDA ALEX | APD PONT SAINT MARTIN | M24 | 18 | 31:27:00 |
| 74 | Monaco Graziano | ALPEA ELLENA GASENERGY | MM55 | 3 | 31:29:00 |
| 75 | GALISSE MAURO | ATLETICA MONTEROSA | MM40 | 20 | 31:30:00 |
| 76 | Young James | Podistica Valchiusella | M24 | 19 | 31:37:00 |
| 77 | RONCON LUCA | G.P. RIVAROLO 77 | MM35 | 14 | 31:41:00 |
| 78 | ORLAREJ MARTINO | MONTEROSA | MM35 | 15 | 31:45:00 |
| 79 | GALISSE WALTER | ATLETICA MONTEROSA | MM40 | 21 | 31:52:00 |
| 80 | Benali Mohammed | Zerbion | MM45 | 7 | 31:57:00 |
| 81 | BRUNA MARCELLO FEDERICO | LIBERTAS FORNO | MM50 | 4 | 31:57:00 |
| 82 | NICCO ANGELO | A.S.D. G.S. AVIS IVREA | MM55 | 4 | 31:57:00 |
| 83 | BERNARDON FULVIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | MM40 | 22 | 31:59:00 |
| 84 | BAUDIN OSVALDO | PONT SAINT MARTIN | MM45 | 8 | 32:05:00 |
| 85 | MACHET ALEX | LO CONTREBANDJÉ | M24 | 20 | 32:06:00 |
| 86 | CODA DAVIDE MARTINO | IVREA | M20 | 9 | 32:07:00 |
| 87 | LINARI VITALIANO | PODISTICA LEINI' | MM40 | 23 | 32:08:00 |
| 88 | ZUBLENA GUIDO | A.P.D. PONT SAINT MARTIN | MM45 | 9 | 32:09:00 |
| 89 | PRAMOTTON CLAUDIO | PONT SAINT MARTIN | MM40 | 24 | 32:10:00 |
| 90 | ZORZINI MARCELLO | SANDRO CALVESI | MM35 | 16 | 32:11:00 |
| 91 | REY CLAUDIO | COGNE AOSTA | MM55 | 5 | 32:12:00 |
| 92 | NICOLELLO ANGELO | ALPEA ELLENA GASENERGY | MM50 | 5 | 32:16:00 |
| 93 | Seghesio luciano | Fiamme Gialle | MM45 | 10 | 32:19:00 |
| 94 | Collavo Alberto | Sant Orso | MM55 | 6 | 32:22:00 |
| 95 | PERAGLIE CLAUDIO | AVIS IVREA | MM40 | 25 | 32:25:00 |
| 96 | FAVRE DAVIDE | ATLETICA ZERBION | M24 | 21 | 32:26:00 |
| 97 | Lucchetti Paolo | SocietàAtletica zerbion | MM40 | 26 | 32:27:00 |
| 98 | LEONINO EZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | MM50 | 6 | 32:37:00 |
| 99 | CRESTI GIANLUCA | ALPEA ELLENA GASENERGY | MM35 | 17 | 32:37:00 |
| 100 | CORIO PIERO | GP RIVAROLO 77 | MM45 | 11 | 32:37:00 |
| 101 | PEREGO ALESSANDRO | ATL. CALVESI | MM45 | 12 | 32:38:00 |
| 102 | LORENZINI STEFANO | POLISPORTIVA SANT'ORSO | MM40 | 27 | 32:41:00 |
| 103 | MASCOTTO MARCO | CORRADO GEX | M24 | 22 | 32:44:00 |
| 104 | BENEDETTO CRISTINA | PODISTICA LEINI' | MF45 | 1 | 32:45:00 |
| 105 | LENTINI DOMENICO | APD PONT SAINT MARTIN | MM35 | 18 | 32:46:00 |
| 106 | LO BIANCO FRANCESCO | CASELLE 93 | M24 | 23 | 32:54:00 |
| 107 | OSELLA PAOLO | ALPEA ELLENA GASENERGY | MM45 | 13 | 32:54:00 |
| 108 | ROSTAGNO GIANDOMENICO | LIBERTAS FORNO SERGIO BENETTI | MM50 | 7 | 32:56:00 |
| 109 | Facchetti Simone | Pont saint martin | MM40 | 28 | 32:57:00 |
| 110 | FERRARI CLAUDIO | PONT SAINT MARTIN | MM40 | 29 | 32:59:00 |
| 111 | Beata Alberto | Comitato di Ivrea | MM35 | 19 | 33:00:00 |
| 112 | DI TOMMASO DANIELE | ATLETICA CALVESI | MM35 | 20 | 33:03:00 |
| 113 | BATTUELLO MAURIZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | MM45 | 14 | 33:04:00 |
| 114 | CASADEI CHRISTIAN | ZERBION | MM40 | 30 | 33:06:00 |
| 115 | Clerino Remo | ATL Zerbion | MM35 | 21 | 33:08:00 |
| 116 | Garda Genny | APD Pont Saint Martin | F24 | 2 | 33:10:00 |
| 117 | TROMPETTO DANILO | APD PONT SAINT MARTIN | MM50 | 8 | 33:13:00 |
| 118 | BROCARD SARA | ATLETICA CALVESI | F24 | 3 | 33:14:00 |
| 119 | VALLOMY GIANLUCA | PONT-ST-MARTIN | MM35 | 22 | 33:16:00 |
| 120 | VENTURINO PAOLO | MONTE ROSA | MM40 | 31 | 33:18:00 |
| 121 | GRAPPEIN ALÌ | P.S. MARTIN | MM40 | 32 | 33:19:00 |
| 122 | DE VINCENTI GIANLUIGI | PODISTICA LEINÌ | M24 | 24 | 33:20:00 |
| 123 | SACINO MARIO | CRAL REGIONE PIEMONTE | MM35 | 23 | 33:21:00 |
| 124 | BELLEZZA FRANCESCA | GIO' 22 RIVERA | F24 | 4 | 33:23:00 |
| 125 | Loro Giovanni | ALPEA ELLENA GASENERGY | MM60 | 1 | 33:27:00 |
| 126 | FERRANTE MASSIMO | ALPEA ELLENA GASENERGY | MM40 | 33 | 33:29:00 |
| 127 | BLANC ROBERT | ATLETICA ZERBION | MM40 | 34 | 33:31:00 |
| 128 | PERETTI EUGENIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | MM55 | 7 | 33:33:00 |
| 129 | BRIZZI CARLO | PODISTICA LEINÌ | MM45 | 15 | 33:36:00 |
| 130 | FERRIANI CORRADO | POLISPORTIVA SAINT CHRISTOPHE | MM35 | 24 | 33:37:00 |
| 131 | Herin Romano | San Orso | MM45 | 16 | 33:38:00 |
| 132 | GUICHARDAZ OLIVIERO | PONT SAINT-MARTIN | MM40 | 35 | 33:39:00 |
| 133 | MENEGHINI MARIO | AMICI DEL MOMBARONE | MM35 | 25 | 33:41:00 |
| 134 | Vallosio Stefano | GP Rivarolo 77 | MM40 | 36 | 33:42:00 |
| 135 | Gnorra Giuliano | Dora Baltea | MM50 | 9 | 33:43:00 |
| 136 | QUACCHIA ALESSANDRO | PODISTICA DORA BALTEA | MM35 | 26 | 33:45:00 |
| 137 | DEMASI NICODEMO | AT. MONTEROSA | MM55 | 8 | 33:48:00 |
| 138 | Bombelli Annalisa | Lostigros | MF40 | 2 | 33:51:00 |
| 139 | PLATI LUIGI | POLISPORTIVA SANT ORSO | MM55 | 9 | 33:51:00 |
| 140 | Romagnoni Gianluca | Triatlon Lecco | MM45 | 17 | 33:52:00 |
| 141 | REGIS MASSIMO | POLISPORTIVA MONCRIVELLESE | M24 | 25 | 33:53:00 |
| 142 | Ronchi Yuri | GP Rivarolo 77 | MM35 | 27 | 33:53:00 |
| 143 | VALLAINC FELICE | G.P. PONT SAINT MARTIN | MM55 | 10 | 33:54:00 |
| 144 | DA SAVOIA GIOVANNI | A. S.DECOSPORT | MM40 | 37 | 34:02:00 |
| 145 | SCALCO ANDREA | PODISTICA DORA BALTEA | MM35 | 28 | 34:08:00 |
| 146 | MOTTINO LUCA | ASD POLISPORTIVA MONCRIVELLESE | M24 | 26 | 34:12:00 |
| 147 | MELOTTI MASSIMO | ATL ZERBION | MM35 | 29 | 34:13:00 |
| 148 | ROLL MIRKO | AS. GAGLIANICO 74 | MM40 | 38 | 34:13:00 |
| 149 | DONÀ GIORDANO | CEDAS LANCIA VERRONE | MM55 | 11 | 34:15:00 |
| 150 | CHIARA GUIDO | PODISTICA LEINÍ | MM40 | 39 | 34:16:00 |
| 151 | BENETTI ROBERTA | COGNE 4061 | F24 | 5 | 34:18:00 |
| 152 | CUNEAZ ROBERTA | ATLETICA SANDRO CALVESI | MF35 | 2 | 34:27:00 |
| 153 | FARINELLA ANDREA | RIVAROLO 77 | MM35 | 30 | 34:29:00 |
| 154 | BURGOS CRISTIAN | POLISPORTIVA SANT'ORSO - AOSTA | M24 | 27 | 34:31:00 |
| 155 | Tota Enzo | APD Pont Saint Martin | MM40 | 40 | 34:35:00 |
| 156 | SASSI ANTONELLA | GS IL FIORINO (FI) | MF50 | 1 | 34:40:00 |
| 157 | FRANCHINO ALBERTO | ATL. MONTEROSA | M24 | 28 | 34:47:00 |
| 158 | ORIGLIA MARCO | AVIS IVREA | MM45 | 18 | 34:50:00 |
| 159 | BORGESIO IVA | DORA BALTEA | MF40 | 3 | 34:58:00 |
| 160 | Da Forno Dario | Rivarolo 77 | MM35 | 31 | 35:03:00 |
| 161 | PELLICANò GIANPIERO | APD PONT SAINT MARTIN | MM35 | 32 | 35:05:00 |
| 162 | DEFILIPPI CLAUDIO | AVIS IVREA | MM40 | 41 | 35:05:00 |
| 163 | BORGATO STEFANO | A.P.D. P.S.M. | MM35 | 33 | 35:14:00 |
| 164 | Magnabosco Luca | GP Rivarolo 77 | MM35 | 34 | 35:17:00 |
| 165 | Giovara Flavia | ATLETA INDIVIDUALE | MF45 | 2 | 35:17:00 |
| 166 | PALLARES PAULINA | ATLETICA SANDRO CALVESI AOSTA | MF45 | 3 | 35:24:00 |
| 167 | BUSSETTO ANDREA | G.P. RIVAROLO 77 | M20 | 10 | 35:24:00 |
| 168 | PUDDU CARMINE | RIVAROLO 77 | MM40 | 42 | 35:28:00 |
| 169 | CERICOLA MIHELE | ALPEA ELLENA GASENERGY | MM65 | 1 | 35:29:00 |
| 170 | IEARDI MARIELLA | S. ORSO | MF35 | 3 | 35:32:00 |
| 171 | MARASCHIN GIANFRANCO | PODISTICA LEINI | MM45 | 19 | 35:34:00 |
| 172 | CHIERICI CESARE | ATL. CINISELLO | MM60 | 2 | 35:34:00 |
| 173 | BERNARDI ANDREA "BERNA" | TEAM ATLETICO MERCURIO | MM35 | 35 | 35:35:00 |
| 174 | PELLEREY RENZO | ATLETICA MONTEROSA | MM45 | 20 | 35:41:00 |
| 175 | ARDUINO MARCO | ATLETICA ALBA - MONDO | M24 | 29 | 35:45:00 |
| 176 | Bartolozzi Paolo | Podistica Dora Baltea | MM55 | 12 | 35:50:00 |
| 177 | PAIOLA FABIO | A.S.D. L'EVA D'OR | MM35 | 36 | 35:52:00 |
| 178 | GENS ROBERTO | A.P.D. PONT SAINT MARTIN | MM45 | 21 | 35:58:00 |
| 179 | Gaviglio Roberto | APD Pont Saint Martin | MM55 | 13 | 36:02:00 |
| 180 | MOLINARI FABIO | ATLETICA CANAVESANA | MM35 | 37 | 36:03:00 |
| 181 | POLI VALERIA | ATLETICA ZERBION | M20 | 1 | 36:05:00 |
| 182 | CASAVECCHIA GUIDO | ST ORSO | MM55 | 14 | 36:06:00 |
| 183 | MASSONI NATALINO | S. ORSO | MM60 | 3 | 36:08:00 |
| 184 | MARENGO MARIO | ATLET. CASELLE 93 | MM50 | 10 | 36:09:00 |
| 185 | Orlarey Rosa | Pont Donnas | MF35 | 4 | 36:09:00 |
| 186 | SARTEUR FABIO | ATLETICA MONTEROSA | M20 | 11 | 36:11:00 |
| 187 | CASTELLO PIETRO | VC052 - SESIA RUNNING | MM45 | 22 | 36:11:00 |
| 188 | GAMBA WALTER | CRAL REGIONE PIEMONTE | MM35 | 38 | 36:14:00 |
| 189 | LEONE MATTEO | GP777 RIVAROLO | MM40 | 43 | 36:15:00 |
| 190 | SPATAFORA ROBERTO | COGNE AOSTA | MM50 | 11 | 36:16:00 |
| 191 | Ceccarelli Marco | calvesi | MM60 | 4 | 36:24:00 |
| 192 | DI MARIA PAOLO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M20 | 12 | 36:28:00 |
| 193 | DANIELE RICCARDO | CRAL REGIONE PIEMONTE | MM45 | 23 | 36:30:00 |
| 194 | PERINO ANTONIO | RIVAROLO 77 | MM60 | 5 | 36:37:00 |
| 195 | Serengay Andrea | GP Rivarolo 77 | MM35 | 39 | 36:38:00 |
| 196 | TRAPASSO LUIGI | RIVAROLO 77 | MM35 | 40 | 36:38:00 |
| 197 | VITTON MEA ELISA | ATLETICA COGNE | F24 | 6 | 36:40:00 |
| 198 | DELFINO CESARE | POLISPORTIVA SANT ORSO | MM40 | 44 | 36:40:00 |
| 199 | Ciciretti Rita | ALPEA ELLENA GASENERGY | F24 | 7 | 36:41:00 |
| 200 | SANTORO ROSARIO | AS. GAGLIANICO 74 | MM50 | 12 | 36:42:00 |
| 202 | OCCHETTI FABRIZIO | NOVARA CHE CORRE | M24 | 30 | 36:51:00 |
| 203 | Pagnotti Massimo | Libertas Forno | MM65 | 2 | 36:51:00 |
| 204 | NORO DENIS | RIVAROLO GP | M24 | 31 | 36:52:00 |
| 205 | ANTONIOTTI PAOLOLUIGI | GSA POLLONE | MM55 | 15 | 36:56:00 |
| 206 | MASCHI LAURA | POLISPORTIVA SANTORSO | MF35 | 5 | 36:58:00 |
| 207 | Barbuto Raffaele | Venturoli | MM45 | 24 | 37:01:00 |
| 208 | BIC YURI | ASS PODISTICA DILETTANTISTICA PSM | MM35 | 42 | 37:06:00 |
| 209 | CENTRONI SILVANO | CRAL REGIONE PIEMONTE | MM45 | 25 | 37:07:00 |
| 210 | IERARDI ROSA | POLISPORTIVA S. ORSO | MF45 | 4 | 37:07:00 |
| 211 | BRUN MICHELA | PONT SAINT MARTIN | MF35 | 6 | 37:07:00 |
| 212 | Vergura Carmela | ATL Zerbion | MF45 | 5 | 37:11:00 |
| 213 | CHAPELLU NELLY | MONTEROSA | MF50 | 2 | 37:12:00 |
| 214 | SILETTO ROBERTO | USACAFASSE | MM55 | 16 | 37:14:00 |
| 215 | VARDA PIERLORENZO | ALPEA ELLENA GASENERGY | MM55 | 2 | 37:18:00 |
| 216 | TOUSCOZ DAVIDE | POLISPORTIVA SANT'ORSO | MM35 | 43 | 37:18:00 |
| 217 | BOASSO DARIO | U.S. PONT DONNAS ( AO ) | MM40 | 45 | 37:21:00 |
| 218 | BALBIANO EZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | MM45 | 26 | 37:21:00 |
| 219 | DAGASSO MAURIZIO | DORA BALTEA | MM40 | 46 | 37:22:00 |
| 220 | RUA ROBERTO | RIVAROLO 77 | MM40 | 47 | 37:24:00 |
| 221 | ORSO CRISTINA | ATLETA INDIVIDUALE | MF40 | 4 | 37:27:00 |
| 222 | PEROTTI LORENZO | PODISTICA DORA BALTEA | M24 | 32 | 37:29:00 |
| 223 | ROLANDO PAOLO | ALPEA ELLENA GASENERGY | MM50 | 13 | 37:31:00 |
| 224 | ZENGA SILVESTRO | ATLETICA VENTUROLI | MM50 | 14 | 37:37:00 |
| 225 | Gal Paolo | AO004- ATLETICA SANDRO CALVESI | MM55 | 17 | 37:47:00 |
| 226 | RANFONE PAOLO | POLISPORTIVA SANT ORSO AOSTA | MM45 | 27 | 37:50:00 |
| 227 | BERTONE ROBERTO | ATL. PONT DONNAS | MM40 | 48 | 37:51:00 |
| 228 | Rean Elio | Pont Saint Martin | MM45 | 28 | 37:53:00 |
| 229 | MEINERO ANDREA | GP RIVAROLO | MM40 | 49 | 37:57:00 |
| 230 | Sado Pier Gianni | Canavee 2005 | MM50 | 15 | 37:58:00 |
| 231 | BERTELLOTTI RENATO | AT. MONTEROSA | MM55 | 18 | 38:07:00 |
| 232 | Young Carla | Podistica Valchiusella | MF35 | 7 | 38:08:00 |
| 233 | CANEPA MONICA | GP RIVAROLO | F24 | 8 | 38:12:00 |
| 234 | Rollandin Patrik | ATL Zerbion | M24 | 33 | 38:13:00 |
| 235 | ORLANDO CORRADO | PODISTICA LEINÌ | MM40 | 50 | 38:15:00 |
| 236 | Berrone Paolo | Base Running | MM55 | 19 | 38:19:00 |
| 237 | BOERO DANIELE | COURMAYEUR TRAILERS | MM40 | 51 | 38:23:00 |
| 238 | CASU MARIO | S. ORSO | MM65 | 3 | 38:26:00 |
| 239 | RONCHIETTO GRAZIANO | ALPEA ELLENA GASENERGY | MM70 | 1 | 38:31:00 |
| 240 | PIANO SILVIA | ALPEA ELLENA GASENERGY | MF50 | 3 | 38:31:00 |
| 241 | PANIZZOLO STEFANIA | PODISTICA LEINI' | MF35 | 8 | 38:33:00 |
| 242 | STEFFANO GIANLUIGI | A.S.D- L EVA D OR | MM55 | 20 | 38:36:00 |
| 243 | THEDY LUCA | PONT SAINT MARTIN | M20 | 13 | 38:38:00 |
| 244 | Valli Carmela | splendor Cossato | MF45 | 6 | 38:42:00 |
| 245 | PERARDI MONICA | ALPEA ELLENA GASENERGY | MF40 | 5 | 38:42:00 |
| 246 | DI FRANCESCO STEFANO | MONTEROSA | MM35 | 44 | 38:44:00 |
| 247 | CANALE STEFANIA | ATLETICA ZERBION | F24 | 9 | 38:44:00 |
| 248 | VENDRAME VALTER | RIVAROLO 77 | MM45 | 29 | 38:45:00 |
| 249 | MARGARA MAURIZIA | AS. GAGLIANICO 74 | MF35 | 9 | 38:48:00 |
| 250 | GROMETTO FRANCO | AS. GAGLIANICO 74 | MM45 | 30 | 38:48:00 |
| 251 | Locci Loredana | GSRivarolo 77 | MF45 | 7 | 38:56:00 |
| 252 | MARTINETTO RENATO | ALPEA ELLENA GASENERGY | MM50 | 16 | 38:58:00 |
| 253 | PERO ROBERTO | DORA BALTEA | MM55 | 21 | 38:59:00 |
| 254 | LINUS LINUS | MI022 | MM50 | 17 | 39:00:00 |
| 255 | DELLA ROSA LORENZO | MONTE ROSA | MM45 | 31 | 39:00:00 |
| 256 | Tarchetti Aldo | Cogne società | MM55 | 22 | 39:00:00 |
| 257 | Zanotti Loris | ATLETA INDIVIDUALE | MM40 | 52 | 39:02:00 |
| 258 | BOSE DELCISO | ZERBION | MM45 | 32 | 39:05:00 |
| 259 | Cipriano Gabriella | individuale | MF40 | 6 | 39:10:00 |
| 260 | CARRUOZZO SILVIO | G.P. RIVAROLO 77 | MM40 | 53 | 39:14:00 |
| 261 | VACCARI GIANNA ANNITA | ASD PODISTICA DORA BALTEA | MF60 | 1 | 39:17:00 |
| 262 | FERRARA GILBERTO | PODISTICA LEINI | MM55 | 23 | 39:22:00 |
| 263 | DEBERNARDI GIOVANNA | ATLETICA MONTEROSA | MF45 | 8 | 39:24:00 |
| 264 | Troia Giuseppe | GP Rivarolo 77 | MM50 | 18 | 39:25:00 |
| 265 | FERRÈRE VALTER LUIGI | AO004- ATLETICA SANDRO CALVESI | MM50 | 19 | 39:26:00 |
| 266 | DEIRO ITALO CARLO | G.P.RIVAROLO 77 | MM55 | 24 | 39:36:00 |
| 267 | ENRIETTI ROBERTO | ATL. PONT DONNAS | MM45 | 33 | 39:49:00 |
| 268 | DI GIAMMA TONINO | APD PONT SAINT MARTIN | MM40 | 54 | 39:59:00 |
| 269 | SCUTTI TONINO | RIVAROLO77 | MM50 | 20 | 40:01:00 |
| 270 | CORDONE FRANCESCO | POLISPORTIVA SANT'ORSO | MM40 | 55 | 40:02:00 |
| 271 | STELLA FRANCO | LIBERTAS FORNO | MM50 | 21 | 40:06:00 |
| 272 | CAMPANI ALBERTO | AVIS IVREA | MM35 | 45 | 40:16:00 |
| 273 | Verna Isidoro | GPR Rivarolo 77 | MM50 | 22 | 40:17:00 |
| 274 | DUSO ADRIANA | GSA DOLLONE | MF45 | 9 | 40:36:00 |
| 275 | CLEMENTE UGO | DORA BALTEA | MM65 | 4 | 40:36:00 |
| 276 | IACHELINI MASSIMO | APD PONT SAINT MARTIN | MM40 | 56 | 40:39:00 |
| 277 | MEGALE EVA PAMELA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F24 | 10 | 40:41:00 |
| 278 | ORRU' CESARE | ATLETICA VARAZZE | M24 | 34 | 40:44:00 |
| 279 | Blanchietti Rodolfo | ALPEA ELLENA GASENERGY | M24 | 35 | 40:46:00 |
| 280 | BONESIO DAVIDE | AS GAGLIANICO 1974 | MM55 | 25 | 40:54:00 |
| 281 | LAURETTA CLAUDIO | AL007 | MM40 | 57 | 41:03:00 |
| 282 | ROMUSSI MATTEO | PODISTICA DORA BALTEA | MM40 | 58 | 41:09:00 |
| 283 | PRATELLA GIORGIO | MI404 | MM40 | 59 | 41:09:00 |
| 284 | CRAVOTTO MARIO | GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | MM55 | 26 | 41:12:00 |
| 285 | BENEDINO LUCA | TESSERATO UISP | MM40 | 60 | 41:14:00 |
| 286 | PERINO LUCA | RIVAROLO 77 | M24 | 14 | 41:29:00 |
| 287 | MELI GABRIELE | PODISTICA DORA BALTEA | M24 | 36 | 41:31:00 |
| 288 | GARAU GIUSEPPINA | ATLETICA VENTUROLI | MF45 | 10 | 41:37:00 |
| 289 | SPALLINA NUNZIA | AS. GAGLIANICO 74 | MF50 | 4 | 41:45:00 |
| 290 | BARBERIO ANNAMARIA | ALPEA ELLENA GASENERGY | MF50 | 5 | 41:51:00 |
| 291 | BOLOGNINI DAVIDE | ATLETICA PONT DONNAS | MM40 | 61 | 41:52:00 |
| 292 | Borghini Claudia | Pont saint martin | MF40 | 7 | 41:58:00 |
| 293 | CRAVOTTO SELENA | GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | F24 | 11 | 42:02:00 |
| 294 | FORNO UGO | AT. MONTEROSA | MM65 | 5 | 42:05:00 |
