VERBANIA – In una splendida giornata di sole si è svolta oggi la prima edizione della Lago Maggiore Marathon sul percorso Arona – Verbania: netto il dominio etiope, con il successo di Tola Dibaba tra gli uomini e di Geletu Ifa tra le donne.
La gara maschile ha visto fin dall’inizio quattro atleti etiopi andare in fuga: Gudeta Biratu, Sultan Junid,Tola Dibaba e Hinsense Genale. I quattro, dopo essere passati in 31′03″ al 10° km, in 1h05′39″ alla Mezza Maratona di Stresa e in 1h33′33″ al 30° km, si sono divisi quando Dibaba, tra il 32° e il 33° km, sul ponte di Verbania Fondotoce, ha decisamente allungato, lasciando sul posto gli avversari. In pochi km Dibaba ha accumulato un vantaggio incolmabile sui suoi inseguitori, andando a vincere in 2h13′49″ e staccando di ben 5′47″ il secondo, il connazionale Sultan Junid; terzo, a oltre 7′, un altro etiope, Hinsense Genale. I tempi non eccezionali hanno sicuramente risentito anche del forte vento contrario incontrato dagli atleti nei pressi di Belgirate, dopo il 15° km. Tra gli italiani il primo a passare il traguardo è stato Emanuele Zenucchi, in 2h27′57″. Campione Regionale Piemontese è si è laureato Stefano Cerlini, 10° assoluto in 2h42′41″.
Anche la gara delle donne è vissuta su una fuga a quattro, ma ben diverso è stato il finale: il gruppetto si è, infatti, sfaldato intorno al 35° km a causa delle accelerazioni di Aynalem Woldemichael; all’inseguimento dell’etiope si sono portate la connazionale Geletu Ifa e la keniota Divina Jepkosgei. Tra il 39° e il 40° km la Ifa si è prima sbarazzata della Jepkosgei, andando poi a riprendere e superare, a circa 600 m dall’arrivo la Woldemichael; l’atleta etiope si è presentata così da sola in Piazza Garibaldi: 2h43′14″ il suo tempo finale, davanti alla connazionale Woldemichael, seconda in 2h43′44″ e alla Jepkosgei, terza in 2h44′56″. La prima italiana a passare il traguardo è stata Joyce Muthoni Kagume, di origini keniote, mentre Campionessa Regionale si è laureata Daniela De Joannes, 9a assoluta in 3h15′25″.
Nei primi commenti a caldo dei podisti arrivati a Verbania è stato evidente l’apprezzamento per il percorso, assolutamente panoramico e ricco di suggestivi scorci: ci sono insomma tutte le premesse perché la Lago Maggiore Marathon diventi un appuntamento fisso del calendario internazionale, intanto la data per il prossimo anno è già stata fissata: 21 ottobre 2012!
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DIBABA TOLA S. | ETH | SM | 1 | 02:13:49 |
| 2 | 5 | JUNID SULTAN A. | ETH | SM | 2 | 02:19:36 |
| 3 | 4 | GENALE HINSENSE B. | ETH | SM | 3 | 02:21:03 |
| 4 | 6 | JOHANSSON LARS | SWE | SM | 4 | 02:22:13 |
| 5 | 3 | BIRATU GUDETA G. | ETH | SM | 5 | 02:22:48 |
| 6 | 2 | KIBIWOTT GILBERT R. | KEN | SM | 6 | 02:23:16 |
| 7 | 17 | ZENUCCHI EMANUELE | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | SM | 7 | 02:27:57 |
| 8 | 8 | COLNAGHI PIETRO | CTL3 ATLETICA | SM | 8 | 02:29:30 |
| 9 | 139 | MARIOTTI KLAUS | A.S.D. COGNE 4061 | MM35 | 1 | 02:37:30 |
| 10 | 107 | CERLINI STEFANO | GS BOGNANCO | SM | 9 | 02:42:41 |
| 11 | 136 | GIORDANENGO GRAZIANO | A.S.D.DRAGONERO | MM40 | 1 | 02:43:13 |
| 12 | IFA GELETU M. | ETH | PF | 1 | 02:43:14 | |
| 13 | WOLDEMICHAEL AYNALEM | ETH | SF | 1 | 02:43:44 | |
| 14 | 127 | ARRUZZOLI MATTEO | G.P. CASALESE | MM35 | 2 | 02:44:14 |
| 15 | JEPKOSGEI DIVINA | KEN | SF | 2 | 02:44:56 | |
| 16 | SHIFERAW ABEBE B. | ETH | SF | 3 | 02:45:48 | |
| 17 | 13 | CICONTE SALVATORE | ATL. GAVARDO '90 LIB. | SM | 10 | 02:46:15 |
| 18 | 141 | BRIVIO ALESSANDRO | SPORT & SPORTIVI | MM40 | 2 | 02:47:49 |
| 19 | 11 | DEMILIANI STEFANO | CO-VER SPORTIVA MAPEI | SM | 11 | 02:47:55 |
| 20 | 132 | DILULLO ENRICO | SPORT PRO-MOTION | MM35 | 3 | 02:48:30 |
| 21 | 143 | FACCARELLO DAVIDE | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | MM40 | 3 | 02:48:48 |
| 22 | 131 | PALUMBO SALVATORE | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM35 | 4 | 02:53:46 |
| 23 | 114 | LUNINI ADRIANO | ATL. STRAMILANO | MM45 | 1 | 02:54:43 |
| 24 | 1020 | FONTANETO FABIO | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | MM45 | 2 | 02:54:56 |
| 25 | 126 | MICHELIN MAURO | ITA | MM40 | 4 | 02:55:36 |
| 26 | 1297 | LORUSSO RAFFAELE | ATL. VERBANO | TM | 1 | 02:56:33 |
| 27 | 150 | DAMIS LUIGI | CSU IDEATLETICA AURORA M | MM40 | 5 | 02:57:23 |
| 28 | 112 | MELIZZA ALESSANDRO | A.S.D. VOLARE | MM45 | 3 | 02:57:30 |
| 29 | 130 | BELTRAMINO OSVALDO | A.S.D. VOLARE | MM45 | 4 | 02:57:32 |
| 30 | 106 | CANNIZZARO FABRIZIO | A.S. TRENTINO EVENTI | MM35 | 5 | 02:58:05 |
| 31 | 1013 | GHITTINO ANDREA | ATLETICA TRECATE | TM | 2 | 02:58:06 |
| 32 | 108 | MELLONI ALESSANDRO | A. S. D. BOGNANCO | SM | 12 | 02:58:14 |
| 33 | 137 | CIVALLERO DIEGO | A.S.D.DRAGONERO | MM35 | 6 | 02:58:22 |
| 34 | 1032 | CASTELLANO GIUSEPPE | U.S.C. MARATHON VERBANIA | MM45 | 5 | 02:58:23 |
| 35 | 146 | RIEGLER LUTZ | GER | MM40 | 6 | 02:59:03 |
| 36 | 140 | COLLOCA VINCENZO | ATL. CESANO MADERNO | MM50 | 1 | 02:59:04 |
| 37 | 1229 | ABBATIELLO PASQUALE | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | MM45 | 6 | 02:59:05 |
| 38 | 1217 | EMMANUELI GIUSEPPE | A.S. ATL. FARNESE | MM40 | 7 | 02:59:12 |
| 39 | 115 | GIROTTI STEFANO | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | TM | 3 | 02:59:39 |
| 40 | 110 | CIVIDINI LUCA | SORESINA RUNNING CLUB | TM | 4 | 02:59:45 |
| 41 | 124 | RODARI ENRICO | ATL. VERBANO | MM40 | 8 | 02:59:51 |
| 42 | 4231 | ROGGIA ALBERTO | G. S. D. VALDIVEDRO | MM40 | 9 | 02:59:59 |
| 43 | 1258 | TORRICO GRAZIANO | A.S. AMATORI SPORT | MM35 | 7 | 03:00:26 |
| 44 | DEGEBASA GEDESE E. | ETH | SF | 4 | 03:01:17 | |
| 45 | 1273 | LABOUZI ANOUAR | A.S.D. PODISMO DI SERA | MM35 | 8 | 03:01:22 |
| 46 | 142 | VALENTINI SANDRO | ITA | MM45 | 7 | 03:01:56 |
| 47 | 121 | PANIZZA FIORENZO | POL. BELLANO GALPERTI GROUP | MM40 | 10 | 03:01:56 |
| 48 | 109 | PERONI FLAVIO | U.S.C. MARATHON VERBANIA | MM40 | 11 | 03:02:00 |
| 49 | KAGUME JOYCE MUTHONI | U.S. MAURINA OLIO CARLI | SF | 5 | 03:02:07 | |
| 50 | 1044 | GIACOMINI DIEGO | ITA | TM | 5 | 03:02:14 |
| 51 | 1254 | DEL BOCA MATTEO | U.S.C. MARATHON VERBANIA | SM | 13 | 03:03:10 |
| 52 | 149 | PASSERA ENRICO | U.S.C. MARATHON VERBANIA | MM45 | 8 | 03:03:12 |
| 53 | 1310 | CULICCHI ROBERTO | ATL. LAMBRO MILANO | MM45 | 9 | 03:03:43 |
| 54 | 2147 | LADETTO EMANUELE | A.S.D. PODISMO DI SERA | SM | 14 | 03:04:18 |
| 55 | 1228 | RIDOLFI FIORENZO | A.S.D. GRAVELLONA VCO | MM40 | 12 | 03:05:34 |
| 56 | 111 | NEGRI STEFANO | ITA | MM40 | 13 | 03:05:36 |
| 57 | 4251 | SACCO ALESSANDRO | ATLETICA PALZOLA | MM40 | 14 | 03:05:41 |
| 58 | 119 | INGLESE FRANCO | GAZZETTA RUNNERS CLUB | MM40 | 15 | 03:06:04 |
| 59 | 4086 | MAZZA LUCA | ATLETICA AVIS OSSOLANA | TM | 6 | 03:06:13 |
| 60 | 120 | RUSMINI MASSIMO | MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO | MM50 | 2 | 03:06:20 |
| 61 | 1012 | ALBINI LORENZO | ASS. POL.CAPRIOLESE | MM35 | 9 | 03:07:06 |
| 62 | 1040 | MORANDI GIOVANNI | ITA | MM40 | 16 | 03:07:08 |
| 63 | 129 | CANEPA AGOSTINO | PODISTICA MELE | MM35 | 10 | 03:07:10 |
| 64 | 104 | ROSSI MARCO | PODISTICA ARONA | MM35 | 11 | 03:07:20 |
| 65 | 113 | ALBINI GIOVANNI BATTISTA | A.S. TRENTINO EVENTI | MM40 | 17 | 03:07:28 |
| 66 | 1288 | COSTANTINO SALVATORE | ATLETICA OVADESE | MM40 | 18 | 03:07:38 |
| 67 | 4114 | RABBACHIN ROBERTO | U.S.C. MARATHON VERBANIA | MM45 | 10 | 03:07:40 |
| 68 | 148 | COSTA MICHELE | RUNNING SARONNO | MM50 | 3 | 03:08:26 |
| 69 | 1289 | SILLO MATTIA | ITA | MM35 | 12 | 03:08:27 |
| 70 | 1260 | BENDINELLI ANDREA | ITA | TM | 7 | 03:09:52 |
| 71 | 103 | MURARO MAURIZIO | SEZ. ATL. UNICREDIT TORINO | MM35 | 13 | 03:10:07 |
| 72 | FUMAGALLI LUISA | CANOTTIERI MILANO | MF35 | 1 | 03:10:21 | |
| 73 | 4212 | CATTANEO MARCO | ATL. PRESEZZO | MM40 | 19 | 03:10:44 |
| 74 | 1014 | ZANCAN MAURIZIO | ATLETICA OVEST TICINO | MM45 | 11 | 03:10:53 |
| 75 | 1275 | MARTINA FRANCESCO | ATL. VERBANO | MM40 | 20 | 03:11:13 |
| 76 | 1313 | BONETTI ANTONIO | A. S. D. CADDESE | SM | 15 | 03:11:23 |
| 77 | 1045 | GIROLDI SILVIO | SESIA RUNNING | MM50 | 4 | 03:11:26 |
| 78 | 2188 | ORLANDELLI STEFANO | ITA | MM35 | 14 | 03:11:46 |
| 79 | 1282 | ARIENTI MAURIZIO | POLISPORTIVA S. VITTORE | MM40 | 21 | 03:11:47 |
| 80 | 1050 | LASTRICO MARCO | MULTEDO 1930 | MM50 | 5 | 03:11:49 |
| 81 | 1017 | MARTIGNONI MASSIMILIANO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM40 | 22 | 03:11:52 |
| 82 | BERNARDELLI FEDERICA | DERTHONA ATLETICA | TF | 1 | 03:11:57 | |
| 83 | 1221 | ANGELONOMI LUCA | RUNNING SARONNO | MM45 | 12 | 03:12:00 |
| 84 | 1231 | DE PALO FRANCESCO | P&C PODISMOECAZZEGGIO | MM50 | 6 | 03:12:09 |
| 85 | 1006 | BRUNO LUIGI | A.S.D. GRAVELLONA VCO | MM50 | 7 | 03:12:24 |
| 86 | 1308 | BAIRD DALLAS | AUS | MM35 | 15 | 03:12:32 |
| 87 | 1248 | GENONI GIANBATTISTA | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM50 | 8 | 03:12:39 |
| 88 | 1296 | GIUPPONE DARIO | RUNNERS BERGAMO | MM45 | 13 | 03:12:41 |
| 89 | 101 | MAESTRONI DIEGO | U.S.C. MARATHON VERBANIA | MM35 | 16 | 03:12:45 |
| 90 | 1249 | SIVIERO MARCO | ITA | MM45 | 14 | 03:12:47 |
| 91 | 4092 | DANESI PATRIK | A.S.D. GRAVELLONA VCO | TM | 8 | 03:12:47 |
| 92 | 1314 | TIRELLI GIUSEPPE | PODISTICA SOLIDARIETA' | MM40 | 23 | 03:12:49 |
| 93 | 1278 | BOCCHI FABRIZIO | ATLETICA SAN MARCO BUSTO ARSIZ | MM45 | 15 | 03:12:49 |
| 94 | 4165 | BRICCA TOMMASO | ITA | TM | 9 | 03:12:57 |
| 95 | 1294 | PICCIONI FRANCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | MM45 | 16 | 03:13:16 |
| 96 | 1224 | ARCURI BRUNO | SPORT & SPORTIVI | MM35 | 17 | 03:13:49 |
| 97 | 1293 | TRIPARI GIUSEPPE | POD.S.GIOV.A PIRO G.POLICASTRO | MM45 | 17 | 03:13:50 |
| 98 | 1216 | TEDESCO MARCELLO | PODISTICA CANNOBIO | SM | 16 | 03:13:57 |
| 99 | 2127 | DI RAIMO ADRIANO | RUNNERSVALBOSSA | MM40 | 24 | 03:14:11 |
| 100 | 1259 | TABACCO FEDERICO | AMATORI ATL. CASORATE S. | TM | 10 | 03:14:18 |
| 101 | 1281 | BONAPACE MIRKO | ITA | MM35 | 18 | 03:14:28 |
| 102 | 1214 | CORSINI PAOLO EMILIO | ITA | MM35 | 19 | 03:15:20 |
| 103 | DE JOANNES DANIELA | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | MF40 | 1 | 03:15:25 | |
| 104 | 4100 | SAIBENE DARIO | PGS RUNNING FENEGRO' | MM55 | 1 | 03:15:35 |
| 105 | 1210 | BRUNO CARMELO | ATL. VERBANO | MM45 | 18 | 03:15:45 |
| 106 | 4193 | DE LUCA MASSIMO | A.S. AMATORI SPORT | MM40 | 25 | 03:15:46 |
| 107 | 1251 | ROSSO LUCIANO | ITA | MM55 | 2 | 03:15:50 |
| 108 | 1051 | GESTRO AMBROGIO | MULTEDO 1930 | MM50 | 9 | 03:16:00 |
| 109 | 1265 | PARRINI MARCO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | MM40 | 26 | 03:16:40 |
| 110 | 1284 | DELPONTE GIANFRANCO | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM55 | 3 | 03:16:50 |
| 111 | 117 | CARBONE LUCA | DELTA SPEDIZIONI | MM45 | 19 | 03:16:52 |
| 112 | 1267 | MILANESI MARIO | MARATHON TEAM BG | MM40 | 27 | 03:17:19 |
| 113 | 1311 | DELLEA PAOLO | ITA | MM40 | 28 | 03:17:35 |
| 114 | 1299 | CARAVAGGI TIZIANO | ITA | MM50 | 10 | 03:17:43 |
| 115 | 2093 | RAMPAZZO SIMONE | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | TM | 11 | 03:17:46 |
| 116 | 1062 | BELLINI STEFANO | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | MM35 | 20 | 03:18:41 |
| 117 | 1270 | NAVA MARCO | ITA | MM40 | 29 | 03:18:57 |
| 118 | 1007 | CHIARELLO MAURIZIO | PODISTICA ARONA | MM40 | 30 | 03:19:11 |
| 119 | 1225 | COLOMBO LUCA | G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO | MM35 | 21 | 03:19:29 |
| 120 | 1261 | ZANGARINI SIMONE | SPORT PRO-MOTION | MM35 | 22 | 03:19:30 |
| 121 | MATTE' ROSANNA | ATLETICA CANAVESANA | MF40 | 2 | 03:19:50 | |
| 122 | 1262 | ANGELERI PAOLO | CEDAS LANCIA VERRONE | MM50 | 11 | 03:19:53 |
| 123 | 1301 | COMOGLIO GIULIANO | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM45 | 20 | 03:20:02 |
| 124 | 4058 | REINA LUIGI | ITA | MM35 | 23 | 03:20:12 |
| 125 | 4118 | LACQUA ALESSANDRO | ITA | TM | 12 | 03:20:30 |
| 126 | 1223 | RUFFINI IVAN | SPORT & SPORTIVI | MM35 | 24 | 03:20:33 |
| 127 | 135 | CASAROTTO LUCIANO | ITA | MM50 | 12 | 03:20:41 |
| 128 | 2139 | MURA ANTONIO SALVATORE | A. S. D. CADDESE | MM35 | 25 | 03:20:47 |
| 129 | 2065 | FRANZINI ALBERTO | ATLETICA AVIS OSSOLANA | MM55 | 4 | 03:20:51 |
| 130 | 2021 | NOVI ANGELO | ITA | TM | 13 | 03:20:56 |
| 131 | 1264 | MARCATO BRUNO | A.S.D. VOLARE | MM60 | 1 | 03:21:04 |
| 132 | BELLAN VALERIA | ATLETICA SAN MARCO | TF | 2 | 03:21:06 | |
| 133 | 1305 | FESTARI SIMONE | G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO | MM35 | 26 | 03:21:19 |
| 134 | 1246 | CRUDO GIUSEPPE | ATL. V.C.A. MILANO | MM55 | 5 | 03:21:41 |
| 135 | ROSSETTI NICOLETTA | A.S.D. GRAVELLONA VCO | MF50 | 1 | 03:21:48 | |
| 136 | 1302 | TARANTOLA STEFANO | ATL. C.S.C. CORSICO | MM45 | 21 | 03:22:09 |
| 137 | 1054 | CATTANEO GERMANO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM40 | 31 | 03:22:25 |
| 138 | 1250 | AMMIRATORE MASSIMILIANO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM40 | 32 | 03:22:29 |
| 139 | 1025 | GARAVAGLIA LUIGI | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM50 | 13 | 03:22:31 |
| 140 | 2048 | CATINELLI MASSIMO | PODISTICA ARONA | MM35 | 27 | 03:22:41 |
| 141 | 1213 | CACCIAMANI PIETRO | ATL. PARABIAGO | MM50 | 14 | 03:22:43 |
| 142 | 1263 | GRAGLIA VINCENZO | A.S.D. VOLARE | MM50 | 15 | 03:22:44 |
| 143 | 1009 | BORINO DOMENICO | SPORT PRO-MOTION | MM55 | 6 | 03:23:04 |
| 144 | 1295 | ARAGNO MARCO | A.S.D.DRAGONERO | MM40 | 33 | 03:23:10 |
| 145 | 1283 | POZZOLI ANTONIO | MI032 ATL. TEAM BRIANZA LISSON | MM50 | 16 | 03:23:10 |
| 146 | 1241 | DI NUNZIO ROBERTO | DAINI CARATE BRIANZA | SM | 17 | 03:23:21 |
| 147 | 1011 | CAPRETTI FRANCESCO | TEAM OTC COMO | MM35 | 28 | 03:23:36 |
| 148 | 1057 | RADICE MAURO | TEAM OTC COMO | MM40 | 34 | 03:23:37 |
| 149 | 1300 | MADDALENA GIOVANNI | ATLETICA BUJA | TM | 14 | 03:23:37 |
| 150 | 4029 | VOLPATI FEDERICO | PODISTICA ARONA | TM | 15 | 03:23:38 |
| 151 | 1290 | MEZZERA RICCARDO | FRIESIAN TEAM | MM50 | 17 | 03:23:46 |
| 152 | 1209 | LATELLA DEMETRIO | PODISTICA ARONA | MM45 | 22 | 03:23:47 |
| 153 | 4011 | TRISCONI DANILO | SPORT PRO-MOTION | MM45 | 23 | 03:23:47 |
| 154 | 4010 | PORTARO MAURIZIO | SPORT PRO-MOTION | MM35 | 29 | 03:23:48 |
| 155 | 1027 | CAPPELLO VALERIO | SPORT & SPORTIVI VERBANIA | MM40 | 35 | 03:23:50 |
| 156 | 1048 | ZAGNI ALESSANDRO | ITA | MM35 | 30 | 03:24:03 |
| 157 | 4084 | DI COSCIO STEFANO | ITA | MM45 | 24 | 03:24:16 |
| 158 | 1280 | CITRINI MASSIMO | A. S. D. CADDESE | MM50 | 18 | 03:24:23 |
| 159 | 4122 | DE FRANCESCO SERGIO | A.S.D. ATLETICA IRIS NOVARA | MM40 | 36 | 03:24:25 |
| 160 | 4119 | ROMERIO DANIELE | ITA | MM35 | 31 | 03:24:25 |
| 161 | 1036 | ROMERIO BONAZZI GIUSEPPE | ITA | MM45 | 25 | 03:24:45 |
| 162 | 1240 | GASTALDINI DANIELE | MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO | MM55 | 7 | 03:24:48 |
| 163 | 1004 | OSELE DAVIDE | SPORT & SPORTIVI | MM35 | 32 | 03:24:59 |
| 164 | 4228 | MOEYS WIEBE BEREND | FRIESIAN TEAM | MM40 | 37 | 03:25:04 |
| 165 | 1219 | RAMPONI ALBERTO | PODISTICA MELE | MM50 | 19 | 03:25:13 |
| 166 | 1046 | BERTARELLI MICHELE | ITA | MM40 | 38 | 03:25:16 |
| 167 | 4120 | PERINATO ANDREA | SPORT & SPORTIVI | MM35 | 33 | 03:25:22 |
| 168 | 4109 | COSTABILE RAIMONDO | U.S.C. MARATHON VERBANIA | MM35 | 34 | 03:25:23 |
| 169 | 1274 | MASETTO GIORGIO | A.S.D. PODISMO DI SERA | MM35 | 35 | 03:25:25 |
| 170 | 1255 | BAUDINO MARIO | ATLETICA VALPELLICE | MM50 | 20 | 03:25:27 |
| 171 | 2060 | CHIESA DANIELE | G.S. AVIS GAMBOLO' | MM40 | 39 | 03:25:45 |
| 172 | 1247 | SERPE MAURIZIO LUCIANO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM40 | 40 | 03:26:04 |
| 173 | 4189 | FRISOLI ALAIN | PODISTICA CANNOBIO | MM35 | 36 | 03:26:20 |
| 174 | 2125 | MARCHETTI ALESSANDRO | MARATOLANDIA | MM40 | 41 | 03:26:26 |
| 175 | 2149 | IADICICCO BIAGIO | ITA | MM45 | 26 | 03:26:30 |
| 176 | 1276 | DI LERNIA MARIO | ITA | MM45 | 27 | 03:26:30 |
| 177 | 1253 | COLONNA PAOLO | ATL. TREVIGLIO | TM | 16 | 03:26:42 |
| 178 | MALAFFO ELENA | GAAC 2007 VERONA MARATHON | MF35 | 2 | 03:27:00 | |
| 179 | 2057 | BINDA ANDREA | ATL. VERBANO | MM35 | 37 | 03:27:00 |
| 180 | 4042 | CHECCHIA MICHELE | ITA | TM | 17 | 03:27:08 |
| 181 | 4081 | DEON MATTEO | RUNNERS OLONA | TM | 18 | 03:27:15 |
| 182 | 1306 | MONTANI STEFANO | ATLETICA CLARINA TRENTINO | MM50 | 21 | 03:27:17 |
| 183 | 2070 | CALDERONI MASSIMO | SPORT PRO-MOTION | MM35 | 38 | 03:27:27 |
| 184 | 2100 | MANNA ENRICO | ITA | MM40 | 42 | 03:27:29 |
| 185 | 4117 | STILLITANO GIUSEPPE | EUROATLETICA 2002 | MM55 | 8 | 03:27:36 |
| 186 | 4015 | CRIMELLA ALESSANDRO | ITA | MM40 | 43 | 03:27:39 |
| 187 | 118 | VENTURI ROBERTO | A.S.D. LA LUMEGA | MM40 | 44 | 03:27:44 |
| 188 | 2141 | FERRARIO PAOLO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM45 | 28 | 03:27:47 |
| 189 | 4238 | VALLINI FRANCESCO | ITA | TM | 19 | 03:27:53 |
| 190 | CARETTI ROMINA | ITA | MF35 | 3 | 03:27:56 | |
| 191 | 1039 | LANZANI VITTORIO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM35 | 39 | 03:28:05 |
| 192 | 1292 | MONGUZZI MAURO | ITA | MM40 | 45 | 03:28:22 |
| 193 | 1286 | ZANONI LUCA | ITA | MM35 | 40 | 03:28:22 |
| 194 | 4211 | BELLESSO SERGIO | ATLETICA GALLIATE | MM65 | 1 | 03:28:23 |
| 195 | 1227 | MAGI MARCO | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | MM35 | 41 | 03:28:30 |
| 196 | 2072 | ALBERTINI ROBERTO | ITA | MM45 | 29 | 03:28:39 |
| 197 | 4097 | POLETTI RICCARDO | G.S. LA CECCA BORGOMANERO | MM45 | 30 | 03:28:39 |
| 198 | COPPO MONICA | A.S. AMATORI SPORT | MF35 | 4 | 03:28:48 | |
| 199 | 1233 | VAROTTI LUCIANO | ATLETICO REFUNDACION ASD | MM45 | 31 | 03:28:49 |
| 200 | 1023 | CASSANO MICHELE | ITA | MM40 | 46 | 03:29:09 |
| 201 | MARIN FRANCESCA | RUNNERS BERGAMO | SF | 6 | 03:29:09 | |
| 202 | TIPALDI NORMA | MARATOLANDIA | MF45 | 1 | 03:29:10 | |
| 203 | 4190 | PERONI PAOLO | PODISTICA CANNOBIO | MM45 | 32 | 03:29:34 |
| 204 | 4129 | MORANDI PAOLO | A.S.D. GRAVELLONA VCO | MM45 | 33 | 03:29:42 |
| 205 | 2008 | SCIARAPPA FRANCO | G.A.P. SARONNO | MM45 | 34 | 03:29:50 |
| 206 | 116 | BORSETTO GIANNI GIUSEPPE | G.S.IL FIORINO | MM45 | 35 | 03:29:55 |
| 207 | 1244 | ORLANDO LUCA | PODISTICA ARONA | TM | 20 | 03:30:00 |
| 208 | 2145 | AMORE GABRIELE | A.S.D. PODISMO DI SERA | MM40 | 47 | 03:30:01 |
| 209 | BRUNO MANUELA | U.POL. GAVIRATE | MF40 | 3 | 03:30:06 | |
| 210 | 1055 | BELTRAMELLO STEFANO | ATL. VERBANO | MM40 | 48 | 03:30:07 |
| 211 | 4125 | MINOLETTI ANGELO | PODISTICA CANNOBIO | MM50 | 22 | 03:30:09 |
| 212 | 2200 | ABBIATI DAVIDE | MARCIATORI DESIO | MM50 | 23 | 03:30:09 |
| 213 | 2084 | CANINA MAURILIO | POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO | MM35 | 42 | 03:30:21 |
| 214 | 2171 | QUAGLIA ROBERTO | G.S.R. FERRERO A.S.D. | TM | 21 | 03:30:21 |
| 215 | 2204 | DONI GIOVANNI | ATL. INSIEME NEW FOODS VR | MM45 | 36 | 03:30:22 |
| 216 | 1059 | ROMANO LUIGI | ATLETICA AVIS OSSOLANA | MM45 | 37 | 03:30:32 |
| 217 | 4234 | PRAVETTONI EUGENIO | ITA | MM55 | 9 | 03:30:45 |
| 218 | 1010 | VEGLIO DAVIDE | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | MM40 | 49 | 03:30:50 |
| 219 | 1211 | O'NEILL ANDY | EDINBURGH ATHLETIC CLUB | MM50 | 24 | 03:30:51 |
| 220 | 4214 | AGUTI PAOLO | ITA | MM35 | 43 | 03:30:53 |
| 221 | 1052 | BORSANI ROBERTO | ITA | MM35 | 44 | 03:31:03 |
| 222 | 1272 | DEL BOSCO MAURO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM50 | 25 | 03:31:24 |
| 223 | 1041 | LARICCIA LUCA | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM40 | 50 | 03:31:28 |
| 224 | 2156 | PIACENTINI LUCA | BIKE & RUN | MM40 | 51 | 03:31:47 |
| 225 | 1279 | CALLEGARI MASSIMO | IRONLARIO | TM | 22 | 03:31:50 |
| 226 | 4126 | MINOLETTI MARCO | PODISTICA CANNOBIO | MM40 | 52 | 03:31:54 |
| 227 | 2085 | OLIVA ALBERTO | G.A.P. SARONNO | MM45 | 38 | 03:32:00 |
| 228 | 4009 | BENVENUTI ROBERTO | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | MM45 | 39 | 03:32:04 |
| 229 | 2042 | OSCULATI LUCA PAOLO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM35 | 45 | 03:32:23 |
| 230 | 2033 | MAIO ALESSANDRO | ITA | MM35 | 46 | 03:32:33 |
| 231 | 1298 | FORLENZA COSIMO | G. S. D. VALDIVEDRO | MM40 | 53 | 03:32:36 |
| 232 | 4047 | CASTELLETTA ALBERTO | ATLETICA PALZOLA | SM | 18 | 03:32:41 |
| 233 | 1256 | BIAGGI ANDREA | POLISPORTIVA DIMENSIONE SPORT | MM40 | 54 | 03:32:55 |
| 234 | 4137 | PARRINI RICCARDO | SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | MM40 | 55 | 03:32:58 |
| 235 | 2019 | AGOSTINO LUIGI | PODISTICA ARONA | MM50 | 26 | 03:33:05 |
| 236 | 1245 | CASALI MASSIMO | P.A.R. CANEGRATE | MM45 | 40 | 03:33:11 |
| 237 | 2170 | POLITI ENZO | ATLETICA OVEST TICINO | MM50 | 27 | 03:33:18 |
| 238 | MISTRI OMBRETTA | USC MARATHON VERBANIA | MF35 | 5 | 03:33:23 | |
| 239 | 4222 | BERNARDINI FABIO | A.S. ATL. VALENZA | TM | 23 | 03:33:26 |
