__Classifica
Trofeo Comune di Sparone (23 Ottobre 2011)
Clas. | M/KIscr.Cognome | Nome | Società | Categ. | Pos. | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIMONE | IVO | ATLETICA PONT DONNAS | PM | 1 | 0.31.23 .03.29 |
2 | VERONESI | RUDI | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | MM40 | 1 | 0.33.57 .03.46 |
3 | CARESIO | GIULIANO FRANCO | G. P. RIVAROLO 1977 | SM | 1 | 0.33.59 .03.47 |
4 | BERTINO | MIRKO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | SM | 2 | 0.34.31 .03.50 |
5 | CABODI | CLAUDIO | UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASS | TM | 1 | 0.34.43 .03.51 |
6 | OBERTO | FOLCO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | TM | 2 | 0.35.09 .03.54 |
7 | VIETA | PIETRO | AMICI DEL MOMBARONE | MM45 | 1 | 0.35.15 .03.55 |
8 | RICCI | IGOR | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | MM35 | 1 | 0.35.36 .03.57 |
9 | BISON | STEFANO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM40 | 2 | 0.36.14 .04.02 |
10 | COSENTINO | DANIELE | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | MM45 | 2 | 0.36.15 .04.02 |
11 | ENRICO | SILVIO | ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT | SM | 3 | 0.36.45 .04.05 |
12 | BIANCO | BRUNO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | MM55 | 1 | 0.36.52 .04.06 |
13 | SOLDI | GIAN LUIGI | GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | MM45 | 3 | 0.36.59 .04.07 |
14 | ORLAREY | MARTINO | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARN | MM35 | 2 | 0.37.17 .04.09 |
15 | ANSELMO | NATALINO | AMICI DEL MOMBARONE | MM40 | 3 | 0.37.21 .04.09 |
16 | NICOLELLO | ANGELO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | MM50 | 1 | 0.37.29 .04.10 |
17 | RONCON | LUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | MM35 | 3 | 0.37.50 .04.12 |
18 | CABODI | MIRELLA | ATL CUMIANA STILCAR | MF35 | 1 | 0.38.07 .04.14 |
19 | BOZZA | ALFONSO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM60 | 1 | 0.38.49 .04.19 |
20 | LEONINO | EZIO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | MM50 | 2 | 0.39.01 .04.20 |
21 | BRUNA | MARCELLO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM50 | 3 | 0.39.16 .04.22 |
22 | GARELLO | ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | SM | 4 | 0.39.21 .04.22 |
23 | BATTUELLO | MAURIZIO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | MM45 | 4 | 0.39.23 .04.23 |
24 | FONTANA | GIAMPIETRO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | MM50 | 4 | 0.39.34 .04.24 |
25 | BELLEZZA | FRANCESCA | ATLETICA GIO' 22 RIVERA | SF | 1 | 0.39.59 .04.27 |
26 | ROSTAGNO | GIANDOMENICO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM50 | 5 | 0.40.06 .04.27 |
27 | PAGLIA | PIERCARLO | G. P. RIVAROLO 1977 | SM | 5 | 0.40.35 .04.31 |
28 | PERINO | ANDREA DOMENIC | G. P. RIVAROLO 1977 | MM45 | 5 | 0.40.35 .04.31 |
29 | CHIARA | GUIDO SANTINO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | MM40 | 4 | 0.40.47 .04.32 |
30 | PICCA PICCON | GIOVANNI | G. P. RIVAROLO 1977 | MM50 | 6 | 0.41.57 .04.40 |
31 | GENTA | MAURIZIO | G. P. RIVAROLO 1977 | MM50 | 7 | 0.42.22 .04.42 |
32 | GARELLO | SILVANO | G. P. RIVAROLO 1977 | MM55 | 2 | 0.42.39 .04.44 |
33 | TRUFFA | GIANLUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | MM35 | 4 | 0.42.55 .04.46 |
34 | DAGASSO | MAURIZIO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | MM40 | 5 | 0.43.06 .04.47 |
35 | ORSO | CRISTINA | PIETRO MICCA BIELLA | MF40 | 1 | 0.43.17 .04.49 |
36 | PAGNOTTI | MASSIMO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM65 | 1 | 0.43.37 .04.51 |
37 | CORTINA | TOMMASO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM50 | 8 | 0.43.42 .04.51 |
38 | TARRONE | GIANCARLO | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARN | MM45 | 6 | 0.44.16 .04.55 |
39 | FRANCO | DARIO | ATLETICA VALPELLICE | MM50 | 9 | 0.44.25 .04.56 |
40 | COSTA | FRANCESCO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM55 | 3 | 0.44.43 .04.58 |
41 | MARTEDDU | ANTONIO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM70 | 1 | 0.44.58 .05.00 |
42 | CANTELLO | GIANPAOLO | ASD PODISTICA TORINO | MM40 | 6 | 0.45.09 .05.01 |
43 | PERARDI | MONICA | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | MF40 | 2 | 0.45.28 .05.03 |
44 | VIVENZA | MARCO | G. P. RIVAROLO 1977 | MM45 | 7 | 0.45.39 .05.04 |
45 | TROIA | GIUSEPPE | G. P. RIVAROLO 1977 | MM50 | 10 | 0.46.00 .05.07 |
46 | REGIS | GIUSEPPE | GP. TRINESE | MM55 | 4 | 0.46.04 .05.07 |
47 | RONCHIETTO | GRAZIANO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | MM70 | 2 | 0.46.15 .05.08 |
48 | BALBIANO | EZIO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | MM45 | 8 | 0.46.17 .05.09 |
49 | PERINO | GUIDO | PRO SAN PIETRO SAN REMO | MM50 | 11 | 0.46.26 .05.10 |
50 | VENDRAME | VALTER | G. P. RIVAROLO 1977 | MM45 | 9 | 0.46.46 .05.12 |
51 | PALMA | FERNANDO | UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASS | MM60 | 2 | 0.47.02 .05.14 |
52 | FRANCESCHETTO | LUCIANO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM65 | 2 | 0.47.17 .05.15 |
53 | TRON | ANITA | G.S.P. 80 POMARETTO | MF55 | 1 | 0.47.18 .05.15 |
54 | PERINO | LUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | SM | 6 | 0.47.37 .05.17 |
55 | ROSSI | MARIO | UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASS | MM65 | 3 | 0.49.22 .05.29 |
56 | ROLLE | GIACOMO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | MM70 | 3 | 0.50.42 .05.38 |
57 | SARACINO | ROSA ELIA | G. P. RIVAROLO 1977 | MF55 | 2 | 0.50.44 .05.38 |
58 | VERNA | ISIDORO | G. P. RIVAROLO 1977 | MM50 | 12 | 0.50.45 .05.38 |
59 | NICCHI | GIUSEPPE | AMICI DEL MOMBARONE | MM60 | 3 | 0.51.23 .05.43 |
60 | PERINO | LUIGI | G. P. RIVAROLO 1977 | MM60 | 4 | 0.52.22 .05.49 |
61 | QUARANTIELLO | COSIMO | G. P. RIVAROLO 1977 | MM45 | 10 | 0.54.51 .06.06 |
62 | LAVARINO | SIMONETTA | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | MF45 | 1 | 0.55.14 .06.08 |
63 | BERARDO | ALDO | G. P. RIVAROLO 1977 | MM60 | 5 | 1.01.06 .06.47 |
64 | PEYRANI | ANNA | G. P. RIVAROLO 1977 | MF50 | 1 | 1.07.11 .07.28 |
__Informazioni