__Classifica
9° Castellazzo Half Marathon (30 Ottobre 2011)
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | DEMATTEIS MARTIN | C.S. ESERCITO | JPSTM | 1:06:05.13 | |
| 2 | 4 | CHIHAOUI RIDHA BEN LAZHAR | S.S. TRIONFO LIGURE | MM35 | 1:06:48.25 | |
| 3 | 51 | DEMATTEIS BERNARD | C.S. ESERCITO | JPSTM | 1:07:35.96 | |
| 4 | 526 | GIRAUDO BRUNO | UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA | MM40 | 1 | 1:14:07.05 |
| 5 | 25 | CAVALLETTI DAVIDE | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | JPSTM | 1 | 1:14:23.17 |
| 6 | 15 | FARANDA ACHILLE | A.T.A. | MM40 | 2 | 1:14:31.56 |
| 7 | 6 | PANUCCI ANGELO | ACQUIRUNNERS | MM45 | 1 | 1:15:06.56 |
| 8 | 216 | RAIMONDI RENZO | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | JPSTM | 2 | 1:16:17.51 |
| 9 | 552 | COZZANI DAVIDE | ATLETICA FRECCE ZENA | MM40 | 3 | 1:16:29.68 |
| 10 | 12 | GAUDINO DAVIDE | A.S.D. GRAVELLONA VCO | MM35 | 1 | 1:16:30.20 |
| 11 | 292 | CARTA GINO | ATLETICA FRECCE ZENA | MM40 | 4 | 1:16:40.67 |
| 12 | 91 | PIACENZA ENZO | A.S.D.DRAGONERO | MM40 | 5 | 1:16:46.66 |
| 13 | 14 | STRANEO VALERIA | RUNNER TEAM 99 SBV | JPSTF | 1:16:51.47 | |
| 14 | 282 | PONTA ENRICO GABRIELE | DERTHONA ATLETICA | JPSTM | 3 | 1:17:22.32 |
| 15 | 5 | FACCARELLO DAVIDE | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | MM40 | 6 | 1:17:26.33 |
| 16 | 11 | SCABBIO DIEGO | ATL. NOVESE | MM35 | 2 | 1:17:40.89 |
| 17 | 49 | CALLEGARO ALESSANDRO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM40 | 7 | 1:18:26.32 |
| 18 | 197 | PAPETTI MANUEL | G.P. AVIS PAVIA | MM35 | 3 | 1:18:29.45 |
| 19 | 39 | MENSI FEDERICO | A.S.D. PODISTICA TORINO | MM40 | 8 | 1:18:30.61 |
| 20 | 534 | PORATI FABRIZIO | ACQUIRUNNERS | JPSTM | 4 | 1:18:36.40 |
| 21 | 34 | BESSONE LUCA | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | JPSTM | 5 | 1:18:38.71 |
| 22 | 13 | FAVARO MAURO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | JPSTM | 6 | 1:18:47.66 |
| 23 | 274 | BARLOCCO GABRIELE | ATLETICA CAIRO | MM50 | 1 | 1:18:51.76 |
| 24 | 21 | SIPOLINO GABRIELE | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM35 | 4 | 1:19:25.78 |
| 25 | 22 | AMATEIS DARIO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | MM50 | 2 | 1:19:35.66 |
| 26 | 539 | TILOCCA FILIPPO | ATL. OVADESE ORMIG | MM40 | 9 | 1:19:44.57 |
| 27 | 36 | BUSCA LINO | CUS TORINO MASTER | MM40 | 10 | 1:19:57.22 |
| 28 | 29 | MASIA LUCA | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM45 | 2 | 1:20:07.12 |
| 29 | 310 | PACE GIUSEPPE | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | JPSTM | 7 | 1:20:08.10 |
| 30 | 46 | GRECCHI GIOVANNI | DELTA SPEDIZIONI | MM35 | 5 | 1:20:23.23 |
| 31 | 92 | REGHEZZA DIEGO | A.S.D.DRAGONERO | MM45 | 3 | 1:20:24.50 |
| 32 | 300 | CRAVERI LIVIO | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | JPSTM | 8 | 1:20:26.32 |
| 33 | 57 | MARCHI RICCARDO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM40 | 11 | 1:20:26.56 |
| 34 | 612 | ROSSI ANDREA | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | MM35 | 1:20:27.35 | |
| 35 | 87 | VENTURELLI FABIO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM45 | 4 | 1:20:37.32 |
| 36 | 524 | IKUMU JOSEPH NGIGI | U.S. MAURINA OLIO CARLI | JPSTM | 9 | 1:20:38.13 |
| 37 | 56 | IANNONE ALESSANDRO | MARATONETI GENOVESI | MM45 | 5 | 1:20:40.11 |
| 38 | 31 | BONFANTI AMEDEO | G.S. DIL. VALDALPONE DE MEGNI | MM45 | 6 | 1:20:41.83 |
| 39 | 35 | PALUMBO SALVATORE | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM35 | 6 | 1:20:56.15 |
| 40 | 430 | MANNA MARCO | DERTHONA ATLETICA | MM50 | 3 | 1:20:57.86 |
| 41 | 70 | DE PLANO LUIGI | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM55 | 1 | 1:21:06.00 |
| 42 | 319 | COALOVA GIOVANNI | A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | MM50 | 4 | 1:21:34.69 |
| 43 | 193 | BOFFREDO MARCO | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | JPSTM | 10 | 1:22:13.57 |
| 44 | 90 | ILARDA ROBERTO | A.S.D.DRAGONERO | MM40 | 12 | 1:22:20.04 |
| 45 | 45 | BRICCOLA MAURO | DERTHONA ATLETICA | MM45 | 7 | 1:22:23.33 |
| 46 | 231 | SPLENDORE GIORGIO | G.S. AVIS GAMBOLO' | MM45 | 8 | 1:22:25.23 |
| 47 | 528 | BESSINI ALESSANDRO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM40 | 13 | 1:22:30.73 |
| 48 | 99 | TOMAGHELLI GIANNI | ATL. NOVESE | MM45 | 9 | 1:22:36.05 |
| 49 | 40 | CARTASEGNA ALESSANDRO | ATL. ALESSANDRIA | MM45 | 10 | 1:22:38.12 |
| 50 | 181 | BISIO MASSIMILIANO | G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | MM35 | 7 | 1:22:42.40 |
| 51 | 283 | BARINO LUCA | TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | MM40 | 14 | 1:22:45.99 |
| 52 | 517 | VALCADO RICCARDO | UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA | MM45 | 11 | 1:23:02.31 |
| 53 | 47 | PEDRETTI DANILO | MARATONETI GENOVESI | MM50 | 5 | 1:23:07.45 |
| 54 | 468 | PRIMAROLO SERGIO | POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | MM40 | 15 | 1:23:07.65 |
| 55 | 213 | MEJIAS MENDOZA OTTO | G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | JPSTM | 11 | 1:23:12.15 |
| 56 | 482 | VIGLIETTI ANDREA | ATLETICA CAIRO | MM40 | 16 | 1:23:29.24 |
| 57 | 96 | CHIEPPA GIUSEPPE | PIETRO MICCA BIELLA | MM35 | 9 | 1:23:36.43 |
| 58 | 60 | FINOCCHIARO ANDREA | G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI | MM35 | 10 | 1:23:39.14 |
| 59 | 516 | VENIER LUCA | DELTA SPEDIZIONI | MM40 | 17 | 1:23:42.70 |
| 60 | 191 | MARTINA FRANCESCO | ATL. VERBANO | MM40 | 18 | 1:23:58.49 |
| 61 | 502 | MUNGIGUERRA CORRADO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM35 | 11 | 1:24:13.36 |
| 62 | 76 | PANDUCCIO LUIGI | A.S.D. C.U.S. GENOVA | MM55 | 2 | 1:24:13.57 |
| 63 | 261 | ROSSETTI DANIELE | ASD ATLETICA RACCONIGI | MM35 | 12 | 1:24:14.36 |
| 64 | 542 | TODARO FERDINANDO | POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | MM45 | 12 | 1:24:22.75 |
| 65 | 44 | CAMBARERI ANGELO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM50 | 6 | 1:24:23.70 |
| 66 | 66 | ANDOLINA SONIA | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MF40-MF45 | 1:24:25.74 | |
| 67 | 206 | PASTORE FRANCESCO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM50 | 7 | 1:24:37.58 |
| 68 | 214 | SARNATARO UMBERTO | ATL. IRIENSE VOGHERA | MM40 | 19 | 1:24:39.54 |
| 69 | 79 | NAZZARENO GIANFRANCO | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM50 | 8 | 1:24:45.49 |
| 70 | 52 | POLLA DANIEL | POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | MM50 | 9 | 1:24:45.60 |
| 71 | 245 | BARTALI ALESSIO | PODISTICA VALPOLCEVERA | JPSTM | 12 | 1:24:55.39 |
| 72 | 20 | KAMALICH ANDREA | CUS PRO PATRIA MILANO | JPSTM | 13 | 1:25:00.00 |
| 73 | 43 | CIPOLLA FRANCESCO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | MM60 | 1 | 1:25:05.10 |
| 74 | 68 | LACERTOSA ROCCO | ATL. NOVESE | MM45 | 13 | 1:25:11.88 |
| 75 | 313 | PIGA DANILO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM40 | 20 | 1:25:18.16 |
| 76 | 404 | CORSI NINO | MARATONETI GENOVESI | MM50 | 10 | 1:25:18.99 |
| 77 | 74 | PENSIERO MIRCO | ATLETICA FRECCE ZENA | MM45 | 14 | 1:25:32.79 |
| 78 | 94 | ROSSI PAOLO | LAZIO RUNNERS TEAM A.S.D. | JPSTM | 14 | 1:25:33.93 |
| 79 | 38 | LO NOBILE YURI | PODISTICA VALPOLCEVERA | MM35 | 13 | 1:25:40.18 |
| 80 | 83 | IENTILE FABIO | PODISTICA VALPOLCEVERA | MM35 | 14 | 1:25:41.50 |
| 81 | 114 | LASTRICO MARCO | MULTEDO 1930 | MM50 | 11 | 1:25:41.97 |
| 82 | 53 | BIANCARDI FILIPPO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM35 | 15 | 1:25:42.24 |
| 83 | 32 | SBALZER ROBERTO | ATLETICA CAIRO | MM50 | 12 | 1:25:42.46 |
| 84 | 71 | SARTO ANDREA | ATLETICA FRECCE ZENA | MM45 | 15 | 1:25:46.02 |
| 85 | 65 | BELVISO RICCARDO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM45 | 16 | 1:25:47.96 |
| 86 | 367 | CAMPASSI NICOLA PIETRO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | JPSTM | 15 | 1:25:49.69 |
| 87 | 84 | MORA SILVANO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM50 | 13 | 1:25:49.99 |
| 88 | 211 | MALASPINA LORENZO | G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | JPSTM | 16 | 1:25:50.32 |
| 89 | 447 | MELIS MASSIMO | ATHLETIC PROJECT SAVONA | MM45 | 17 | 1:25:50.70 |
| 90 | 139 | GISONDI FRANCO | A.S.D. GATE-CRAL INPS | MM40 | 21 | 1:25:56.02 |
| 91 | 329 | ANANIA GENNARO | ATL. VERBANO | MM55 | 3 | 1:25:57.47 |
| 92 | 525 | RAMELLA RICCARDO | U.S. MAURINA OLIO CARLI | JPSTM | 17 | 1:25:59.23 |
| 93 | 434 | CARRACI CLAUDIO | PODISTICA SAVONESE | MM35 | 16 | 1:26:00.32 |
| 94 | 73 | SEMONELLA CARMINE | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM45 | 18 | 1:26:00.90 |
| 95 | 175 | CENA DIEGO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | MM40 | 22 | 1:26:15.76 |
| 96 | 411 | SEGALERBA STEFANO | MARATONETI GENOVESI | MM40 | 23 | 1:26:20.16 |
| 97 | 523 | KAGUME JOYCE MUTHONI | U.S. MAURINA OLIO CARLI | JPSTF | 1:26:31.02 | |
| 98 | 354 | BELLANTONE CESARE | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM40 | 24 | 1:26:31.98 |
| 99 | 522 | MUSSO MARCO | US COSTIGLIOLE G. GIORDANO | MM35 | 17 | 1:26:38.85 |
| 100 | 457 | COLOMBANO GIOVANNI | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | MM45 | 19 | 1:26:39.23 |
| 101 | 174 | MANCA GIOVANNI WALTER | ATL. NOVESE | MM50 | 14 | 1:26:49.50 |
| 102 | 381 | GIUGNI MARCO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | JPSTM | 18 | 1:26:58.94 |
| 103 | 356 | DELPONTE GIANFRANCO | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM55 | 4 | 1:27:01.43 |
| 104 | 280 | MALINO LUCIANO | ATLETICA COGNE AOSTA | MM45 | 20 | 1:27:02.03 |
| 105 | 606 | COLLO GIANCARLO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | MM50 | 1:27:05.70 | |
| 106 | 48 | PEANO DARIO | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | MM45 | 21 | 1:27:07.31 |
| 107 | 157 | GRIGNOLIO FABRIZIO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM45 | 22 | 1:27:09.06 |
| 108 | 241 | CERRATO LUCIANO | A.S.D. GATE-CRAL INPS | MM45 | 23 | 1:27:12.85 |
| 109 | 342 | BRUZZONE PAOLO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM45 | 24 | 1:27:13.61 |
| 110 | 536 | CHIGIONI MAURO | PIETRO MICCA BIELLA | MM35 | 18 | 1:27:14.38 |
| 111 | 41 | PINNA ALESSANDRO | G.S. INTERFORZE TORINO | MM35 | 19 | 1:27:16.76 |
| 112 | 435 | BECCHETTI MAURO | PODISTICA SAVONESE | JPSTM | 19 | 1:27:16.82 |
| 113 | 396 | MONTICONE MASSIMILIANO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM40 | 25 | 1:27:17.89 |
| 114 | 72 | MATRONE MASSIMO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | MM35 | 20 | 1:27:20.75 |
| 115 | 438 | DE MAESTRI GABRIELE | G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | JPSTM | 20 | 1:27:30.98 |
| 116 | 167 | CHIESA DANIELE MARIA | G.S. AVIS GAMBOLO' | MM40 | 26 | 1:27:33.02 |
| 117 | 316 | CERIANI IARNO | ATL. CENTO TORRI PAVIA | JPSTM | 21 | 1:27:38.42 |
| 118 | 256 | VESCOVO ALESSANDRO | G.P. SOLVAY SOLEXIS | MM35 | 21 | 1:27:44.66 |
| 119 | 289 | PRETE CLAUDIO | ATL. PAVESE | MM55 | 5 | 1:27:47.41 |
| 120 | 321 | MASETTO GIORGIO | A.S.D. PODISMO DI SERA | MM35 | 22 | 1:27:53.81 |
| 121 | 166 | MIRABILE GIANFILIPPO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM40 | 27 | 1:27:57.29 |
| 122 | 75 | CARRARO ALBERTO | ATL. OVADESE ORMIG | MM35 | 23 | 1:27:58.10 |
| 123 | 466 | MARRAS GIOVANNI | G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | MM40 | 28 | 1:27:59.09 |
| 124 | 129 | BAGAROLO GIUSEPPE | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | MM55 | 6 | 1:27:59.99 |
| 125 | 171 | BARBERIS ANTONIO | S. D. BAUDENASCA | MM60 | 2 | 1:28:01.02 |
| 126 | 304 | RABBIA ANTONELLA | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | MF40-MF45 | 1 | 1:28:01.08 |
| 127 | 184 | DI VITO LORENA ANTONIETTA | CUS PRO PATRIA MILANO | MF40-MF45 | 2 | 1:28:03.46 |
| 128 | 97 | VIGNA ALDO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | MM60 | 3 | 1:28:06.85 |
| 129 | 108 | ABBATE ROSARIO | S.S. TRIONFO LIGURE | MM55 | 7 | 1:28:17.10 |
| 130 | 107 | BIGOTTI MARCO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | MM40 | 29 | 1:28:19.70 |
| 131 | 24 | MORELLI ADRIANO | MARATONETI GENOVESI | MM45 | 25 | 1:28:21.78 |
| 132 | 165 | GULINO GIUSEPPE | A.S.D. GATE-CRAL INPS | MM40 | 30 | 1:28:23.75 |
| 133 | 77 | ZANONI CLAUDIO | MARATONETI GENOVESI | MM55 | 8 | 1:28:25.12 |
| 134 | 153 | GABUTTI ALBERTO | ATL. NOVESE | MM40 | 31 | 1:28:29.98 |
| 135 | 142 | OTTRIA MICHELA | ATL. NOVESE | JPSTF | 1 | 1:28:32.07 |
| 136 | 28 | TARDITO GIUSEPPE | ATL. NOVESE | MM45 | 26 | 1:28:32.12 |
| 137 | 140 | CESTE MARCO | G.S.D.VALTANARO | JPSTM | 22 | 1:28:43.30 |
| 138 | 257 | CABELLA FABRIZIO | G.P. SOLVAY SOLEXIS | MM45 | 27 | 1:28:57.90 |
| 139 | 254 | BAGNUS ELENA MARIA | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | JPSTF | 2 | 1:28:59.02 |
| 140 | 95 | BERNABO' MARCO | G.S. COMUNALE S. OLCESE | MM45 | 28 | 1:28:59.49 |
| 141 | 320 | LISA CARLO LUCA | A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | MM45 | 29 | 1:29:04.43 |
| 142 | 364 | GIBSON BEVERLEY JANE | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MF40-MF45 | 3 | 1:29:07.10 |
| 143 | 340 | PINTUS PATRIZIO | ATL. ROVELLASCA | MM35 | 24 | 1:29:11.11 |
| 144 | 331 | DALLARIVA QUINTO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM60 | 4 | 1:29:14.13 |
| 145 | 467 | PESCE CLAUDIO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM50 | 15 | 1:29:16.23 |
| 146 | 273 | GUOLO GIANNI | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | MM50 | 16 | 1:29:19.37 |
| 147 | 195 | MASSONE DENIS | ATL. IRIENSE VOGHERA | MM35 | 25 | 1:29:22.31 |
| 148 | 428 | VECCHIONE RAFFAELE | ATL. NOVESE | MM45 | 30 | 1:29:24.43 |
| 149 | 463 | TORRE ANTONELLO | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | MM50 | 17 | 1:29:24.68 |
| 150 | 271 | BAGOSSI MASSIMO | DELTA SPEDIZIONI | MM45 | 31 | 1:29:26.30 |
| 151 | 299 | BARIANI LUIGI | ATL. PAVESE | MM45 | 32 | 1:29:27.36 |
| 152 | 161 | ROMANO VITO | ATL. MUGGIO` | MM40 | 32 | 1:29:27.42 |
| 153 | 3 | ANSALDO DAVIDE | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM35 | 26 | 1:29:30.17 |
| 154 | 395 | ZUCCARINO CECILIA | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | JPSTF | 3 | 1:29:30.45 |
| 155 | 461 | SORRENTINO PASQUALE | MARATONETI GENOVESI | MM40 | 33 | 1:29:32.08 |
| 156 | 23 | ORIGLIA MAURO | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | MM50 | 18 | 1:29:34.12 |
| 157 | 389 | MULTEDO FRANCO | ATL. NOVESE | MM45 | 33 | 1:29:37.79 |
| 158 | 518 | VOLPATO ANDREA | G.P. TRINESE | MM40 | 34 | 1:29:38.40 |
| 159 | 509 | SALMASO DAVIDE | G.P. SOLVAY SOLEXIS | MM40 | 35 | 1:29:38.70 |
| 160 | 158 | SORO LUCA | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM45 | 34 | 1:29:53.74 |
| 161 | 222 | ALPIOVEZZA PAOLO | G.P. SOLVAY SOLEXIS | MM35 | 27 | 1:29:56.39 |
| 162 | 219 | DELL'ACQUA PAOLOEMILIO | MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | MM40 | 36 | 1:29:58.28 |
| 163 | 619 | ODICINO PIERPAOLO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | MM40 | 1:29:58.32 | |
| 164 | 487 | PASTORINO MASSIMO | ATLETICA VARAZZE | MM45 | 35 | 1:30:11.86 |
| 165 | 506 | FRISONE ANDREA | MULTEDO 1930 | MM40 | 37 | 1:30:18.91 |
| 166 | 407 | LEDDA FABIO | MARATONETI GENOVESI | JPSTM | 23 | 1:30:35.63 |
| 167 | 322 | MASSA CARLO | G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | MM60 | 5 | 1:30:36.05 |
| 168 | 37 | MARTINA FABIO | G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | MM45 | 36 | 1:30:36.13 |
| 169 | 390 | BORGHESI ALDO | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MM65 | 1 | 1:30:43.05 |
| 170 | 306 | MARCHESE ADRIANO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM45 | 37 | 1:30:43.57 |
| 171 | 64 | MAGGIOLO ALBERTO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM40 | 38 | 1:30:43.77 |
| 172 | 333 | MALINCONICO GIUSEPPE | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM45 | 38 | 1:30:47.29 |
| 173 | 80 | VACCANEO VITTORIO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | MM35 | 28 | 1:30:48.64 |
| 174 | 495 | TICHOUDAD SLIMANE | G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI | MM55 | 9 | 1:30:51.14 |
| 175 | 388 | ASCANIO MAURIZIO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM40 | 39 | 1:30:51.37 |
| 176 | 311 | PARODI STEFANO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | JPSTM | 24 | 1:30:53.26 |
| 177 | 106 | BENZI CESARE | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM45 | 39 | 1:30:58.44 |
| 178 | 477 | CAIBUCATTI EDOARDO | TEAM OTC COMO | MM35 | 29 | 1:31:03.17 |
| 179 | 473 | RONZULLI MICHELE | DAINI CARATE BRIANZA | MM45 | 40 | 1:31:03.20 |
| 180 | 62 | PORRO PAOLO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | MM40 | 40 | 1:31:05.72 |
| 181 | 498 | GOSO MARCO | ACQUIRUNNERS | MM40 | 41 | 1:31:10.10 |
| 182 | 453 | CONTARDI STEFANO | ATL. IRIENSE VOGHERA | JPSTM | 25 | 1:31:11.96 |
| 183 | 514 | QUINTINO FABIO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | JPSTM | 26 | 1:31:12.93 |
| 184 | 397 | MUSCARA' STEFANO | PODISTICA VALPOLCEVERA | MM35 | 30 | 1:31:14.22 |
| 185 | 399 | SANSEBASTIANO EMANUELE | PODISTICA VALPOLCEVERA | JPSTM | 27 | 1:31:20.81 |
| 186 | 230 | LUCCHIARI DANIELE | G.S. AVIS GAMBOLO' | MM45 | 41 | 1:31:22.32 |
| 187 | 508 | BERTAMINO MARTA | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | JPSTF | 4 | 1:31:23.09 |
| 188 | 327 | ROSSI SILVIO | ATL. VERBANO | MM45 | 42 | 1:31:35.49 |
| 189 | 406 | GUIDI MAURIZIO | MARATONETI GENOVESI | MM55 | 10 | 1:31:35.97 |
| 190 | 493 | LANZILLO ERNESTO | MARATONETI GENOVESI | MM45 | 43 | 1:31:37.28 |
| 191 | 377 | PAVAN JOHNNS | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM40 | 42 | 1:31:41.24 |
| 192 | 155 | PONTICIELLO IVANO | ATL. OVADESE ORMIG | MM35 | 31 | 1:31:41.76 |
| 193 | 88 | SIRIO GIOVANNI | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM45 | 44 | 1:31:48.54 |
| 194 | 350 | RUATASIO GIORGIO | ATLETICA EST TORINO | MM45 | 45 | 1:31:50.36 |
| 195 | 475 | ANGHINOLFI MARCO | ATLETICA DUE PERLE | MM55 | 11 | 1:31:51.77 |
| 196 | 86 | SANTORO STEFANO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM35 | 32 | 1:31:53.91 |
| 197 | 117 | ANNONE ROBERTO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM45 | 46 | 1:32:01.56 |
| 198 | 128 | MALVICINO LUCA | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM35 | 33 | 1:32:03.19 |
| 199 | 163 | ARFINI DAVIDE | DERTHONA ATLETICA | MM35 | 34 | 1:32:05.84 |
| 200 | 247 | RISSONE ENRICO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | MM35 | 35 | 1:32:08.07 |
| 201 | 290 | ESPOSITO GERARDO | POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | MM50 | 19 | 1:32:11.91 |
| 202 | 180 | MODA GIANCARLO | G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | MM60 | 6 | 1:32:13.61 |
| 203 | 135 | PARLADORE ERNESTO | G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | MM35 | 36 | 1:32:17.95 |
| 204 | 154 | PESCE CARLO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | MM45 | 47 | 1:32:19.73 |
| 205 | 409 | PARODI ENRICO | MARATONETI GENOVESI | MM55 | 12 | 1:32:24.48 |
| 206 | 462 | VELA PAOLO | MARATONETI GENOVESI | MM45 | 48 | 1:32:28.01 |
| 207 | 262 | DOUASS MOHAMED | ASD ATLETICA RACCONIGI | MM40 | 43 | 1:32:33.19 |
| 208 | 405 | CRAVIN GIULIO | MARATONETI GENOVESI | MM60 | 7 | 1:32:33.68 |
| 209 | 424 | NOVELLO GIOVANBATTISTA | DERTHONA ATLETICA | MM45 | 49 | 1:32:33.92 |
| 210 | 82 | SAGONE SALVATORE | CLUB DEL MESDI' | MM50 | 20 | 1:32:36.72 |
| 211 | 344 | PERNIGOTTI PAOLO | ACQUIRUNNERS | MM50 | 21 | 1:32:40.97 |
| 212 | 323 | SOLDATI FABRIZIO | ASD POD. LIPPO CALDERARA | MM50 | 22 | 1:32:44.22 |
| 213 | 373 | DI BARTOLO GIUSEPPE | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM35 | 37 | 1:33:14.39 |
| 214 | 537 | CIRILLO LUIGI | GAZZETTA RUNNERS CLUB | MM45 | 50 | 1:33:18.65 |
| 215 | 604 | GUERRINI CLAUDIO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | MM45 | 1:33:21.31 | |
| 216 | 199 | SARDI NICOLA | ATLETICA SALUZZO | MM35 | 38 | 1:33:23.73 |
| 217 | 141 | FERRANDO PIERPAOLO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | MM35 | 1:33:28.74 | |
| 218 | 111 | PARODI UGO | ATL. OVADESE ORMIG | MM50 | 23 | 1:33:31.93 |
| 219 | 98 | BORCIANI MIRELLA | G.P. SOLVAY SOLEXIS | MF40-MF45 | 4 | 1:33:33.25 |
| 220 | 61 | LAVEZZARI GIAN CARLO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | MM45 | 51 | 1:33:42.43 |
| 221 | 307 | MARINI SANDRO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM45 | 52 | 1:33:50.36 |
| 222 | 621 | SCHETTINO EDOARDO | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | MM35 | 1:33:51.19 | |
| 223 | 258 | AIMONE VITTORINO | ATLETICA SALUZZO | MM35 | 39 | 1:33:55.69 |
| 224 | 297 | NASO DIEGO | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | MM50 | 24 | 1:33:55.77 |
| 225 | 315 | TORRE GIOVANNI | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM45 | 53 | 1:33:57.24 |
| 226 | 104 | RAMPONI ALBERTO | PODISTICA MELE | MM50 | 25 | 1:33:57.58 |
| 227 | 384 | CROSIO DANIELE | A.S.D.DRAGONERO | MM45 | 54 | 1:34:12.89 |
| 228 | 485 | MAZZARELLO CARLO | G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | MM65 | 2 | 1:34:22.49 |
| 229 | 63 | MASCARELLO BRUNO | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM55 | 13 | 1:34:24.83 |
