__Classifica
Poker del cross novarese - Borgo Ticino (12 Novembre 2011)
Clas. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
---|---|---|---|---|
1° | Ouyat Salah | Circuito Running | 1976 | AM |
2° | Gramegna Alberto | Asd Caddese | 1986 | AM |
3° | Albertone Edmil | Atl. Vercelli | 1975 | AM |
4° | Salvioni Matteo | Comense | 1983 | AM |
5° | Vasi Antonio | Atletica Palzola | 1973 | AM |
6° | Borlin Nicola | 100 torri Pavia | 1991 | AM |
7° | Magliano Francesco | 100 torri Pavia | 1991 | AM |
8° | Denis Fortis | Bognanco | 1977 | AM |
9° | Gnoato Franco | Atl. Bolzano | 1964 | M40 |
10° | Iacoboni William | Virtus Senago | 1972 | M40 |
11° | Macellaro Rocco | Asd Caddese | 1971 | M40 |
12° | Cerlini Stefano | Bognanco | 1981 | AM |
13° | Torello Viera Carlo | Gs Ermenegildo Zegna | 1978 | AM |
14° | D'Amico Matteo | Triangolo Lariano | 1993 | AM |
15° | Antonuccio Giuseppe | Atl. Vercelli | 1973 | AM |
16° | Marsetti Giuliano | Atl. Verbano | 1971 | M40 |
17° | Ladetto Emanuele | Podismo di sera | 1984 | AM |
18° | Ghiglioni Riccardo | Triangolo Lariano | 1993 | AM |
19° | Guglielmetti Francesco | Circuito Running | 1984 | AM |
20° | Gusmeo Thomas | Comense | 1993 | AM |
21° | Magliano Giuseppe | Pod. San Giovanni a Piro | 1962 | M50 |
22° | Bertolotti Alessio | Pod. Arona | 1974 | AM |
23° | Gradizzi Moreno | Bognanco | 1962 | M50 |
24° | Basoli Andrea | Atl.Casorate | 1972 | M40 |
25° | Molteni Stefano | Comense | 1968 | M40 |
26° | Ronzani Massimo | Gs Ermenegildo Zegna | 1960 | M50 |
27° | Melloni Alessandro | Bognanco | 1981 | AM |
28° | Sacco Alessandro | Atletica Palzola | 1968 | M40 |
29° | Bersaglio Simone | 100 torri Pavia | 1988 | AM |
30° | Temporelli Andrea | Circuito Running | 1986 | AM |
31° | Lanzani Vittorio | Onda Verde | 1972 | M40 |
32° | Marzio Andrea | Whirpool | 1968 | M40 |
33° | Zorloni Alberto | Valdivedro | 1961 | M50 |
34° | Gadola Luca | Comense | 1988 | AM |
35° | Lucca Giorgio | Atl. Cantù | 1977 | AM |
36° | Britta Pietro | Euroatletica 2002 | 1967 | M40 |
37° | Moreschi Paolo | Amatori Sport Serravalle | 1968 | M40 |
38° | Minazzi Alessandro | Los Tigres | 1992 | AM |
39° | Macellaro Donato | Asd Caddese | 1968 | M40 |
40° | Gattoni Fabio | Atl. Bellinzago | 1970 | M40 |
41° | Macchi Giuseppe | Maratoneti Cassano | 1952 | M60 |
42° | Ceresoli Luca | Gsa Intra | 1978 | AM |
43° | Guzzon Cristian | Genzianella | 1983 | AM |
44° | Barbieri Ivan | Avis Vigevano | 1970 | M40 |
45° | Cova Caiazzo Silverio | Atl. San Marco | 1950 | M60 |
46° | Ceccon Antonello | Avis Gambolò | 1968 | M40 |
47° | Antonini Diego | Atl. Trecate | 1978 | AM |
48° | Riva Massimo | Euroatletica 2002 | 1966 | M40 |
49° | Pigozzi Carlo | Running Fenegrò | 1952 | M60 |
50° | Berra Wilmer | Gs Ermenegildo Zegna | 1966 | M40 |
51° | Sculati Marco | 7 laghi runner | 1978 | AM |
52° | Nerucci Giuliano | Euroatletica 2002 | 1978 | AM |
53° | Durante Francesca | Gs Gravellona | 1977 | F35 |
54° | Licandro Giuseppe | Gsa Valsesia | 1961 | M50 |
55° | Di Trani Claudio | Arc Busto Arsizio | 1977 | AM |
56° | Moscato Salvatore | Asd Caddese | 1969 | M40 |
57° | Colombo Luca | GAO Libertas Oleggio | 1976 | AM |
58° | Milone Giovanni | Runner Club Busto | 1971 | M40 |
59° | Durante Fabio | Sport e sportivi Cover | 1973 | AM |
60° | Gobbo Giancarlo | Atl. Lago Maggiore | 1959 | M50 |
61° | Lischetti Cinzia | Marathon Max | 1978 | AF |
62° | Vacchini Marco | Amatori Sport Serravalle | 1974 | AM |
63° | Guidetti Marcello | Castellania | 1965 | M40 |
64° | Grassi Alessio | Avis Ossolana | 1975 | AM |
65° | Cunazza Davide | Trivero 2001 | 1977 | AM |
66° | Zen Piero | Atl.Casorate | 1960 | M50 |
67° | Boscani Giampietro | 100 torri Pavia | 1958 | M50 |
68° | Guidetti Marcello | Castellania | 1965 | M40 |
69° | Strozzi Loredana | Atl.Casorate | 1968 | F35 |
70° | Festari Simone | Gao Libertas Oleggio | 1973 | AM |
71° | Rabbia Antonella | Gsd Brancaleone Asti | 1969 | F35 |
72° | Schincaglia Roberto | Gs Gravellona | 1961 | M50 |
73° | Gervasoni Manuel | Runner Valbossa | 1972 | M40 |
74° | Fiandra Alberto | Team 3 esse Rescaldina | M40 | |
75° | Tomasina Marino | Whirpool | 1964 | M40 |
76° | Cappon Riccardo | Atl. Ovest Ticino | 1974 | AM |
77° | Migliorini Giovanni | Marathon Max | 1964 | M40 |
78° | Cecchetto Roberto | 7 Laghi runner | 1963 | M40 |
79° | Paniz Sandro | Libero | 1951 | M60 |
80° | Montagna Daniele | San Vittore Olona | 1953 | M50 |
81° | Malvestiti Dario | Arc Busto Arsizio | 1962 | M50 |
82° | Bonesini Daniele | Atletica da paura | 1973 | AM |
83° | Clerici Raffaele | Pod. Cannobio | 1967 | M40 |
84° | Pozzali Pierluigi | Quelli della via Baracca | 1957 | M50 |
85° | Cipriani Eros | Avis Vigevano | 1968 | M40 |
86° | Manenti Alessandro | Arc Busto Arsizio | 1976 | AM |
87° | Rugoni Flavio | Atl.Casorate | 1965 | M40 |
88° | Locatelli Fabrizio | Pod. Arona | 1963 | M40 |
89° | Pirone Alberto | Genzianella | 1985 | AM |
90° | Zannoni Roberto | Pol.Olona | 1967 | M40 |
91° | Caru Adriano | Atl.Casorate | 1962 | M50 |
92° | Marola Enzo | Libero | 1962 | M50 |
93° | Di Stefano Giuseppe | Arc Busto Arsizio | 1952 | M60 |
94° | Cardana Niccolò | Los Tigres | 1984 | AM |
95° | Gobbo Paola | Atl.Casorate | 1982 | AF |
96° | Tabacchini Fausto | Castellania | 1957 | M50 |
97° | Croci Renzo | Maratoneti Cassano | 1962 | M50 |
98° | Chiò Andrea | Palzola | 1939 | M70 |
99° | Rolando Giampaolo | Genzianella | 1972 | M40 |
100° | Redaelli Claudia | Avis Oggiono | 1976 | F35 |
101° | Maggi Francesco | Sport e sportivi Cover | 1972 | M40 |
102° | Clemente Sergio | Atl. Lago Maggiore | 1970 | M40 |
103° | Agostino Luigi | Pod. Arona | 1959 | M50 |
104° | Santini Francesco | Pod. Arona | 1952 | M60 |
105° | Bonura Daniele | Magnago | 1970 | M40 |
106° | Giordano Antonio | Los Tigres | 1982 | AM |
107° | Mandica Pietro | Asd Caddese | 1956 | M50 |
108° | Portolesi Antonio | Master Novara | 1952 | M60 |
109° | Fioramonti Maurizio | Castellania | 1959 | M50 |
110° | Galbani Annamaria | La Michetta | 1952 | F60 |
111° | Matinata Nicola | Libero | 1965 | M40 |
112° | Bellotti Pierluigi | Pod. Arona | 1967 | M40 |
113° | Novelli Marco | Los Tigres | 1974 | AM |
114° | Chierichetti Claudio | Arc Busto Arsizio | 1979 | AM |
115° | Pallares Paulina | Sandro Calvesi Aosta | 1965 | F35 |
116° | Cargnin Luca | Marathon Max | 1966 | M40 |
117° | Fossa Emanuela | Atl.Casorate | 1966 | F35 |
118° | Benatti Barbara | Atl.Casorate | 1976 | F35 |
119° | Contartese Leo | Libero | 1953 | M50 |
120° | Adamo Nicola | Maratoneti Cassano | 1959 | M50 |
121° | Marchesi Sergio | Maratoneti Cassano | 1949 | M60 |
122° | Bollen Loris | Castellania | 1953 | M50 |
123° | Telesca Angelo | Arc Busto Arsizio | 1950 | M60 |
124° | Scesa Roberto | Asd Caddese | 1961 | M50 |
125° | Barone Francesca | Asd Caddese | 1958 | F50 |
126° | Strozzi Lorenzo | Euroatletica 2002 | 1969 | M40 |
127° | Bianchi Marco | Maratoneti Cassano | 1961 | M50 |
128° | Palumiri Alessandro | Magnago | 1970 | M40 |
129° | Morisetti Vladimiro | Gs Gravellona | 1961 | M50 |
130° | Reda Marco | San Vittore Olona | 1962 | M50 |
131° | Montanaro Armando | Maratoneti Cassano | 1950 | M60 |
132° | Marcato Lorenzo | libero | 1989 | AM |
133° | Labanca Maurizio | Podisti Fiasp Oleggio | 1965 | M40 |
134° | Mele Monica | Atl.Casorate | 1969 | F35 |
135° | Brusati Alessio | Polisportiva Santo Stefano | 1970 | M40 |
136° | Barberis Enrico | Podismo di sera | 1984 | AM |
137° | Ielli Ivano | Atl.Casorate | 1963 | M40 |
138° | Cocchi Marco | Pod. Arona | 1966 | M40 |
139° | Bobbio Massimo | Gao Libertas Oleggio | 1968 | M40 |
140° | Longoni Angelo | Castellania | 1961 | M50 |
141° | Diaferia Annalisa | Pod. Arona | 1974 | F35 |
142° | Di Piano Roberto | Pod. Arona | 1967 | M40 |
143° | Lissandrelli Paolo | Genzianella | 1950 | M60 |
144° | Cobianchi Ermes | Avis Gambolò | 1951 | M60 |
145° | Apadula Pietro | Arc Busto Arsizio | 1957 | M50 |
146° | Rosin Dario | Pod. Arona | 1952 | M60 |
147° | Garavaglia Marco | Atl.Casorate | 1959 | M50 |
148° | Ferraresi Ivan | Libero | 1986 | AM |
149° | Galli Massimo | Atl. Flli Frattini | 1969 | M40 |
150° | Bevilacqua Marco | Atl.Casorate | 1977 | AM |
151° | Sosa Mauro | Libero | 1979 | AM |
152° | Brugo Renzo | Castellania | 1952 | M60 |
153° | Poirè Antonio | Master Novara | 1944 | M60 |
154° | Minoli Maurizio | Valdivedro | 1961 | M50 |
155° | Trotta Romano | Libero | 1966 | M40 |
156° | Novella Diego | Pod. Arona | 1970 | M40 |
157° | Sala Ruggero | San Vittore Olona | 1966 | M40 |
158° | Barcariol Arnaldo | Onda Verde | 1958 | M50 |
159° | Marino Antonio | Atl. San Marco | 1947 | M60 |
160° | Arami Antonella | Gs Gravellona | 1967 | F35 |
161° | Casola Yari | Libero | 1986 | AM |
162° | Ferretti Christian | Los Tigres | 1976 | AM |
163° | Rizzardi Pierluigi | Ferrarese | 1965 | M40 |
164° | Esposito Mauro | Team Ibiscus | 1968 | M40 |
165° | Poloni Cristina | Arc Busto Arsizio | 1976 | F35 |
166° | Garavaglia Marco | Onda Verde | 1974 | AM |
167° | Ghirello Gianfranco | Atl. Galliate | 1959 | M50 |
168° | Rupil Mauro | Castellania | 1953 | M50 |
169° | Gonzato Egidio | Runners Valbossa | 1955 | M50 |
170° | Paniz Sandro | Atletic Team Lario | 1951 | M60 |
171° | Beccati Alessandro | Pod. Arona | 1978 | AM |
172° | Girgenti Giorgio | Genzianella | 1959 | M50 |
173° | Fosco Antonio | Gs La Volata | 1977 | AM |
174° | Garberi Cesare | Atl.Casorate | 1958 | M50 |
175° | Cerri Luigi | Lupi Di Suno | 1964 | M40 |
176° | Grosso Michele | Pod. Robbiese | 1969 | M40 |
177° | Gianusso Gianluca | La Vetta Mongrando | 1970 | M40 |
178° | Prandi Ulderigo | Gs Gravellona | 1957 | M50 |
179° | Maboni Lorena | Atl.Casorate | 1963 | F35 |
180° | Iacoboni Oscar | Euroatletica 2002 | 1937 | M70 |
181° | Tenace Giuseppe | Castellania | 1950 | M60 |
182° | Gargantini Silvano | Libero | 1963 | M40 |
183° | Rosselli Eleonora | Pod. Arona | 1974 | F35 |
184° | Dokay Rita | Sport e sportivi Cover | 1976 | F35 |
185° | Re Silvestro | Atl.Casorate | 1958 | M50 |
186° | Zanetti Michela | Pod. Arona | 1973 | F35 |
187° | Nerucci Giuliano | Euroatletica 2002 | 1978 | AM |
188° | Poloni Ermanno | Libero | 1948 | M60 |
189° | Berdozzo Diego | Paruzzaro | 1971 | M40 |
190° | Muraro Maria | Castellania | 1970 | F35 |
191° | Valloggia Claudio | Gao Libertas Oleggio | 1961 | M50 |
192° | Belletti Carlo | Amatori Sport Serravalle | 1953 | M50 |
193° | Ferrerio Fabio | Pod. Arona | 1968 | M40 |
194° | Pero Giuseppe | Pod. Arona | 1953 | M50 |
195° | Galbier Roberto | Pod. Arona | 1952 | M60 |
196° | Buffon Patrizia | Atl. Ovest Ticino | 1950 | F60 |
197° | Ondei Luciano | Pod. Arona | 1950 | M60 |
198° | Benevento Nicola | 7 Laghi runner | 1950 | M60 |
199° | Trevisan Antonio | Castellania | 1966 | M40 |
200° | Troccoli Ivana | Arc Busto Arsizio | 1985 | AF |
201° | Sacco Graziano | Pod. Arona | 1956 | M50 |
202° | Grignaschi Graziella | Libero | 1962 | F50 |
203° | Ponti Roberto | GP Miralago | 1968 | M40 |
204° | Mariani Daniela | Euroatletica 2002 | 1975 | F35 |
205° | Caselli Bruno | Castellania | 1956 | M50 |
206° | Bosina Marco | Libero | 1965 | M40 |
207° | Lucchini Osvaldo | Castellania | 1947 | M60 |
208° | Gaudiano Giovanni | Libero | 1964 | M40 |
209° | Ammattatelli Giovanni | Genzianella | 1954 | M50 |
210° | Vincenti Mario | Pod. Arona | 1958 | M50 |
211° | Goisis Laura | San Vittore Olona | 1956 | F50 |
212° | Ceruzzi Michele | Pol.Olona | 1967 | M40 |
213° | Gargantini Gianpaolo | Libero | 1957 | M50 |
214° | Andriano Raffaella | Pod. Rhodense | 1961 | F50 |
215° | Campolo Gisella | Podisti Fiasp Oleggio | 1965 | F35 |
216° | Lassen Tina | Atl. Novese | 1962 | F50 |
217° | Pellegatta Luca | Running Saronno | 1965 | M40 |
218° | Di Sagna Domenico | Daini Carate Brianza | 1940 | M70 |
219° | Forte Michele | Atl.Casorate | 1950 | M60 |
220° | Adragna Anna | Asd Caddese | 1968 | F35 |
221° | Colli Marialuisa | Avis Vigevano | 1992 | AF |
222° | Marino Giuseppe | Asd Caddese | 1967 | M40 |
223° | Sanna Enrico | Maratoneti Cassano | 1961 | M50 |
224° | Ghiraldini Paola | Atl.Casorate | 1957 | F50 |
225° | Giammaria Giulio | Runner Varese | 1961 | M50 |
226° | Ferrandi Fabrizio | Atl. Flli Frattini | 1964 | M40 |
227° | Sprocati Gabriele | Atl. Ovest Ticino | 1954 | M50 |
228° | Gavinelli Sergio | Paruzzaro | 1961 | M50 |
229° | Latella Demetrio | Pod. Arona | 1966 | M40 |
230° | Bacchetta Bruno | Libero | 1960 | M50 |
231° | ColomboAlberto | Gao Libertas Oleggio | 1949 | M60 |
232° | Dori Roberto | Asd Caddese | 1968 | M40 |
233° | Gnoato Fabrizio | Splendor Cossato | 1967 | M40 |
234° | Gnoato Michelle | Splendor Cossato | 1993 | AF |
235° | Valentini Claudio | Gs Gravellona | 1965 | M40 |
236° | Volo Viviana | Atl. Parabiago | 1979 | AF |
237° | Parianotti Emilio | Libero | 1967 | M40 |
238° | Conconi Fabrizio | Atl.Casorate | 1970 | M40 |
239° | Canton Bruna | Libero | 1950 | F60 |
240° | Trimboli Maria | San Vittore Olona | 1966 | F35 |
241° | Scesa Giuliano | Gs Gravellona | 1934 | M70 |
242° | Trevisan Matteo | Castellania | 1991 | Am |
243° | Beatrice Rocco | Arc Busto Arsizio | 1951 | M60 |
244° | Lombrici Barbara | Pol.Olona | 1970 | F35 |
245° | Caccia Roberto | Pod. Arona | 1952 | M60 |
246° | Fusi Boccato Paolo | Atl. Galliate | 1990 | AM |
247° | Gianusso Michele | Libero | 1973 | AM |
248° | Platè Paola | Atl. Flli Frattini | 1964 | F35 |
249° | Boniardi Marco | Podisti Fiasp Oleggio | 1952 | M60 |
250° | Capelli Adriana | Gs Gravellona | 1952 | F60 |
251° | Bottelli Sandro | Gs Gravellona | 1940 | M70 |
252° | Dell'Alma Stella | Libero | 1964 | F35 |
253° | Rossi Monica | Libero | 1968 | F35 |
254° | De Filippis Pietro | Gs Gravellona | 1952 | M60 |
255° | Mambrini Pietro | Podisti Fiasp Oleggio | 1954 | M50 |
256° | Graci Maria Rita | Gs Gravellona | 1943 | F60 |
257° | Motoc Sidonia | Libero | 1987 | AF |
258° | Ghezzo Sergio | Pod. Arona | 1957 | M50 |
259° | Saia Jolanda | Atl. Flli Frattini | 1966 | F35 |
260° | Manni Piercarlo | Paruzzaro | 1949 | M60 |
261° | De Mattei Fulvia | Atl. Valsesia | 1962 | F50 |
262° | Carniel Erminio | Arsaghese | 1935 | M70 |
263° | Guastamacchia Mimma | 7 Laghi runner | 1951 | F60 |
__Informazioni