__Classifica
1° Cross di Cavaglià (20 Novembre 2011)
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | AIMONE Ivo | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 1989 | PM | 1 |
2 | 46 | FARCOZ Massimo | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 1992 | JM | 1 |
3 | 47 | TURCOTTI Andre' | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 1986 | SM | 1 |
4 | 40 | BOUKHRAISS Adil | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 1988 | SM | 2 |
5 | 30 | TORELLO VIERA Carlo | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1978 | SM | 3 |
6 | 28 | VELATTA Stefano | VC012 A.ATL. CANDELO | 1975 | MM35 | 1 |
7 | 39 | DEJANAZ Andrea John | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 1992 | JM | 2 |
8 | 51 | PERIA Riccardo | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1993 | JM | 3 |
9 | 8 | RONZANI Tiziano | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1958 | MM50 | 1 |
10 | 29 | RONZANI Massimo | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1960 | MM50 | 2 |
11 | 16 | LEMBO Domenico | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1958 | MM50 | 3 |
12 | 44 | ESPOSTO Luca | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1966 | MM45 | 1 |
13 | 37 | BORRI Simone | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | MM35 | 2 |
14 | 43 | MARUTTI Alberto | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1967 | MM40 | 1 |
15 | 38 | CABRAS Franco | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 1959 | MM50 | 4 |
16 | 31 | BERRA Wilmer | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1966 | MM45 | 2 |
17 | 15 | FAMA' Francesco | TO062 G.S.P.T. 75 | 1955 | MM55 | 1 |
18 | 3 | BERRA Tiziano | VC021 ATL.LESSONA | 1959 | MM50 | 5 |
19 | 45 | BELTRAMI Luca | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1987 | SM | 4 |
20 | 2 | DALL'ANGELO Enrico | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | MM45 | 3 |
21 | 33 | CANATONE Claudio | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1956 | MM55 | 2 |
22 | 41 | LEBOLE Antonio | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | MM45 | 4 |
23 | 98 | GIVONE Claudio | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1956 | MM55 | 3 |
24 | 17 | FANTASIA Nicola | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1963 | MM45 | 5 |
25 | 7 | DESOGUS Andrea | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | MM35 | 3 |
26 | 36 | GALBIATI Andrea | VC052 SESIA RUNNING | 1969 | MM40 | 2 |
27 | 13 | FREZZATO Matteo | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1983 | SM | 5 |
28 | 49 | NISI Andrea | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 | 6 |
29 | 35 | DONA' Giordano | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1955 | MM55 | 4 |
30 | 42 | DANASINO Roberto | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1952 | MM55 | 5 |
31 | 11 | MOCCO Valter | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1957 | MM50 | 7 |
32 | 1 | PAVAN Giuliano | VC037 GSA POLLONE | 1952 | MM55 | 6 |
33 | 34 | GIANUSSO Gian Luca | VC053 LA VETTA MONGRANDO | 1970 | MM40 | 3 |
34 | 20 | LANZA Andrea | VC999 LIBERO COMUNE CAVAGLIA' | 1973 | MM35 | 4 |
35 | 52 | PERIA Mauro | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1965 | MM45 | 6 |
36 | 32 | CORNIATI Walter | VC048 PIETRO MICCA BIELLA | 1952 | MM55 | 7 |
37 | 18 | CRIVELLARI Onorio | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1957 | MM50 | 8 |
38 | 48 | PISTIS Stefano | VC001 ATL. SANTHIA' | 1974 | SM | 6 |
39 | 27 | ROBBIOLO Aureliano | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1959 | MM50 | 9 |
40 | 23 | ZAGO Roberto | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1955 | MM55 | 8 |
41 | 19 | ZANOVELLO Natale | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1954 | MM55 | 9 |
42 | 26 | SAUDA Ferdinando | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1959 | MM50 | 10 |
__Informazioni