__Classifica
XIV Coppa città di Novi Ligure (26 Novembre 2011) - Cat. JPSTM-MM35-40-45-50
| Clas. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTONE EDMIL | ATL. VERCELLI | 75 | M35 | 20' 29" 0 |
| 2 | BOSCANI LUCA | ATL. CENTO TORRI | 91 | JPS | 20' 36" 6 |
| 3 | MAGLIANO FRANCESCO | ATL. CENTO TORRI | 91 | JPS | 20' 50" 0 |
| 4 | BERTAIA PAOLO | ATL. VALENZA | 68 | M40 | 21' 10" 8 |
| 5 | COSTA GIORGIO | POD. MEZZALUNA VILLANOVA | 59 | M50 | 21' 22" 6 |
| 6 | FARANDA ACHILLE | APS SAVONA | 70 | M40 | 21' 25" 9 |
| 7 | RUGGERO ROSARIO | MEZZALUNA ASTI | 59 | M50 | 21' 40" 9 |
| 8 | BAVOSIO SAVERIO | ATA ACQUI | 92 | JPS | 21' 49" 8 |
| 9 | VERNA ANDREA | ATA ACQUI | 74 | M35 | 21' 55" 4 |
| 10 | PARI LUCA | ATA ACQUI | 91 | JPS | 22' 00" 7 |
| 11 | CANALE GIACOMO | CAMBIASO E RISSO | 83 | JPS | 22' 04" 2 |
| 12 | SCABBIO DIEGO | ATL. NOVESE | 73 | M35 | 22' 07" 1 |
| 13 | BERGAGLIO SIMONE | ATL. CENTO TORRI | 88 | JPS | 22' 12" 7 |
| 14 | MAGLIANO GIUSEPPE | POD.SAN GIOVANNI A PIRO | 62 | M45 | 22' 18" 8 |
| 15 | PICOLLO DIEGO | G.P.BOGGERI | 76 | M35 | 22' 22" 6 |
| 16 | CARELLI MATTIA | ATL. ALESSANDRIA | 92 | JPS | 22' 26" 5 |
| 17 | BISIO MASSIMILIANO | G.P.BOGGERI | 74 | M35 | 22' 51" 1 |
| 18 | BARLOCCO GABRIELE | ATL. CAIRO | 61 | M50 | 22' 58" 3 |
| 19 | BIGATTO NICOLA | RUNNING OLTREPO' | 70 | M40 | 23' 01" 9 |
| 20 | MANNA MARCO | DERTHONA ATLETICA | 59 | M50 | 23' 04" 1 |
| 21 | BERRUTI LUCA | ACQUI RUNNER | 80 | JPS | 23' 08" 5 |
| 22 | MANZONE GIANCARLO | ATA ACQUI | 69 | M40 | 23' 25" 6 |
| 23 | BORIN STEFANO | RUNNING OLTREPO' | 76 | M35 | 23' 37" 1 |
| 24 | CELOTTO FULVIO | CUS GENOVA | 58 | M50 | 23' 38" 6 |
| 25 | FERRARI MICHELE | G.P. ALPI APUANE | 68 | M40 | 23' 44" 5 |
| 26 | PADULA ALESSIO | ATA ACQUI | 93 | JPS | 23' 44" 8 |
| 27 | CHISARI VINCENZO | MARATONETI DEL TIGULLIO | 66 | M45 | 23' 55" 1 |
| 28 | CECCONI ANTONELLO | AVIS GAMBOLO' | 68 | M40 | 24' 00" 8 |
| 29 | CARTASEGNA ALESSANDRO | ATL. ALESSANDRIA | 66 | M45 | 24' 09" 1 |
| 30 | LACERTOSA MICHAEL | ATL. ALESSANDRIA | 87 | JPS | 24' 16" 7 |
| 31 | ALIOTO SAVERIO | CUS GENOVA | 60 | M50 | 24' 23" 4 |
| 32 | LACERTOSA ROCCO | ATL. NOVESE | 64 | M45 | 24' 26" 1 |
| 33 | DIOSA' RENATO | BRANCALEONE AT | 58 | M50 | 24' 27" 5 |
| 34 | MELIS MASSIMO | APS SAVONA | 65 | M40 | 24' 30" 2 |
| 35 | CABELLA FABRIZIO | SOLVAY SOLEXIS | 65 | M45 | 24' 35" 5 |
| 36 | ZUCCA PAOLO | ACQUI RUNNER | 60 | M50 | 24' 36" 8 |
| 37 | SALVI MARCO | DERTHONA ATLETICA | 75 | M35 | 24' 42" 5 |
| 38 | BOSCANI GIANPIETRO | ATL. CENTO TORRI | 58 | M50 | 24' 42" 9 |
| 39 | VOGLINO LUCA | BRANCALEONE AT | 71 | M40 | 24' 46" 9 |
| 40 | DE MARTINI MARCO | ATL. NOVESE | 62 | M45 | 24' 47" 3 |
| 41 | ALPIOVEZZA PAOLO | SOLVAY SOLEXIS | 74 | M35 | 24' 56" 5 |
| 42 | BARISONE MASSIMO | ATL. NOVESE | 74 | M35 | 25' 02" 3 |
| 43 | MANCA WALTER | ATL. NOVESE | 60 | M50 | 25' 07" 2 |
| 44 | ARFINI DAVIDE | DERTHONA ATLETICA | 73 | M35 | 25' 16" 5 |
| 45 | CASALE ELIO | DELTA SPEDIZIONI | 60 | M50 | 25' 17" 9 |
| 46 | MULTEDO FRANCO | ATL. NOVESE | 62 | M45 | 25' 18" 4 |
| 47 | CAVANNA MASSIMO | MARATONETI GENOVESI | 82 | JPS | 25' 19" 7 |
| 48 | D'ANGELO MASSIMO | SA FRECCE BIANCHE AL | 66 | M45 | 25' 25" 0 |
| 49 | MAGNOLFI GINO | DELTA SPEDIZIONI | 58 | M50 | 25' 26" 3 |
| 50 | BARISONE UGO | G.P.BOGGERI | 59 | M50 | 25' 47" 3 |
| 51 | VIOLA CESARE | SCALO VOGHERA | 65 | M45 | 25' 56" 0 |
| 52 | ROSSO GIORGIO | G.P.BOGGERI | 67 | M40 | 26' 00" 0 |
| 53 | ORLANDO MASSIMO | ATL. NOVESE | 57 | M50 | 26' 08" 2 |
| 54 | CAVANNA GIOVANNI | ATL. NOVESE | 59 | M50 | 26' 11" 2 |
| 55 | QUEIROLO MAURO | G.P.BOGGERI | 63 | M45 | 26' 11" 8 |
| 56 | TRAVERSO MAURIZIO | ATL. NOVESE | 59 | M50 | 26' 37" 5 |
| 57 | CAMPI MAURIZIO | G.P.BOGGERI | 70 | M40 | 26' 44" 7 |
| 58 | PRATO LUIGI | SOLVAY SOLEXIS | 70 | M40 | 27' 06" 3 |
| 59 | BARBERIS FRANCO | ATL. VARAZZE | 61 | M50 | 27' 12" 6 |
| 60 | MERLO ALESSANDRO | G.P.BOGGERI | 62 | M45 | 27' 17" 2 |
| 61 | BAGNASCO PAOLO | G.P.BOGGERI | 67 | M40 | 27' 30" 6 |
| 62 | DACOMO NICO | ATL. NOVESE | 78 | JPS | 28' 06" 1 |
| 63 | DISPENSA GIANNI | ATL. NOVESE | 64 | M45 | 28' 17" 8 |
| 64 | BRAGANIM MARCELLO | SA FRECCE BIANCHE AL | 59 | M50 | 28' 51" 3 |
| 65 | CAIRO ENRICO | ACQUI RUNNER | 65 | M45 | 29' 12" 9 |
| 66 | ORECCHIA GIANNI | G.P.BOGGERI | 63 | M45 | 29' 27" 5 |
| 67 | CAO SERGIO | ATL. NOVESE | 59 | M50 | 29' 28" 1 |
| 68 | BOIDI GIOVANNI | CARTOTECNICA PIEMONTESE | 69 | M40 | 29' 49" 9 |
| 69 | MERLO GIANLUCA | ATL. NOVESE | 88 | JPS | 31' 20" 3 |
| 70 | CAVO DANIELE | ATL. NOVESE | 89 | JPS | 31' 22" 7 |
XIV Coppa città di Novi Ligure (26 Novembre 2011) - Cat. MM55-60-65
| Clas. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVANIO SERGIO | CAMBIASO E RISSO | 51 | M60 | 18' 13" 2 |
| 2 | PUGGIONI ANTONELLO | DELTA SPEDIZIONI | 55 | M55 | 18' 21" 6 |
| 3 | LOMBARDO GIUSEPPE | CUS GENOVA | 55 | M55 | 18' 29" 6 |
| 4 | ZARRILLO ANTONIO | ATL. NOVESE | 55 | M55 | 19' 35" 9 |
| 5 | DAMELE ROSOLINO | ATA ACQUI | 53 | M55 | 19' 37" 7 |
| 6 | ABBATE ROSARIO | TRIONFO LIGURE | 55 | M55 | 19' 57" 1 |
| 7 | MICHELON ALDO | ATL. PAVESE | 43 | M65 | 20' 28" 5 |
| 8 | OBERTI GIANNI | DELTA SPEDIZIONI | 55 | M55 | 20' 39" 3 |
| 9 | MODA GIANCARLO | G.P.BOGGERI | 48 | M60 | 21' 00" 1 |
| 10 | CRAVIN GIULIO | MARATONETI GENOVESI | 48 | M60 | 21' 18" 8 |
| 11 | COBIANCHI ERMES | AVIS GAMBOLO' | 51 | M60 | 21' 40" 4 |
| 12 | ZENDALE SERGIO | ACQUI RUNNER | 49 | M60 | 21' 47" 8 |
| 13 | SERIOLO ANGELO | POD. PERALTO | 44 | M65 | 22' 06" 0 |
| 14 | GALLO PIERMARCO | ATA ACQUI | 49 | M60 | 22' 23" 2 |
| 15 | MONDAVIO MAURIZIO | ATA ACQUI | 52 | M55 | 22' 48" 0 |
| 16 | ZOCCHEDDU GIOVANNINO | ATL. NOVESE | 51 | M60 | 23' 42" 9 |
| 17 | BULICH MAURO | ATL. NOVESE | 48 | M60 | 23' 51" 4 |
| 18 | FRAGNELLI FRANCO | MARATONETI GENOVESI | 56 | M55 | 23' 58" 0 |
| 19 | BELLONI GIORGIO | ATL.OVADESE | 50 | M60 | 24' 12" 8 |
| 20 | VASSALLO CLAUDIO | MARATONETI GENOVESI | 51 | M60 | 24' 27" 3 |
| 21 | MOSSO GIUSEPPE | MEZZALUNA ASTI | 42 | M65 | 25' 56" 6 |
| 22 | RANELLI MARCO | PASOTTI BRONI PV | 42 | M65 | 26' 32" 6 |
| 23 | DE LUCIA GIUSEPPE | ATL.OVADESE | 45 | M65 | 27' 02" 5 |
| 24 | GIOFFRE ANTONIO | ATL. NOVESE | 46 | M65 | 28' 14" 2 |
| 25 | PIOVANO GIOVANNI | POD. SAVONESE | 49 | M65 | 28' 15" 1 |
| 26 | MONTELLI GIANFRANCO | TRIONFO LIGURE | 43 | M65 | 29' 06" 0 |
| 27 | CHIRIU BRUNO | SCALO VOGHERA | 43 | M65 | 29' 57" 8 |
XIV Coppa città di Novi Ligure (26 Novembre 2011) - Cat. FEMMINILE
| Clas. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA LAURA | VITTORIO ALFIERI AT | 88 | I | 18' 21" 1 |
| 2 | SERRA ELEONORA | CAMBIASO E RISSO | 73 | I | 18' 55" 1 |
| 3 | RIVERA CLARA | ATL. CAIRO | 69 | K | 19' 20" 9 |
| 4 | CAMMALLERI IGNAZIA | TRANESE | 66 | K | 19' 48" 3 |
| 5 | RIGHETTI LUANA | G.P. ALPI APUANE | 79 | I | 19' 59" 9 |
| 6 | OTTRIA MICHELA | ATL. NOVESE | 76 | I | 20' 29" 1 |
| 7 | SCARAMUCCI SUSANNA | ATL. VARAZZE | 57 | L | 20' 58" 4 |
| 8 | RAMAIOLI ANNA | RUNNING OLTREPO' | 78 | I | 21' 37" 6 |
| 9 | COPPO PAOLA | ATL. CHIERESE | 76 | I | 21' 41" 6 |
| 10 | REPETTO TERESA | ATL. NOVESE | 88 | I | 21' 57" 4 |
| 11 | BERTOCCHI DANIELA | ATL. NOVESE | 56 | L | 22' 05" 5 |
| 12 | MARCHET RITA | MARATONETI GENOVESI | 73 | I | 22' 39" 9 |
| 13 | MARTINI GABRIELLA | POD.SAVONESE | 51 | L | 22' 48" 6 |
| 14 | GRACI CONCETTA | ACQUI RUNNER | 67 | K | 22' 57" 4 |
| 15 | REGHITTO NICOLETTA | ATL. VALLESCRIVIA | 68 | K | 23' 16" 6 |
| 16 | CHORNA SVETLANA | ATL. NOVESE | 68 | K | 23' 24" 8 |
| 17 | MOI GIOVANNA | DELTA SPEDIZIONI | 50 | L | 23' 46" 2 |
| 18 | LASSEN TINA | ATL. NOVESE | 62 | K | 23' 59" 1 |
| 19 | CAZZULO ANTONELLA | DELTA SPEDIZIONI | 63 | K | 25' 19" 6 |
| 20 | TAVELLA ORIETTA | ATL. VALLESCRIVIA | 59 | L | 25' 32" 4 |
| 21 | BILOTTA ANNALISA | SA FRECCE BIANCHE AL | 73 | I | 27' 51" 9 |
| 22 | BALESTRA MORENA | CARTOTECNICA PIEMONTESE | 70 | K | 29' 04" 9 |
__Informazioni