__Recensione
TORRE DEL LAGO – Domenica 22 gennaio si è svolta l’8ª edizione della mezza di Puccini a Torre del Lago che ha visto la vittoria di Ioannis Magkriotelis dell’ASD Pontedera in 1h09′23″ e di Gloria Marconi della Corradini Excelsior in 1h16′37″. Buone prove per gli albesi Mario Prandi (Cambiaso Risso) giunto 6° in 1h13′50″ e Eufemia Magro (Dragonero) 4ª in 1h20′32″ che rappresenta il suo nuovo personale. Buone prove anche per altri piemontesi, tra cui il portacolori della Dragonero Graziano Giordanengo giunto 9° in 1h15′55″ e Luciano Ferrero del ValVaraita che si è imposto negli M55 col tempo di 1h24′48″.
Fonte e Fotografie: ASD DRAGONERO
Classifica
BENE I PIEMONTESI NEL GIORNO DI MAGKRIOTELIS
8° Puccini Marathon (22 Gennaio 2012)
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MAGKRIOTELIS IOANNIS | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 1981 | TM | 1 | 01:09:23 |
2 | 3 | GESI ANDREA | CELLFOOD | 1977 | MM35 | 1 | 01:11:27 |
3 | 807 | LAZZAROTTI ANDREA | A. ATL. MASSA | 1975 | MM35 | 2 | 01:12:19 |
4 | 611 | CABASSI PIETRO | CIRCOLO MINERVA ASD | 1977 | MM35 | 3 | 01:12:27 |
5 | 8 | USSI ALESSANDRO | ATL. CASTELLO | 1985 | TM | 2 | 01:13:24 |
6 | 2 | PRANDI MARIO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 1971 | MM40 | 1 | 01:13:56 |
7 | 849 | GALIZZI ALESSANDRO | ATLETICA ISOLA D'ELBA | 1971 | MM40 | 2 | 01:14:51 |
8 | 689 | BARBIERI FAUSTO | G.S. GABBI | 1964 | MM45 | 1 | 01:15:51 |
9 | 409 | GIORDANENGO GRAZIANO | A.S.D.DRAGONERO | 1969 | MM40 | 3 | 01:16:07 |
10 | 752 | VANALESTA EMILIANO | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1970 | MM40 | 4 | 01:16:11 |
11 | 285 | MATTEOLI FEDERICO | individuale | 1982 | TM | 3 | 01:16:27 |
12 | 5 | MARCONI GLORIA | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 1968 | MF40 | 1 | 01:16:41 |
13 | 6 | CELI MARTINA | C.S. ESERCITO | 1987 | TF | 1 | 01:17:09 |
14 | 29 | GUAZZINI ALESSIO | A.S.N.ATLETICA LASTRA | 1972 | MM40 | 5 | 01:17:27 |
15 | 328 | VERNOCCHI STEFANO | MARATONETI GENOVESI | 1970 | MM40 | 6 | 01:18:04 |
16 | 933 | DEMURTAS ALDO | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | 1969 | MM40 | 7 | 01:18:08 |
17 | 75 | ARRETINI ANDREA | caz pistoia | 1973 | MM35 | 4 | 01:18:15 |
18 | 691 | DINA SERGIO | CSI ROMA | 1959 | MM50 | 1 | 01:18:19 |
19 | 657 | TILOCCA FILIPPO | ATL. OVADESE ORMIG | 1970 | MM40 | 8 | 01:18:23 |
20 | 403 | GANDOLFO MARCO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1979 | TM | 4 | 01:18:29 |
21 | 903 | TOMEI LUCA | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1974 | MM35 | 5 | 01:18:48 |
22 | 368 | PARDINI RICCARDO | ASS.POD. DIL.PONTE FELCINO | 1968 | MM40 | 9 | 01:18:59 |
23 | 479 | LANDUCCI ILARIO | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1971 | MM40 | 10 | 01:19:07 |
24 | 411 | ARNAUDO ALEX | ASD DRAGONERO | 1963 | MM45 | 2 | 01:19:23 |
25 | 715 | NADOTTI WALTER | UISP PARMA | 1978 | TM | 5 | 01:19:39 |
26 | 581 | CHIPARO LEANDRO | ASD ATLETICA PRATO | 1980 | TM | 6 | 01:20:02 |
27 | 274 | RISTORI ALESSANDRO | individuale | 1983 | TM | 7 | 01:20:10 |
28 | 211 | GARINEI PAOLA | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1972 | MF40 | 2 | 01:20:11 |
29 | 930 | DEL ROSSO STEFANO | asd tosco romagnola | 1983 | TM | 8 | 01:20:36 |
30 | 321 | SACCARDI ANTONIO | ATLETICA CARRARA | 1963 | MM45 | 3 | 01:20:39 |
31 | 147 | MAGRO EUFEMIA | A.S.D.DRAGONERO | 1977 | MF35 | 1 | 01:20:43 |
32 | 954 | GIUSTI DANIELE | A.S. ATL. VINCI | 1965 | MM45 | 4 | 01:21:04 |
33 | 32 | VENESELLI STEFANO | ATL.BORGO A BUGGIANO | 1971 | MM40 | 11 | 01:21:22 |
34 | 969 | FRANDI MASSIMILIANO | G.S. PIEVE A RIPOLI | 1969 | MM40 | 12 | 01:21:24 |
35 | 519 | FALCIANI FABRIZIO | ASD ATLETICA SIGNA | 1970 | MM40 | 13 | 01:21:33 |
36 | 389 | PRUNO DAVIDE | A.S.D. AVIS AMEGLIA | 1977 | MM35 | 6 | 01:21:37 |
37 | 574 | MELANI ALESSIO | ASD ATLETICA PRATO | 1966 | MM45 | 5 | 01:21:38 |
38 | 925 | NEGRINI LUCA | IL GREGGE RIBELLE | 1960 | MM50 | 2 | 01:21:41 |
39 | 927 | AMARI GIACOMO | IL GREGGE RIBELLE | 1979 | TM | 9 | 01:21:45 |
40 | 790 | PICCHI PIERO | NUOTO LIVORNO TRIATHLON SSD | 1969 | MM40 | 14 | 01:21:49 |
41 | 532 | SACCHETTI FRANCESCO | G.S. IL FIORINO ASD | 1962 | MM50 | 3 | 01:21:53 |
42 | 624 | GIAQUINTO FRANCESCO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 1974 | MM35 | 7 | 01:21:56 |
43 | 562 | BRACCIALINI MATTEO | individuale | 1977 | MM35 | 8 | 01:21:57 |
44 | 322 | MIGNANI ANTONIO | ATLETICA CARRARA | 1977 | MM35 | 9 | 01:21:58 |
45 | 953 | SARTI LUCA | ATLETICA VIRTUS LUCCA | 1964 | MM45 | 6 | 01:21:59 |
46 | 967 | PATALANI ANTONIO | POD.OSPEDALIERI PISA | 1968 | MM40 | 15 | 01:22:08 |
47 | 716 | TASSONI IVAN | CITTADELLA 1592 PARMA | 1981 | TM | 10 | 01:22:12 |
48 | 345 | ZANO LINO | ATL. ARCI FAVARO | 1977 | MM35 | 10 | 01:22:18 |
49 | 740 | LOMI FABIO | ASD AVIS STIAVA | 1970 | MM40 | 16 | 01:22:25 |
50 | 400 | AMANDOLA FABIO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1973 | MM35 | 11 | 01:22:27 |
51 | 959 | CERRAI GIANLUCA | A. ATL. CAMAIORE | 1974 | MM35 | 12 | 01:22:34 |
52 | 511 | PERELLI MASSIMO | CORSA DEI SANTI | 1964 | MM45 | 7 | 01:22:34 |
53 | 317 | IANNONE ALESSANDRO | MARATONETI GENOVESI | 1965 | MM45 | 8 | 01:22:36 |
54 | 922 | PIERI FEDERICO | fenice triathlon | 1990 | TM | 11 | 01:22:47 |
55 | 858 | ACANFORA PAOLO | ATLETICA BRESCIA MARATHON | 1971 | MM40 | 17 | 01:23:00 |
56 | 404 | CANTARELLI MASSIMILIANO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1966 | MM45 | 9 | 01:23:10 |
57 | 398 | LA GRECA ENZO | CROCE D'ORO MONTALE | 1971 | MM40 | 18 | 01:23:35 |
58 | 357 | ANTONINI STEFANO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1975 | MM35 | 13 | 01:23:36 |
59 | 417 | DESSI SAMUELE | CROCE D'ORO MONTALE | 1970 | MM40 | 19 | 01:23:40 |
60 | 644 | BALDELLI GIUSEPPE | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1968 | MM40 | 20 | 01:23:41 |
61 | 834 | CAVALLARO GIOVAMBATTISTA | Marathon Club MPS | 1977 | MM35 | 14 | 01:23:48 |
62 | 549 | MAZZONI PAOLO | G.S. LAMMARI | 1968 | MM40 | 21 | 01:23:50 |
63 | 563 | BUCCI MATTEO | CIRCOLO MINERVA ASD | 1976 | MM35 | 15 | 01:23:54 |
64 | 902 | MARRANGONE EMANUEL | ASDC IL CASTELLO RUNNING | 1972 | MM40 | 22 | 01:23:54 |
65 | 338 | PEDRETTI DANILO | MARATONETI GENOVESI | 1960 | MM50 | 4 | 01:23:56 |
66 | 551 | GIANNI ENRICO | CROCE D'ORO MONTALE | 1967 | MM45 | 10 | 01:24:02 |
67 | 15 | AGOSTINI ROBERTO | ASD PROMOSPORT G.S. ITALIA | 1962 | MM50 | 5 | 01:24:06 |
68 | 394 | BERTI DAVID | TEAM MARATHON BIKE | 1974 | MM35 | 16 | 01:24:07 |
69 | 464 | CALTA MASSIMILIANO | VIAREGGIO BIKE | 1969 | MM40 | 23 | 01:24:10 |
70 | 496 | SPADONI FRANCO | ATLETICA MASSA CARRARA | 1961 | MM50 | 6 | 01:24:17 |
71 | 452 | IENTILE FABIO | PODISTICA VALPOLCEVERA | 1976 | MM35 | 17 | 01:24:20 |
72 | 453 | LO NOBILE YURI | PODISTICA VALPOLCEVERA | 1976 | MM35 | 18 | 01:24:24 |
73 | 469 | ESPOSITO GUIDO | MAX LELLI SEISYSTEM | 1971 | MM40 | 24 | 01:24:24 |
74 | 204 | SCHNEIDER STEPHANE | SERPENTINE(UK) | 1979 | TM | 12 | 01:24:30 |
75 | 243 | MANNINI CLAUDIO | AVIS ZERO POSITIVO | 1975 | MM35 | 19 | 01:24:39 |
76 | 384 | FLAMMIA PIETRO | ASD PORCIANO | 1976 | MM35 | 20 | 01:24:45 |
77 | 323 | FERRATO ALBERTO | individuale Fidal | 1977 | MM35 | 21 | 01:24:47 |
78 | 593 | FERRERO LUCIANO | soc. ValVaraita | 1955 | MM55 | 1 | 01:24:48 |
79 | 804 | DANIELI STEFANO | SESIA RUNNING | 1969 | MM40 | 25 | 01:24:49 |
80 | 690 | MARCHETTI STEFANO | FORHANS TEAM | 1966 | MM45 | 11 | 01:24:54 |
81 | 932 | CANALE ANDREA | IL PONTE SCANDICCI ASD | 1971 | MM40 | 26 | 01:24:56 |
82 | 459 | ROCCHI RICCARDO | IL PONTE SCANDICCI ASD | 1963 | MM45 | 12 | 01:24:56 |
83 | 307 | SEGALERBA STEFANO | MARATONETI GENOVESI | 1968 | MM40 | 27 | 01:25:01 |
84 | 923 | GUALTIERI MASSIMILIANO | MARATONETI GENOVESI | 1973 | MM35 | 22 | 01:25:05 |
85 | 94 | INVERGA GHERARDO | FREESTYLE TRIATHLON VALDINIEVOLE | 1966 | MM45 | 13 | 01:25:09 |
86 | 342 | CONVALLE STEFANO ELIO | individuale | 1986 | TM | 13 | 01:25:12 |
87 | 913 | VENAI MATTEO | AMATORI ATLETICA CARRARA | 1977 | MM35 | 23 | 01:25:23 |
88 | 821 | GRIECO EDOARDO | POD.S.GIOV.A PIRO G.POLICASTRO | 1963 | MM45 | 14 | 01:25:30 |
89 | 978 | PEZZINI TOMMASO | ASD AVIS STIAVA | 1985 | TM | 14 | 01:25:32 |
90 | 635 | FERRARI ANTONY | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1964 | MM45 | 15 | 01:25:43 |
91 | 772 | CORSI NINO | MARATONETI GENOVESI | 1959 | MM50 | 7 | 01:25:54 |
92 | 730 | BELOTTI CLAUDIO | individuale | 1973 | MM35 | 24 | 01:25:56 |
93 | 391 | PUCCETTI GIORGIO | ATL. VIRTUS CR LUCCA | 1966 | MM45 | 16 | 01:26:00 |
94 | 538 | ALBERGO STEFANO | G.S.IL FIORINO | 1968 | MM40 | 28 | 01:26:03 |
95 | 826 | DONI MARZIO | A.S.C.D. SILVANO FEDI | 1966 | MM45 | 17 | 01:26:04 |
96 | 649 | CIAPONI ANDREA | ASD PROMOSPORT G.S. ITALIA | 1977 | MM35 | 25 | 01:26:13 |
97 | 530 | LOMI MARZIO | POLISP.LIB.G.P.LA STANCA | 1955 | MM55 | 2 | 01:26:18 |
98 | 392 | GUERRINI GIUSEPPE | TEAM MARATHON BIKE | 1969 | MM40 | 29 | 01:26:22 |
99 | 257 | CACIOLI RICCARDO | ATL.CASALGUIDI M.C.L.ARISTON | 1978 | TM | 15 | 01:26:23 |
100 | 349 | VANNINI FABIO | ATL. CASONE NOCETO | 1969 | MM40 | 30 | 01:26:41 |
101 | 246 | ROSSI FABIO | AVIS ZERO POSITIVO | 1975 | MM35 | 26 | 01:26:51 |
102 | 283 | DILIBERTO MARCO | pesistica libertos | 1965 | MM45 | 18 | 01:26:52 |
103 | 305 | CECCHELLI GIANCARLO | SOC. ATL. VOLTERRA | 1964 | MM45 | 19 | 01:26:54 |
104 | 726 | CALZOLI GIUSEPPE | ATLETICA SIGNA | 1967 | MM45 | 20 | 01:26:54 |
105 | 729 | MAZZANTINI MAURIZIO | ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 1967 | MM45 | 21 | 01:26:56 |
106 | 289 | ROSSI NICOLA | LUCCA VERSILIA | 1961 | MM50 | 8 | 01:26:56 |
107 | 10 | CHECCACCI LORENZO | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1970 | MM40 | 31 | 01:26:57 |
108 | 769 | BASSARELLI TURI | individuale | 1965 | MM45 | 22 | 01:27:02 |
109 | 59 | LUCCHESI GINO | gp ASD Massa e Cozzile | 1975 | MM35 | 27 | 01:27:06 |
110 | 291 | MATTEONI ADRIANO | ATL. PORCARI | 1960 | MM50 | 9 | 01:27:07 |
111 | 55 | TADDEI MAURIZIO | I PAGLIAI DI AGLIATI | 1966 | MM45 | 23 | 01:27:07 |
112 | 76 | MORETTI PAOLO | ATL. PRESEZZO | 1966 | MM45 | 24 | 01:27:11 |
113 | 297 | PISANI STEFANO | PISA TRIATHLON A.S.D. | 1972 | MM40 | 32 | 01:27:14 |
114 | 46 | RIGIROZZO DANILO | gs pieve a ripoli | 1969 | MM40 | 33 | 01:27:17 |
115 | 785 | PUSCHI MARCO | individuale | 1962 | MM50 | 10 | 01:27:20 |
116 | 518 | SODI MARCO | ASD ATLETICA SIGNA | 1957 | MM55 | 3 | 01:27:23 |
117 | 421 | VARRELLA MICHELE | EQUIPE GOLFO DI BARATTI | 1974 | MM35 | 28 | 01:27:24 |
118 | 277 | ROSSI STEFANO | ATLETICA PERIGNANO | 1964 | MM45 | 25 | 01:27:25 |
119 | 808 | PALCHETTI MASSIMO | G.S. CITTA' DI SESTO | 1971 | MM40 | 34 | 01:27:29 |
120 | 83 | BOTTACCI PIETRO | marathon bike grosseto | 1962 | MM50 | 11 | 01:27:36 |
121 | 647 | DADDI MASSIMO | ASD PROMOSPORT GS ITALIA | 1971 | MM40 | 35 | 01:27:39 |
122 | 616 | BIAGI LUCA | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 1968 | MM40 | 36 | 01:27:39 |
123 | 799 | CAROZZO ANDREA | ATL. ARCI FAVARO | 1979 | TM | 16 | 01:27:40 |
124 | 344 | GELLI ANDREA | individuale | 1977 | MM35 | 29 | 01:27:40 |
125 | 914 | PARRELLO FEDERICO | AMATORI ATLETICA CARRARA | 1961 | MM50 | 12 | 01:27:49 |
126 | 904 | MATARESI CAFIERO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1955 | MM55 | 4 | 01:27:51 |
127 | 656 | GRASSI LUCA | MARATONETI GENOVESI | 1969 | MM40 | 37 | 01:27:57 |
128 | 397 | BRAMBILLA FILIPPO | ATLETICA LIVORNO | 1982 | TM | 17 | 01:27:59 |
129 | 284 | CITTI MATTEO | ATLETICA LIVORNO | 1980 | TM | 18 | 01:27:59 |
130 | 582 | BARBETTA ANDREA | G.P. MISERICORDIA CHIESANUOVA | 1971 | MM40 | 38 | 01:28:07 |
131 | 367 | DECARIA EMANUELE | A.S.D.MONTEMURLO MEUCCI TAMARE | 1975 | MM35 | 30 | 01:28:10 |
132 | 819 | BOLLETTINO ROCCO | POD.S.GIOV.A PIRO G.POLICASTRO | 1968 | MM40 | 39 | 01:28:15 |
133 | 385 | GABBANINI FRANCESCO | ASD PORCIANO | 1974 | MM35 | 31 | 01:28:17 |
134 | 303 | BAZZICHI ALDO | ATL. VIRTUS CR LUCCA | 1972 | MM40 | 40 | 01:28:20 |
135 | 390 | RIVILLITO STEFANO | EQUIPE GOLFO DI BARATTI | 1968 | MM40 | 41 | 01:28:26 |
136 | 968 | LOCHIATTO ROCCO | POLISPORTIVA NONANTOLA | 1975 | MM35 | 32 | 01:28:29 |
137 | 210 | LISI NATHALIE | AMATORI ATLETICA CARRARA | 1967 | MF45 | 1 | 01:28:31 |
138 | 820 | TRABUCCO GIANCARLO | POD.S.GIOV.A PIRO G.POLICASTRO | 1967 | MM45 | 26 | 01:28:32 |
139 | 528 | DI STASI STEFANO | POLISP.LIB.G.P.LA STANCA | 1962 | MM50 | 13 | 01:28:34 |
140 | 918 | ALTAMURA LEONARDO | fenice triathlon | 1975 | MM35 | 33 | 01:28:38 |
141 | 503 | LOMBARDO MAURIZIO | fenice triathlon | 1966 | MM45 | 27 | 01:28:38 |
142 | 788 | SANTINELLI STEFANO | ATLETICA ISOLA D'ELBA | 1961 | MM50 | 14 | 01:28:41 |
143 | 966 | PASQUINI GIACOMO | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1976 | MM35 | 34 | 01:28:42 |
144 | 498 | FRASSI FILIPPO | ATLETICA MASSA CARRARA | 1973 | MM35 | 35 | 01:28:43 |
145 | 296 | MUSETTI ANTONIO | TEAM SKYRACER | 1969 | MM40 | 42 | 01:28:50 |
146 | 597 | COCCO MARCO | AUSONIA CLUB | 1959 | MM50 | 15 | 01:28:50 |
147 | 802 | D'AMANZO DAVIDE | ATL. ARCI FAVARO | 1971 | MM40 | 43 | 01:28:53 |
148 | 446 | CAMMAROTA ANTONIO | A.S.D. ATL. SPORTING CALORE | 1970 | MM40 | 44 | 01:28:56 |
149 | 861 | MEOSSI PAOLO | LUCCA TRIATHLON ASD | 1987 | TM | 19 | 01:28:56 |
150 | 458 | RANFAGNI ENRICO | A.S.N.ATLETICA LASTRA | 1974 | MM35 | 36 | 01:28:58 |
151 | 288 | SAMBO ROBERTO | individuale Fidal | 1982 | TM | 20 | 01:29:00 |
152 | 926 | MENCHERINI MARCO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1976 | MM35 | 37 | 01:29:05 |
153 | 98 | FORGIONE ANDREA | PODISMO IL PONTE | 1975 | MM35 | 38 | 01:29:05 |
154 | 655 | VEZZI CORRADO | individuale Fidal | 1971 | MM40 | 45 | 01:29:07 |
155 | 573 | RAFFAELLI LUCA | ASD ATLETICA PRATO | 1964 | MM45 | 28 | 01:29:14 |
156 | 370 | SPELLETTI ALESSIO | GSD RUN...DAGI | 1976 | MM35 | 39 | 01:29:15 |
157 | 234 | CERETTO SONIA | MARATONETI DEL TIGULLIO | 1975 | MF35 | 2 | 01:29:18 |
158 | 641 | CAPPELLERI GIANLUCA | LA MICHETTA | 1971 | MM40 | 46 | 01:29:19 |
159 | 363 | QUAGLIERINI FABIO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1967 | MM45 | 29 | 01:29:24 |
160 | 358 | SANCASCIANI SAVERIO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1972 | MM40 | 47 | 01:29:25 |
161 | 550 | MAMMOLI SAMUELE | MONTELUPO RUNNERS | 1975 | MM35 | 40 | 01:29:25 |
162 | 95 | GENTILI LUCA | Atletica Borgo a Buggiano PT | 1977 | MM35 | 41 | 01:29:26 |
163 | 259 | MATTEOLI MIRCO | individuale Fidal | 1965 | MM45 | 30 | 01:29:26 |
164 | 529 | RINDI FABRIZIO RENATO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1948 | MM60 | 1 | 01:29:28 |
165 | 881 | PALMA DAVIDE | individuale Fidal | 1969 | MM40 | 48 | 01:29:32 |
166 | 382 | BONACCORSI FILIPPO | GRUPPO PODISTICO PORCIANO | 1978 | TM | 21 | 01:29:34 |
167 | 371 | CECCHINI ANDREA | GSD RUN...DAGI | 1976 | MM35 | 42 | 01:29:38 |
168 | 515 | PIZZIGHELLI ALESSANDRO | UP ISOLOTTO ASD | 1969 | MM40 | 49 | 01:29:40 |
169 | 282 | VALLARI MASSIMO | pesistica libertos | 1967 | MM45 | 31 | 01:29:41 |
170 | 374 | CIONI ALESSANDRO | GSD RUN...DAGI | 1971 | MM40 | 50 | 01:29:46 |
171 | 149 | BERTOLOTTI ELENA | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1983 | TF | 2 | 01:29:48 |
172 | 412 | CANALE GIUSEPPE | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1969 | MM40 | 51 | 01:29:48 |
173 | 244 | MASSAI TOMMASO | AVIS ZERO POSITIVO | 1983 | TM | 22 | 01:29:50 |
174 | 555 | CECCHI ALESSANDRO | CAI PRATO | 1956 | MM55 | 5 | 01:29:51 |
175 | 119 | BANCHETTI LORENZA | ATL. AMBROSIANA | 1973 | MF35 | 3 | 01:29:53 |
176 | 828 | GORI DANIELE | A.S.C.D. SILVANO FEDI | 1970 | MM40 | 52 | 01:29:53 |
177 | 894 | ALESSANDRI SALVATORE | MARATHON CLUB CRAL MPS | 1958 | MM50 | 16 | 01:29:57 |
178 | 40 | MARSI ROBERTO | ASD MARATHON CLUB PISA | 1970 | MM40 | 53 | 01:29:57 |
179 | 912 | FEDELE NUNZIO | AMATORI ATLETICA CARRARA | 1973 | MM35 | 43 | 01:29:59 |
180 | 315 | CARLOTTI ROBERTO | individuale Fidal | 1978 | TM | 23 | 01:29:59 |
181 | 842 | POMI MARCO | ASD GOLFO DEI POETI | 1969 | MM40 | 54 | 01:30:00 |
182 | 486 | CAPORALE ROBERTO | SPENSIERATI | 1970 | MM40 | 55 | 01:30:00 |
183 | 501 | FOSSI RENZO | ATLETICA SIGNA ASD | 1949 | MM60 | 2 | 01:30:10 |
184 | 311 | PICHETTO MASSIMO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | 1961 | MM50 | 17 | 01:30:10 |
185 | 901 | PROVVEDI FRANCO | POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | 1971 | MM40 | 56 | 01:30:11 |
186 | 754 | MORANDI VIERI | POLISPORTIVA OLTRARNO | 1966 | MM45 | 32 | 01:30:13 |
187 | 906 | BONISTALLI MICHELANGELO | A.S.C.D. SILVANO FEDI | 1967 | MM45 | 33 | 01:30:16 |
188 | 461 | ZANETTI MIRKO | ATL. CALDERARA TECNO-PLAST | 1969 | MM40 | 57 | 01:30:18 |
189 | 935 | BROGIONI PAOLO | 1966 | MM45 | 34 | 01:30:19 | |
190 | 281 | PIAZZINI RICCARDO | g.s.Pieve a Ripoli | 1970 | MM40 | 58 | 01:30:34 |
191 | 521 | BALDI DAVID | UGNANO U.S. | 1966 | MM45 | 35 | 01:30:35 |
192 | 983 | GIARCHI DINO | ATLETICA PIETRASANTA VERSILIA | 1965 | MM45 | 36 | 01:30:36 |
193 | 673 | SCALELLA PAOLO | POLISPORTIVA LA NAVE | 1957 | MM55 | 6 | 01:30:36 |
194 | 883 | ROMAGNANI MIRKO | ASD LUNI GLOBAL SPORT | 1971 | MM40 | 59 | 01:30:48 |
195 | 652 | GUIDI SAMUELE | G.S. MARCIATORI SEGROMIGNESI | 1980 | TM | 24 | 01:30:56 |
196 | 12 | GAROSI FAUSTO | EQUIPE GOLFO BARATTI | 1961 | MM50 | 18 | 01:30:59 |
197 | 617 | LANDI MASSIMILIANO | ATL. PIETRASANTA VERSILIA | 1970 | MM40 | 60 | 01:31:00 |
198 | 313 | MANDORLINI MARCO | Podismo il ponte | 1961 | MM50 | 19 | 01:31:04 |
199 | 275 | CEI SERGIO | individuale | 1983 | TM | 25 | 01:31:08 |
200 | 570 | GIRALDI SIMONE | ASD ATLETICA PRATO | 1969 | MM40 | 61 | 01:31:10 |
201 | 160 | GIRIBON CRISTINA | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 1968 | MF40 | 3 | 01:31:14 |
202 | 958 | FRANCESCONI GIANMARCO | UISP-LUCCA-VERSILIA | 1974 | MM35 | 44 | 01:31:26 |
203 | 455 | GIBILRAS ROCCO | ATL. ARCI FAVARO | 1967 | MM45 | 37 | 01:31:31 |
204 | 406 | VICINI LUIGINO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1966 | MM45 | 38 | 01:31:32 |
205 | 859 | ESPOSITO FULVIO | C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 1951 | MM60 | 3 | 01:31:33 |
206 | 364 | BARTOLOZZI STEFANO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1960 | MM50 | 20 | 01:31:35 |
207 | 645 | FERRARI RICCARDO | G.P. CASALESE | 1970 | MM40 | 62 | 01:31:37 |
208 | 60 | SCARAMELLI SIMONE | Prato nord podismo | 1983 | TM | 26 | 01:31:39 |
209 | 848 | CUSMA CLAUDIO | UISP LUCCA VERSILIA | 1970 | MM40 | 63 | 01:31:40 |
210 | 96 | LA SCALA LUCA | Atletica Borgo a Buggiano PT | 1973 | MM35 | 45 | 01:31:41 |
211 | 724 | ALLORI JURI | ASD ATLETICA CALENZANO | 1984 | TM | 27 | 01:31:43 |
212 | 21 | D'IMPORZANO MASSIMO | ASD GOLFO DEI POETI | 1959 | MM50 | 21 | 01:31:44 |
213 | 622 | FIORINI VINCENZO | ATLETICA MASSA CARRARA | 1968 | MM40 | 64 | 01:31:49 |
214 | 718 | SCALI RICCARDO | MARATONETI GENOVESI | 1967 | MM45 | 39 | 01:31:53 |
215 | 899 | MOLINERI FEDERICO | ATL. ARCI FAVARO | 1970 | MM40 | 65 | 01:32:01 |
216 | 401 | AGOSTINI MAURO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1955 | MM55 | 7 | 01:32:03 |
217 | 974 | CIABATTI ODETTE | G.S. LAMMARI | 1967 | MF45 | 2 | 01:32:10 |
218 | 356 | TESTI MASSIMO | LIVORNO TEAM RUNNING | 1970 | MM40 | 66 | 01:32:14 |
219 | 54 | GIORGINI ANTONIO | ATLETICA MASSA CARRARA | 1971 | MM40 | 67 | 01:32:17 |
220 | 897 | FUSI MAURO | MARATHON CLUB CRAL MPS | 1951 | MM60 | 4 | 01:32:21 |
221 | 99 | BALDI FILIPPO | Avis Zero Positivo | 1972 | MM40 | 68 | 01:32:33 |
222 | 372 | TREDICI ALESSANDRO | GSD RUN...DAGI | 1973 | MM35 | 46 | 01:32:36 |
223 | 271 | GIRLANDA MICHELE | QDD MONTI PISANI | 1969 | MM40 | 69 | 01:32:39 |
224 | 387 | MONTI FABRIZIO | ASD GP PORCIANO | 1965 | MM45 | 40 | 01:32:39 |
225 | 948 | ANDREAZZOLI MAURIZIO | ATLETICA MASSA CARRARA | 1971 | MM40 | 70 | 01:32:48 |
226 | 882 | PORTONATO DAVIDE | individuale Fidal | 1967 | MM45 | 41 | 01:32:55 |
227 | 783 | GALLI ALBERTO | ATL. CASTELLO | 1966 | MM45 | 42 | 01:32:55 |
228 | 533 | ROSAI FRANCESCO | G.S.IL FIORINO | 1964 | MM45 | 43 | 01:32:57 |
229 | 855 | DI MEO FRANCESCO | GS colognora di compito | 1968 | MM40 | 71 | 01:33:07 |
230 | 34 | CAPUANO GIOVANNI | ATL.CASALGUIDI M.C.L.ARISTON | 1960 | MM50 | 22 | 01:33:15 |
231 | 480 | CUPOLO ROCCO | G.S. PIEVE A RIPOLI | 1961 | MM50 | 23 | 01:33:15 |
232 | 80 | ZOPPETTI NICOLA | G.S. GUALDO | 1974 | MM35 | 47 | 01:33:16 |
233 | 661 | FILIPPONE MASSIMO | POLISPORTIVA LA NAVE | 1971 | MM40 | 72 | 01:33:18 |
234 | 595 | FINOCCHIARO DARIO | CLUB AUSONIA | 1965 | MM45 | 44 | 01:33:19 |
235 | 24 | LUCIANI SILVANO | ASD GOLFO DEI POETI | 1963 | MM45 | 45 | 01:33:21 |
236 | 891 | COPPOLA VINCENZO NICODEMO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 1964 | MM45 | 46 | 01:33:22 |
237 | 748 | DE DEA MICHELE | FOOTWORKS SPORTING TEAM ROMA | 1971 | MM40 | 73 | 01:33:23 |
