__Classifica
4° Cross del parco del Malgrà (05 Febbraio 2012)
| Clas. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUNG EDWARD | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | M23 | 1 | 0.17.09 |
| 2 | BOLDRINI ALBERTO | GP ALPI APUANE | M40 | 1 | 0.17.16 |
| 3 | POGLIANI CARLO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M23 | 2 | 0.17.28 |
| 4 | TARUCCO VALERIO | S.S. ATL. VENTUROLI | M35 | 1 | 0.17.35 |
| 5 | MARTINA MARIO | PODISTICA NONE | M50 | 1 | 0.18.40 |
| 6 | VIERIN MAURO | GP ALPI APUANE | M40 | 2 | 0.18.42 |
| 7 | BRACCO ALFONSO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M23 | 3 | 0.18.43 |
| 8 | CARESIO GIULIANO | G. P. RIVAROLO 1977 | M23 | 4 | 0.18.44 |
| 9 | RICCI IGOR | G. S. AVIS IVREA | M35 | 2 | 0.18.50 |
| 10 | BENEDETTO FEDERICO | G. P. RIVAROLO 1977 | M23 | 5 | 0.19.00 |
| 11 | NEYROZ FABRIZIO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M20 | 1 | 0.19.04 |
| 12 | BOGGIO PAOLO | G. P. RIVAROLO 1977 | M23 | 6 | 0.19.08 |
| 13 | GRIECO VITTORIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 3 | 0.19.13 |
| 14 | ANTONIETTI GABRIELE | U.S. ATL. CAFASSE | M35 | 3 | 0.19.38 |
| 15 | MITTICA SAVERIO | PODISTICA NONE | M45 | 1 | 0.19.40 |
| 16 | DONATO ALFREDO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 2 | 0.19.42 |
| 17 | ESPOSITO POTITO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 3 | 0.19.45 |
| 18 | BALMA DAVIDE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 4 | 0.19.51 |
| 19 | EANDI ELIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 4 | 0.19.52 |
| 20 | BIANCO BRUNO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 1 | 0.19.53 |
| 21 | COTTITTO ANGELO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M45 | 5 | 0.19.55 |
| 22 | CABODI CLAUDIO | U.S. ATL. CAFASSE | M23 | 7 | 0.19.57 |
| 23 | FLORE CLAUDIO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M23 | 8 | 0.20.05 |
| 24 | CABRAS FRANCO | A.S.D ATL. SANDRO CALVESI | M50 | 2 | 0.20.08 |
| 25 | ATTARDI FABRIZIO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M40 | 4 | 0.20.14 |
| 26 | GALLO GIANPAOLO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M45 | 6 | 0.20.18 |
| 27 | VERONESI RUDI | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M45 | 7 | 0.20.23 |
| 28 | D'ORIA ANGELO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M50 | 3 | 0.20.28 |
| 29 | PIRAS FAUSTO GIUSEPPE | A.S.D. ATLETICA COGNE AOSTA | M45 | 8 | 0.20.30 |
| 30 | COSENTINO DANIELE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 9 | 0.20.35 |
| 31 | GIORDANINO MARCO | POD. LEINI' | M45 | 10 | 0.20.53 |
| 32 | SOLDI GIAN LUIGI | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 11 | 0.20.55 |
| 33 | FORNELLI SERGIO | U.S. ATL. CAFASSE | M50 | 4 | 0.20.57 |
| 34 | VALLINO DANIELE | GIORDANA LOMBARDI | M40 | 5 | 0.20.58 |
| 35 | ZORZI FERDINANDO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M23 | 9 | 0.21.00 |
| 36 | VIETA PIETRO | L'EVA DOR | M50 | 5 | 0.21.01 |
| 37 | PALMIERI FRANCESCO | G. S. AVIS IVREA | M45 | 12 | 0.21.02 |
| 38 | ANSELMO NATALE | PODISTICA DORA BALTEA | M45 | 13 | 0.21.11 |
| 39 | FACCHINELLO MARCO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 14 | 0.21.13 |
| 40 | VIGNADOCCHIO MAURO | PODISTICA DORA BALTEA | M45 | 15 | 0.21.14 |
| 41 | PERAGLIE CLAUDIO | G. S. AVIS IVREA | M40 | 6 | 0.21.16 |
| 42 | NICCO ANGELO | G. S. AVIS IVREA | M55 | 2 | 0.21.22 |
| 43 | CAVALETTO ENRICO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 6 | 0.21.24 |
| 44 | TROCINO DOMENICO | U.S. VALLI DI LANZO | M23 | 10 | 0.21.27 |
| 45 | CIGNA ENRICO | PODISTICA DORA BALTEA | M45 | 16 | 0.21.30 |
| 46 | FERRARA VINCENZO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 7 | 0.21.50 |
| 47 | CARPENTIERI ROSARIO | S.S. ATL. VENTUROLI | M45 | 17 | 0.21.55 |
| 48 | ANDRONICO GILLES | ATLETICA SETTIMESE | M23 | 11 | 0.22.02 |
| 49 | RICCI LUCA | G. S. AVIS IVREA | M40 | 8 | 0.22.14 |
| 50 | COSTANTINO CLAUDIO | G. S. AVIS IVREA | M50 | 7 | 0.22.18 |
| 51 | MECCA CICI SILVIO | ATLETICA CASELLE '93 | M50 | 8 | 0.22.18 |
| 52 | BRACCO GIANCARLO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M50 | 9 | 0.22.19 |
| 53 | MIGLIORE ANDREA | PODISTICA NONE | M35 | 5 | 0.22.21 |
| 54 | CORTINA TOMMASO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M50 | 10 | 0.22.21 |
| 55 | VATTANEO ROBERTO | PODISTICA NONE | M45 | 18 | 0.22.21 |
| 56 | MARZO FRANCESCO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 3 | 0.22.22 |
| 57 | VRUNA MARIO | PODISTICA NONE | M55 | 4 | 0.22.23 |
| 58 | CHIARA GUIDO | POD. LEINI' | M40 | 9 | 0.22.30 |
| 59 | GARELLO ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | M23 | 12 | 0.22.39 |
| 60 | BATTUELLO MAURIZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 19 | 0.22.42 |
| 61 | PIAZZA BRUNO | ATLETA INDIVIDUALE | M55 | 5 | 0.22.44 |
| 62 | GNORRA GIULIANO | PODISTICA DORA BALTEA | M55 | 6 | 0.22.47 |
| 63 | CUNEAZ ROBERTA | A.S.D ATL. SANDRO CALVESI | F40 | 1 | 0.22.47 |
| 64 | OSELLA BON GIANMAURO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 11 | 0.22.51 |
| 65 | SERRA GIUSEPPE | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 12 | 0.22.54 |
| 66 | BIOLETTI MIRELLA | U.S. ATL. CAFASSE | F45 | 1 | 0.23.01 |
| 67 | LO BIANCO FRANCESCO | ATLETICA CASELLE '93 | M23 | 13 | 0.23.03 |
| 68 | RAGUSA ANTONIO | U.S. ATL. CAFASSE | M60 | 1 | 0.23.04 |
| 69 | BOGLIONE MARCO | PODISTICA NONE | M50 | 13 | 0.23.06 |
| 70 | BRIZZI CARLO | POD. LEINI' | M50 | 14 | 0.23.09 |
| 71 | GENTA MAURIZIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 15 | 0.23.12 |
| 72 | LAI GIUSEPPE | PODISTICA DORA BALTEA | M60 | 2 | 0.23.15 |
| 73 | DI MARIA PAOLO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M20 | 2 | 0.23.15 |
| 74 | FONTANA GIAMPIETRO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 16 | 0.23.16 |
| 75 | MADLENA FULVIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 7 | 0.23.18 |
| 76 | DEMATTEIS LODOVICO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 6 | 0.23.28 |
| 77 | LEONINO EZIO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M50 | 17 | 0.23.29 |
| 78 | LA MALFA LORENZO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 10 | 0.23.29 |
| 79 | RONCHI JURI | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M35 | 7 | 0.23.32 |
| 80 | BERTINETTO IVO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 11 | 0.23.34 |
| 81 | ORIGLIA MARCO | G. S. AVIS IVREA | M50 | 18 | 0.23.38 |
| 82 | SIDOTI ROSINA | G. P. RIVAROLO 1977 | F55 | 1 | 0.23.40 |
| 83 | CRIVELLARO MAURO | G. S. AVIS IVREA | M40 | 12 | 0.23.44 |
| 84 | VIT RENZO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 20 | 0.23.47 |
| 85 | MAGNABOSCO LUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 8 | 0.23.48 |
| 86 | FERRANTE MASSIMO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 13 | 0.23.49 |
| 87 | RONCON LUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 9 | 0.23.52 |
| 88 | BARTOLOZZI PAOLO | PODISTICA DORA BALTEA | M55 | 8 | 0.23.52 |
| 89 | CATTAI ANGELO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M50 | 19 | 0.23.52 |
| 90 | MINGOZZI VALERIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 9 | 0.23.54 |
| 91 | GENTILE FRANCESCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M23 | 14 | 0.23.56 |
| 92 | BARBERO FABIO | S.S. ATL. VENTUROLI | M45 | 21 | 0.23.59 |
| 93 | BRAZZALE SABRINA | A.S.D ATL. SANDRO CALVESI | F40 | 2 | 0.24.01 |
| 94 | VIGNOGNA ANGIOLINO | G.S. INTERFORZE TORINO | M55 | 10 | 0.24.02 |
| 95 | PASQUA LUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | M23 | 15 | 0.24.03 |
| 96 | PICCA PICCON GIOVANNI | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 11 | 0.24.11 |
| 97 | GUGLIELMO FABRIZIO | POD. LEINI' | M40 | 14 | 0.24.14 |
| 98 | MARENGO MARIO | ATLETICA CASELLE '93 | M50 | 20 | 0.24.16 |
| 99 | CURCIO ELDER | ALPEA ELLENA GASENERGY | M20 | 3 | 0.24.16 |
| 100 | GIANASSO ANDREA | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 10 | 0.24.17 |
| 101 | GUIDOBALDI FRANCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 12 | 0.24.18 |
| 102 | MAIULLARI MARIO | ASD. DORATLETICA | M65 | 1 | 0.24.18 |
| 103 | GARGANO ANTONIO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M60 | 3 | 0.24.20 |
| 104 | NICOLELLO ANGELO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 13 | 0.24.24 |
| 105 | DAGASSO MAURIZIO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 15 | 0.24.26 |
| 106 | CORGIAT MECIO LUCA | ATLETICA CASELLE '93 | M23 | 16 | 0.24.29 |
| 107 | LORENZI UGO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 14 | 0.24.31 |
| 108 | BENEDETTO PAOLO | PODISTICA DORA BALTEA | M55 | 15 | 0.24.33 |
| 109 | MEGALE ANTONIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M60 | 4 | 0.24.36 |
| 110 | MEDAINA LINO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 21 | 0.24.40 |
| 111 | BALBIANO EZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 22 | 0.24.42 |
| 112 | BELLEZZA DARIO | U.S. ATL. CAFASSE | M50 | 22 | 0.24.43 |
| 113 | GRENDENE ISIDORO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M60 | 5 | 0.24.45 |
| 114 | SEREN GAY ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 11 | 0.24.45 |
| 115 | SPAGNA GIOVANNI | PODISTICA DORA BALTEA | M65 | 2 | 0.24.46 |
| 116 | ARROTINI CORRADINO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M55 | 16 | 0.24.51 |
| 117 | URAS LUIGI | ATLETICA CASELLE '93 | M60 | 6 | 0.25.06 |
| 118 | DANIELE RICCARDO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M45 | 23 | 0.25.10 |
| 119 | STELLA FRANCO | L'EVA DOR | M50 | 23 | 0.25.18 |
| 120 | PELLEREY RENZO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M45 | 24 | 0.25.21 |
| 121 | INTERMITE CIRO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 24 | 0.25.28 |
| 122 | CENTRONI SILVANO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M45 | 25 | 0.25.30 |
| 123 | DE BENEDETTI MARIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 25 | 0.25.39 |
| 124 | VENTUROLI SANDRO | S.S. ATL. VENTUROLI | M55 | 17 | 0.25.40 |
| 125 | TROIA GIUSEPPE | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 26 | 0.25.42 |
| 126 | CLEMENTE UGO | PODISTICA DORA BALTEA | M65 | 3 | 0.25.47 |
| 127 | GRISOLANO SERGIO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M55 | 18 | 0.25.53 |
| 128 | MONZARDO CRISTINA | PODISTICA DORA BALTEA | F50 | 1 | 0.25.54 |
| 129 | ROSSI MARIO | U.S. ATL. CAFASSE | M65 | 4 | 0.25.55 |
| 130 | FRANCIULLO DOMENICO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 16 | 0.26.01 |
| 131 | FRANCONE PAOLO | RUBATA' | M65 | 5 | 0.26.01 |
| 132 | LAUDARI ROBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 27 | 0.26.01 |
| 133 | GIANNONE FRANCA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F40 | 3 | 0.26.06 |
| 134 | RAINERO LIDIA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F20 | 1 | 0.26.25 |
| 135 | MEGALE PAMELA EVA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F35 | 1 | 0.26.29 |
| 136 | RONCHIETTO GRAZIANO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M70 | 1 | 0.26.31 |
| 137 | DELL'ACCIO FABRIZIO | ATLETICA CASELLE '93 | M45 | 26 | 0.26.39 |
| 138 | PICATTO MIRTO | KEYCO HALF MARATHON | M70 | 2 | 0.26.42 |
| 139 | PERARDI MONICA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F40 | 4 | 0.26.52 |
| 140 | CAT BERRO ANTONIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M60 | 7 | 0.26.56 |
| 141 | DRAGO IVANO | ATLETICA CASELLE '93 | M50 | 28 | 0.26.59 |
| 142 | ROSTAGNO MARCO GIOVANNI | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M45 | 27 | 0.27.03 |
| 143 | MURACA FRANCESCO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M55 | 19 | 0.27.03 |
| 144 | MANDES MICHELE | S.S. ATL. VENTUROLI | M60 | 8 | 0.27.06 |
| 145 | PALMA FERNANDO | U.S. ATL. CAFASSE | M60 | 9 | 0.27.18 |
| 146 | CARRUOZZO SILVIO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M40 | 17 | 0.27.18 |
| 147 | VISENTINI SILVESTRO | ATLETICA CASELLE '93 | M55 | 20 | 0.27.27 |
| 148 | VENDRAME VALTER | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 28 | 0.27.42 |
| 149 | MOLINARI MARZIO | G.P. TRINESE | M55 | 21 | 0.27.50 |
| 150 | MEROLA CLAUDIO | ATLETICA CASELLE '93 | M35 | 12 | 0.27.56 |
| 151 | PIANO SILVIA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F50 | 2 | 0.27.56 |
| 152 | MARTINETTO RENATO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 22 | 0.27.59 |
| 153 | MARABOTTO SERGIO | ATLETICA CASELLE '93 | M45 | 29 | 0.28.04 |
| 154 | BIANCO NADIA | G. S. AVIS IVREA | F40 | 5 | 0.28.11 |
| 155 | BERARDO MARCO ROBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 18 | 0.28.28 |
| 156 | CERUTTI FRANCESCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 23 | 0.28.33 |
| 157 | DI VIETRI PASQUALE | S.S. ATL. VENTUROLI | M70 | 3 | 0.28.39 |
| 158 | SARACINO ROSA ELIA | G. P. RIVAROLO 1977 | F55 | 2 | 0.28.46 |
| 159 | SOLERO SANTA | G. S. AVIS IVREA | F35 | 2 | 0.28.49 |
| 160 | SCIRE' FRANCESCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 29 | 0.28.57 |
| 161 | BASSO RICCARDO | PODISTICA NONE | M50 | 30 | 0.29.05 |
| 162 | PANSARELLA ANTONINO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 24 | 0.29.07 |
| 163 | TOGO FRANCESCO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M75 | 1 | 0.29.13 |
| 164 | VERNA ISIDORO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 31 | 0.29.47 |
| 165 | MOSCARELLI STEFANO | PODISTICA DORA BALTEA | M60 | 10 | 0.30.31 |
| 166 | DE COLLE MASSIMO | G. S. AVIS IVREA | M60 | 11 | 0.30.47 |
| 167 | ROSTAGNO CARLO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M35 | 13 | 0.31.11 |
| 168 | VITERBO FELICE | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M65 | 6 | 0.31.14 |
| 169 | RAINERO MASSIMO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 25 | 0.31.20 |
| 170 | LETO PAOLA | CRAL REGIONE PIEMONTE | F40 | 6 | 0.31.28 |
| 171 | LAVARINO SIMONETTA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F45 | 2 | 0.31.28 |
| 172 | TONIETTI FRANCA | PODISTICA NONE | F55(F65) | 3 | 0.31.50 |
| 173 | SEMPRINI GIAMPIERO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M50 | 32 | 0.32.22 |
| 174 | GILETTA GIOVANNI | PODISTICA NONE | M50 | 33 | 0.32.44 |
| 175 | MADARO RAFFAELE | CRAL REGIONE PIEMONTE | M60 | 12 | 0.32.54 |
| 176 | ALBERTIN WALTER | PODISTICA NONE | M60 | 13 | 0.33.54 |
| 177 | DONETTI RINCON TIZIANA | G. P. RIVAROLO 1977 | F40 | 7 | 0.33.55 |
| 178 | SGHERRI MARIO | S.S. ATL. VENTUROLI | M70 | 4 | 0.34.12 |
| 179 | GIACHINO MATTIA | ALPEA ELLENA GASENERGY | M20 | 4 | 0.34.41 |
| 180 | VERNA ELEONORA DOMENICA | G. P. RIVAROLO 1977 | F20 | 2 | 0.35.20 |
| 181 | GROSPIETRO MARIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M70 | 5 | 0.35.47 |
| 182 | PEYRANI ANNA | G. P. RIVAROLO 1977 | F50 | 3 | 0.36.58 |
| 183 | GAIDO DOMENICO | G. P. RIVAROLO 1977 | M65 | 7 | 0.37.13 |
| 184 | AMICO PATRIZIA | CRAL TRASPORTI TORINESI | F45 | 3 | 0.39.14 |
__Informazioni