__Recensione
GIORDA E LA GIUSSANI BATTONO IL FREDDO
PAVAROLO – In un fine settimana caratterizzato da temperature polari, 245 atleti si sono dati appuntamento a Pavarolo per la 1° edizione del cross delle Boie. La vittoria ha sorriso a Simone Giorda (Cus Torino) tra gli uomini e a Alexa Giussani (Atl. Bellinzago) tra le donne. Sul podio troviamo Andrea Tagnese (Cus Torino) e Francesco De Caro (G.S. Indomita) tra gli uomini mentre nel gentil sesso è stata Ana Cretu (Atl. Bellinzago) a precedere Giulia Zappacosta (Cus Torino).
Foto: Mariarosa Vaccarini – Podistica Torino
__Classifica
1° Cross delle Boie (05 Febbraio 2012) - Cat. JPSTM-MM35-40
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | GIORDA Simone | TO001 C.U.S. TORINO | 1989 | SM |
| 2 | 54 | TAGNESE Andrea | TO001 C.U.S. TORINO | 1991 | PM |
| 3 | 30 | DE CARO Francesco | ME100 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA | 1982 | SM |
| 4 | 169 | TIMO Marco | TO094 ATLETICA EST TORINO | 1971 | MM40 |
| 5 | 23 | MALERBA Matteo | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1983 | SM |
| 6 | 278 | LANZO Agostino | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1982 | SM |
| 7 | 52 | GIUFFRIDA TRAMPETTA Fed | TO001 C.U.S. TORINO | 1994 | JM |
| 8 | 47 | BATTINO Alessandro | TO001 C.U.S. TORINO | 1992 | PM |
| 9 | 28 | MALERBA Stefano | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1994 | JM |
| 10 | 50 | GIGLIO Edoardo | TO001 C.U.S. TORINO | 1988 | SM |
| 11 | 38 | FORTINA Samuele | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1993 | JM |
| 12 | 90 | VERGNANO Luca | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1968 | MM40 |
| 13 | 66 | TERRITO Gianluca | TO013 PODISTICA VINOVO | 1978 | TM |
| 14 | 277 | LADETTO Emanuele | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1984 | SM |
| 15 | 200 | BECCARIS Fabrizio | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1978 | TM |
| 16 | 8 | RUBINETTO Pierluigi | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1971 | MM40 |
| 17 | 180 | PELISSERO Luca | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1972 | MM40 |
| 18 | 76 | DORELLA Osvaldo | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1972 | MM40 |
| 19 | 234 | WOOD Maurizio Giuseppe | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1972 | MM40 |
| 20 | 214 | FERRARINI Mauro | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1979 | TM |
| 21 | 60 | CANU Giuseppe | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1971 | MM40 |
| 22 | 198 | VITTONE Eugenio | TO200 BASE RUNNING | 1986 | SM |
| 23 | 203 | BRAVO Giangiacomo | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1969 | MM40 |
| 24 | 290 | FRANCIA Fabio | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1976 | MM35 |
| 25 | 145 | MINORE Paolo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1969 | MM40 |
| 26 | 242 | GALLARATO Iordache | TO212 POLISPORTIVA RONCHIVERDI | 1983 | TM |
| 27 | 178 | AVITABILE Luigi | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1971 | MM40 |
| 28 | 243 | GALLARATO David | TO212 POLISPORTIVA RONCHIVERDI | 1977 | MM35 |
| 29 | 241 | BONIFACINO Matteo | TO212 POLISPORTIVA RONCHIVERDI | 1977 | MM35 |
| 30 | 89 | TORTA Marco | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1970 | MM40 |
| 31 | 253 | DI MAURO Alessandro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM40 |
| 32 | 224 | MONTANARI Cesare | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1971 | MM40 |
| 33 | 272 | CARLINO Bruno | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1971 | MM40 |
| 34 | 144 | CHISSO Gianluca | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1974 | MM35 |
| 35 | 130 | DEUSCIT Marco | TO049 AVIS TORINO | 1976 | MM35 |
| 36 | 206 | CARDONE Daniele | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1984 | TM |
| 37 | 118 | TROVO' Romano | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1969 | MM40 |
| 38 | 146 | VARETTO Fabrizio | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1974 | MM35 |
| 39 | 33 | BESATI Simone | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1989 | SM |
| 40 | 273 | COSTA Gabriele | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1969 | MM40 |
| 41 | 282 | RAMETTA Roberto | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1976 | MM35 |
| 42 | 219 | INZERILLO Marco | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1970 | MM40 |
| 43 | 265 | CASTELLUCCIO Andrea | TO230 CARIGNANO RUN | 1980 | TM |
| 44 | 314 | RICCARDI Omar | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1972 | MM40 |
| 45 | 264 | AVARO Michele | TO230 CARIGNANO RUN | 1976 | MM35 |
| 46 | 275 | IOVINO Francesco | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1970 | MM40 |
| 47 | 270 | BERGAMINI Marco | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1975 | MM35 |
| 48 | 262 | RENNA Alfonso | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1977 | MM35 |
| 49 | 308 | GIORGI Fulvio | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1973 | MM35 |
| 50 | 231 | SGARAMELLA Gianluca | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1976 | MM35 |
| 51 | 138 | PAGANO Marco | TO049 AVIS TORINO | 1975 | MM35 |
| 52 | 279 | MASETTO Giorgio | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1974 | MM35 |
| 53 | 43 | SMECCA Sergio | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1993 | JM |
| 54 | 316 | ORRU' Paolo | TO049 AVIS TORINO | 1979 | TM |
| 55 | 322 | MORRA Giovanni | TO999 NON COMP | 1976 | MM35 |
| 56 | 204 | CALABRESE Gaetano | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1974 | MM35 |
| 57 | 183 | MOSCATELLI Massimo | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1971 | MM40 |
| 58 | 319 | LAHUTE Pierre | TO999 NON COMP | 1972 | MM40 |
| 59 | 135 | IACOBITTI Nicola | TO049 AVIS TORINO | 1970 | MM40 |
| 60 | 248 | BRUNO Benito Gabriele | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1989 | SM |
| 61 | 286 | ZANELLO Andrea | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1973 | MM35 |
| 62 | 252 | CORONA Fabio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1974 | MM35 |
| 63 | 149 | PANCIANI Pier Paolo | TO062 G.S.P.T. 75 | 1980 | TM |
| 64 | 259 | PAVESIO Giovanni | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1985 | TM |
| 65 | 114 | PIREDDA Ignazio | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1971 | MM40 |
| 66 | 318 | GRIFFA Gianfranco | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1969 | MM40 |
| 67 | 166 | SOLDANO Roberto | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1969 | MM40 |
| 68 | 251 | CEVRERO Alessandro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1972 | MM40 |
| 69 | 246 | BRUNO Giulio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1974 | MM35 |
| 70 | 124 | BARATELLA Davide | TO049 AVIS TORINO | 1972 | MM40 |
| 71 | 299 | BONCORE Mario | TO049 AVIS TORINO | 1970 | MM40 |
| 72 | 155 | GILARDI Sergio | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1972 | MM40 |
1° Cross delle Boie (05 Febbraio 2012) - Cat. MM45-50-55
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | RUGGIERO Rosario | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1959 | MM50 |
| 2 | 179 | CAMUSO Tommaso | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1965 | MM45 |
| 3 | 91 | BELLI Stefano | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1964 | MM45 |
| 4 | 96 | ALFARONE Giuseppe | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1961 | MM50 |
| 5 | 312 | FERRARESE Maurizio | TO236 ASD POL. PEDAGGIO CASTIGLIONE | 1962 | MM50 |
| 6 | 120 | COLLODORO Giacomo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1966 | MM45 |
| 7 | 107 | LEMBO Domenico | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1958 | MM50 |
| 8 | 254 | FONTANA Mauro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1967 | MM45 |
| 9 | 215 | GRIGOLI Sabino | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1967 | MM45 |
| 10 | 197 | TUROLLA Stefano | TO200 BASE RUNNING | 1963 | MM45 |
| 11 | 100 | CASTELLANETA Gennaro | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1955 | MM55 |
| 12 | 18 | CARBONE Stefano | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1964 | MM45 |
| 13 | 261 | REGIS Denis | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1965 | MM45 |
| 14 | 16 | SPEDO Oliviero | AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. | 1962 | MM50 |
| 15 | 157 | OLIVERO Paolo | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1959 | MM50 |
| 16 | 14 | PIA Flavio | AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. | 1965 | MM45 |
| 17 | 67 | TOMLIN Brian | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1957 | MM55 |
| 18 | 110 | MINARDI Michele | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1960 | MM50 |
| 19 | 154 | GAMBA Mauro | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1961 | MM50 |
| 20 | 3 | COGNETTO Guido | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1955 | MM55 |
| 21 | 78 | FISANOTTI Adolfo | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1962 | MM50 |
| 22 | 199 | ANDILORO Giovanni | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1956 | MM55 |
| 23 | 216 | IACOVELLI Piero | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1956 | MM55 |
| 24 | 84 | MAGNABOSCO Gianpietro | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1957 | MM55 |
| 25 | 291 | MASTINU Gian Luca | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1966 | MM45 |
| 26 | 121 | DALLA CHIARA Andrea | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1965 | MM45 |
| 27 | 147 | FAMA' Francesco | TO062 G.S.P.T. 75 | 1955 | MM55 |
| 28 | 213 | DESTRO Alessandro | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1966 | MM45 |
| 29 | 122 | SORBARA Marcello | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1954 | MM55 |
| 30 | 159 | RAMAGLIA Angelo | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1961 | MM50 |
| 31 | 186 | ZITO Arcangelo | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1965 | MM45 |
| 32 | 306 | CRISAI Pierluigi | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1966 | MM45 |
| 33 | 4 | DIODA' Renato | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1958 | MM50 |
| 34 | 266 | NESE Vincenzo | TO230 CARIGNANO RUN | 1956 | MM55 |
| 35 | 1 | BELVISO Riccardo | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1966 | MM45 |
| 36 | 10 | VILLATA Massimo | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1967 | MM45 |
| 37 | 153 | DESTEFANIS Vincenzino | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1963 | MM45 |
| 38 | 182 | MAZZOCCO Gianfranco | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1965 | MM45 |
| 39 | 181 | LOCONTE Francesco | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1953 | MM55 |
| 40 | 244 | MORTARA Giorgio | TO212 POLISPORTIVA RONCHIVERDI | 1955 | MM55 |
| 41 | 311 | GALLUZZO Domenico | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1959 | MM50 |
| 42 | 257 | PALIERI Giorgio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1966 | MM45 |
| 43 | 64 | PROMPICAI Paolo | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1967 | MM45 |
| 44 | 287 | ZANOVELLO Graziano | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1962 | MM50 |
| 45 | 309 | MARZOLA Mauro | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1965 | MM45 |
| 46 | 295 | LIZZI Antonio | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1962 | MM50 |
| 47 | 158 | PIOVANO Giuseppe | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1963 | MM45 |
| 48 | 202 | BONDIOLI Maurizio | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1959 | MM50 |
| 49 | 87 | RUPOLO Marco | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1966 | MM45 |
| 50 | 191 | FRANCO Dario | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1958 | MM50 |
| 51 | 310 | SCHIAVINO Flavio | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1962 | MM50 |
| 52 | 142 | ZECCA Stefano | TO049 AVIS TORINO | 1959 | MM50 |
| 53 | 15 | SPANO' Antonio | AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. | 1965 | MM45 |
| 54 | 222 | MATTIAZZI Gianfranco | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1959 | MM50 |
| 55 | 86 | ROSSINO Santino | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1957 | MM55 |
| 56 | 209 | CIGAINA Antonio | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1963 | MM45 |
| 57 | 250 | CANTELLO Gianpaolo | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1967 | MM45 |
| 58 | 223 | MEGALE Luciano | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1955 | MM55 |
| 59 | 239 | ZEMIGNANI Antonio | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1960 | MM50 |
| 60 | 238 | ZANELLO Danilo | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1966 | MM45 |
| 61 | 106 | GIANOLIO Claudio | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1957 | MM55 |
| 62 | 168 | TAMAGNONE Luciano | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1966 | MM45 |
| 63 | 98 | REALE Bruno | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1954 | MM55 |
| 64 | 236 | ZACCARIA Francesco | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1963 | MM45 |
| 65 | 171 | BOIN Flavio | TO118 TURIN MARATHON | 1956 | MM55 |
| 66 | 95 | ALESSI Calogero | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1954 | MM55 |
| 67 | 70 | BERARDELLI Daniele | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1962 | MM50 |
| 68 | 284 | REGIS Flavio | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1962 | MM50 |
| 69 | 247 | BRUNO Donato | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1960 | MM50 |
| 70 | 128 | COLANDREA Cosimo | TO049 AVIS TORINO | 1959 | MM50 |
| 71 | 228 | PERRONE Giovanni | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1964 | MM45 |
| 72 | 136 | MARRONE Giuseppe | TO049 AVIS TORINO | 1956 | MM55 |
1° Cross delle Boie (05 Febbraio 2012) - Cat. Allievi + MM60 e oltre
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | REGNI Pasquale | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1948 | MM60 |
| 2 | 237 | ZANELLO Enrico | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1996 | AM |
| 3 | 217 | IACOVELLI Michele | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1949 | MM60 |
| 4 | 232 | SPORTIELLO Donato | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1950 | MM60 |
| 5 | 113 | PILEGGI Angelo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1950 | MM60 |
| 6 | 218 | IACOVELLI Giuseppe | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1946 | MM65 |
| 7 | 175 | MARINO Carlo | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1942 | MM70 |
| 8 | 205 | CANARELLI Simone | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1996 | AM |
| 9 | 83 | LAI Raffaele | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1946 | MM65 |
| 10 | 56 | CERICOLA Michelantonio | TO003 ATLETICA SUSA | 1944 | MM65 |
| 11 | 267 | PAVAN Giuliano | VC037 GSA POLLONE | 1952 | MM60 |
| 12 | 80 | GALEASSO Angelo | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1943 | MM65 |
| 13 | 298 | ALFONSO Antonino | TO049 AVIS TORINO | 1952 | MM60 |
| 14 | 184 | RUBINO Fortunato | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1948 | MM60 |
| 15 | 304 | CATALIN Daniele | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1952 | MM60 |
| 16 | 140 | PROCINO Paolo | TO049 AVIS TORINO | 1946 | MM65 |
| 17 | 307 | GIORGI Osvaldo | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1937 | MM75 |
| 18 | 7 | MOSSO Giuseppe | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1942 | MM70 |
| 19 | 300 | DI NOLFO Santo | TO049 AVIS TORINO | 1949 | MM60 |
| 20 | 201 | BENEDETTO Marco | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1942 | MM70 |
| 21 | 141 | RUSSO Vito | TO049 AVIS TORINO | 1950 | MM60 |
| 22 | 260 | PULLANO Domenico | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1939 | MM70 |
| 23 | 101 | CILIENTO Nicola | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1943 | MM65 |
| 24 | 280 | PACELLA Primo | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1939 | MM70 |
| 25 | 62 | DE PAOLA Francesco | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1943 | MM65 |
| 26 | 129 | COMELLI Franco | TO049 AVIS TORINO | 1948 | MM60 |
| 27 | 125 | BOSCO Rocco | TO049 AVIS TORINO | 1947 | MM65 |
| 28 | 227 | PAVANELLO Celestino | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1937 | MM75 |
| 29 | 126 | CANAVESE Bartolomeo | TO049 AVIS TORINO | 1944 | MM65 |
| 30 | 133 | GARINO Franco | TO049 AVIS TORINO | 1942 | MM70 |
| 31 | 303 | DESTRATIS Remo | TO114 NUOVA ATLETICA CIRIE' | 1938 | MM70 |
| 32 | 230 | ROSSO Marino | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1937 | MM75 |
| 33 | 301 | MAZZETTO Giulio | TO049 AVIS TORINO | 1938 | MM70 |
| 34 | 58 | AIELLI Ettore | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1942 | MM70 |
1° Cross delle Boie (05 Febbraio 2012) - Cat. FEMMINILE
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | GIUSSANI Alexa | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1990 | PF |
| 2 | 34 | CRETU Ana Maria | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1983 | SF |
| 3 | 55 | ZAPPACOSTA Giulia | TO001 C.U.S. TORINO | 1992 | PF |
| 4 | 20 | FASOLIS Costanza | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1986 | SF |
| 5 | 49 | CEOLONI Anna | TO001 C.U.S. TORINO | 1991 | PF |
| 6 | 19 | CHERASCO Stefania | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1980 | SF |
| 7 | 65 | VIDILI Isabella | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1977 | MF35 |
| 8 | 5 | RABBIA Antonella | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1969 | MF40 |
| 9 | 172 | NAVACCHIA Maria Grazia | TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | 1952 | MF60 |
| 10 | 176 | PLAVAN Marina | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1961 | MF50 |
| 11 | 170 | ALLASIA Cinzia | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 1961 | MF50 |
| 12 | 59 | CABODI Mirella | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1972 | MF40 |
| 13 | 36 | FILIBERTI Sara | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1996 | AF |
| 14 | 281 | POMA Federica | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1980 | SF |
| 15 | 207 | CASON Elisabetta | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1966 | MF45 |
| 16 | 104 | DAL BEN Nadia | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1950 | MF60 |
| 17 | 44 | TEMPORELLI Elena | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1996 | AF |
| 18 | 21 | GIORDANENGO Gemma | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1965 | MF45 |
| 19 | 13 | PETITO Maria | AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. | 1968 | MF40 |
| 20 | 195 | L'EPEE Sarah Aimee | TO200 BASE RUNNING | 1983 | TF |
| 21 | 240 | BANIN Grazia | TO212 POLISPORTIVA RONCHIVERDI | 1962 | MF50 |
| 22 | 88 | SORBARA Domenica | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1956 | MF55 |
| 23 | 185 | SIBILLA Maria | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1971 | MF40 |
| 24 | 210 | CONGIU Maria | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1971 | MF40 |
| 25 | 85 | MAROTTA Anna Maria | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1967 | MF45 |
| 26 | 35 | DIANIN Nicole | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1996 | AF |
| 27 | 220 | LI Chunlan | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1965 | MF45 |
| 28 | 69 | TRON Anita | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1955 | MF55 |
| 29 | 115 | SATTA Marinella | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1957 | MF55 |
| 30 | 297 | ZITO Virginia | NA202 A.S.D. LIB. ATL. ''88 ACERRA | 1974 | MF35 |
| 31 | 226 | NOUTCHANG Florence | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1962 | MF50 |
| 32 | 211 | DE LUCA Antonella | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1968 | MF40 |
| 33 | 151 | CENTOLANZA Daniela | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1972 | MF40 |
| 34 | 152 | DE VECCHI Ornella | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1962 | MF50 |
| 35 | 72 | CANNATELLO Antonella | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1959 | MF50 |
| 36 | 63 | GATTI Isabella | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1946 | MF65 |
| 37 | 221 | MARRAZZO Franceschina | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1962 | MF50 |
| 38 | 321 | PORTA Damiana | PV108 C.U.S. PAVIA | 1988 | SF |
| 39 | 233 | TAMBURINO Lucia | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1973 | MF35 |
| 40 | 137 | MONASTEROLO Franca | TO049 AVIS TORINO | 1943 | MF65 |
| 41 | 235 | ZACCARIA Nadia | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1966 | MF45 |
| 42 | 256 | LATO Annamaria | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MF40 |
| 43 | 249 | BUONO Maria Rosaria | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1965 | MF45 |
| 44 | 74 | CEFALU' Mariella | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1961 | MF50 |
| 45 | 123 | BARALE Anna Rosa | TO049 AVIS TORINO | 1951 | MF60 |
| 46 | 208 | CIANCIA Umberta | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1970 | MF40 |
| 47 | 148 | PAGANO Manuela | TO062 G.S.P.T. 75 | 1980 | TF |
| 48 | 177 | STEFANI Graziella | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1943 | MF65 |
| 49 | 263 | VACCARINO Mariarosa | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1967 | MF45 |
| 50 | 212 | DE SIMONE Francesca | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1958 | MF50 |
| 51 | 274 | GUZZO Teodora | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1978 | SF |
| 52 | 229 | ROMANIELLO Carmela | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1955 | MF55 |
| 53 | 102 | DE LUCA Marina | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1960 | MF50 |
__Informazioni