__Classifica
11° Cross del Tecnoparco (12 Febbraio 2012) - Cat. MASCHILE
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 456 | TURRONI Alessandro | VB019 ATLETICA CISTELLA | 1988 | SM |
| 2 | 407 | CLEMENTE Stefano | TO001 C.U.S. TORINO | 1987 | SM |
| 3 | 436 | GRAMEGNA Alberto | VB012 A. S. D. CADDESE | 1986 | SM |
| 4 | 490 | RAIMONDI Matteo | NO054 ATLETICA PALZOLA | 1979 | SM |
| 5 | 497 | GUGLIELMETTI Claudio | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1986 | SM |
| 6 | 444 | MAZZACCARO Alberto | VB012 A. S. D. CADDESE | 1993 | JM |
| 7 | 489 | AFFABILE Giuseppe | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 1975 | MM35 |
| 8 | 473 | BAROZZI Livio | VB040 AVIS MARATHON VERBANIA | 1964 | MM45 |
| 9 | 406 | FILIPAS Luca | NO054 ATLETICA PALZOLA | 1991 | PM |
| 10 | 465 | ZAMBONINI Enrico | VB025 G. S. D. GENZIANELLA | 1968 | MM40 |
| 11 | 479 | CUZZUPOLI Daniele | VB052 ATLETICA AVIS OSSOLANA | 1981 | TM |
| 12 | 441 | MACELLARO Donato | VB012 A. S. D. CADDESE | 1968 | MM40 |
| 13 | 451 | POLLAROLO Paolo | VB012 A. S. D. CADDESE | 1974 | SM |
| 14 | 496 | VELATI Simone | VB012 A. S. D. CADDESE | 1978 | SM |
| 15 | 403 | ZANETTA Emanuele | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 1973 | MM35 |
| 16 | 428 | BRUNI Sergio | VB012 A. S. D. CADDESE | 1993 | JM |
| 17 | 434 | FANTOLI Ivan | VB012 A. S. D. CADDESE | 1994 | JM |
| 18 | 449 | PAGANI Riccardo | VB012 A. S. D. CADDESE | 1994 | JM |
| 19 | 431 | DANIMARCO Vincenzo | VB012 A. S. D. CADDESE | 1961 | MM50 |
| 20 | 486 | ROSSI Marco | VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A | 1965 | MM45 |
| 21 | 472 | BAROZZI Gianni | VB040 AVIS MARATHON VERBANIA | 1954 | MM55 |
| 22 | 440 | ISEPPATO Silvano | VB012 A. S. D. CADDESE | 1963 | MM45 |
| 23 | 425 | VARANO Andrea | VB005 A. S. D. BOGNANCO | 1994 | JM |
| 24 | 485 | LETO Giuseppe | VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A | 1974 | MM35 |
| 25 | 447 | MOSCATO Salvatore | VB012 A. S. D. CADDESE | 1969 | MM40 |
| 26 | 478 | BIANCHETTI Silvano | VB052 ATLETICA AVIS OSSOLANA | 1961 | MM50 |
| 27 | 492 | IELMINI Claudio | VB041 SPORT & SPORTIVI | 1994 | JM |
| 28 | 491 | BANCHINI Donato | VB012 A. S. D. CADDESE | 1961 | MM50 |
| 29 | 463 | LANA Marco | VB025 G. S. D. GENZIANELLA | 1954 | MM55 |
| 30 | 484 | ROMANO Luigi | VB052 ATLETICA AVIS OSSOLANA | 1963 | MM45 |
| 31 | 442 | MANDICA Pietro | VB012 A. S. D. CADDESE | 1956 | MM55 |
| 32 | 488 | TABACCHINI Fausto | NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 1957 | MM55 |
| 33 | 460 | GHENSI Mariano | VB025 G. S. D. GENZIANELLA | 1947 | MM65 |
| 34 | 471 | MORISETTI Vladimiro | VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO | 1961 | MM50 |
| 35 | 466 | ZARIANI Fabio | VB025 G. S. D. GENZIANELLA | 1994 | JM |
| 36 | 495 | TURCHI Claudio | VB012 A. S. D. CADDESE | 1966 | MM45 |
| 37 | 461 | GIRGENTI Giorgio | VB025 G. S. D. GENZIANELLA | 1959 | MM50 |
11° Cross del Tecnoparco (12 Febbraio 2012) - Cat. FEMMINILE + Allievi
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 487 | CONTRAN Umberto | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1995 | AM | |
| 2 | 462 | GROSSI Michele | VB025 G. S. D. GENZIANELLA | 1995 | AM | |
| 3 | 414 | PADOVANI Amanuel | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1996 | AM | |
| 4 | 435 | GIUDICI Marco | VB012 A. S. D. CADDESE | 1995 | AM | |
| 5 | 432 | DORI Andrea | VB012 A. S. D. CADDESE | 1995 | AM | |
| 6 | 402 | PASTORE Marco | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 1996 | AM | |
| 7 | 416 | MEYTRE Federico | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1996 | AM | |
| 8 | 474 | GASPAROTTI Davide | VB040 AVIS MARATHON VERBANIA | 1996 | AM | |
| 9 | 439 | ISEPPATO Federico | VB012 A. S. D. CADDESE | 1995 | AM | |
| 10 | 413 | DIBENEDETTO Alice | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1996 | AF | |
| 11 | 420 | UNALI Enrico | TO164 A.S.D. ATLETICA PEC | 1995 | AM | |
| 12 | 419 | PEJRETTI Matteo | TO164 A.S.D. ATLETICA PEC | 1996 | AM | |
| 13 | 448 | PAGANI Laura | VB012 A. S. D. CADDESE | 1979 | SF | |
| 14 | 446 | MORISETTI Gabriele | VB012 A. S. D. CADDESE | 1996 | AM | |
| 15 | 401 | MIGLIO Nicolas | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 1996 | AM | |
| 16 | 430 | CUOZZO Simone | VB012 A. S. D. CADDESE | 1996 | AM | |
| 17 | 493 | ORECCHIA Davide | VB041 SPORT & SPORTIVI | 1995 | AM | |
| 18 | 453 | TURCHI Sasha | VB012 A. S. D. CADDESE | 1995 | AM | |
| 19 | 422 | TESTA Beatrice | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1996 | AF | |
| 20 | 467 | BALESTRONI Samuel | VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO | 1996 | AM | |
| 21 | 469 | MACRI Leonardo | VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO | 1995 | AM | |
| 22 | 415 | SEBASTIANI Gaia | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1996 | AF | |
| 23 | 455 | TONOLI Mara | VB019 ATLETICA CISTELLA | 1989 | SF | |
| 24 | 458 | DELSINDACO Andrea | VB025 G. S. D. GENZIANELLA | 1995 | AM | |
| 25 | 426 | ADRAGNA Anna | VB012 A. S. D. CADDESE | 1970 | SF | |
| 26 | 452 | SORGENTE Greta | VB012 A. S. D. CADDESE | 1993 | JF | |
| 27 | 470 | MORISETTI Stefania | VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO | 1963 | MF45 | |
| 28 | 438 | GUGLIELMETTI Giulia | VB012 A. S. D. CADDESE | 1992 | PF | |
| 29 | 498 | PLATE' Paola | NO049 ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI | 1964 | MF45 | |
| 30 | 494 | CANZIAN Enrica | VB041 SPORT & SPORTIVI | 1958 | MF50 |
__Informazioni
MANIFESTAZIONE ANNULLATA CAUSA MALTEMPO
(per ulteriori info: www.fidalpiemonte.it)