CAMBIANO – Grande successo per la prima edizione del Cross di Cambiano. In una giornata caratterizzata da temperature ideali per la corsa campestre, sul tracciato adiacente il Palawoytila di Cambiano, gli atleti piemontesi si sono dati battaglia nella gara valevole per i campionati di società regionali assoluti.
A livello individuale vittoria in campo maschile per Kaddour Slimani (Runner Team) nel cross corto davanti a Abdelmjid Ed Derraz (Vittorio Alfieri Asti) e a Simone Gonin (Atl. Pinerolo); mentre nella prova lunga la vittoria ha sorriso a Maurizio Gemetto (Atl. Saluzzo) davanti al compagno di squadra Enrico Aimar e a Roberto Catalano (Cus Torino).
In campo femminile doppietta del Runner Team 99: nel cross corto è stata Valeria Roffino ad imporsi davanti a Federica Scidà (Runner Team) seguita da Ana Capustin (Cus Torino), mentre nella prova lunga Alice Gaggi ha regolato Fisseha Feleku Abera (Cus Torino) ed Elena Maria Bagnus (Pod. Valle Varaita) nell’ordine.
A livello societario vittoria per l’Atletica Saluzzo sia nel lungo maschile che nel corto femminile, mentre vanno all’Atl. Susa e alla Pod. Valle Varaita le vittorie di cross corto maschile e lungo femminile rispettivamente.
Infine nella classifica combinata primo posto per il Cus Torino con 262 punti davanti alla Atletica. Bellinzago (218 punti) e all’Atletica. Saluzzo (154 punti).
Appuntamento ora per la finale nazionale del CDS che si terrà il 4 marzo 2012 a Correggio in provincia di Reggio Emilia.
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | GEMETTO Maurizio | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1974 | MM35 | 35.06 |
2 | 130 | AIMAR Enrico | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1982 | SM | 35.25 |
3 | 229 | CATALANO Roberto | TO001 C.U.S. TORINO | 1974 | SM | 35.37 |
4 | 231 | CLEMENTE Stefano | TO001 C.U.S. TORINO | 1987 | SM | 35.45 |
5 | 1338 | GIANNONE Alessandro | TO200 BASE RUNNING | 1974 | SM | 35.52 |
6 | 1391 | MANGANARO Lorenzo | TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD | 1991 | PM | 35,58 |
7 | 213 | BIANCO Francesco | NO054 ATLETICA PALZOLA | 1977 | SM | 36,02 |
8 | 135 | BIGLIONE Mauro | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1966 | MM45 | 36,05 |
9 | 78 | BASTONERO Giacomo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1991 | PM | 36,26 |
10 | 225 | CALDERONE Salvatore | TO001 C.U.S. TORINO | 1968 | MM40 | 36,42 |
11 | 217 | RAIMONDI Matteo | NO054 ATLETICA PALZOLA | 1979 | SM | 37,01 |
12 | 114 | SOLAVAGGIONE Manuel | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1989 | SM | 37,14 |
13 | 1345 | PASQUALINI Bruno | TO200 BASE RUNNING | 1973 | MM35 | 37,21 |
14 | 214 | DI GIOIA Massimiliano | NO054 ATLETICA PALZOLA | 1979 | SM | 37,31 |
15 | 200 | LICCARDO Luca | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1992 | PM | 37,49 |
16 | 109 | PEYRACCHIA Simone | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1986 | SM | 37,49 |
17 | 1390 | GRISOGLIO Erich | TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD | 1980 | SM | 37,52 |
18 | 1316 | SANTACHIARA Bruno | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1973 | SM | 38,16 |
19 | 152 | NICULAESEI Constantin | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1989 | SM | 38,19 |
20 | 1399 | SALARO Fabio | TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD | 1991 | PM | 38,19 |
21 | 86 | CRAVERI Livio | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1991 | PM | 38,54 |
22 | 204 | MORANI Davide | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1986 | SM | 38,58 |
23 | 138 | CHIARAMELLO Bruno | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1966 | MM45 | 39,16 |
24 | 467 | FARRIS Romano | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1968 | MM40 | 39,35 |
25 | 42 | ARAGNO Andrea | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1992 | PM | 39,43 |
26 | 136 | BRUSSOLO Simone | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1979 | SM | 39,57 |
27 | 1351 | VITTONE Eugenio | TO200 BASE RUNNING | 1986 | SM | 4,05 |
28 | 215 | FILIPAS Luca | NO054 ATLETICA PALZOLA | 1991 | PM | 40,34 |
29 | 118 | AUDISIO Andrea | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 1982 | SM | 40,53 |
30 | 202 | MIGLIO Federico | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1991 | PM | 41,02 |
31 | 240 | GIGLIO Edoardo | TO001 C.U.S. TORINO | 1988 | SM | 41,17 |
32 | 47 | GIACOSA Andrea | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1970 | MM40 | 41,17 |
33 | 216 | GRAZIANO Alessio | NO054 ATLETICA PALZOLA | 1980 | SM | 42,39 |
34 | 80 | BONO Dimer | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1992 | PM | 44,02 |
35 | 190 | BESATI Simone | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1989 | SM | 46,2 |
489 | TAMAGNONE Luciano | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1966 | MM45 | Ftm |
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 432 | SLIMANI Kaddour | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1979 | SM | 12:23 |
2 | 5 | ED DERRAZ Abdelmjid | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1992 | PM | 13:00 |
3 | 307 | GONIN Simone | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1989 | SM | 13:05 |
4 | 128 | TAVELLA Maurizio | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 1991 | PM | 13:09 |
5 | 1265 | YOUNG Edward | TO137 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | 1984 | SM | 13:10 |
6 | 278 | LAAOUINA Abdelhadi | TO003 ATLETICA SUSA | 1988 | SM | 13:11 |
7 | 280 | PELISSERO Andrea | TO003 ATLETICA SUSA | 1992 | PM | 13:13 |
8 | 1343 | MONASTEROLO Alberto | TO200 BASE RUNNING | 1980 | SM | 13:18 |
9 | 242 | GIORDA Simone | TO001 C.U.S. TORINO | 1989 | SM | 13:25 |
10 | 254 | TAGNESE Andrea | TO001 C.U.S. TORINO | 1991 | PM | 13:27 |
11 | 427 | MOUNTASSER Abdessamia | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1977 | MM35 | 13:29 |
12 | 308 | GULLI' Valerio | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1982 | SM | 13:34 |
13 | 176 | MORELLO Maurizio | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1980 | SM | 13:35 |
14 | 1386 | BARACCHI Umberto | TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD | 1985 | SM | 13:42 |
15 | 1339 | GIODA Paolo | TO200 BASE RUNNING | 1979 | SM | 13:46 |
16 | 252 | ROLLAND Stefano | TO001 C.U.S. TORINO | 1991 | PM | 13:51 |
17 | 1342 | MARTELLO Igor | TO200 BASE RUNNING | 1979 | SM | 13:59 |
18 | 1400 | VILLA Arturo | TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD | 1992 | PM | 14:01 |
19 | 52 | CORINO Marco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1979 | SM | 14:08 |
20 | 276 | GERMANETTO Paolo | TO003 ATLETICA SUSA | 1977 | SM | 14:12 |
21 | 181 | TOURN Loris | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1991 | PM | 14:14 |
22 | 60 | MALERBA Matteo | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1983 | SM | 14:15 |
23 | 433 | TAMHA Walid | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1990 | PM | 14:16 |
24 | 1411 | PEZZANA Matteo | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 1975 | MM35 | 14:18 |
25 | 1429 | LANZO Agostino | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1982 | SM | 14:19 |
26 | 371 | MOTTINO Lorenzo | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1989 | SM | 14:20 |
27 | 222 | BATTINO Alessandro | TO001 C.U.S. TORINO | 1992 | PM | 14:22 |
28 | 55 | GIORDANENGO Graziano | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1969 | MM40 | 14:25 |
29 | 7 | MORRA Jacopo | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1990 | PM | 14:29 |
30 | 1392 | MOSCA Alessandro | TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD | 1989 | SM | 14:29 |
31 | 368 | AMICO Mariano | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1992 | PM | 14:30 |
32 | 177 | PREVE Davide | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1988 | SM | 14:32 |
33 | 1409 | DONEGA' Cristian | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 1986 | SM | 14:33 |
34 | 6 | MARCHISIO Edoardo | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1991 | PM | 14:36 |
35 | 61 | MATTALIA Stefano | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1978 | SM | 14:38 |
36 | 400 | GAMBINO Francesco | TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 1970 | MM40 | 14:40 |
37 | 175 | MARTINA Davide | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1979 | SM | 14:41 |
38 | 306 | CASERTA Giuseppe | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1981 | SM | 14:45 |
39 | 168 | COGNO Fabrizio | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1977 | SM | 14:49 |
40 | 425 | MEOLI Maurizio | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1970 | MM40 | 14:50 |
41 | 1410 | GALLO Francesco | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 1992 | PM | 14:53 |
42 | 1428 | LADETTO Emanuele | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1984 | SM | 14:55 |
43 | 410 | ASLAOUI Mohamed | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1984 | SM | 14:56 |
44 | 1395 | POSSETTO Luca | TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD | 1992 | PM | 14:57 |
45 | 164 | SECCO Lorenzo | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1988 | SM | 14:58 |
46 | 397 | CARLEO Agostino | TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 1990 | PM | 15:10 |
47 | 305 | BERTUGLIA Andrea | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1974 | MM35 | 15:26 |
48 | 399 | FERROGLIO Luca | TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 1983 | SM | 15:31 |
49 | 398 | CIARAMELLA Luigi | TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 1979 | SM | 15:31 |
50 | 1326 | CANNONE Andrea | TO200 BASE RUNNING | 1987 | SM | 15:32 |
51 | 166 | BLUA Antonio | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1973 | MM35 | 15:39 |
52 | 1407 | ANTONUCCIO Giuseppe | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 1973 | MM35 | 15:40 |
53 | 169 | FALCO Gualtiero | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1967 | MM45 | 15:41 |
54 | 68 | GALLIANO Davide | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1974 | MM35 | 15:45 |
55 | 396 | CALDARELLA Manuele | TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 1988 | SM | 15:53 |
56 | 249 | PICCINELLI Alessandro | TO001 C.U.S. TORINO | 1988 | SM | 16:06 |
57 | 62 | AIMAR Luca | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1984 | SM | 16:08 |
58 | 167 | CARETTA Efren | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1968 | MM40 | 16:08 |
59 | 1330 | CODA Daniele | TO200 BASE RUNNING | 1966 | MM45 | 16:09 |
60 | 370 | LEPERA Luigi | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1980 | SM | 16:16 |
61 | 67 | FALCO Emilio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1988 | SM | 16:21 |
62 | 405 | RUSSELLO Francesco | TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 1976 | SM | 16:23 |
63 | 1268 | YOUNG Thomas William | TO137 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | 1981 | SM | 16:57 |
64 | 1266 | YOUNG James William | TO137 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | 1982 | SM | 17:07 |
65 | 46 | CHIARAMELLO Renato | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1962 | MM50 | 17:17 |
66 | 1421 | AMORE Gabriele | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1969 | MM40 | 17:24 |
67 | 395 | BUSSI Chiaffredo Edoar | TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 1976 | SM | 17:26 |
68 | 180 | SOLAVAGGIONE Maurizio | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1972 | MM40 | 17:55 |
69 | 57 | GRISERI Augusto | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1974 | MM35 | 18:47 |
70 | 1408 | BOLLO Federico | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 1977 | MM35 | 20:01 |
71 | 66 | COMETTO Cristian | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1991 | PM | 20:02 |
72 | 63 | BOTTA Massimiliano | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1975 | MM35 | 21:01 |
51 | CHERASCO Stefano | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1991 | PM | Ftm |
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1307 | GAGGI Alice | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1987 | SF | 22:49 |
2 | 219 | ABERA Fisseha Feleku | TO001 C.U.S. TORINO | 1989 | SF | 23:16 |
3 | 75 | BAGNUS Elena Maria | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1981 | SF | 25:03:00 |
4 | 91 | FORNELLI Maria Laura | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1973 | SF | 25:07:00 |
5 | 59 | MAGRO Eufemia | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1977 | SF | 25:12:00 |
6 | 199 | GIUSSANI Alexa | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1990 | PF | 25:37:00 |
7 | 194 | CRETU Ana Maria | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1983 | SF | 26:27:00 |
8 | 147 | LUCIANO Nadia | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1983 | SF | 26:51:00 |
9 | 230 | CEOLONI Anna | TO001 C.U.S. TORINO | 1991 | PF | 27:24:00 |
10 | 90 | FERRATO Caterina | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1982 | SF | 27:36:00 |
11 | 143 | GHIO Monica | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1973 | MF35 | 27:55:00 |
12 | 191 | BORDINO Caterina | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1988 | SF | 30:24:00 |
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1313 | ROFFINO Valeria | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV G.S. FIAMME AZZURRE | 1990 | PF | 14.54 |
2 | 1317 | SCIDA' Federica | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1989 | SF | 15.36 |
3 | 226 | CAPUSTIN Ana | TO001 C.U.S. TORINO | 1979 | SF | 15.40 |
4 | 133 | BELTRANDO Michela | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1983 | SF | 15.52 |
5 | 139 | CIBIN Monica | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1975 | MF35 | 16.04 |
6 | 409 | ARNONE Federica | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1983 | SF | 16.11 |
7 | 141 | EL KANNOUSSI Mina | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1991 | PF | 16.36 |
8 | 129 | AGNESE Stefania | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1969 | MF40 | 16.42 |
9 | 1350 | VIANO Federica | TO200 BASE RUNNING | 1974 | MF35 | 16.52 |
10 | 156 | ROBERTO Valentina | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1980 | SF | 17.06 |
11 | 1328 | CAVALLERA Nicol | TO200 BASE RUNNING | 1979 | SF | 17.10 |
12 | 53 | FASOLIS Costanza | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1986 | SF | 17.39 |
13 | 257 | ZAPPACOSTA Giulia | TO001 C.U.S. TORINO | 1992 | PF | 17.39 |
14 | 404 | RAO Laura | TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 1974 | MF35 | 18.13 |
15 | 402 | NEGRO Daniela | TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 1973 | MF35 | 18.18 |
16 | 267 | BIANCO Elisa | TO003 ATLETICA SUSA | 1992 | PF | 18.27 |
17 | 247 | PENSABENE Clarissa | TO001 C.U.S. TORINO | 1992 | PF | 18.44 |
18 | 283 | RINALDO Maura | TO003 ATLETICA SUSA | 1969 | SF | 18.58 |
19 | 165 | TESTA Erika | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1991 | PF | 19.02 |
20 | 401 | GIRARDO Manuela | TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 1984 | SF | 19.03 |
21 | 325 | COPPO Paola | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1976 | SF | 19.21 |
22 | 403 | PIRES Valeria Silvina | TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 1973 | MF35 | 19.22 |
23 | 58 | LOPEZ H Josephine | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1962 | MF50 | 19.32 |
24 | 271 | D'ORAZIO Patrizia | TO003 ATLETICA SUSA | 1964 | MF45 | 19.52 |
25 | 56 | GIORDANENGO Gemma | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1965 | MF45 | 20.09 |
26 | 1267 | YOUNG Carla | TO137 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | 1974 | MF35 | 20.28 |
27 | 1334 | DI FIORE Viviana | TO200 BASE RUNNING | 1972 | MF40 | 20.59 |
28 | 122 | FERRERO Nicoletta | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 1992 | PF | 21.02 |
29 | 1426 | GUZZO Teodora | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1978 | SF | 25.30 |
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 442 | PEDRINI Giovanni | TO050 CUS TORINO MASTER | 1957 | MM55 |
2 | 54 | GALFRE' Massimo | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1964 | MM45 |
3 | 32 | RUGGIERO Rosario | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1959 | MM50 |
4 | 1252 | MARTINA Mario | TO099 PODISTICA NONE | 1961 | MM50 |
5 | 1352 | CAGNAZZI Marco | TO204 ATLETICA TORINO | 1977 | MM35 |
6 | 424 | MARZULLO Maurizio | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1963 | MM45 |
7 | 163 | BARBERIS Paolo | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1971 | MM40 |
8 | 493 | MONTERISI Michele | TO094 ATLETICA EST TORINO | 1985 | TM |
9 | 408 | ALFARONE Giuseppe | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1961 | MM50 |
10 | 31 | RUBINETTO Pierluigi | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1971 | MM40 |
11 | 162 | ARNAUDO Alessandro | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1981 | TM |
12 | 291 | CANU Giuseppe | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1971 | MM40 |
13 | 1349 | TUROLLA Stefano | TO200 BASE RUNNING | 1963 | MM45 |
14 | 450 | MINORE Paolo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1969 | MM40 |
15 | 421 | LEMBO Domenico | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1958 | MM50 |
16 | 1254 | MITTICA Saverio | TO099 PODISTICA NONE | 1966 | MM45 |
17 | 11 | AVATANEO Matteo | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1958 | MM50 |
18 | 83 | COALOVA Giovanni | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1959 | MM50 |
19 | 415 | CASTELLANETA Gennaro | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1955 | MM55 |
20 | 439 | PEZZANO Antonio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1960 | MM50 |
21 | 454 | RUSSO Paolo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1974 | MM35 |
22 | 436 | VACCARO Eugenio | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1957 | MM55 |
23 | 452 | PORCELLATO Oliviero | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1959 | MM50 |
24 | 417 | EANDI Elio | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1966 | MM45 |
25 | 1413 | BORRI Simone | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | MM35 |
26 | 1262 | AZZALIN Luigino | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 1949 | MM60 |
27 | 273 | FONTAN Pierpaolo | TO003 ATLETICA SUSA | 1955 | MM55 |
28 | 1323 | BARRA Dario | TO200 BASE RUNNING | 1980 | TM |
29 | 74 | ALLEMANO Marco | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1958 | MM50 |
30 | 344 | MAGNABOSCO Gianpietro | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1957 | MM55 |
31 | 1370 | DI MAURO Alessandro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM40 |
32 | 1414 | DALL'ANGELO Enrico | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | MM45 |
33 | 1379 | REGIS Denis | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1965 | MM45 |
34 | 35 | PIA Flavio | AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. | 1965 | MM45 |
35 | 469 | GAMBA Mauro | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1961 | MM50 |
36 | 447 | CHISSO Gianluca | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1974 | MM35 |
37 | 275 | GENTILE Aldo | TO003 ATLETICA SUSA | 1957 | MM55 |
38 | 1360 | RUSSO Stefano | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1986 | TM |
39 | 292 | DAGHERO Dario | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1956 | MM55 |
40 | 455 | FAMA' Francesco | TO062 G.S.P.T. 75 | 1955 | MM55 |
41 | 438 | MARGARIA Renato | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1957 | MM55 |
42 | 1333 | DEMATEIS Enrico | TO200 BASE RUNNING | 1975 | MM35 |
43 | 1297 | MANFREDI Claudio | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1974 | MM35 |
44 | 100 | GIUSIANO Roberto | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1970 | MM40 |
45 | 82 | CAVALLO Pierangelo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1962 | MM50 |
46 | 343 | TORTA Marco | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1970 | MM40 |
47 | 1366 | BARRESI Domenico | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1953 | MM55 |
48 | 445 | ANTONIELLI Andrea | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1967 | MM45 |
49 | 39 | SPEDO Oliviero | AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. | 1962 | MM50 |
50 | 422 | LINARI Vitaliano | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1967 | MM45 |
51 | 481 | RAMAGLIA Angelo | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1961 | MM50 |
52 | 426 | MINARDI Michele | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1960 | MM50 |
53 | 161 | PENNELLA Federico | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1957 | MM55 |
54 | 443 | BIN Fabio | TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1967 | MM45 |
55 | 346 | NEGRINI Andrea | TO021 A.S.D. TO021 | 1967 | MM45 |
56 | 37 | RUSSO Francesco | AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. | 1969 | MM40 |
57 | 1415 | DESOGUS Andrea | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | MM35 |
58 | 1248 | GIAMMANCO Salvatore | TO099 PODISTICA NONE | 1952 | MM60 |
59 | 435 | TROVO' Romano | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1969 | MM40 |
60 | 1431 | RAMETTA Roberto | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1976 | MM35 |
61 | 1357 | LO BIANCO Francesco | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1984 | TM |
62 | 1425 | COSTA Gabriele | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1969 | MM40 |
63 | 1424 | CARLINO Bruno | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1971 | MM40 |
64 | 393 | GIGLIO Giovanni | TO039 A.S.D. ATLETICA LA CERTOSA | 1969 | MM40 |
65 | 87 | D'ANZI Giuseppe | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1970 | MM40 |
66 | 171 | MALERBA Mario | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1957 | MM55 |
67 | 1460 | PASQUA Luca | ZZ998 LIBERO NON COMPETITIVO | 1983 | MNC |
68 | 1371 | GIUFFRIDA TRAMPETTA Car | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1957 | MM55 |
69 | 1250 | MANTEGNA Giuseppe | TO099 PODISTICA NONE | 1953 | MM55 |
70 | 1427 | IOVINO Francesco | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1970 | MM40 |
71 | 284 | VOTANO Antonio | TO003 ATLETICA SUSA | 1955 | MM55 |
72 | 127 | TIOZZO Claudio | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1959 | MM50 |
73 | 1423 | BERGAMINI Marco | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1975 | MM35 |
74 | 392 | DE LUCA Raffaele | TO039 A.S.D. ATLETICA LA CERTOSA | 1970 | MM40 |
75 | 1257 | VATTANEO Roberto | TO099 PODISTICA NONE | 1967 | MM45 |
76 | 295 | PROMPICAI Paolo | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1967 | MM45 |
77 | 391 | CAVALIERE Gabriele | TO039 A.S.D. ATLETICA LA CERTOSA | 1968 | MM40 |
78 | 1416 | NISI Andrea | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 |
79 | 428 | PASCALE Vitantonio | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1964 | MM45 |
80 | 107 | ORSI Ezio | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1968 | MM40 |
81 | 1332 | DE PAOLI Silvano | TO200 BASE RUNNING | 1961 | MM50 |
82 | 1258 | VRUNA Mario | TO099 PODISTICA NONE | 1955 | MM55 |
83 | 1364 | GILARDI Aldo | TO223 ASD C.R.A.L. A.M.I.A.T. TORINO | 1948 | MM60 |
84 | 367 | TARTAGLIA Roberto | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1971 | MM40 |
85 | 1459 | MAGNABOSCO Luca | ZZ998 LIBERO NON COMPETITIVO | 1975 | MNC |
86 | 1374 | PALIERI Giorgio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1966 | MM45 |
87 | 1277 | BAUDINO Mario | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1961 | MM50 |
88 | 364 | SASSANELLI Michele | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1949 | MM60 |
89 | 1253 | MIGLIORE Andrea | TO099 PODISTICA NONE | 1973 | MM35 |
90 | 110 | QUAGLIA Bruno | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1953 | MM55 |
91 | 1435 | ZANELLO Andrea | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1973 | MM35 |
92 | 1458 | STOCCO Claudio | ZZ998 LIBERO NON COMPETITIVO | 1957 | MNC |
93 | 500 | BRUERA Michelangelo | TO099 PODISTICA NONE | 1955 | MM55 |
