__Classifica
Morenica Trail (11 Marzo 2012)
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Bertuglia Andrea | Aspd Atletica Pinerolo | M39 | 1 | 01:57:26 |
2 | 4 | Fornoni Daniele | Cuore da Sportivo | M4049 | 1 | 01:58:48 |
3 | 3 | Ruzza Stefano | Atletica San Marco B.A. | M39 | 2 | 02:00:36 |
4 | 241 | Zucco Adriano | asd circuito running | M4049 | 2 | 02:01:01 |
5 | 131 | Solavaggione Manuel | Podistica Valle Varaita | M39 | 3 | 02:03:26 |
6 | 142 | Lombardo Alessandro | a.t.p Torino maratona | M4049 | 3 | 02:10:38 |
7 | 244 | Longo Domenico | apd Pont Saint Martin | M4049 | 4 | 02:11:56 |
8 | 21 | Malfa Matteo | A.S.D. Courmayeur trailers | M39 | 4 | 02:12:03 |
9 | 9 | Brussolo Simone | Atletica Saluzzo | M39 | 5 | 02:13:11 |
10 | 41 | Vuillen Loris | SantorsoAosta | M5059 | 1 | 02:13:14 |
11 | 33 | Campigotto Daniele Mario | GS Moncenisio | M4049 | 5 | 02:13:56 |
12 | 221 | Abba Marco | Savoia | M4049 | 6 | 02:14:27 |
13 | 206 | Masiello Vincenzo | Cral trasporti torinesi | M4049 | 7 | 02:15:26 |
14 | 164 | Damioli Diego | Libero | M39 | 6 | 02:16:10 |
15 | 162 | Barp Marco | Atletica Est Torino | M4049 | 8 | 02:16:12 |
16 | 26 | Francia Fabio | GSD Brancaleone | M39 | 7 | 02:16:36 |
17 | 222 | Bonansea Enrico | Podistica Valle Infernotto | M4049 | 9 | 02:16:43 |
18 | 351 | Brivio Orlando | Libero | M4049 | 10 | 02:17:19 |
19 | 191 | Kulot Emilio | Podistica tranese | M4049 | 11 | 02:19:12 |
20 | 40 | Santalucia Gaetano | GPD Alpini Druento | M4049 | 12 | 02:19:53 |
21 | 35 | Vinassa Fabrizio | GS Moncenisio | M39 | 8 | 02:19:58 |
22 | 187 | Viola Alessandro | Podistica torino | M39 | 9 | 02:19:59 |
23 | 111 | Mercalli Luca | Atletica monte rosa | M39 | 10 | 02:20:13 |
24 | 208 | Peirolo Mirto | U.S. San Michele | M4049 | 13 | 02:20:34 |
25 | 139 | Tara Cristiano | A.S.D. Trail Running | M39 | 11 | 02:21:31 |
26 | 218 | De Vincenti Gianluigi | Canavese 2005 | M39 | 12 | 02:22:38 |
27 | 62 | Merletti Armando | Atletica Zerbion | M4049 | 14 | 02:22:54 |
28 | 1 | Miravalle Raffaella | Libertas Forno | F44 | 1 | 02:23:09 |
29 | 190 | Morello Roberto | Team Nuovi Traguardi | M39 | 13 | 02:23:27 |
30 | 32 | Amprimo Marco | GS Moncenisio | M4049 | 15 | 02:23:37 |
31 | 10 | Siccardi GianMarco | ASD Podistica 2000 Marene | M39 | 14 | 02:24:24 |
32 | 117 | Maggi Cinzio | G.S. San Martino | M4049 | 16 | 02:24:49 |
33 | 76 | Deuscit Marco | Avis Torino | M39 | 15 | 02:25:08 |
34 | 149 | Guidoni Andrea | Atletica Settimese | M4049 | 17 | 02:25:25 |
35 | 15 | Tanchella Luca | GP Virgiliano | M39 | 16 | 02:25:29 |
36 | 236 | Humbert Lello | Atletica susa | M5059 | 2 | 02:25:43 |
37 | 197 | Audo Antonio | Libero | M4049 | 18 | 02:25:53 |
38 | 67 | Miglietti Antonio | Athletic Team Valli di Lanzo | M39 | 17 | 02:26:19 |
39 | 245 | Grappein Ali | apd Pont Saint Martin | M4049 | 19 | 02:26:50 |
40 | 7 | Ughetti Gian Luca | Libertas Forno | M39 | 18 | 02:26:53 |
41 | 242 | Sobrero Claudio | Valetudo Skyrunner | M4049 | 20 | 02:27:11 |
42 | 148 | Musacchio Nicola | Podismo Torino | M39 | 19 | 02:27:20 |
43 | 12 | Maritano Diego | U.S. San Michele | M39 | 20 | 02:27:26 |
44 | 49 | Valnegri Mirko | Happyrunner | M39 | 21 | 02:27:36 |
45 | 212 | Regis Denis | Podistica torino | M4049 | 21 | 02:28:18 |
46 | 153 | Plos Sergio | Podistica tranese | M4049 | 22 | 02:28:29 |
47 | 88 | Levi Tommaso | Base Running | M4049 | 23 | 02:28:44 |
48 | 124 | Albanese Stefania | Torino 3 | F44 | 2 | 02:29:03 |
49 | 91 | Gianni Dino | US San Michele | M39 | 22 | 02:29:22 |
50 | 57 | Stracuzzi Massimo | Canavese 2005 | M5059 | 3 | 02:29:26 |
51 | 243 | Bovo Gabriele | SantorsoAosta | M39 | 23 | 02:29:37 |
52 | 87 | Scardamaglia Salvatore | GS Moncenisio | M4049 | 24 | 02:29:45 |
53 | 102 | Battista Giustiniano | Pod. Amici di Pianezza | M5059 | 4 | 02:30:08 |
54 | 127 | Leonino Ezio | apd Pont Saint Martin | M5059 | 5 | 02:30:10 |
55 | 157 | Corio Piero | GP Rivarolo 1977 | M4049 | 25 | 02:30:41 |
56 | 54 | Serra Giuseppe | Canavese 2005 | M5059 | 6 | 02:30:52 |
57 | 150 | Canta PierCarlo | Cral Reale Mutua | M4049 | 26 | 02:30:58 |
58 | 174 | Ciancio Vincenzo | Sport Club Angrogna 'I Dau' | M39 | 24 | 02:31:31 |
59 | 70 | Sala Marco | GP Villasantese | M5059 | 7 | 02:32:29 |
60 | 43 | Piatti Paolo | Base Running | M4049 | 27 | 02:33:10 |
61 | 48 | Bonetto Paolo | Atletica Est | M39 | 25 | 02:33:11 |
62 | 199 | Granata Domenico | Scuola di Applicazione Esercito | M39 | 26 | 02:33:14 |
63 | 202 | Puiati Stefano | Atletica Zerbion | M4049 | 28 | 02:33:32 |
64 | 85 | Lichello Enzo | Turin Marathon | M39 | 27 | 02:33:45 |
65 | 80 | Bellini Alessandro | Atletica Est | M4049 | 29 | 02:34:03 |
66 | 215 | Cherubini Roberto | ASD Dragonero | M5059 | 8 | 02:34:19 |
67 | 175 | Besson Marco | G.A.S.M. Torre Pellice | M39 | 28 | 02:34:41 |
68 | 77 | Fusano Luigi | Avis Torino | M4049 | 30 | 02:34:43 |
69 | 92 | Vergura Carmela | Valetudo Skyrunner | F45+ | 1 | 02:34:48 |
70 | 113 | Bondanza Massimo | Atletica Vallescrivia | M4049 | 31 | 02:35:10 |
71 | 116 | Traverso Matteo | Atletica Vallescrivia | M4049 | 32 | 02:35:11 |
72 | 163 | Ghisalberti Andrea | Libero | M39 | 29 | 02:35:14 |
73 | 112 | Gattavara Giuseppe | Atletica Vallescrivia | M4049 | 33 | 02:35:16 |
74 | 61 | Valerio Corrado | Cral Trasporti Torinesi | M4049 | 34 | 02:35:26 |
75 | 140 | Trompetto Danilo | apd Pont Saint Martin | M5059 | 9 | 02:35:34 |
76 | 246 | Martelli Giuseppe | GSD Brancaleone | M39 | 30 | 02:35:49 |
77 | 69 | Gamba Gianluigi | Sport Club Angrogna 'I Dau' | M5059 | 10 | 02:36:18 |
78 | 34 | Viotti Giulia | Atletica Gio' 22 Rivera | F44 | 3 | 02:36:21 |
79 | 200 | Rossini Andrea | Scuola di Applicazione Esercito | M39 | 31 | 02:36:31 |
80 | 198 | Florit Nicolò | Scuola di Applicazione Esercito | M39 | 32 | 02:36:32 |
81 | 59 | Lo Bianco Francesco | Atletica Caselle 93 | M39 | 33 | 02:36:34 |
82 | 156 | Errigo Mario Fernando | Atletica Settimese | M5059 | 11 | 02:37:03 |
83 | 103 | Parzanese Franco | Pod. Amici di Pianezza | M5059 | 12 | 02:37:08 |
84 | 145 | Costa Cristina | Tapporosso | F44 | 4 | 02:37:20 |
85 | 68 | Baudino Mario | Sport Club Angrogna 'I Dau' | M5059 | 13 | 02:37:37 |
86 | 165 | Garaffi Riccardo | Atletica Caselle 93 | M39 | 34 | 02:38:08 |
87 | 31 | Gregorio Giuseppe | Turin Marathon | M5059 | 14 | 02:38:20 |
88 | 81 | Stabile Massimo | Amici del Mombarone | M4049 | 35 | 02:38:51 |
89 | 232 | Ciasca Francesco | G.S. Moncenisio | M4049 | 36 | 02:39:21 |
90 | 89 | Pezzotti Patrick | Base Running | M4049 | 37 | 02:39:31 |
91 | 252 | Marocco Stefano | Base Running | M4049 | 38 | 02:39:44 |
92 | 166 | Viotto Giuseppe | VigonecheCorre | M4049 | 39 | 02:39:54 |
93 | 172 | Neirotti Simona | Dora Atletica | F44 | 5 | 02:40:06 |
94 | 109 | Vergano Federica | Cral Regione Piemonte | F44 | 6 | 02:40:20 |
95 | 25 | Cambursano Luca | Libero | M39 | 35 | 02:40:37 |
96 | 179 | Barbero Fabrizio | TO021 | M4049 | 40 | 02:40:52 |
97 | 126 | Dosio Claudio | Atletica valpellice | M4049 | 41 | 02:41:01 |
98 | 27 | Re Franco | Atletica SAVOIA | M4049 | 42 | 02:41:18 |
99 | 74 | Fiammengo Enrico | Canavese 2005 | M4049 | 43 | 02:41:27 |
100 | 239 | Belmondo Sandra | Atletica Gio' 22 Rivera | F44 | 7 | 02:41:46 |
101 | 219 | Vicentini Luca | Podistica Valle Infernotto | M4049 | 44 | 02:42:07 |
102 | 132 | Saracco Alberto | G.S. Atletica Nichelino | M5059 | 15 | 02:43:22 |
103 | 42 | Arnaudo Paolo | Happyrunner | M39 | 36 | 02:43:51 |
104 | 210 | Pol Gualtiero | Atletica monte rosa | M4049 | 45 | 02:43:58 |
105 | 37 | Inchingolo Angelo | Podistica Leinì | M4049 | 46 | 02:44:15 |
106 | 121 | Arcaini Aldo Eugenio | G.S. Atletica Nichelino | M5059 | 16 | 02:44:22 |
107 | 154 | Castellano Ferruccio | Atletica Valpellice | M5059 | 17 | 02:44:25 |
108 | 185 | Grandi Emanuele | Atletica Est Torino | M5059 | 18 | 02:44:27 |
109 | 143 | Romano Enrico | ASD Distanceplus | M39 | 37 | 02:44:30 |
110 | 82 | Bacchetta Stefano | Canavese 2005 | M4049 | 47 | 02:44:59 |
111 | 235 | Folco Mauro | GS Porte | M4049 | 48 | 02:45:07 |
112 | 19 | Brizzi Carlo | Canavese 2005 | M5059 | 19 | 02:45:22 |
113 | 97 | Cassinis Franco | Libero | M5059 | 20 | 02:45:30 |
114 | 176 | Giaccone Edoardo | Cuore da Sportivo | M39 | 38 | 02:45:33 |
115 | 161 | Lazzaretto Alessandro | Atletica Est Torino | M4049 | 49 | 02:45:56 |
116 | 104 | Milesi Jody | Pod. Amici di Pianezza | M39 | 39 | 02:46:21 |
117 | 180 | Caltagirone Paolo | TO021 | M4049 | 50 | 02:46:49 |
118 | 118 | Spinelli Giuliano | GP villasantese | M5059 | 21 | 02:46:58 |
119 | 73 | Mantelli Giovanni | G.S. Atletica Nichelino | M4049 | 51 | 02:47:02 |
120 | 224 | Iovinella Mauro | U.S. San Michele | M39 | 40 | 02:47:04 |
121 | 122 | Manzini Lorena | Asd Ecosport | F45+ | 2 | 02:47:25 |
122 | 188 | Nibbio Alessandro | G.A.S.M. Torre Pellice | M4049 | 52 | 02:47:53 |
123 | 205 | Appendino Claudio | GPD Alpini Druento | M5059 | 22 | 02:48:15 |
124 | 90 | Bozza Angelo | Canavese 2005 | M5059 | 23 | 02:48:29 |
125 | 123 | Amandola Flavio | Atletica Valpellice | M5059 | 24 | 02:48:46 |
126 | 78 | Giatti Paolo | Podistica Infernotto | M4049 | 53 | 02:49:01 |
127 | 192 | Coniglio Salvatore | Atletica Settimese | M5059 | 25 | 02:49:11 |
128 | 233 | Fanzola Ilaria Elena | Tiger Sport | F44 | 8 | 02:49:15 |
129 | 55 | Bisceglia Maurizio | Cral Trasporti Torinesi | M39 | 41 | 02:49:26 |
130 | 213 | Giardino Mauro | Libero | M5059 | 26 | 02:49:42 |
131 | 220 | Depetris Giacomo | Podistica Valle Infernotto | M4049 | 54 | 02:49:50 |
132 | 72 | Vota Marco | Turin Marathon | M4049 | 55 | 02:50:07 |
133 | 98 | De Lucca Vanessa | Libero | F44 | 9 | 02:50:10 |
134 | 106 | Pistolato Marco | Base Running | M5059 | 27 | 02:50:12 |
135 | 58 | Goffi Silvia | Atletica Paratico | F44 | 10 | 02:50:24 |
136 | 46 | Ferrero Danilo | GP Albesi Mokafè | M39 | 42 | 02:50:25 |
137 | 94 | Albregard Roberto | Atletica Caselle 93 | M5059 | 28 | 02:51:01 |
138 | 28 | Scibona Emanuele | G.S.P.T.75 | M60+ | 1 | 02:51:23 |
139 | 52 | Cardamone Fabrizio | Turin Marathon | M4049 | 56 | 02:51:30 |
140 | 29 | Rege Morgana | Atletica Gio' 22 Rivera | F44 | 11 | 02:51:32 |
141 | 53 | Paolucci Giuliano | Podistica Torino | M4049 | 57 | 02:52:02 |
142 | 225 | Fantasia Claudio | Podistica torino | M4049 | 58 | 02:52:15 |
143 | 133 | Buso Nadia | Cral Regione Piemonte | F45+ | 3 | 02:52:20 |
144 | 93 | Lamorte Giovanni | USA Cafassse | M4049 | 59 | 02:52:37 |
145 | 120 | Scagliarini Alfredo | Atletica Gio' 22 Rivera | M5059 | 29 | 02:52:40 |
146 | 56 | Fiammengo Paola | Cral Trasporti Torinesi | F44 | 12 | 02:52:54 |
147 | 86 | Rotondo Giuseppe | USA Cafasse | M5059 | 30 | 02:53:31 |
148 | 228 | Dalmasso Claudia | Asd Volare | F45+ | 4 | 02:53:37 |
149 | 229 | Gallo Emanuele | Asd Volare | M39 | 43 | 02:53:39 |
150 | 234 | Zanardi Carlo | ASD Murazzese | M4049 | 60 | 02:53:47 |
151 | 45 | Scanu Matteo | GPD Alpini Druento | M39 | 44 | 02:53:52 |
152 | 128 | Forchino Susanna | Sport Club Angrogna 'I Dau' | F45+ | 5 | 02:54:01 |
153 | 250 | Gigliotti Fabrizio | Libero | M4049 | 61 | 02:54:07 |
154 | 251 | Bianco Fausto | GP Albesi Mokafe | M4049 | 62 | 02:54:16 |
155 | 64 | Olivetti Christian | Libero | M39 | 45 | 02:54:31 |
156 | 211 | Gaido Marco | Asd Volare | M39 | 46 | 02:54:51 |
157 | 168 | Bartolozzi Paolo | Canavese 2005 | M5059 | 31 | 02:56:06 |
158 | 135 | Dettori Giuseppe | Cral trasporti torinesi | M60+ | 2 | 02:56:11 |
159 | 141 | Cravini Marco | Amici del Mombarone | M60+ | 3 | 02:56:26 |
160 | 247 | Procopio Giovnni | Runner team 99 | M5059 | 32 | 02:56:28 |
161 | 171 | Manolino Davide | Libero | M4049 | 63 | 02:57:05 |
162 | 170 | Vezzaro Paolo | Libero | M4049 | 64 | 02:57:06 |
163 | 195 | Piovano David | Libero | M4049 | 65 | 02:57:33 |
164 | 47 | Sirchia Edoardo | A.S.D. Courmayeur trailers | M4049 | 66 | 02:57:41 |
165 | 50 | Forneris PierCarlo | GP Rivarolo 1977 | M4049 | 67 | 02:58:33 |
166 | 79 | Geraci Mattea | Cral Regione Piemonte | F45+ | 6 | 02:58:43 |
167 | 182 | Anselmetto Claudio | Libero | M60+ | 4 | 02:59:48 |
168 | 136 | Rubino Fortunato | Tiger Sport | M60+ | 5 | 03:01:07 |
169 | 155 | Capacchione Antonio | Podistica tranese | M4049 | 68 | 03:01:26 |
170 | 249 | Coucourde Daniele | Aspd Atletica Pinerolo | M4049 | 69 | 03:03:26 |
171 | 60 | Vogliotti Augusto | Base Running | M5059 | 33 | 03:03:52 |
172 | 196 | Soncin Nerio | Turin Marathon | M60+ | 6 | 03:04:15 |
173 | 8 | Ballarin Silvia | GP Villasantese | F45+ | 7 | 03:04:18 |
174 | 14 | Rizzi Roberto | Atletica 3V | M5059 | 34 | 03:04:47 |
175 | 71 | Franco Emanuele | Athletic Team Valli di Lanzo | M39 | 47 | 03:05:26 |
176 | 146 | Panero Silavno | Athletic Team Valli di Lanzo | M39 | 48 | 03:05:28 |
177 | 105 | Praturlon Fiorenzo | Pod. Amici di Pianezza | M60+ | 7 | 03:05:37 |
178 | 189 | Ferrando Fabio | Polispostiva RonchiVerdi | M4049 | 70 | 03:06:02 |
179 | 44 | Giampaolo Giovanni | Atletica Est | M5059 | 35 | 03:08:07 |
180 | 203 | Ghigo Daniele | ASD Murazzese | M39 | 49 | 03:08:10 |
181 | 204 | Ariaudo Franco | ASD Murazzese | M39 | 50 | 03:08:12 |
182 | 11 | Mazzino Mauro | USA Cafasse | M60+ | 8 | 03:08:42 |
183 | 186 | Dalmasso Gilberto | G.S. Des Amis | M5059 | 36 | 03:09:17 |
184 | 39 | Piredda Ignazio | Podistica Tranese | M4049 | 71 | 03:09:47 |
185 | 36 | Alessio Marco | Amici del Mombarone | M4049 | 72 | 03:10:24 |
186 | 108 | Marta Massimiliano | Road Runners Club Milano | M4049 | 73 | 03:10:31 |
187 | 24 | Grillo Edoardo | A.S.D. Gli Orsi | M39 | 51 | 03:10:50 |
188 | 83 | Ivanciu Catalina | Libero | F44 | 13 | 03:12:04 |
189 | 214 | Metti Claudia | Atletica Valpellice | F45+ | 8 | 03:12:44 |
190 | 217 | Frache Bruno | Atletica Valpellice | M5059 | 37 | 03:12:45 |
191 | 253 | Presbiterio Oscar | Amici del Mombarone | M4049 | 74 | 03:13:13 |
192 | 30 | Miletto Daniele | Atletica Gio' 22 Rivera | M5059 | 38 | 03:13:53 |
193 | 181 | Perino Giorgiana | Canavese 2005 | F45+ | 9 | 03:13:56 |
194 | 184 | Franco Dario | Atletica Valpellice | M5059 | 39 | 03:14:08 |
195 | 194 | Daniele Cosimo | Libero | M4049 | 75 | 03:14:10 |
196 | 193 | Crivellone Gianni | Libero | M4049 | 76 | 03:14:11 |
197 | 183 | Tron Anita | G.S.P. 80 POMARETTO | F45+ | 10 | 03:14:16 |
198 | 248 | Facciocchi Paolo | Libero | M4049 | 77 | 03:16:00 |
199 | 216 | Caudera Giorgio | Atletica Cumiana | M60+ | 9 | 03:16:16 |
200 | 173 | Valente Emanuele Paolo | Ergus ASD | M39 | 52 | 03:16:26 |
201 | 151 | Scotto Busatto Raffaella | Maratoneti Genovesi | F44 | 14 | 03:17:15 |
202 | 152 | Guarnieri Patrizia | Giro d'italia run | F45+ | 11 | 03:17:16 |
203 | 238 | Argentero Riccardo | Atletica Est | M5059 | 40 | 03:17:28 |
204 | 129 | Gay Pier Andrea | Sport Club Angrogna 'I Dau' | M4049 | 78 | 03:17:53 |
205 | 240 | Petriello Virgilio | Libero | M39 | 53 | 03:19:05 |
206 | 134 | La Malfa Lorenzo | Dora Baltea | M4049 | 79 | 03:19:18 |
207 | 100 | Ulisse Stefano | Turin Marathon | M4049 | 80 | 03:19:35 |
208 | 99 | Mossello Gianluca | Libero | M4049 | 81 | 03:21:34 |
209 | 63 | Bianco Giovanni | Atletica Venturoli | M5059 | 41 | 03:22:17 |
210 | 20 | Saracco Luciano | Spirito Trail | M5059 | 42 | 03:25:10 |
211 | 144 | Taverna Andrea | libero | M39 | 54 | 03:25:12 |
212 | 231 | Mandes Michele | Atletica Venturoli | M60+ | 10 | 03:25:52 |
213 | 130 | Arigò Alessandro | libero | M5059 | 43 | 03:28:07 |
214 | 95 | Boccardo Roberto | Atletica Venturoli | M5059 | 44 | 03:29:47 |
215 | 237 | Fassio Flavio | Asd Pedaggio | M5059 | 45 | 03:31:22 |
216 | 226 | Soldano Roberto | Novatletica Chieri | M4049 | 82 | 03:40:47 |
217 | 178 | Agazzi Sara | Podismo&Cazzeggio | F44 | 15 | 03:41:42 |
218 | 110 | Bonalumi Silvia | Asd Ortica Team Milano | F44 | 16 | 03:41:44 |
219 | 177 | Agazzi Enzo | Podismo&Cazzeggio | M39 | 55 | 03:41:46 |
220 | 209 | Dalmasso Giorgio | Boves Run | M5059 | 46 | 03:43:52 |
221 | 66 | Pansarella Antonino | GP Rivarolo 1977 | M5059 | 47 | 03:50:26 |
222 | 65 | Cerutti Francesco | GP Rivarolo 1977 | M5059 | 48 | 03:51:07 |
223 | 84 | Pezzimenti Domenico | Libero | M4049 | 83 | 03:54:46 |
224 | 169 | Tamelli Giovanni | Libero | M5059 | 49 | 03:58:30 |
225 | 227 | Gattuso Maria Erica | Dora Atletica | F45+ | 12 | 04:04:21 |
226 | 159 | Zanellato Patrizia | Novese | F45+ | 13 | 04:04:23 |
227 | 125 | Sacca' Maria | Atletica Valpellice | F44 | 17 | 04:07:13 |
228 | 160 | Perrotta Giuseppe | Novese | M5059 | 50 | 04:16:00 |
__Informazioni