BIELLA – Come da pronostico, Gabriele Abate (GS Orecchiella) e Marzena Michaska (Fiamme Oro Padova) siglano la 32^ Biella Piedicavallo G.P. Botalla Formaggi, Trofei Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Lauretana, che ritornava dopo 11 lunghi anni di assenza dalla scena podistica.
Due nomi importanti, dell’atletica leggera, più volte azzurri e campioni d’Italia a salutare il ritorno della Classica in salita di km.19,300 organizzata da quest’anno dal GAC Pettinengo, che negli anni aveva annoverato tra i vincitori atleti che in carriera avevano vestito l’ azzurra a cominciare da Luciano Acquarone vincitore della seconda edizione per proseguire con Giambattista Bassi, Franco Ambrosioni, Aldo Allegranza Walter Durbano e Giuseppe Miccoli , Franco Arese e i due primatisti Gianni Demadonna e Rita Marchisio.
Senza storie le due gare. Al maschile Abate se ne va in solitaria dopo 3 km corsi in compagnia di Ouyat, Bianco (terminati nell’ordine) e del biellese Alberto Mosca che ben presto abbandonava la gara per un problema muscolare. Per Abate il cronometro segnava all’arrivo 1h07’20” che gli vale la 20^posizione della graduatoria “all time” a pari tempo di un ex campione d’Italia di maratona, il torinese Alessandro Rastello che fu terzo nel 1990.
Grande prestazione cronometrica invece per Marzena Michaska, la poliziotta “polacca” chiudeva al 10° posto assoluto in 1h19’19” seconda prestazione di tutti i tempi della gara. Il podio della gara femminile si completava con Viviana Vellati (Atletica Candelo), prima italiana alla recente “mezza del Lago Maggiore e dalla Bergamasca Isabella Labonia ( Atletica Presezzo)
I trofei messi in palio che assegnava i premi alla memoria di alcune pietre miliari della gara, Enrico Rizzo, Renato Damarco, Paolo Bellini e del fondatore Ismar Pasteris premiavano l’As Gaglianico 1974 (classifica numerosa e a punti femminile) e il Gs Zegna Trivero (classifica a punti maschile)
In 243 hanno preso il via nella gara (232 i classificati) lontano dal record di partenti del lontano 1974 (451 atleti al traguardo) un risultato che incoraggia a d andare avanti in quanto negli anni 80 e 90 solo in 2 occasioni si superò la barriera dei 200 partenti e l’ultima edizione corsa , nel 2001 vide 131 atleti al traguardo , 101 in meno della 32^edizione
Centinaia di volontari sul percorso della protezione Civile Biella Orso e Valle Cervo hanno vigilato sulla viabilità e tutte le sezioni alpine della Valle Cervo hanno contribuito alla realizzazione dei 4 punti di ristoro sul percorso.
Lo squadrone del GAC Pettinengo alla prima delle sei organizzazioni della stagione con in cabina di regia Claudio Piana e alle varie postazioni Stafano e Claudio Musso, Gianluca Osella, Pieralberto Ferrarotti e Stefano Mazzetto dopo la Biella Oropa hanno rimesso sulla rampa di lancio anche la Biella Piedicavallo un’altra pietra miliare delle gare biellesi
Un pool di Sponsor “ amici” formato da Lauretana, Botalla Formaggi e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella hanno consentito la rinascita della manifestazione che ha trovato validi supporter anche in Hary Brothers, Silmafer, Groupama Assicurazione Chiorboli Serramenti, Architetto Silvano Sessa, Sport and Prom, Birra Menabrea, Biscottificio cervo, Gedar e nei ristoranti di Piedicavallo il Gatto Azzurroe la Rosa Bianca…..direi BUONA LA PRIMA!!!!
[Fonte: Biella Sport Promotion]
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 189 | ABATE Gabriele | 1979 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | SM | 01:07:20 | |
| 2 | 242 | OUYAT Salah | 1976 | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | SM | 01:08:59 | |
| 3 | 205 | BIANCO Francesco | 1977 | NO054 ATLETICA PALZOLA | SM | 01:10:14 | |
| 4 | 107 | TORELLO VIERA Carlo | 1978 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | SM | 01:15:43 | |
| 5 | 35 | VELATTA Stefano | 1975 | VC012 A.ATL. CANDELO | MM35 | 01:17:00 | |
| 6 | 74 | VALZ Luca | 1991 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | PM | 01:17:05 | |
| 7 | 166 | ZILVETTI Paolo | 1973 | VC012 A.ATL. CANDELO | MM35 | 01:18:11 | |
| 8 | 198 | ATTARDI Fabrizio | 1968 | AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | MM40 | 01:18:33 | |
| 9 | 52 | ZUCCO Adriano | 1971 | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | MM40 | 01:18:55 | |
| 10 | 158 | MICHALSKA Marzena | 1975 | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | SF | 01:19:19 | |
| 11 | 188 | OSILIERO Valentino | 1962 | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | MM50 | 01:19:38 | |
| 12 | 132 | AMBROSIO Vincenzo Franc | 1966 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | MM45 | 1 | 01:19:56 |
| 13 | 196 | MASCIADRI Roberto | 1963 | CO167 O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | MM45 | 2 | 01:20:37 |
| 14 | 55 | SCALCON Nadir | 1968 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM40 | 1 | 01:20:50 |
| 15 | 117 | GIROMINI Paolo | 1980 | NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | TM | 1 | 01:20:54 |
| 16 | 191 | VALZ COMINET Carlo | 1968 | VC037 GSA POLLONE | MM40 | 2 | 01:21:29 |
| 17 | 81 | PASQUAL CUCCO Massimo | 1978 | VC012 A.ATL. CANDELO | TM | 2 | 01:22:07 |
| 18 | 108 | RONZANI Tiziano | 1958 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM50 | 1 | 01:22:35 |
| 19 | 199 | FANTIN Daniele | 1964 | VC037 GSA POLLONE | MM45 | 3 | 01:22:35 |
| 20 | 216 | GIOVANNINI Luca | 1968 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | MM40 | 3 | 01:23:04 |
| 21 | 168 | CODIBUE Ivano | 1975 | BG282 ATL. CASTEL ROZZONE | MM35 | 1 | 01:23:17 |
| 22 | 163 | BOGGIAN Oscar | 1967 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM45 | 4 | 01:23:38 |
| 23 | 227 | BECCARIS Fabrizio | 1978 | TO211 ATLETICA SETTIMESE | TM | 3 | 01:23:42 |
| 24 | 181 | TOMLIN Brian | 1957 | TO015 ATLETICA CANAVESANA | MM55 | 1 | 01:23:45 |
| 25 | 120 | BARATELLA Fausto | 1970 | VC037 GSA POLLONE | MM40 | 4 | 01:24:06 |
| 26 | 73 | TOSO Andrea | 1980 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | SM | 4 | 01:24:07 |
| 27 | 127 | LOVISETTO Fabio | 1976 | VC012 A.ATL. CANDELO | MM35 | 2 | 01:24:09 |
| 28 | 7 | LOVISON Stefano | 1977 | VC021 ATL.LESSONA | MM35 | 3 | 01:24:14 |
| 29 | 67 | MEIRONE Luca | 1978 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | SM | 5 | 01:24:22 |
| 30 | 109 | RONZANI Massimo | 1960 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM50 | 2 | 01:24:53 |
| 31 | 262 | TOMAGHELLI Gianni | 1962 | AL007 ATL. NOVESE | MM50 | 3 | 01:25:05 |
| 32 | 41 | ROSSATO Paolo | 1976 | VC012 A.ATL. CANDELO | MM35 | 4 | 01:25:18 |
| 33 | 200 | CARNAZZI Paolo | 1966 | VC061 BIELLA RUNNING | MM45 | 5 | 01:25:50 |
| 34 | 100 | SUBLIMI Roberto | 1964 | VC061 BIELLA RUNNING | MM45 | 6 | 01:25:50 |
| 35 | 71 | RAMELLA BON Vincenzo | 1959 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 4 | 01:25:54 |
| 36 | 42 | BROVARONE Giorgio | 1965 | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | MM45 | 7 | 01:25:59 |
| 37 | 139 | FRAQUELLI Giancarlo | 1962 | CO249 ATL. CENTRO LARIO | MM50 | 5 | 01:26:08 |
| 38 | 126 | VELLATI Viviana | 1976 | VC012 A.ATL. CANDELO | MF35 | 01:26:12 | |
| 39 | 221 | TURA Giorgio | 1964 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM45 | 8 | 01:26:23 |
| 40 | 220 | DANIELI Stefano | 1969 | VC052 SESIA RUNNING | MM40 | 5 | 01:26:26 |
| 41 | 226 | ZETTEL Federico | 1970 | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | MM40 | 6 | 01:26:47 |
| 42 | 159 | BERNARDI Giovanni | 1966 | VC037 GSA POLLONE | MM45 | 9 | 01:26:52 |
| 43 | 113 | MOSCATELLO Giorgio | 1960 | VC021 ATL.LESSONA | MM50 | 6 | 01:27:23 |
| 44 | 243 | MARUTTI Alberto | 1967 | VC061 BIELLA RUNNING | MM45 | 10 | 01:27:32 |
| 45 | 57 | BERRA Tiziano | 1959 | VC021 ATL.LESSONA | MM50 | 7 | 01:27:36 |
| 46 | 210 | VOLPATO Andrea | 1969 | VC037 GSA POLLONE | MM40 | 7 | 01:28:01 |
| 47 | 172 | LABONIA Isabella | 1977 | BG005 ATL. PRESEZZO | MF35 | 01:28:16 | |
| 48 | 173 | GOBBI Andrea | 1973 | VC037 GSA POLLONE | MM35 | 5 | 01:28:18 |
| 49 | 175 | MARZIANI Tommaso | 1981 | VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO | TM | 6 | 01:28:31 |
| 50 | 36 | DIDONE' Maurizio | 1963 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 11 | 01:28:51 |
| 51 | 258 | RICCERI Antonino | 1957 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | MM55 | 2 | 01:29:02 |
| 52 | 154 | STROPPOLO Andrea | 1967 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 12 | 01:29:34 |
| 53 | 69 | MONTEVERDE Igor | 1972 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM40 | 8 | 01:30:14 |
| 54 | 212 | ZUBLENA Paolo | 1952 | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | MM60 | 1 | 01:30:42 |
| 55 | 124 | MIOLA Andrea | 1972 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM40 | 9 | 01:30:51 |
| 56 | 249 | IMBROSCI Vincenzo | 1944 | VC014 G.S.A. VALSESIA | MM65 | 1 | 01:30:58 |
| 57 | 19 | BEGO Lionello | 1960 | VC046 ATL. TRIVERO 2001 | MM50 | 8 | 01:31:09 |
| 58 | 185 | PELISSERO Luca | 1983 | SR128 A.S. DIL. MILONE | SM | 7 | 01:31:12 |
| 59 | 224 | PELLANDA Franco | 1954 | VC048 PIETRO MICCA BIELLA | MM55 | 3 | 01:31:18 |
| 60 | 244 | ZEGNA Diego | 1974 | VC012 A.ATL. CANDELO | MM35 | 6 | 01:31:21 |
| 61 | 231 | CALVIO Angela | 1978 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | TF | 01:31:39 | |
| 62 | 133 | COVA CAIAZZO Silverio | 1950 | VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM60 | 2 | 01:31:45 |
| 63 | 106 | ANGELERI Paolo | 1961 | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | MM50 | 9 | 01:31:52 |
| 64 | 164 | COMOGLIO Giuliano | 1962 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM50 | 10 | 01:31:54 |
| 65 | 259 | CASAGRANDA Adriano | 1954 | VC899 LIBERO | MM55 | 01:32:11 | |
| 66 | 102 | FERRARI Pierpaolo | 1965 | VC061 BIELLA RUNNING | MM45 | 13 | 01:32:18 |
| 67 | 90 | CODIBUE Alfonso | 1948 | BG282 ATL. CASTEL ROZZONE | MM60 | 3 | 01:32:21 |
| 68 | 208 | VIVOLI Marco | 1976 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM35 | 7 | 01:32:23 |
| 69 | 32 | DALL'ANGELO Enrico | 1965 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 14 | 01:32:30 |
| 70 | 178 | GHIRARDELLO Mauro | 1974 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM35 | 8 | 01:32:33 |
| 71 | 3 | CORNIATI Fabio | 1977 | VC048 PIETRO MICCA BIELLA | MM35 | 9 | 01:32:45 |
| 72 | 239 | LAGOMARSINO Giuliano | 1959 | GE135 ATLETICA FRECCE ZENA | MM50 | 11 | 01:32:48 |
| 73 | 48 | BUSCA Andrea | 1970 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | MM40 | 10 | 01:33:03 |
| 74 | 97 | ZAGHI Paola | 1969 | MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO | MF40 | 01:33:13 | |
| 75 | 88 | PISTONO Paolo | 1979 | VC053 LA VETTA MONGRANDO | TM | 8 | 01:33:16 |
| 76 | 29 | BELLI Sergio | 1981 | VC045 ATLETICA VALSESIA | SM | 9 | 01:33:22 |
| 77 | 204 | CAGLIANO Stefano | 1976 | VC012 A.ATL. CANDELO | MM35 | 10 | 01:33:29 |
| 78 | 78 | MORO Paolo | 1964 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 15 | 01:34:14 |
| 79 | 187 | GARIZIO Carlo | 1960 | VC059 GLI ORSI BIELLA PODISMO A.S.D. | MM50 | 12 | 01:34:15 |
| 80 | 246 | GROSSO Rubens | 1974 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM35 | 11 | 01:34:18 |
| 81 | 219 | CORNIANI M Franco | 1961 | VC899 LIBERO | MM50 | 01:34:22 | |
| 82 | 202 | VIALARDI Paolo | 1973 | VC061 BIELLA RUNNING | MM35 | 12 | 01:34:27 |
| 83 | 180 | LEBOLE Antonio | 1965 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 16 | 01:34:43 |
| 84 | 99 | VANETTI Roberto | 1965 | VC061 BIELLA RUNNING | MM45 | 17 | 01:34:48 |
| 85 | 26 | JON SCOTTA Leonardo | 1979 | VC037 GSA POLLONE | TM | 10 | 01:34:51 |
| 86 | 201 | LORENZINI Maurizio | 1956 | MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO | MM55 | 4 | 01:34:57 |
| 87 | 86 | DEVIVO Massimo | 1971 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | MM40 | 11 | 01:35:00 |
| 88 | 122 | LINTY Stefano | 1968 | VC053 LA VETTA MONGRANDO | MM40 | 12 | 01:35:13 |
| 89 | 77 | ZINGARELLI Alessandro | 1977 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM35 | 13 | 01:35:16 |
| 90 | 141 | RONZANI Monica | 1966 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MF45 | 01:35:27 | |
| 91 | 23 | CARULLO Alessio | 1962 | TO088 AMICI DEL MOMBARONE | MM50 | 13 | 01:35:56 |
| 92 | 222 | PASSUELLO Nicoletta | 1963 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MF45 | 01:36:02 | |
| 93 | 114 | BATTAGION Andrea | 1970 | VC021 ATL.LESSONA | MM40 | 13 | 01:36:26 |
| 94 | 197 | CIPRIANI Marco | 1974 | VC053 LA VETTA MONGRANDO | MM35 | 14 | 01:36:29 |
| 95 | 65 | CODA Alberto | 1960 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 14 | 01:36:30 |
| 96 | 85 | MORETTO Massimo | 1968 | VC059 GLI ORSI BIELLA PODISMO A.S.D. | MM40 | 14 | 01:36:33 |
| 97 | 171 | MARTINETTO Walter | 1974 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM35 | 15 | 01:36:51 |
| 98 | 214 | BEATA Alberto | 1973 | TO088 AMICI DEL MOMBARONE | SM | 11 | 01:36:58 |
| 99 | 225 | BERTOCCHI Daniela | 1956 | AL007 ATL. NOVESE | MF55 | 01:37:07 | |
| 100 | 27 | DE COLLE Rodolfo | 1965 | VC012 A.ATL. CANDELO | MM45 | 18 | 01:37:50 |
| 101 | 147 | DESOGUS Andrea | 1975 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM35 | 16 | 01:37:51 |
| 102 | 45 | COSTA Aldo | 1951 | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | MM60 | 4 | 01:37:52 |
| 103 | 238 | BOZZALLA Susanna | 1966 | VC046 ATL. TRIVERO 2001 | MF45 | 01:38:11 | |
| 104 | 59 | BOI Gabriella | 1968 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MF40 | 01:38:33 | |
| 105 | 89 | DONA' Giordano | 1955 | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | MM55 | 5 | 01:38:49 |
| 106 | 153 | ROSSI Roberto | 1959 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 15 | 01:38:51 |
| 107 | 66 | GIANA Alessandro | 1975 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM35 | 17 | 01:38:54 |
| 108 | 33 | POZZALI Pierluigi | 1957 | MI674 G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | MM55 | 6 | 01:39:02 |
| 109 | 135 | FASSOLA Angelo Sereno | 1950 | NO003 ATLETICA OVEST TICINO | MM60 | 5 | 01:39:16 |
| 110 | 22 | BORIO Paola | 1962 | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | MF50 | 1 | 01:39:38 |
| 111 | 186 | CISCATO Paolo | 1960 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM50 | 16 | 01:39:39 |
| 112 | 203 | LOLLINI Rodolfo | 1957 | MI552 G.S. MONTESTELLA | MM55 | 7 | 01:39:49 |
| 113 | 228 | BERTUZZI Paolo | 1967 | VC899 LIBERO | MM45 | 01:39:51 | |
| 114 | 169 | FERRARO FOGNO Federico | 1967 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM45 | 19 | 01:39:53 |
| 115 | 38 | MONTI Alessandro | 1961 | VC053 LA VETTA MONGRANDO | MM50 | 17 | 01:39:53 |
| 116 | 21 | GIORGIO Giuseppe | 1957 | MI478 ATLETICA INTESA | MM55 | 8 | 01:40:02 |
| 117 | 155 | TRIVERO Sandro | 1967 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 20 | 01:40:17 |
| 118 | 149 | GROTTO MAFFIOTTI Robert | 1965 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 21 | 01:40:22 |
| 119 | 207 | ROTA Pietro | 1960 | VC037 GSA POLLONE | MM50 | 18 | 01:40:26 |
| 120 | 118 | FAPPANI Andrea | 1970 | VC037 GSA POLLONE | MM40 | 15 | 01:40:39 |
| 121 | 170 | GALANTE Gian Luca | 1971 | VC053 LA VETTA MONGRANDO | MM40 | 16 | 01:40:48 |
| 122 | 110 | BERNARDI Luciano | 1953 | VC037 GSA POLLONE | MM55 | 9 | 01:40:51 |
| 123 | 70 | PENNA Fabrizio | 1963 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 22 | 01:41:01 |
| 124 | 234 | MELLO RELLA Paolo | 1960 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 19 | 01:41:16 |
| 125 | 253 | FANTASIA N Nicola | 1963 | VC899 LIBERO | MM45 | 01:41:38 | |
| 126 | 235 | SANTORO Mario | 1992 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | PM | 12 | 01:41:43 |
| 127 | 75 | VENTURA Andrea | 1964 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 23 | 01:41:48 |
| 128 | 63 | BOGETTI Nicola | 1960 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 20 | 01:41:54 |
| 129 | 148 | FILIPPI Sergio | 1960 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 21 | 01:42:23 |
| 130 | 261 | ARNODO Luca | 1993 | VC899 LIBERO | JM | 01:42:25 | |
| 131 | 93 | PEZZAGLIA Roberto | 1954 | PV475 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | MM55 | 10 | 01:42:36 |
| 132 | 94 | LI PERNI Mariuccia | 1962 | PV599 ATL. PAVESE | MF50 | 2 | 01:42:41 |
| 133 | 103 | TROTTO Corrado | 1965 | VC012 A.ATL. CANDELO | MM45 | 24 | 01:42:44 |
| 134 | 98 | ANTONIOTTI Paololuigi | 1956 | VC037 GSA POLLONE | MM55 | 11 | 01:42:44 |
| 135 | 12 | BELLINI Roberto | 1966 | VB041 SPORT & SPORTIVI | MM45 | 25 | 01:42:53 |
| 136 | 53 | BRUNAZZI Carlo Umberto | 1971 | VC037 GSA POLLONE | MM40 | 17 | 01:42:55 |
| 137 | 174 | LANZA Giuseppe | 1953 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | MM55 | 12 | 01:43:02 |
| 138 | 28 | ZORZI Alfredo | 1962 | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | MM50 | 22 | 01:43:04 |
| 139 | 4 | CARELLI Camillo | 1954 | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | MM55 | 13 | 01:43:07 |
| 140 | 217 | BORRIONE Fabio | 1975 | VC012 A.ATL. CANDELO | MM35 | 18 | 01:43:11 |
| 141 | 125 | PADOVANI Maurizio | 1962 | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | MM50 | 23 | 01:43:24 |
| 142 | 146 | CONGIU Paolo | 1968 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM40 | 18 | 01:43:59 |
| 143 | 143 | BISOGLIO Claudio | 1961 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 24 | 01:44:22 |
| 144 | 136 | EICHERT Uwe Dietmar | 1965 | VC037 GSA POLLONE | MM45 | 26 | 01:44:25 |
| 145 | 179 | TRIVERO Fabio | 1985 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | TM | 13 | 01:44:29 |
| 146 | 247 | CANTARELLA Fabio | 1974 | VC899 LIBERO | MM35 | 01:44:31 | |
| 147 | 251 | OGLIETTI B Barbara | 1971 | VC899 LIBERO | MF40 | 01:44:38 | |
| 148 | 167 | MOSCATELLI Antonio | 1956 | TO065 G.P. ALENIA | MM55 | 14 | 01:45:12 |
| 149 | 112 | FREGUGLIA Franco | 1948 | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | MM60 | 6 | 01:45:18 |
| 150 | 79 | DANASINO Roberto | 1952 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM60 | 7 | 01:46:02 |
| 151 | 34 | ARCUNI Maurizio | 1959 | VC037 GSA POLLONE | MM50 | 25 | 01:46:15 |
| 152 | 142 | BORRI Tiziana | 1971 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MF40 | 1 | 01:46:19 |
| 153 | 62 | BELLARDITA Gaetano Ales | 1981 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | TM | 14 | 01:46:40 |
| 154 | 150 | MUREDDU Massimo | 1975 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM35 | 19 | 01:46:55 |
| 155 | 47 | DODA Fabrizio | 1969 | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | MM40 | 19 | 01:47:29 |
| 156 | 223 | FIORESE Marco | 1968 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM40 | 20 | 01:47:43 |
| 157 | 1 | COLOMBO Lamberto | 1987 | MI674 G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | TM | 15 | 01:47:46 |
| 158 | 128 | ORSETTO Alfio | 1961 | VC053 LA VETTA MONGRANDO | MM50 | 26 | 01:48:25 |
| 159 | 218 | ANGELINO Alberto | 1971 | VC061 BIELLA RUNNING | MM40 | 21 | 01:48:35 |
| 160 | 40 | MUSSO Gabriele | 1974 | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | MM35 | 20 | 01:48:51 |
| 161 | 9 | PAVAN Giuliano | 1952 | VC037 GSA POLLONE | MM60 | 8 | 01:49:01 |
| 162 | 230 | CAZZAMANI Vittorio | 1959 | VC899 LIBERO | MM50 | 01:49:05 | |
| 163 | 194 | MURCIANO Fedelina | 1972 | VC046 ATL. TRIVERO 2001 | MF40 | 2 | 01:49:06 |
| 164 | 137 | SIGNORINI Federica | 1965 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MF45 | 1 | 01:49:09 |
| 165 | 229 | CAZZAMANI Carlo | 1965 | VC899 LIBERO | MM45 | 01:49:13 | |
| 166 | 83 | CRIVELLARI Onorio | 1957 | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | MM55 | 15 | 01:49:14 |
| 167 | 161 | FAVARO Andrea | 1968 | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | MM40 | 22 | 01:49:16 |
| 168 | 237 | COGOTTI Umberto | 1957 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM55 | 16 | 01:49:25 |
| 169 | 165 | CHIORINO Sergio | 1956 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | MM55 | 17 | 01:49:34 |
| 170 | 111 | MOCCO Valter | 1957 | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | MM55 | 18 | 01:50:41 |
| 171 | 260 | CABRIO Alessandro | 1962 | VC899 LIBERO | MM50 | 01:50:54 | |
| 172 | 18 | VACCARI Gianna Annita | 1948 | VC021 ATL.LESSONA | MF60 | 1 | 01:51:24 |
| 173 | 213 | FERRARIS Emanuele | 1967 | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | MM45 | 27 | 01:51:25 |
| 174 | 116 | BOTTO STEGLIA Marco | 1958 | NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | MM50 | 27 | 01:51:43 |
| 175 | 82 | VALLI Carmela | 1965 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | MF45 | 2 | 01:51:53 |
| 176 | 60 | COPASSO Argentina | 1978 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | TF | 1 | 01:52:39 |
| 177 | 144 | CAPACCI Enzo | 1959 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 28 | 01:52:41 |
| 178 | 25 | ZIGNONE Maria Gabriella | 1961 | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | MF50 | 3 | 01:53:09 |
| 179 | 87 | CARTA MOGLIETTA Pier En | 1949 | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | MM60 | 9 | 01:53:10 |
| 180 | 44 | ZAGO Roberto | 1955 | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | MM55 | 19 | 01:53:57 |
| 181 | 31 | MAGARAGGIA Dario | 1959 | VC048 PIETRO MICCA BIELLA | MM50 | 29 | 01:54:20 |
| 182 | 5 | INZERILLO Giovanni | 1946 | MI478 ATLETICA INTESA | MM65 | 2 | 01:54:44 |
| 183 | 240 | MELIS Giovanni | 1960 | VC012 A.ATL. CANDELO | MM50 | 30 | 01:55:07 |
| 184 | 92 | ROBBIOLO Aureliano | 1959 | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | MM50 | 31 | 01:55:16 |
| 185 | 255 | MARANGON Maurizio | 1965 | VC899 LIBERO | MM45 | 01:55:20 | |
| 186 | 129 | ZAFFALON Valerio | 1961 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | MM50 | 32 | 01:55:51 |
| 187 | 134 | BOTALLA Giuliano | 1943 | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | MM65 | 3 | 01:55:58 |
| 188 | 162 | CHIOCCHETTI Orietta | 1966 | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | MF45 | 3 | 01:56:02 |
| 189 | 156 | PERONA Pietro | 1952 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM60 | 10 | 01:56:27 |
| 190 | 76 | ZACCHERO Renato | 1957 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM55 | 20 | 01:56:33 |
| 191 | 43 | USAI Antonino | 1959 | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | MM50 | 33 | 01:56:44 |
| 192 | 232 | DEIRO Marco | 1959 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 34 | 01:57:22 |
| 193 | 157 | MAFFEI Paolo | 1968 | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | MM40 | 23 | 01:58:55 |
| 194 | 105 | FRANCO Dario | 1958 | TO183 ATLETICA VALPELLICE | MM50 | 35 | 01:56:00 |
| 195 | 209 | VIOLA Attilio | 1950 | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | MM60 | 11 | 01:59:15 |
| 196 | 104 | TRON Anita | 1955 | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | MF55 | 1 | 01:59:18 |
| 197 | 145 | CERRUTI Gianpaolo | 1958 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 36 | 02:00:03 |
| 198 | 121 | BOTALLA GAMBETTA Giampi | 1982 | VC053 LA VETTA MONGRANDO | TM | 16 | 02:00:27 |
