__Classifica
Correndo tra le Vigne (25 Marzo 2012)
Clas. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | OROZCO SANCHEZ JUAN DAVID | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M23 | 1 | 0.29.21 |
2 | BENEDETTO ERIK | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 1 | 0.30.11 |
3 | MOTTINO LORENZO | POLISPORTIVA MONCRIVELLESE | M23 | 2 | 0.30.45 |
4 | GRIECO VITTORIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 1 | 0.31.06 |
5 | VERONESI RUDI | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M45 | 1 | 0.31.17 |
6 | MENALDO MORETTA DAVIDE | PODISTICA DORA BALTEA | M23 | 3 | 0.32.18 |
7 | RICCI IGOR | G. S. AVIS IVREA | M35 | 2 | 0.32.25 |
8 | AGRAVE ANDREA | ALPEA ELLENA GASENERGY | M20 | 1 | 0.32.29 |
9 | DONATO ALFREDO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 2 | 0.32.46 |
10 | DE VINCENTI GIANLUIGI | POD. LEINI' | M23 | 4 | 0.32.53 |
11 | ZORZI FERDINANDO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M23 | 5 | 0.33.12 |
12 | OBERTO FOLCO MARIA | KEYCO HALF MARATHON | M23 | 6 | 0.33.20 |
13 | CAVALETTO ENRICO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 1 | 0.33.22 |
14 | LO CONTE ANDREA | POLISPORTIVA MONCRIVELLESE | M35 | 3 | 0.33.26 |
15 | COSENTINO DANIELE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 3 | 0.33.37 |
16 | GIACOMELLI MASSIMO | POD. LEINI' | M40 | 2 | 0.33.39 |
17 | BELLU LUIGI | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 3 | 0.33.41 |
18 | SOLDI GIAN LUIGI | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 4 | 0.33.49 |
19 | BIANCO BRUNO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 1 | 0.33.54 |
20 | GATTA ORESTE | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | M45 | 5 | 0.33.57 |
21 | VALLERO FABRIZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 4 | 0.34.02 |
22 | DE LAURI COSTANTINO | POD. LEINI' | M45 | 6 | 0.34.06 |
23 | BATTISTA DOMENICO | G.S. SPLENDOR COSSATO | M45 | 7 | 0.34.10 |
24 | FACCHINELLO MARCO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 8 | 0.34.18 |
25 | ANSELMO NATALE | PODISTICA DORA BALTEA | M45 | 9 | 0.34.23 |
26 | PALMIERI FRANCESCO | G. S. AVIS IVREA | M45 | 10 | 0.34.38 |
27 | SALERNO ANTONIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 5 | 0.34.40 |
28 | PASTORE MARCO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M35 | 4 | 0.34.40 |
29 | PORELLO UMBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 5 | 0.34.45 |
30 | PIACENTINO FEDERICO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M23 | 7 | 0.34.47 |
31 | GIORDANINO MARCO | POD. LEINI' | M45 | 11 | 0.34.55 |
32 | GALISSE MAURO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M40 | 6 | 0.35.00 |
33 | FONTANA GIAMPIETRO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 2 | 0.35.06 |
34 | POVOLO GIANLUCA | G. S. AVIS IVREA | M45 | 12 | 0.35.21 |
35 | SILETTO MATTEO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M20 | 2 | 0.35.24 |
36 | BORGRA MARCO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 3 | 0.35.31 |
37 | VIGNADOCCHIO MAURO | PODISTICA DORA BALTEA | M45 | 13 | 0.35.37 |
38 | FARCI FRANCO | POD.TRANESE | M50 | 4 | 0.35.37 |
39 | MANERBA FIORINO | PODISTICA DORA BALTEA | M60 | 1 | 0.35.42 |
40 | COSTANTINO CLAUDIO | G. S. AVIS IVREA | M50 | 5 | 0.35.45 |
41 | RUSSO STEFANO | ATLETICA CASELLE '93 | M23 | 8 | 0.35.52 |
42 | COSTA RICCARDO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 7 | 0.35.55 |
43 | CRESTI GIANLUCA | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 8 | 0.35.58 |
44 | MECCA CICI SILVIO | ATLETICA CASELLE '93 | M50 | 6 | 0.35.59 |
45 | CRIVELLARO MAURO | G. S. AVIS IVREA | M40 | 9 | 0.36.03 |
46 | SERRA GIUSEPPE | ATLETICA CASELLE '93 | M45 | 14 | 0.36.05 |
47 | VALLOSIO STEFANO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 10 | 0.36.10 |
48 | FERRARA VINCENZO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 11 | 0.36.15 |
49 | DEBERNARDI MARTINO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M45 | 15 | 0.36.17 |
50 | RICCI LUCA | G. S. AVIS IVREA | M40 | 12 | 0.36.19 |
51 | CHIARA GUIDO | POD. LEINI' | M40 | 13 | 0.36.23 |
52 | BERNARDON FULVIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 14 | 0.36.27 |
53 | DEMATTEIS LODOVICO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 6 | 0.36.32 |
54 | GNORRA GIULIANO | PODISTICA DORA BALTEA | M55 | 2 | 0.36.40 |
55 | PASTORE ALESSANDRO | AMICI DEL MOMBARONE | M35 | 7 | 0.36.44 |
56 | LISO RAFFAELE | ATLETICA CASELLE '93 | M45 | 16 | 0.36.45 |
57 | PERAGLIE CLAUDIO | G. S. AVIS IVREA | M40 | 15 | 0.36.46 |
58 | RONCHI JURI | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M35 | 8 | 0.36.48 |
59 | VITTORELLI ROBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M23 | 9 | 0.36.50 |
60 | BATTUELLO MAURIZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 17 | 0.36.54 |
61 | BRACCO GIANCARLO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M50 | 7 | 0.36.55 |
62 | SARTEUR FABIO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M23 | 10 | 0.37.01 |
63 | DEDATO VALERIO | G. S. AVIS IVREA | M35 | 9 | 0.37.02 |
64 | BORELLA ANGELO | ATLETICA CASELLE '93 | M50 | 8 | 0.37.10 |
65 | PERINO MARIO | G. S. AVIS IVREA | M40 | 16 | 0.37.17 |
66 | LORO GIOVANNI | ALPEA ELLENA GASENERGY | M60 | 2 | 0.37.29 |
67 | LAI GIUSEPPE | PODISTICA DORA BALTEA | M60 | 3 | 0.37.34 |
68 | REGIS MASSIMO | POLISPORTIVA MONCRIVELLESE | M23 | 11 | 0.37.39 |
69 | MOTTINO LUCA | POLISPORTIVA MONCRIVELLESE | M23 | 12 | 0.37.40 |
70 | NAZARIO LORENZO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M50 | 9 | 0.37.44 |
71 | COVELLI ROBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 17 | 0.37.49 |
72 | MADLENA FULVIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 3 | 0.37.54 |
73 | MEDAINA LINO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 10 | 0.37.55 |
74 | FERRANTE MASSIMO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 18 | 0.38.00 |
75 | MAGNABOSCO LUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 10 | 0.38.04 |
76 | CHIRIVI' STEFANO | PODISTICA DORA BALTEA | M23 | 13 | 0.38.06 |
77 | STRACUZZI MASSIMO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 11 | 0.38.08 |
78 | ORIGLIA MARCO | G. S. AVIS IVREA | M50 | 12 | 0.38.09 |
79 | BOCCHIETTI ANTONIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M60 | 4 | 0.38.12 |
80 | CLEMENTI MASSIMO | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | M40 | 19 | 0.38.25 |
81 | GARELLO SILVANO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 4 | 0.38.30 |
82 | GUIDOBALDI FRANCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 5 | 0.38.30 |
83 | DI MARIA PAOLO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M20 | 3 | 0.38.43 |
84 | FARINELLA ANDREA | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 11 | 0.38.50 |
85 | PERINO GIORGIANA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F45 | 1 | 0.38.51 |
86 | MINGOZZI VALERIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 6 | 0.38.52 |
87 | MASSARI DOMENICO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M60 | 5 | 0.38.55 |
88 | TRAPASSO LUIGI | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 12 | 0.39.07 |
89 | CUCI BESNIK | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 13 | 0.39.23 |
90 | SACINO MARIO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M35 | 13 | 0.39.25 |
91 | MARENGO MARIO | ATLETICA CASELLE '93 | M50 | 14 | 0.39.31 |
92 | GIANASSO ANDREA | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 14 | 0.39.35 |
93 | SPAGNA GIOVANNI | PODISTICA DORA BALTEA | M65 | 1 | 0.39.38 |
94 | CAMPANI ALBERTO | G. S. AVIS IVREA | M35 | 15 | 0.39.39 |
95 | TOIA MASSIMILIANO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M35 | 16 | 0.39.41 |
96 | VIGNA TON MICHELA | G. S. AVIS IVREA | F35 | 1 | 0.39.43 |
97 | COGO MASSIMILIANO | G. S. AVIS IVREA | M40 | 20 | 0.39.53 |
98 | PANIZZOLO STEFANIA | POD. LEINI' | F40 | 1 | 0.39.59 |
99 | DANIELE RICCARDO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M45 | 18 | 0.40.02 |
100 | MEGALE ANTONIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M60 | 6 | 0.40.23 |
101 | GUALDI ROBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 19 | 0.40.30 |
102 | MOTTINO EMANUELE | POLISPORTIVA MONCRIVELLESE | M23 | 14 | 0.40.38 |
103 | PIANTINO GIOVANNI | PODISTICA DORA BALTEA | M70 | 1 | 0.40.38 |
104 | ERARIO MARIA ROSA | POD. LEINI' | F23 | 1 | 0.40.41 |
105 | TRETTENE MASSIMO | G. S. AVIS IVREA | M23 | 15 | 0.40.42 |
106 | VOTA PAOLO AGOST. | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 20 | 0.40.44 |
107 | PELLEREY RENZO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M45 | 21 | 0.40.47 |
108 | REGIS CRISTINA | G.P. TRINESE | F23 | 2 | 0.40.50 |
109 | MEINERO ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 21 | 0.40.53 |
110 | BALBIANO EZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 22 | 0.40.56 |
111 | ADDINO ANTONIO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M60 | 7 | 0.41.12 |
112 | CERETTI PAOLO | ATLETA INDIVIDUALE | M45 | 23 | 0.41.15 |
113 | URAS LUIGI | ATLETICA CASELLE '93 | M60 | 8 | 0.41.18 |
114 | CANEPA MONICA | G. P. RIVAROLO 1977 | F35 | 2 | 0.41.18 |
115 | TAGLIAROLO MASSIMO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 15 | 0.41.20 |
116 | RUA ROBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 22 | 0.41.24 |
117 | PERONA FENOGLIO CORRADO | L'EVA DOR | M40 | 23 | 0.41.33 |
118 | GENTA MAURIZIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 16 | 0.41.33 |
119 | DE BENEDETTI MARIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 17 | 0.41.37 |
120 | CARRUOZZO SILVIO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M40 | 24 | 0.41.43 |
121 | TOS PAOLO | PODISTICA DORA BALTEA | M35 | 17 | 0.41.45 |
122 | CENTRONI SILVANO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M45 | 24 | 0.41.46 |
123 | ROLANDO PAOLO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 18 | 0.41.50 |
124 | ARAGONA ROCCO GIOV. | ATL CANAVESANA RIBES INF. | M65 | 2 | 0.41.53 |
125 | ORSO CRISTINA | ATLETA INDIVIDUALE | F40 | 2 | 0.41.53 |
126 | ARROTINI CORRADINO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M55 | 7 | 0.42.00 |
127 | CERAGIOLI FILIPPO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M50 | 19 | 0.42.05 |
128 | SADO PIERGIANNI | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 20 | 0.42.09 |
129 | VOTA GUIDO | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 18 | 0.42.14 |
130 | CICIRETTI RITA ROSARIA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F23 | 3 | 0.42.18 |
131 | MOTTO MARTINETTO ALESSANDRO | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | M23 | 16 | 0.42.22 |
132 | REGIS GIUSEPPE | G.P. TRINESE | M55 | 8 | 0.42.23 |
133 | LAUDARI ROBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 21 | 0.42.24 |
134 | REMONDINO GIORGIO | TURIN MARATHON | M45 | 25 | 0.42.26 |
135 | TROIA GIUSEPPE | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 22 | 0.42.29 |
136 | AIMARO LUCIANO | POLISPORTIVA MONCRIVELLESE | M45 | 26 | 0.42.32 |
137 | PERARDI MONICA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F40 | 3 | 0.42.33 |
138 | ALTERIO MASSIMILIANO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 19 | 0.42.43 |
139 | ALESSIO MARCO | L'EVA DOR | M40 | 25 | 0.42.43 |
140 | ROTUNDO ANDREA | L'EVA DOR | M45 | 27 | 0.42.45 |
141 | SOLERO SANTA | G. S. AVIS IVREA | F35 | 3 | 0.42.46 |
142 | GALLINA SILVIA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F40 | 4 | 0.42.47 |
143 | MUSSO RENZO | G. S. AVIS IVREA | M65 | 3 | 0.42.47 |
144 | COSSAVELLA VALTER | L'EVA DOR | M50 | 23 | 0.42.57 |
145 | RULLINO VITTORIA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F45 | 2 | 0.43.01 |
146 | MASSASSO ALBERTO | POD. LEINI' | M50 | 24 | 0.43.04 |
147 | RODDA PIERLUIGI | G. S. AVIS IVREA | M60 | 9 | 0.43.15 |
148 | DEBERNARDI GIOVANNA | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | F45 | 3 | 0.43.15 |
149 | BERINO GIUSEPPE | AMICI DEL MOMBARONE | M40 | 26 | 0.43.15 |
150 | MEGALE PAMELA EVA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F35 | 4 | 0.43.16 |
151 | BANFO SIMONA | ATL.LESSONA | F40 | 5 | 0.43.21 |
152 | PIANO SILVIA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F50 | 1 | 0.43.39 |
153 | BARBUTO ROBERTO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 28 | 0.43.44 |
154 | CECCHIN PIETRO PAOLO | PODISTICA DORA BALTEA | M60 | 10 | 0.43.52 |
155 | LEGGIO SIMONE | ATLETA INDIVIDUALE | M23 | 17 | 0.43.53 |
156 | MEROLA CLAUDIO | ATLETICA CASELLE '93 | M35 | 20 | 0.44.05 |
157 | RONCHIETTO GRAZIANO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M70 | 2 | 0.44.10 |
158 | STELLA FRANCO | L'EVA DOR | M50 | 25 | 0.44.21 |
159 | COSTANTINO SILVANO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 9 | 0.44.24 |
160 | MASSARO ELEONORA | G. P. RIVAROLO 1977 | F35 | 5 | 0.44.25 |
161 | LOCCI LOREDANA | G. P. RIVAROLO 1977 | F45 | 4 | 0.44.26 |
162 | SCAVAZZA GIOVANNI | G. S. AVIS IVREA | M60 | 11 | 0.44.31 |
163 | PASSERINI SANDRO | PODISTICA DORA BALTEA | M60 | 12 | 0.44.37 |
164 | SCIENZA LUCIANO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M65 | 4 | 0.44.41 |
165 | FUMAGALLI VALTER | G.S.A. POLLONE | M40 | 27 | 0.44.43 |
166 | BELLINO VENANZIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 10 | 0.44.55 |
167 | CERUTTI ORNELLA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F55 | 1 | 0.45.05 |
168 | DAMINI ROBERTO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 26 | 0.45.05 |
169 | BONELLO CESARE | GRUPPO POD. SANGANO BRUINO | M75 | 1 | 0.45.12 |
170 | BALLONI LETIZIA CARLA | G. P. RIVAROLO 1977 | F45 | 5 | 0.45.27 |
171 | MOSSO GIUSEPPE | G. P. RIVAROLO 1977 | M70 | 3 | 0.45.31 |
172 | PICATTO MIRTO | KEYCO HALF MARATHON | M70 | 4 | 0.45.36 |
173 | VERNA ISIDORO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 27 | 0.45.42 |
174 | DELL'ACCIO FABRIZIO | ATLETICA CASELLE '93 | M45 | 29 | 0.45.44 |
175 | PEROTTO PAOLA | G. S. AVIS IVREA | F40 | 6 | 0.45.47 |
176 | MARCHISIO DONATELLA | CRAL REGIONE PIEMONTE | F50 | 2 | 0.46.00 |
177 | CASSANELLI ANGELA | CRAL REGIONE PIEMONTE | F35 | 6 | 0.46.08 |
178 | GIACOMAZZI ORNELLA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F55 | 2 | 0.46.08 |
179 | MARABOTTO SERGIO | ATLETICA CASELLE '93 | M45 | 30 | 0.46.14 |
180 | TOGO FRANCESCO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M75 | 2 | 0.46.23 |
181 | SCIRE' FRANCESCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 28 | 0.46.29 |
182 | BAROLAT MASSOLE TAMARA | G. S. AVIS IVREA | F23 | 4 | 0.46.47 |
183 | GALLO FABRIZIO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M50 | 29 | 0.47.12 |
184 | MOTTINO ALESSANDRO | ATLETA INDIVIDUALE | M23 | 18 | 0.47.13 |
185 | CERUTTI FRANCESCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 11 | 0.47.16 |
186 | GEDDA EZIO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M55 | 12 | 0.47.18 |
187 | DE COLLE MASSIMO | G. S. AVIS IVREA | M60 | 13 | 0.47.21 |
188 | BENONE GIACOLETTO LOREDANA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F50 | 3 | 0.47.21 |
189 | PICCARRETA GIUSEPPE | PODISTICA DORA BALTEA | M45 | 31 | 0.47.37 |
190 | SARACINO ROSA ELIA | G. P. RIVAROLO 1977 | F55 | 3 | 0.47.46 |
191 | MOSCARELLI STEFANO | PODISTICA DORA BALTEA | M60 | 14 | 0.47.54 |
192 | PANSARELLA ANTONINO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 13 | 0.47.58 |
193 | CECCHIN MATTEO | ATLETA INDIVIDUALE | M20 | 4 | 0.48.29 |
194 | BARTOCCETTI ETTORE | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 30 | 0.48.34 |
195 | GAROFALO CARMELA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F50 | 4 | 0.48.36 |
196 | LAVARINO SIMONETTA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F45 | 6 | 0.49.19 |
197 | PRIANO ROBERTO | ATLETICA CASELLE '93 | M60 | 15 | 0.49.22 |
198 | FONTE PAOLO | PODISTICA DORA BALTEA | M65 | 5 | 0.49.35 |
199 | DANIELIS CLAUDIA | CRAL REGIONE PIEMONTE | F60 | 1 | 0.49.48 |
200 | DEMONTIS FABRIZIO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M45 | 32 | 0.49.48 |
201 | ARIETTI GIUSEPPE | PODISTICA DORA BALTEA | M60 | 16 | 0.49.58 |
202 | FROLA RENATA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F50 | 5 | 0.50.00 |
203 | MADARO RAFFAELE | CRAL REGIONE PIEMONTE | M60 | 17 | 0.50.25 |
204 | RICCARDI ROCCO | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | M75 | 3 | 0.51.14 |
205 | VITERBO FELICE | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M65 | 6 | 0.51.56 |
206 | CUTELLE' GIUSEPPE | G. S. AVIS IVREA | M55 | 14 | 0.52.08 |
207 | CAPPAI GIORGIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 31 | 0.52.17 |
208 | LETO PAOLA | CRAL REGIONE PIEMONTE | F40 | 7 | 0.52.41 |
209 | MERIALDO ANNA | PODISTICA DORA BALTEA | F50 | 6 | 0.55.00 |
210 | GAIDO DOMENICO | G. P. RIVAROLO 1977 | M65 | 7 | 0.56.02 |
211 | FIORE ALBAROSA | L'EVA DOR | F55 | 4 | 0.56.37 |
212 | GROSPIETRO MARIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M70 | 5 | 0.59.44 |
__Informazioni