__Classifica
La 10mila degli Acaja (01 Aprile 2012)
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GUIDOTTI ICARDI Stefano | TO001 C.U.S. TORINO | 1988 | MM1 | 1 | 29:12.3 |
| 2 | 503 | TAGNESE Andrea | TO001 C.U.S. TORINO | 1991 | MM1 | 2 | 29:53.7 |
| 3 | 4 | GIORDA Simone | TO001 C.U.S. TORINO | 1989 | MM1 | 3 | 30:15.1 |
| 4 | 69 | BIANCO Francesco | NO054 ATLETICA PALZOLA | 1977 | MM1 | 4 | 30:28.0 |
| 5 | 387 | OROZCO SANCHEZ Juan Dav | AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1983 | MM1 | 5 | 31:14.4 |
| 6 | 5 | SANTACHIARA Bruno | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1973 | MM1 | 6 | 31:25.6 |
| 7 | 129 | CIANTIA Salvatore | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1969 | MM2 | 1 | 31:27.7 |
| 8 | 277 | GRIECO Nicola | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1979 | MM1 | 7 | 31:51.5 |
| 9 | 297 | LANZO Agostino | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1982 | MM1 | 8 | 32:13.8 |
| 10 | 55 | BENEDETTO Erik | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 1976 | MM1 | 9 | 32:14.3 |
| 11 | 114 | CASERTA Giuseppe | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1981 | MM1 | 10 | |
| 12 | 66 | BERTUGLIA Andrea | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1974 | MM1 | 11 | |
| 13 | 6 | ASLAOUI Mohamed | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1984 | MM1 | 12 | |
| 14 | 467 | SANTOMAURO Giuseppe | TO099 PODISTICA NONE | 1974 | MM1 | 13 | |
| 15 | 138 | COLLODORO Giacomo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1966 | MM2 | 2 | |
| 16 | 8 | BROGIATO Sara | TO001 C.U.S. TORINO | 1990 | MF1 | 1 | 33:03.8 |
| 17 | 369 | MONTERISI Michele | TO094 ATLETICA EST TORINO | 1985 | MM1 | 14 | |
| 18 | 270 | GIUFFRIDA TRAMPETTA Fed | TO001 C.U.S. TORINO | 1994 | MM1 | 15 | |
| 19 | 153 | COSCO Andrea | TO099 PODISTICA NONE | 1970 | MM2 | 3 | |
| 20 | 276 | GRIECO Vittorio | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 1968 | MM2 | 4 | |
| 21 | 77 | BONGIOVANNI Ombretta | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1985 | MF1 | 2 | 33:36.2 |
| 22 | 510 | TOMMASELLI Fernando | TO021 A.S.D. TO021 | 1966 | MM2 | 5 | |
| 23 | 295 | LANDINO Ferdinando | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1957 | MM3 | 1 | |
| 24 | 284 | ILARDA Maurizio | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1963 | MM2 | 6 | |
| 25 | 377 | MOUISSISSA Mohammed | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1965 | MM2 | 7 | |
| 26 | 289 | LADETTO Emanuele | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1984 | MM1 | 16 | |
| 27 | 65 | BERTONE Massimo | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1980 | MM1 | 17 | |
| 28 | 10 | TAMHA Walid | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1990 | MM1 | 18 | |
| 29 | 72 | BIGO Iacopo | TO001 C.U.S. TORINO | 1993 | MM1 | 19 | |
| 30 | 210 | FERRISE Giuseppe | TO099 PODISTICA NONE | 1957 | MM3 | 2 | |
| 31 | 181 | DELLAVALLE Albertino | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1970 | MM2 | 8 | |
| 32 | 22 | ALFARONE Giuseppe | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1961 | MM3 | 3 | |
| 33 | 96 | CAMUSO Tommaso | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1965 | MM2 | 9 | |
| 34 | 293 | LAGOTTO Christian | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1987 | MM1 | 20 | |
| 35 | 476 | SCHIAVINO Donato | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1969 | MM2 | 10 | |
| 36 | 337 | MARTINA Mario | TO099 PODISTICA NONE | 1961 | MM3 | 4 | |
| 37 | 234 | GARIGLIO Matteo | TO001 C.U.S. TORINO | 1989 | MM1 | 21 | |
| 38 | 520 | VALCARENGHI Roberto | TO099 PODISTICA NONE | 1958 | MM3 | 5 | |
| 39 | 360 | MINGOZZI Antonio | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1972 | MM2 | 11 | |
| 40 | 235 | GARNIER Massimo | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1974 | MM1 | 22 | |
| 41 | 407 | PEZZANO Antonio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1960 | MM3 | 6 | |
| 42 | 258 | GIANNONE Savino | TO099 PODISTICA NONE | 1970 | MM2 | 12 | |
| 43 | 524 | VICARIO Leonardo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1960 | MM3 | 7 | |
| 44 | 100 | CAPOMOLLA Giuseppe | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | 1970 | MM2 | 13 | |
| 45 | 382 | NIEDDU' Franco | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1964 | MM2 | 14 | |
| 46 | 60 | BERNARDI Fabrizio | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1977 | MM1 | 23 | |
| 47 | 273 | GIUNTA Aldo | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1965 | MM2 | 15 | |
| 48 | 386 | ORLANDO Pietro | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 1973 | MM1 | 24 | |
| 49 | 141 | COLUCCIO Flavio | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1969 | MM2 | 16 | |
| 50 | 199 | FASSY Alex | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 1976 | MM1 | 25 | |
| 51 | 128 | CHIRIO Matteo | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1980 | MM1 | 26 | |
| 52 | 263 | GIGLIO Edoardo | TO001 C.U.S. TORINO | 1988 | MM1 | 27 | |
| 53 | 362 | MITTICA Saverio | TO099 PODISTICA NONE | 1966 | MM2 | 17 | |
| 54 | 64 | BERTON Fabio | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1986 | MM1 | 28 | |
| 55 | 38 | AZARIO Massimo | TO204 ATLETICA TORINO | 1965 | MM2 | 18 | |
| 56 | 354 | MERLO Martina | TO001 C.U.S. TORINO | 1993 | MF1 | 3 | 35:23.4 |
| 57 | 553 | AMPRINO Marco | TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | 1969 | MNC | 1 | |
| 58 | 290 | LAGANIS Ermanno | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1965 | MM2 | 19 | |
| 59 | 406 | PEPE Angelo | TO099 PODISTICA NONE | 1955 | MM3 | 8 | |
| 60 | 9 | ARNONE Federica | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1983 | MF1 | 4 | |
| 61 | 384 | OLIVERO Paolo | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1959 | MM3 | 9 | |
| 62 | 455 | ROSSO Giuseppe | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1955 | MM3 | 10 | |
| 63 | 16 | ALBANESI Fabrizio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1975 | MM1 | 29 | |
| 64 | 18 | ALBANO Rudy | TO021 A.S.D. TO021 | 1992 | MM1 | 30 | |
| 65 | 203 | FERRARO Natalino | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1969 | MM2 | 20 | |
| 66 | 224 | GAGLIARDI Savino | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1974 | MM1 | 31 | |
| 67 | 494 | SORRENTINO Gennaro | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1962 | MM3 | 11 | |
| 68 | 299 | LAURENTI Gilberto | TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI | 1968 | MM2 | 21 | |
| 69 | 447 | ROMEO Francesco | TO099 PODISTICA NONE | 1966 | MM2 | 22 | |
| 70 | 420 | POET Fabio | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1981 | MM1 | 32 | |
| 71 | 27 | ARCIERI Carmelo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1956 | MM3 | 12 | |
| 72 | 405 | PEIROLO Mirto | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 1965 | MM2 | 23 | |
| 73 | 223 | FUMERO Roberto | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1970 | MM2 | 24 | |
| 74 | 109 | CARLONE Antonio | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1947 | MM4 | 1 | |
| 75 | 230 | GAMO Emanuele | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1971 | MM2 | 25 | |
| 76 | 112 | CASCONE Roberto | ZZ999 LIBERO NON COMPETITIVO | 1974 | MNC | 2 | |
| 77 | 542 | ZITO Arcangelo | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1965 | MM2 | 26 | |
| 78 | 115 | CASERTA Mario | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1972 | MM2 | 27 | |
| 79 | 41 | BALDUZZI Marco | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | 1968 | MM2 | 28 | |
| 80 | 198 | FARCI Franco | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1960 | MM3 | 13 | |
| 81 | 288 | ITALIA Salvatore | TO021 A.S.D. TO021 | 1951 | MM4 | 2 | |
| 82 | 428 | PRINO Roberto | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1966 | MM2 | 29 | |
| 83 | 205 | FERRERO Antonello | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1961 | MM3 | 14 | |
| 84 | 170 | DAGHERO Dario | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1956 | MM3 | 15 | |
| 85 | 313 | LONGOBARDI Gesualdo | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1962 | MM3 | 16 | |
| 86 | 106 | CARCHI' Giovanni | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1955 | MM3 | 17 | |
| 87 | 331 | MARCHIAFAVA Gandolfo | TO021 A.S.D. TO021 | 1970 | MM2 | 30 | |
| 88 | 472 | SARTORI Andrea | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1974 | MM1 | 33 | |
| 89 | 44 | BARALE Andrea | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1994 | MM1 | 34 | |
| 90 | 124 | CERAVOLO Carmelo | TO230 CARIGNANO RUN | 1973 | MM1 | 35 | |
| 91 | 490 | SIMEONI Giancarlo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1949 | MM4 | 3 | |
| 92 | 197 | FALCHI Giuseppe | ZZ998 BATTAGLIONE NIZZA CAVALLERIA | 1990 | MNC | 3 | |
| 93 | 327 | MANTEGNA Giuseppe | TO099 PODISTICA NONE | 1953 | MM3 | 18 | |
| 94 | 506 | TARTAGLIA Roberto | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1971 | MM2 | 31 | |
| 95 | 85 | BUFFA Daniele | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1976 | MM1 | 36 | |
| 96 | 149 | CORONA Massimo | TO190 GPD ALPINI DRUENTO | 1963 | MM2 | 32 | |
| 97 | 515 | TRECCA Gianluca | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1972 | MM2 | 33 | |
| 98 | 418 | PLOS Sergio | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1966 | MM2 | 34 | |
| 99 | 257 | GIANNI' Dino | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 1978 | MM1 | 37 | |
| 100 | 271 | GIULIANI Pietro | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1971 | MM2 | 35 | |
| 101 | 107 | CARDIA Salvatore | TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI | 1965 | MM2 | 36 | |
| 102 | 488 | SIGNORINO Patrizia | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1971 | MF2 | 1 | |
| 103 | 61 | BERTALOT Mauro | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1970 | MM2 | 37 | |
| 104 | 326 | MANFREDI Claudio | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1974 | MM1 | 38 | |
| 105 | 525 | VIDILI Isabella | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1977 | MF1 | 5 | |
| 106 | 169 | DAGHERO Ivo | TO102 G.S. DES AMIS | 1974 | MM1 | 39 | |
| 107 | 383 | OBINU Mario | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1961 | MM3 | 19 | |
| 108 | 423 | PRANDI Daniele | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1987 | MM1 | 40 | |
| 109 | 118 | CAU Piero | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1946 | MM4 | 4 | |
| 110 | 287 | ISSOGLIO Alessandro | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1972 | MM2 | 38 | |
| 111 | 95 | CAMPRA Guido | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1969 | MM2 | 39 | |
| 112 | 332 | MARGARIA Renato | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1957 | MM3 | 20 | |
| 113 | 449 | RONCO Sergio | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1972 | MM2 | 40 | |
| 114 | 335 | MARRAS Piero Antonio | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1970 | MM2 | 41 | |
| 115 | 247 | GHIONDA Dario | TO062 G.S.P.T. 75 | 1964 | MM2 | 42 | |
| 116 | 70 | BIANCO Claudio | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1967 | MM2 | 43 | |
| 117 | 536 | ZANCANARO Patrizio | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1969 | MM2 | 44 | |
| 118 | 256 | GIAMMANCO Salvatore | TO099 PODISTICA NONE | 1952 | MM4 | 5 | |
| 119 | 147 | COPELLI Fausto | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1956 | MM3 | 21 | |
| 120 | 26 | APUZZO Vincenzo | TO099 PODISTICA NONE | 1974 | MM1 | 41 | |
| 121 | 416 | PIRAS Salvatore | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1965 | MM2 | 45 | |
| 122 | 307 | LOGRIPPO Giuseppe | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1959 | MM3 | 22 | |
| 123 | 302 | LETTIERI Maurizio | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1969 | MM2 | 46 | |
| 124 | 132 | CIURO Michele | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1974 | MM1 | 42 | |
| 125 | 89 | CAFFARATTI Sandro | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1974 | MM1 | 43 | |
| 126 | 432 | RAFFAELLO Matteo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1979 | MM1 | 44 | |
| 127 | 411 | PICCI Efisio | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 1954 | MM3 | 23 | |
| 128 | 458 | RUBIOLA Barbara | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1970 | MF2 | 2 | |
| 129 | 63 | BERTINO Massimiliano | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1972 | MM2 | 47 | |
| 130 | 353 | MENUSAN Loris | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1972 | MM2 | 48 | |
| 131 | 117 | CASTELLUCCIO Andrea | TO230 CARIGNANO RUN | 1980 | MM1 | 45 | |
| 132 | 324 | MANCIN Fabio | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1972 | MM2 | 49 | |
| 133 | 329 | MARCATO Bruno | TO215 A.S.D. VOLARE | 1951 | MM4 | 6 | |
| 134 | 531 | VITULLI Rosangela | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1971 | MF2 | 3 | |
| 135 | 75 | BONANSEA Alessandro | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1976 | MM1 | 46 | |
| 136 | 333 | MAROCCO Stefano | TO200 BASE RUNNING | 1969 | MM2 | 50 | |
| 137 | 413 | PILEGGI Angelo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1950 | MM4 | 7 | |
| 138 | 519 | UGHETTO Ferruccio | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1952 | MM4 | 8 | |
| 139 | 539 | ZAPPACOSTA Giulia | TO001 C.U.S. TORINO | 1992 | MF1 | 6 | |
| 140 | 39 | BACCI Fabio | TO118 TURIN MARATHON | 1974 | MM1 | 47 | |
| 141 | 173 | DANNA Andrea | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1966 | MM2 | 51 | |
| 142 | 342 | MARZO Francesco | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1953 | MM3 | 24 | |
| 143 | 221 | FRIGUET Benoit | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1973 | MM1 | 48 | |
| 144 | 443 | RIVA Stella | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1983 | MF1 | 7 | |
| 145 | 67 | BESSON Marco | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1975 | MM1 | 49 | |
| 146 | 522 | VECCHIELLI Vincenzo | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1976 | MM1 | 50 | |
| 147 | 392 | PALARD Denis | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1984 | MM1 | 51 | |
| 148 | 157 | COSTABELLO Luca | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1974 | MM1 | 52 | |
| 149 | 357 | MIGLIORE Andrea | TO099 PODISTICA NONE | 1973 | MM1 | 53 | |
| 150 | 58 | BERGAMINI Marco | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1975 | MM1 | 54 | |
| 151 | 355 | MEYTRE Federico | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1996 | MM1 | 55 | |
| 152 | 268 | GIOVINE Davide | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1979 | MM1 | 56 | |
| 153 | 31 | DEMANINCOR Sabrina | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 1970 | MF2 | 4 | |
| 154 | 201 | FENOGLIO Giancarlo | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1969 | MM2 | 52 | |
| 155 | 156 | COSTA Gabriele | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1969 | MM2 | 53 | |
| 156 | 212 | FEYLES Enrico | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1969 | MM2 | 54 | |
| 157 | 126 | CHIORINO Tiziano | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1964 | MM2 | 55 | |
| 158 | 189 | DI PERNA Matteo | TO099 PODISTICA NONE | 1963 | MM2 | 56 | |
| 159 | 52 | BECCHERO Antonio | TO099 PODISTICA NONE | 1963 | MM2 | 57 | |
| 160 | 433 | RAGO Giuseppe | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1977 | MM1 | 57 | |
| 161 | 470 | SARAGOSI Massimo | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1969 | MM2 | 58 | |
| 162 | 552 | VIOTTI Giulia | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1982 | MNC | 4 | |
| 163 | 186 | DI CARLO Antonio Claudi | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1962 | MM3 | 25 | |
| 164 | 495 | SOTTILE Franco | TO099 PODISTICA NONE | 1958 | MM3 | 26 | |
| 165 | 366 | MONDINO Giorgio | TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI | 1953 | MM3 | 27 | |
| 166 | 380 | NESE Vincenzo | TO230 CARIGNANO RUN | 1956 | MM3 | 28 | |
| 167 | 239 | GAVA Omar | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | 1980 | MM1 | 58 | |
| 168 | 371 | MORANO Giovanni | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | 1956 | MM3 | 29 | |
| 169 | 429 | PROMPICAI Paolo | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1967 | MM2 | 59 | |
| 170 | 245 | GHIGO David | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1985 | MM1 | 59 | |
| 171 | 116 | CASTELLANO Ferruccio | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1954 | MM3 | 30 | |
| 172 | 159 | CREPALDI Giuliano | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1947 | MM4 | 9 | |
| 173 | 484 | SICCARDI Claudio | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1962 | MM3 | 31 | |
| 174 | 12 | ABBA' Massimo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1964 | MM2 | 60 | |
| 175 | 50 | BAUDINO Mario | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1961 | MM3 | 32 | |
| 176 | 341 | MARTORANA Alfredo | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1968 | MM2 | 61 | |
| 177 | 426 | PRIN Paolo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1963 | MM2 | 62 | |
| 178 | 421 | PONS Patrik | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1975 | MM1 | 60 | |
| 179 | 24 | AMANDOLA Flavio | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1961 | MM3 | 33 | |
| 180 | 361 | MITTICA Domenico | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1972 | MM2 | 63 | |
| 181 | 108 | CARIELLO Luisa | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1971 | MF2 | 5 | |
| 182 | 23 | ALLOGGIO Aldo | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1958 | MM3 | 34 | |
| 183 | 255 | GIAIMO Gerry Calogero | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1971 | MM2 | 64 | |
| 184 | 527 | VIGNOGNA Angiolino | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1955 | MM3 | 35 | |
| 185 | 312 | LONGO Vincenzo | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1966 | MM2 | 65 | |
| 186 | 538 | ZANZOTTERA Delio | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | 1973 | MM1 | 61 | |
| 187 | 202 | FERRARIS Gianni | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1958 | MM3 | 36 | |
| 188 | 350 | MAZZOCCO Gianfranco | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1965 | MM2 | 66 | |
| 189 | 36 | AVONDET Andrea | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1983 | MM1 | 62 | |
| 190 | 226 | GAIDO Marco | TO215 A.S.D. VOLARE | 1985 | MM1 | 63 | |
| 191 | 130 | CIOTOLA Ferdinando | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1961 | MM3 | 37 | |
| 192 | 74 | BOGLIONE Marco | TO099 PODISTICA NONE | 1959 | MM3 | 38 | |
| 193 | 399 | PATTANARO Roberto | TO230 CARIGNANO RUN | 1969 | MM2 | 67 | |
| 194 | 207 | FERRERO Marco | TO099 PODISTICA NONE | 1975 | MM1 | 64 | |
| 195 | 537 | ZANELLO Andrea | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1973 | MM1 | 65 | |
| 196 | 315 | LUCCO Fabio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1975 | MM1 | 66 | |
| 197 | 368 | MONNET Luciano | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1954 | MM3 | 39 | |
| 198 | 35 | AVONDET Vanni | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1976 | MM1 | 67 | |
| 199 | 424 | PRIMERANO Vincenzo | TO099 PODISTICA NONE | 1947 | MM4 | 10 | |
| 200 | 544 | ZUCCHI Renata | TO169 TEAM 2000 TORINO | 1965 | MF2 | 6 | |
| 201 | 534 | VRUNA Mario | TO099 PODISTICA NONE | 1955 | MM3 | 40 | |
| 202 | 192 | DI VIETRI Nicola | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1959 | MM3 | 41 | |
| 203 | 305 | LOCONTE Francesco | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1953 | MM3 | 42 | |
| 204 | 436 | RASCANO Antonio | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1964 | MM2 | 68 | |
| 205 | 73 | BOCCHINO Eugenio | TO050 CUS TORINO MASTER | 1940 | MM5 | 1 | |
| 206 | 216 | FORCHINO Susanna | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1967 | MF2 | 7 | |
| 207 | 323 | MANAVELLA Luciano | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1955 | MM3 | 43 | |
| 208 | 29 | BELLUTTI Stefano | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 1963 | MM2 | 69 | |
| 209 | 478 | FANZOLA Ilaria Elena | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1981 | MF1 | 8 | |
| 210 | 154 | COSENTINO Michele | ZZ998 BATTAGLIONE NIZZA CAVALLERIA | 1992 | MNC | 5 | |
| 211 | 321 | MAIRONE Carlo | CN043 C.B.SPORT-PODISTICA CARAMAGNA | 1968 | MM2 | 70 | |
| 212 | 431 | PUTETTO Sandro | CN043 C.B.SPORT-PODISTICA CARAMAGNA | 1967 | MM2 | 71 | |
| 213 | 87 | BUSSOLINO Federico | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1954 | MM3 | 44 | |
| 214 | 59 | BERGESE Carlo | TO098 GRUPPO SPORTIVO PORTE DILETT. | 1969 | MM2 | 72 | |
| 215 | 340 | MARTONE Paolo | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1979 | MM1 | 68 | |
| 216 | 358 | MILANI Adele | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1961 | MF3 | 1 | |
| 217 | 489 | SILVANO Ronnj | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1964 | MM2 | 73 | |
| 218 | 359 | MINA Riccardo | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1976 | MM1 | 69 | |
| 219 | 3 | MONASTEROLO Giorgio | TO098 GRUPPO SPORTIVO PORTE DILETT. | 1950 | MM4 | 11 | |
| 220 | 381 | NIBBIO Alessandro | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1969 | MM2 | 74 | |
| 221 | 178 | DE NARDO Davide | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1968 | MM2 | 75 | |
| 222 | 43 | BARAL Elena | TO215 A.S.D. VOLARE | 1957 | MF3 | 2 | |
| 223 | 338 | MARTINO Giovanni | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1954 | MM3 | 45 | |
| 224 | 373 | MOSCATELLI Massimo | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1971 | MM2 | 76 | |
| 225 | 339 | MARTINO Candido | TO098 GRUPPO SPORTIVO PORTE DILETT. | 1954 | MM3 | 46 | |
| 226 | 351 | MEINA Fabrizio | TO021 A.S.D. TO021 | 1975 | MM1 | 70 | |
| 227 | 215 | FOLCO Mauro | TO098 GRUPPO SPORTIVO PORTE DILETT. | 1972 | MM2 | 77 | |
| 228 | 166 | D'ASCOLI Corrado | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1953 | MM3 | 47 | |
| 229 | 477 | SCIANDRA Luigi | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1949 | MM4 | 12 | |
| 230 | 445 | ROLIH Enrico | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1970 | MM2 | 78 | |
| 231 | 274 | GIURRANNA Andrea | TO099 PODISTICA NONE | 1976 | MM1 | 71 | |
| 232 | 349 | MAZZAROL Mirko | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1980 | MM1 | 72 | |
| 233 | 401 | PAULON Tiziano | TO099 PODISTICA NONE | 1942 | MM5 | 2 | |
| 234 | 555 | MIGLIARINO Andrea | ZZ998 BATTAGLIONE NIZZA CAVALLERIA | 1988 | MNC | 6 | |
| 235 | 306 | LOFFREDO Antonio | ZZ998 BATTAGLIONE NIZZA CAVALLERIA | 1990 | MNC | 7 | |
| 236 | 142 | COLUCCIO Giovanni | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1970 | MM2 | 79 | |
| 237 | 79 | BORGOGNO Maurizio | TO065 G.P. ALENIA | 1979 | MM1 | 73 | |
| 238 | 225 | GAGLIO Domenico | TO099 PODISTICA NONE | 1949 | MM4 | 13 | |
| 239 | 222 | FULCHIERO Paolo | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1976 | MM1 | 74 | |
