__Classifica
Monte Barro Running (01 Aprile 2012)
| Clas. | Pett. | Atleta | Società |
|---|---|---|---|
| 1 | 193 | RATTI CARLO | 00:50:03 |
| 2 | 176 | ZUGNONI GRAZIANO | 00:51:21 |
| 3 | 33 | PROSERPIO PAOLO | 00:52:36 |
| 4 | 214 | RIVA FRANCESCO | 00:52:58 |
| 5 | 85 | PARAGONI IVANO | 00:53:17 |
| 6 | 16 | GIANOLA MATTEO | 00:53:46 |
| 7 | 172 | CONTI ITALO | 00:54:16 |
| 8 | 208 | FERMI RICCARDO | 00:54:25 |
| 9 | 143 | MORATTO FIORE | 00:55:17 |
| 10 | 15 | FAZZINI GEROLAMO | 00:55:20 |
| 11 | 185 | CONTI ALBERTO | 00:55:24 |
| 12 | 149 | ZERBIN STEFANO | 00:55:27 |
| 13 | 91 | MEOLI ANDREA | 00:55:32 |
| 14 | 34 | MANDELLI LORIS | 00:55:34 |
| 15 | 175 | CASTELNUOVO GIUSEPPE | 00:55:39 |
| 16 | 224 | TARABINI MATTEO | 00:55:40 |
| 17 | 211 | VALSECCHI DAMIANO | 00:55:50 |
| 18 | 165 | MASCIARDI ROBERTO | 00:56:24 |
| 19 | 39 | RIVA ANDREA | 00:56:28 |
| 20 | 190 | SELLA MANUEL | 00:56:44 |
| 21 | 178 | RUFFONI AMOS | 00:56:58 |
| 22 | 196 | MAZZOLENI ENRICO | 00:57:03 |
| 23 | 27 | BERNASCONI SERGIO | 00:57:07 |
| 24 | 228 | FASCENDINI GABRIELE | 00:57:21 |
| 25 | 164 | BERIA PAOLO | 00:57:24 |
| 26 | 52 | CORTI MAURIZIO | 00:57:30 |
| 27 | 24 | RIVA MICHELE | 00:58:11 |
| 28 | 194 | BIONDI GIANLUCA | 00:58:27 |
| 29 | 168 | SPEZIANI MATTEO RICCARDO | 00:58:31 |
| 30 | 189 | SELLA MORENO CARLO | 00:58:31 |
| 31 | 219 | GANDIN MAURIZIO | 00:58:38 |
| 32 | 162 | DOSSI LUCA | 00:58:42 |
| 33 | 170 | GHISLANZONI RICCARDO | 00:58:49 |
| 34 | 73 | PANIZZA FIORENZO | 00:59:01 |
| 35 | 80 | SPILLER MICHELE | 00:59:03 |
| 36 | 218 | CARMINATI PAOLO | 00:59:04 |
| 37 | 173 | BIANCHI ILARIA | 00:59:30 |
| 38 | 199 | TESTA PAOLA | 00:59:30 |
| 39 | 200 | FUMAGALLI FEDERICO | 00:59:31 |
| 40 | 30 | PANZA ROMANO | 01:00:01 |
| 41 | 54 | BRAMBILLA DANILO | 01:00:12 |
| 42 | 151 | PROSERPIO ALBERTO | 01:00:43 |
| 43 | 94 | MILANI WALTER | 01:00:44 |
| 44 | 60 | ALBERTI MATTEO | 01:00:56 |
| 45 | 231 | VASSENA DAVIDE | 01:01:27 |
| 46 | 87 | MOLTENI CESARE | 01:01:29 |
| 47 | 43 | GASPERINI MARCO | 01:01:36 |
| 48 | 38 | ALEGI ORESTE | 01:01:49 |
| 49 | 188 | GILARDI ANDREA | 01:01:52 |
| 50 | 209 | RIGAMONTI GIOVANNI | 01:01:53 |
| 51 | 187 | RIVA ROBERTO | 01:01:58 |
| 52 | 138 | BONACINA FAUSTO | 01:02:21 |
| 53 | 400 | VASSALLI DANIELA | 01:02:27 |
| 54 | 201 | CORTI FRANCO | 01:02:47 |
| 55 | 167 | VALSECCHI MICHELE | 01:02:58 |
| 56 | 216 | CARIBONI CRISTIANO | 01:02:59 |
| 57 | 96 | GALBUSERA ALESSANDRO | 01:03:11 |
| 58 | 86 | ANGHILERI FERRUCCIO | 01:03:14 |
| 59 | 51 | FUMAGALLI NICOLA | 01:03:20 |
| 60 | 3 | CHINDAMO FABIO | 01:03:24 |
| 61 | 204 | PAGANONI GIANLUCA | 01:03:31 |
| 62 | 36 | SPREAFICO NICOLA | 01:03:35 |
| 63 | 150 | CAZZANIGA MAURIZIO | 01:03:36 |
| 64 | 260 | FREDDI MARCO | 01:03:51 |
| 65 | 257 | BOSISISIO MASSIMILIANO | 01:03:57 |
| 66 | 397 | POZZOLI STEFANIA | 01:04:02 |
| 67 | 399 | GILARDI DANIELA | 01:04:06 |
| 68 | 230 | VASSENA ENRICO | 01:04:09 |
| 69 | 232 | LONGHI ROBERTO | 01:04:10 |
| 70 | 159 | PENNATI MARCO | 01:04:16 |
| 71 | 146 | FUMAGALLI PIERLUIGI | 01:04:21 |
| 72 | 198 | REBESCHI ANDREA | 01:04:25 |
| 73 | 182 | TONO MATTEO | 01:04:30 |
| 74 | 83 | GRILLI ANDREA | 01:04:54 |
| 75 | 23 | MELES DAVIDE | 01:04:55 |
| 76 | 161 | SCAFUT RENATO | 01:04:58 |
| 77 | 72 | BUTTI RENATO | 01:05:03 |
| 78 | 40 | DIVANO YURI | 01:05:17 |
| 79 | 181 | CORTI DELFINO | 01:05:23 |
| 80 | 184 | PIROLA ROBERTO | 01:05:26 |
| 81 | 42 | DOZIO MAURO | 01:05:33 |
| 82 | 158 | FRIGERIO EMANUELE | 01:05:36 |
| 83 | 1 | RUSCONI ERNESTO | 01:05:47 |
| 84 | 97 | MALCHIORRI MARCO | 01:05:51 |
| 85 | 225 | COLZANI ROBERTO | 01:06:05 |
| 86 | 233 | RUSCONI ANDREA | 01:06:10 |
| 87 | 49 | SALA MATTEO | 01:06:12 |
| 88 | 144 | BENEDETTI PIERANGELO | 01:06:13 |
| 89 | 19 | PORCU PAOLO CARLO | 01:06:15 |
| 90 | 82 | CRIPPA GIANLUCA | 01:06:17 |
| 91 | 213 | RIVA GIUSEPPE | 01:06:34 |
| 92 | 155 | CASATI MASSIMO | 01:06:51 |
| 93 | 4 | CASTELLI GEROLAMO | 01:06:53 |
| 94 | 186 | ELLI MASSIMO | 01:06:54 |
| 95 | 41 | VANINI IVAN | 01:07:08 |
| 96 | 153 | CAZZANIGA DANIELE | 01:07:11 |
| 97 | 69 | ORSENIGO PAOLO | 01:07:12 |
| 98 | 145 | VALSECCHI CARLO | 01:07:21 |
| 99 | 210 | TEGIACCHI CARLO | 01:07:27 |
| 100 | 139 | CORTI MAURO | 01:07:31 |
| 101 | 68 | COLOMBO PAOLO | 01:07:36 |
| 102 | 32 | LONGHI OSCAR | 01:07:38 |
| 103 | 192 | CIVILLINI GIOVANNI | 01:07:48 |
| 104 | 22 | MELES MATTEO | 01:07:49 |
| 105 | 217 | DECAPITANI SERGIO | 01:07:55 |
| 106 | 81 | TFAYLI HAYDAR | 01:08:01 |
| 107 | 169 | MONTI FABRIZIO | 01:08:04 |
| 108 | 90 | SCANIDOLA ORESTE | 01:08:09 |
| 109 | 89 | RUSCONI STEFANO | 01:08:28 |
| 110 | 236 | BOLIS MARCO | 01:08:36 |
| 111 | 174 | SACCHI MASSIMO | 01:08:45 |
| 112 | 35 | SPREAFICO PIETRO | 01:08:50 |
| 113 | 248 | RATTI FLAVIO | 01:08:50 |
| 114 | 206 | RONCALETTI ROBERTO | 01:08:57 |
| 115 | 395 | REDAELLI AUGUSTA | 01:09:00 |
| 116 | 238 | POZZI LUCA | 01:09:08 |
| 117 | 47 | LOSA STEFANO | 01:09:11 |
| 118 | 53 | ROSSETTI CLAUDIO | 01:09:11 |
| 119 | 46 | TAVOLA MARCO | 01:09:12 |
| 120 | 5 | PANZERI LORENZO | 01:09:20 |
| 121 | 62 | MAINETTI PIO | 01:09:47 |
| 122 | 70 | RIVA MARCO | 01:10:11 |
| 123 | 247 | TALLARICO STEFANO | 01:10:12 |
| 124 | 240 | VENINI ROMANO | 01:10:15 |
| 125 | 154 | CRIPPA FRANCO | 01:10:18 |
| 126 | 239 | VENINI GIORGIO | 01:10:20 |
| 127 | 180 | ALDEGHI IVAN | 01:10:28 |
| 128 | 84 | COLOMBO MAURIZIO | 01:10:29 |
| 129 | 166 | GHISLANZONI DAVIDE | 01:10:30 |
| 130 | 74 | GHIANI ALESSIO | 01:10:37 |
| 131 | 221 | PONTIGGIA GIOVANNI | 01:10:38 |
| 132 | 393 | BRUSAMENTO LORENA | 01:10:42 |
| 133 | 88 | PIATTOLI LORENZO | 01:10:56 |
| 134 | 252 | INVERNIZZI RAFFAELE | 01:11:08 |
| 135 | 14 | COPERCINI IVAN | 01:11:14 |
| 136 | 18 | GARIBOLDI IVAN | 01:11:21 |
| 137 | 12 | VACCANI MATTEO | 01:11:24 |
| 138 | 44 | CONFALONIERI PAOLO | 01:11:34 |
| 139 | 13 | QUARTARARO GIANNI | 01:11:40 |
| 140 | 256 | LANATA OSVALDO | 01:11:46 |
| 141 | 59 | MELLERA MATTEO | 01:11:53 |
| 142 | 76 | DI SANTO ROBERTO | 01:12:14 |
| 143 | 156 | PARRAVICINI ROBERTO | 01:12:15 |
| 144 | 79 | CORTI RICCARDO | 01:12:26 |
| 145 | 396 | VALSECCHI LAURA | 01:12:26 |
| 146 | 142 | CUOMO LUCA | 01:12:40 |
| 147 | 177 | INVERNIZZI GIORGIO | 01:12:44 |
| 148 | 71 | D'ALISE GIUSEPPE | 01:12:45 |
| 149 | 152 | FAMURI FABRIZIO | 01:12:47 |
| 150 | 250 | CITANTE DAVIDE | 01:12:48 |
| 151 | 163 | MORO FRANCESCO | 01:13:13 |
| 152 | 8 | FUMAGALLI RUDY | 01:13:15 |
| 153 | 65 | GEROSA RICCARDO | 01:13:19 |
| 154 | 259 | SACCONARA FRANCESCO | 01:13:38 |
| 155 | 148 | FIORONI MASSIMO | 01:13:40 |
| 156 | 7 | COLOMBO MARCO | 01:13:48 |
| 157 | 45 | LUCACICH DIMITRI | 01:13:57 |
| 158 | 183 | DECLICH FAUSTO | 01:13:57 |
| 159 | 63 | TIOZZO GIUSEPPE | 01:14:00 |
| 160 | 179 | NEGRI WALTER | 01:14:20 |
| 161 | 67 | MAINO ROBERTO | 01:14:24 |
| 162 | 263 | DONIZZETTI GIOVANNI | 01:14:25 |
| 163 | 21 | BUCELLA PAOLO | 01:14:37 |
| 164 | 140 | PONZONI LORENZO | 01:14:37 |
| 165 | 20 | ZACCAGNI ALBERTO | 01:14:46 |
| 166 | 61 | BADONI GIORGIO | 01:14:58 |
| 167 | 141 | NICHELIN STEFANO | 01:15:10 |
| 168 | 212 | COLOMBO FRANCESCO | 01:15:11 |
| 169 | 160 | VISMARA CLAUDIO | 01:15:25 |
| 170 | 56 | CURRIONI GIANCARLO | 01:15:45 |
| 171 | 10 | CESANA LUCA | 01:15:53 |
| 172 | 203 | QUADRIO FABIO | 01:15:54 |
| 173 | 157 | INVERNIZZI ROBERTO | 01:16:12 |
| 174 | 92 | RUSCONI GIANLUIGI | 01:16:21 |
| 175 | 234 | FALCO FRANCESCO | 01:16:30 |
| 176 | 392 | SCANDOLA LUISA | 01:16:44 |
| 177 | 215 | MARANGONI DAVIDE | 01:16:53 |
| 178 | 171 | AGOVINO COSIMO | 01:17:00 |
| 179 | 261 | BIFFI ALESSANDRO | 01:17:15 |
| 180 | 243 | RIGAMONTI LUIGI | 01:17:27 |
| 181 | 93 | MELES STEFANO | 01:17:30 |
| 182 | 55 | CERRI ANGELO | 01:17:34 |
| 183 | 220 | REGAZZONI ROBERTO | 01:17:46 |
| 184 | 222 | VALSECCHI MATTEO | 01:17:46 |
| 185 | 17 | MERONI MASSIMILIANO | 01:17:50 |
| 186 | 258 | USLENGHI FEDERICO | 01:17:52 |
| 187 | 50 | SABATINI GIUSEPPE | 01:17:53 |
| 188 | 147 | BRAMBILLA ALESSIA | 01:18:30 |
| 189 | 29 | CASELLA CLAUDIO | 01:18:37 |
| 190 | 249 | CASTELLI EUGENIO | 01:18:53 |
| 191 | 242 | COLOMBO ALBERTO | 01:19:24 |
| 192 | 195 | SOZZI FAUSTO | 01:19:28 |
| 193 | 235 | CORTI FRANCESCO | 01:19:48 |
| 194 | 191 | ESPOSITO MAURO | 01:20:13 |
| 195 | 95 | BRAMBILLA FABRIZIO | 01:20:39 |
| 196 | 26 | BAZZONI FRANCO | 01:20:43 |
| 197 | 48 | D'ANGELI UMBERTO | 01:20:47 |
| 198 | 229 | MAZZOLENI GIANLUCA | 01:20:53 |
| 199 | 11 | PASSONI EMANUELE | 01:20:55 |
| 200 | 237 | MAVERO PAOLO RENZO | 01:21:07 |
| 201 | 31 | GEROSA STEFANO | 01:21:10 |
| 202 | 28 | RIZZI ROBERTO | 01:21:12 |
| 203 | 197 | STURLA MICHELA | 01:21:56 |
| 204 | 202 | MILANI LUCA | 01:22:04 |
| 205 | 25 | LAVECCHIA ALBERTO | 01:22:05 |
| 206 | 37 | NAVA FRANCO | 01:22:27 |
| 207 | 205 | DIANGELI BARBARA | 01:22:48 |
| 208 | 9 | BONAITI GABRIELE | 01:22:49 |
| 209 | 245 | MARAZZO MAURIZIO | 01:23:14 |
| 210 | 244 | GARGHENTINI MORGAN | 01:23:18 |
| 211 | 64 | PADRIN MAURIZIO | 01:23:48 |
| 212 | 207 | PROSERPIO GIULIANO | 01:23:53 |
| 213 | 255 | VIMERCATI MARCO | 01:24:47 |
| 214 | 57 | BONETTI PAOLO | 01:24:55 |
| 215 | 226 | MAGGIONI DARIO | 01:25:26 |
| 216 | 253 | IACONIS VALTER | 01:25:39 |
| 217 | 391 | TENTORI MARTA | 01:26:51 |
| 218 | 254 | MASCALI MASSIMO | 01:26:52 |
| 219 | 223 | MUSSI PLINIO | 01:27:47 |
| 220 | 251 | BERTOZZI GIOVANNI | 01:27:49 |
| 221 | 66 | BRIVIO BERNARDO | 01:28:55 |
| 222 | 75 | BOSCHI GIUSEPPE | 01:29:23 |
| 223 | 77 | TARUSELLI ROBERTO | 01:29:24 |
| 224 | 262 | ORSANIGO SIMONE | 01:30:22 |
| 225 | 394 | BOTTI ERICA | 01:31:25 |
| 226 | 58 | NARDELLI DANIELE | 01:33:34 |
| 227 | 398 | SALA GABRIELLA | 01:45:25 |
| 228 | 98 | CIBOLDI OTTAVIO | 01:45:53 |
| 229 | 264 | ARTO SERENA | 01:45:58 |
| 230 | 227 | MARIANI LAURA | 01:56:31 |
__Informazioni