__Classifica
24 ore di Torino (14 Aprile 2012)
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hilpert Jens | TUS MASSENHEIM GERMANY | 218,002 km |
2 | 43 | Cornolti Eugenio | RUNNERS BERGAMO | 211,095 km |
3 | 66 | Canta Piercarlo | CRAL GRUPPO REALE MUTUA ASD | 193,732 km |
4 | 18 | Sabatella Adalberto | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 189,099 km |
5 | 4 | Miroslav Osladil | AK OLOMOUC | 187,294 km |
6 | 46 | Barbieri Marco | - | 183,657 km |
7 | 44 | Galfione Domenico | CARIGNANO RUN TO230 | 177,368 km |
8 | 51 | Migneco Giovanni | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 173,351 km |
9 | 1 | Montagner Stefano | RUNNERS BERGAMO | 171,033 km |
10 | 5 | Kahla Said | LG DUV | 170,492 km |
11 | 22 | Poponesi Filippo | PG038 AVIS PERUGIA | 166,466 km |
12 | 62 | Micheletti Luciano | ROAD RUNNERS CLUB MILANO MI265 | 163,466 km |
13 | 28 | Agostini Giancarla | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 163,236 km |
14 | 31 | Cimino Massimiliano | TRANESE | 147,321 km |
15 | 21 | Di Palma Ciro | REGGIO EVENT'S | 146,000 km |
16 | 41 | Cipriano Gabriella | BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 141,369 km |
17 | 17 | Metelli Gianluca | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 140,000 km |
18 | 8 | Martuscello Riccardo | POLISPORTIVA ATLETICA 71 | 139,251 km |
19 | 61 | Rotondella Giovanni | IL GIRO D'ITALIA RUN | 138,732 km |
20 | 40 | Notarangelo Michele | POL.OLIMPIAVIGNOLA | 136,236 km |
21 | 9 | Intini Vito | ASD AMATORI PUTIGNANO | 134,000 km |
22 | 14 | Grillo Fortunato | IL GIRO D'ITALIA RUN | 132,152 km |
23 | 65 | Dragonetti Vincenzo | CRAL GRUPPO REALE MUTUA ASD | 131,143 km |
24 | 35 | Ravetto Paolo | IL GIRO D'ITALIA RUN | 130,000 km |
25 | 26 | Satta Marinella | POD.TRANESE | 129,406 km |
26 | 13 | Borra Cristina | IL GIRO D'ITALIA RUN | 129,254 km |
27 | 11 | Ceseracciu Francesco | PONT DONNAS | 128,000 km |
28 | 60 | Sala Luca | FO DI PE' BG 606 | 127,000 km |
29 | 6 | Kase Jaroslav | BRNO | 125,320 km |
30 | 49 | Malacari Giovanbattista | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 125,000 km |
31 | 42 | Soncin Nerio | TURIN MARATHON | 124,630 km |
32 | 58 | Gatti Cesare | HAPPY RUNNERS | 120,608 km |
33 | 47 | Bocchini Emilio | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 120,000 km |
34 | 50 | Migneco Angelo | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 119,066 km |
35 | 59 | Petrilli Raffaele | IL GIRO D'ITALIA RUN | 118,171 km |
36 | 29 | Montagnin Giuliana | MARATHON ASD TRIESTE | 117,263 km |
37 | 25 | Resmini Felice | SORESINA RUNNING CLUB | 116,000 km |
38 | 63 | Spagnuolo Michele | - | 115,000 km |
39 | 57 | Olivero Simone | LIBERTAS FORNO CANAVESE | 114,000 km |
40 | 37 | Sizzi Marco | - | 110,000 km |
41 | 39 | Toscani Fabrizio | SORESINA RUNNING CLUB | 106,000 km |
42 | 52 | Ferri Claudio | ASD VOLARE | 106,580 km |
43 | 10 | Pitti Maurizio | PONT DONNAS | 106,000 km |
44 | 53 | Faure Mario | ATLETICA PINEROLO | 100,000 km |
45 | 27 | Trinelli Roberto | PODISTICA TRANESE | 100,000 km |
46 | 54 | Riciputo Giuseppe | G.S. MURIALDO | 99,098 km |
47 | 38 | Bertinotti Daniele | IL GIRO D'ITALIA RUN | 99,000 km |
48 | 16 | Manzo Alessandro | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 99,000 km |
49 | 23 | Valenti Paolo | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 96,000 km |
50 | 56 | Giuliano Guido | DELTA SPEDIZIONI GE140 | 95,000 km |
51 | 48 | Cani Patrizia | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 93,345 km |
52 | 33 | Saporiti Roberto | PODISTI VALLE OLONA | 90,000 km |
53 | 19 | Camastra Flavio | ASD VOLARE | 90,000 km |
54 | 7 | Glenn Hatrick | - | 83,000 km |
55 | 55 | Zoppis Paolo | GS.MURIALDO | 82,367 km |
56 | 34 | Manzi Massimiliano | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | 75,000 km |
57 | 12 | Cappellin Igor | PONT DONNAS | 55,000 km |
58 | 30 | Zappalà Adriana Maria | ATL. MONTEROSA | 36,000 km |
59 | 3 | Parigi Fausto | SANREMORUNNERS | 10,000 km |
__Informazioni