__Classifica
8° Trofeo Luigi Costernaro (20 Maggio 2012)
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | AIMONE Ivo | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 1989 | SM | 1 | 0:24:16 |
2 | 14 | ANTONUCCIO Giuseppe | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 1973 | MM35 | 1 | 00:25:26 |
3 | 32 | LANZA Massimo | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1971 | MM40 | 2 | 00:25:40 |
4 | 82 | OSILIERO Valentino | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1962 | MM50 | 1 | 00:26:00 |
5 | 91 | FACCIOLO Valerio | MI352 EUROATLETICA 2002 | 1968 | SM | 2 | 00:26:21 |
6 | 99 | FENAROLI Maurizio | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1973 | MM35 | 3 | 00:26:29 |
7 | 100 | BARATELLA Fausto | VC037 GSA POLLONE | 1970 | MM40 | 4 | 00:26:40 |
8 | 85 | BORRI Simone | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | MM35 | 5 | 00:26:47 |
9 | 37 | PASQUAL CUCCO Massimo | VC012 A.ATL. CANDELO | 1978 | TM | 3 | 00:26:48 |
10 | 12 | JANNONE Mauro | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1953 | MM55 | 1 | 00:27:00 |
11 | 42 | MOSCATELLO Giorgio | VC021 ATL.LESSONA | 1960 | MM50 | 2 | 00:27:08 |
12 | 19 | LOVISON Stefano | VC021 ATL.LESSONA | 1977 | MM35 | 6 | 00:27:34 |
13 | 75 | MARUTTI Alberto | VC061 BIELLA RUNNING | 1967 | MM45 | 3 | 00:27:43 |
14 | 36 | BERRA Tiziano | VC021 ATL.LESSONA | 1959 | MM50 | 4 | 00:27:47 |
15 | 13 | DALL'ANGELO Enrico | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | MM45 | 5 | 00:27:49 |
16 | 40 | GIOVANNINI Luca | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1968 | MM40 | 7 | 00:28:00 |
17 | 41 | DEVIVO Massimo | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1971 | MM40 | 8 | 00:28:10 |
18 | 9 | DESOGUS Andrea | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | MM35 | 9 | 00:28:12 |
19 | 39 | SANFILIPPO Ludovico | VC012 A.ATL. CANDELO | 1973 | MM35 | 10 | 00:28:13 |
20 | 70 | GARIGLIO Marta | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1982 | SF | 1 | 00:28:25 |
21 | 94 | PISTONO Paolo | VC053 LA VETTA MONGRANDO | 1979 | TM | 4 | 00:28:43 |
22 | 51 | BERRA Wilmer | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1966 | MM45 | 6 | 00:28:57 |
23 | 67 | PERAGLIE Claudio | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1969 | MM40 | 11 | 00:29:31 |
24 | 90 | LEBOLE Antonio | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | MM45 | 7 | 00:29:40 |
25 | 76 | FERRARI Pierpaolo | VC061 BIELLA RUNNING | 1965 | MM45 | 8 | 00:29:49 |
26 | 60 | MESSI Marica | VC012 A.ATL. CANDELO | 1987 | TF | 2 | 00:29:54 |
27 | 74 | VANETTI Roberto | VC061 BIELLA RUNNING | 1965 | MM45 | 9 | 00:30:14 |
28 | 52 | MORETTO Massimo | VC059 GLI ORSI BIELLA PODISMO A.S.D. | 1968 | MM40 | 12 | 00:30:22 |
29 | 77 | CESARETTO Marco | VC059 GLI ORSI BIELLA PODISMO A.S.D. | 1967 | MM45 | 10 | 00:30:22 |
30 | 83 | GALANTE Gian Luca | VC053 LA VETTA MONGRANDO | 1971 | MM40 | 13 | 00:30:26 |
31 | 92 | ROBERTO Valentina | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1980 | SF | 3 | 00:30:27 |
32 | 15 | COSTA Gianfranco | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1953 | MM55 | 2 | 00:30:31 |
33 | 20 | FANTASIA Nicola | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1963 | MM45 | 11 | 00:31:01 |
34 | 88 | BISOGLIO Claudio | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1961 | MM50 | 12 | 00:31:02 |
35 | 56 | DONA' Giordano | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1955 | MM55 | 3 | 00:31:30 |
36 | 104 | PARALUPPI Davide | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1967 | MM45 | 13 | 00:31:34 |
37 | 23 | ROSSI Carlo | VC059 GLI ORSI BIELLA PODISMO A.S.D. | 1962 | MM50 | 14 | 00:31:39 |
38 | 50 | GHEDINI Samantha | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1969 | MF40 | 1 | 00:31:45 |
39 | 25 | MARANGON Maximiliano | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1970 | MM40 | 14 | 00:31:50 |
40 | 48 | PENNA Fabrizio | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1963 | MM45 | 15 | 00:31:59 |
41 | 18 | LINTY Enrico | VC053 LA VETTA MONGRANDO | 1964 | MM45 | 16 | 00:32:12 |
42 | 49 | DALESSANDRI Donato | VC021 ATL.LESSONA | 1954 | MM55 | 4 | 00:32:26 |
43 | 66 | BELLARDITA Gaetano Ales | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1981 | TM | 5 | 00:32:37 |
44 | 61 | MOCCO Valter | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1957 | MM55 | 5 | 00:32:48 |
45 | 43 | TROTTO Corrado | VC012 A.ATL. CANDELO | 1965 | MM45 | 17 | 00:33:09 |
46 | 29 | GIANUSSO Gian Luca | VC053 LA VETTA MONGRANDO | 1970 | MM40 | 15 | 00:33:16 |
47 | 4 | VARASSI PEGA Gianfranco | VC025 A.S. AMATORI SPORT | 1956 | MM55 | 6 | 00:33:24 |
48 | 3 | DANASINO Roberto | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1952 | MM60 | 7 | 00:33:30 |
49 | 33 | COSTA Aldo | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1951 | MM60 | 8 | 00:33:30 |
50 | 71 | MARIOTTI Fabio | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1977 | MM35 | 16 | 00:33:31 |
51 | 97 | FIORESE Marco | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1968 | MM40 | 17 | 00:33:34 |
52 | 81 | POLITO Franco | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1957 | MM55 | 9 | 00:33:41 |
53 | 47 | BORRIONE Fabio | VC012 A.ATL. CANDELO | 1975 | MM35 | 18 | 00:33:43 |
54 | 95 | MANFRINATO Antonella | VC059 GLI ORSI BIELLA PODISMO A.S.D. | 1965 | MF45 | 1 | 00:33:46 |
55 | 79 | DONEGA' Andrea | VC037 GSA POLLONE | 1960 | MM50 | 18 | 00:33:50 |
56 | 35 | BERGAMO Roberto | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1955 | MM55 | 10 | 00:34:06 |
57 | 5 | ANGELINO CATELLA Alfre | VC025 A.S. AMATORI SPORT | 1944 | MM65 | 11 | 00:34:13 |
58 | 68 | CRESTO Renzo | VC021 ATL.LESSONA | 1951 | MM60 | 12 | 00:34:21 |
59 | 26 | FREGUGLIA Franco | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1948 | MM60 | 13 | 00:34:35 |
60 | 64 | PELLA Massimo | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1965 | MM45 | 19 | 00:35:07 |
61 | 38 | FERRARO TITIN Camillo | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1962 | MM50 | 20 | 00:35:28 |
62 | 16 | ZACCHERO Renato | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1957 | MM55 | 14 | 00:35:37 |
63 | 65 | OLGIATI Corrado | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1963 | MM45 | 21 | 00:35:42 |
64 | 96 | LAMPO Giuseppe | VC037 GSA POLLONE | 1950 | MM60 | 15 | 00:36:00 |
65 | 58 | ROFFINO Leo | TO088 AMICI DEL MOMBARONE | 1951 | MM60 | 16 | 00:36:09 |
66 | 98 | SITA' Manuela | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1975 | MF35 | 2 | 00:36:10 |
67 | 21 | FALLA CARAVINO Mauro | VC037 GSA POLLONE | 1939 | MM70 | 17 | 00:36:28 |
68 | 72 | COGOTTI Umberto | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1957 | MM55 | 18 | 00:36:49 |
69 | 57 | BRUERA Gian Carlo | VC021 ATL.LESSONA | 1952 | MM60 | 19 | 00:36:59 |
70 | 45 | SOLDA' Carlo | VC037 GSA POLLONE | 1948 | MM60 | 20 | 00:37:01 |
71 | 103 | COLPO Giuseppe | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1957 | MM55 | 21 | 00:37:03 |
72 | 8 | BRAGA Efre | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1954 | MM55 | 22 | 00:37:38 |
73 | 69 | BOTALLA GAMBETTA Giampi | VC053 LA VETTA MONGRANDO | 1982 | TM | 6 | 00:37:42 |
74 | 30 | ALLAFRANCHINO Cosimo | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1943 | MM65 | 23 | 00:37:44 |
75 | 62 | MELONI Brunella | NO054 ATLETICA PALZOLA | 1978 | SF | 4 | 00:37:48 |
76 | 2 | DALLA DEA Franca | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1952 | MF60 | 1 | 00:38:49 |
77 | 93 | CAVEGGIA Roberta | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1970 | MF40 | 3 | 00:39:28 |
78 | 89 | LAZZAROTTO Maria Grazia | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1953 | MF55 | 2 | 00:39:38 |
79 | 59 | GINIPRO Pier Angelo | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1944 | MM65 | 24 | 00:39:54 |
80 | 34 | BOTTONI Elvira | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1954 | MF55 | 3 | 00:39:55 |
81 | 22 | SECCI Mario | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1942 | MM70 | 25 | 00:39:56 |
82 | 84 | SANTOMAURO Margherita | VC053 LA VETTA MONGRANDO | 1979 | TF | 5 | 00:39:58 |
83 | 78 | SPALLINA Nunzia | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MF50 | 2 | 00:40:05 |
84 | 80 | LAVECCHIA Maria | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1961 | MF50 | 3 | 00:40:49 |
85 | 102 | BENETTI Ivo | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1944 | MM65 | 26 | 00:41:25 |
86 | 6 | BOZZALLA BONDIO Tonino | VC025 A.S. AMATORI SPORT | 1948 | MM60 | 27 | 00:41:31 |
87 | 7 | LENTINI Vincenzo | VC025 A.S. AMATORI SPORT | 1950 | MM60 | 28 | 00:41:32 |
88 | 63 | CECCON Giovanni | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1934 | MM75 | 29 | 00:41:36 |
89 | 44 | CASTRIGNO Maria Vincenz | VC037 GSA POLLONE | 1950 | MF60 | 4 | 00:41:45 |
90 | 73 | MARRAS Sergio | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1955 | MM55 | 30 | 00:41:46 |
91 | 27 | GIANUSSO Michele | VA636 P&C PODISMOECAZZEGGIO | 1973 | MM35 | 19 | 00:41:58 |
92 | 17 | NEGGIA Antonio | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1942 | MM70 | 31 | 00:43:22 |
93 | 10 | ZEGNA Nedo | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1944 | MM65 | 32 | 00:44:55 |
94 | 54 | BELLINCIONI Vanda | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1955 | MF55 | 5 | 00:45:05 |
95 | 55 | ZERBETTO Emanuela | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1959 | MF50 | 4 | 00:45:06 |
96 | 31 | PIZZAMIGLIO Angelo | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1942 | MM70 | 33 | 00:46:49 |
97 | 28 | VALLI Paolo | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1943 | MM65 | 34 | 00:47:24 |
98 | 46 | TOMASIN Vito | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1938 | MM70 | 35 | 00:50:39 |
99 | 86 | SIMONI Silvana | VC037 GSA POLLONE | 1955 | MF55 | 6 | 00:51:04 |
100 | 1 | CARUSO Calogero | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 | 22 | 00:57:19 |
__Informazioni