__Classifica
6° Via Francigena Half Marathon (20 Maggio 2012)
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ABBATESCIANNI DIEGO | ATLETICA PALZOLA | J/P/S/TM | 1 | 01:09:28 |
| 2 | 3 | COLNAGHI PIETRO | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | MM35 | 1 | 01:09:49 |
| 3 | 1 | PEZZANA MATTEO | ATLETICA VERCELLI 78 | MM35 | 2 | 01:12:15 |
| 4 | 8 | PROSERPIO PAOLO | ATLETICA PALZOLA | MM40 | 1 | 01:13:47 |
| 5 | 440 | ISSOGLIO MASSIMILIANO | G.A.S.M. TORRE PELLICE | MM40 | 2 | 01:15:40 |
| 6 | 325 | VELATTA STEFANO | ATL CANDELO | MM35 | 3 | 01:15:49 |
| 7 | 396 | MATTACHINI JSTIVAN | A.S.D. ATLETICA TRECATE | MM35 | 4 | 01:16:06 |
| 8 | 481 | FACCARELLO DAVIDE | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | MM40 | 3 | 01:16:30 |
| 9 | 432 | LATELLA GIOVANNI | ATLETICA AVIS OSSOLANA | MM45 | 1 | 01:16:58 |
| 10 | 446 | RAMPONI GIOVANNI MARIA | ATL. 99 VITTUONE | MM50 | 1 | 01:17:00 |
| 11 | 283 | PISANO GERARDO | EUROATLETICA 2002 | MM45 | 2 | 01:17:03 |
| 12 | 245 | REMORINI ARMANDO | COSENZA K42 | MM35 | 5 | 01:17:07 |
| 13 | 510 | IACOBINI WILLYAM | ATLETICA VIRTUS SENAGO | MM40 | 4 | 01:17:33 |
| 14 | 330 | ZUCCO ADRIANO | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | MM40 | 5 | 01:18:12 |
| 15 | 398 | VERNOCCHI STEFANO | MARATONETI GENOVESI | MM40 | 6 | 01:18:39 |
| 16 | 292 | NADER RAHHAL | ATH G S MIOTTI ARCISATE | MM35 | 6 | 01:18:42 |
| 17 | 431 | MAGNI PATRIZIO | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | MM45 | 3 | 01:19:38 |
| 18 | 339 | LOVISETTO FABIO | A.ATL. CANDELO | MM35 | 7 | 01:20:03 |
| 19 | 456 | CATALANO GIANLUCA | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | J/P/S/TM | 2 | 01:20:55 |
| 20 | 296 | ZUNINO ROBERTO | ATL. PAVESE | MM45 | 4 | 01:21:05 |
| 21 | 400 | TORELLI ROBERTO | GSA POLLONE | MM40 | 7 | 01:21:11 |
| 22 | 2 | GELSOMINO CLAUDIA | ATLETICA PALZOLA | MF40 | 1 | 01:21:28 |
| 23 | 320 | FURIA DIEGO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM35 | 8 | 01:21:33 |
| 24 | 172 | FRONTINI FABIO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM35 | 9 | 01:21:51 |
| 25 | 377 | BIANCHI LUCA | S.CLUB LIB. SESTO | MM45 | 5 | 01:22:09 |
| 26 | 83 | GRISOTTI GIUSEPPE | G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | MM40 | 8 | 01:22:22 |
| 27 | 133 | BRUNETTI DAVIDE | ATLETICA VERCELLI 78 | J/P/S/TM | 3 | 01:22:40 |
| 28 | 85 | BENAVENTE GABRIELE | A.ATL. CANDELO | MM35 | 10 | 01:22:54 |
| 29 | 364 | MIOTELLO PAOLO | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | MM40 | 9 | 01:22:57 |
| 30 | 282 | ARGOUB SALAH | ATLETICA 3V | J/P/S/TM | 4 | 01:23:32 |
| 31 | 345 | PISCOPO GENNARO | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM50 | 2 | 01:23:44 |
| 32 | 7 | COSTA CARLO | G.P. TRINESE | MM45 | 6 | 01:23:48 |
| 33 | 461 | ROVEI GIORGIO | VALETUDO | MM35 | 11 | 01:23:49 |
| 34 | 6 | RINALDO MAURA | ATLETICA SUSA | MF40 | 2 | 01:23:53 |
| 35 | 277 | CHIEPPA GIUSEPPE | PIETRO MICCA BIELLA | MM35 | 12 | 01:24:00 |
| 36 | 56 | ROSSI PAOLO | LAZIO RUNNERS ASD | J/P/S/TM | 5 | 01:24:06 |
| 37 | 328 | SONZINI STEFANO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM35 | 13 | 01:24:10 |
| 38 | 299 | TORRICO GRAZIANO | A.S. AMATORI SPORT | MM35 | 14 | 01:24:18 |
| 39 | 367 | POLLIOTTI LUCA | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | J/P/S/TM | 6 | 01:24:19 |
| 40 | 439 | VASSALLO GIUSEPPE | MARATHON CLUB STATTE | MM40 | 10 | 01:24:29 |
| 41 | 412 | IANNONE ALESSANDRO | MARATONETI GENOVESI | MM45 | 7 | 01:24:33 |
| 42 | 457 | CORONA CESARE | CANOTTIERI MILANO | MM45 | 8 | 01:24:36 |
| 43 | 97 | SARNATARO UMBERTO | ATL. IRIENSE VOGHERA | MM40 | 11 | 01:24:38 |
| 44 | 382 | MONTERISI MICHELE | ATLETICA EST TORINO | J/P/S/TM | 7 | 01:24:47 |
| 45 | 458 | SPEDICATO SILVIO | G.P. AVIS PAVIA | J/P/S/TM | 8 | 01:24:59 |
| 46 | 280 | BELLINI IVANO | ATLETICA 3V | MM45 | 9 | 01:25:00 |
| 47 | 226 | MARTIGNONI MASSIMILIANO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM40 | 12 | 01:25:05 |
| 48 | 414 | CORSI NINO | MARATONETI GENOVESI | MM50 | 3 | 01:25:19 |
| 49 | 415 | ADDUCI LIBERATO | ATLETICA PONT DONNAS | MM45 | 10 | 01:25:29 |
| 50 | 146 | GHEZZI MATTEO PARIDE | ATL. VIRTUS SENAGO | J/P/S/TM | 9 | 01:25:34 |
| 51 | 562 | BELLONI ELIO | G.P. MARCIACARATESI | MM50 | 4 | 01:25:37 |
| 52 | 92 | BARRESI DOMENICO | A.S.D. PODISTICA TORINO | MM55 | 1 | 01:25:41 |
| 53 | 177 | GENONI GIANBATTISTA | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM50 | 5 | 01:25:55 |
| 54 | 273 | GIUSTINI EMANUELE | ATL. VICENTINA | MM40 | 13 | 01:26:11 |
| 55 | 300 | DELUCA MASSIMO | A.S. AMATORI SPORT | MM40 | 14 | 01:26:13 |
| 56 | 142 | BROVARONE GIORGIO | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | MM45 | 11 | 01:26:33 |
| 57 | 321 | MANINETTI DAVIDE | POOL SOC. ATL. ALTA VALSERIANA | J/P/S/TM | 10 | 01:26:42 |
| 58 | 250 | GIOVINAZZO VINCENZO | LIBERO | MM50 | 6 | 01:26:46 |
| 59 | 134 | PASSANO PAOLO | MARATONETI DEL TIGULLIO | MM40 | 15 | 01:26:55 |
| 60 | 372 | ZETTEL FEDERICO | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | MM40 | 16 | 01:27:04 |
| 61 | 369 | STOPPA CHRISTIAN | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | J/P/S/TM | 11 | 01:27:05 |
| 62 | 242 | SEGALERBA STEFANO | MARATONETI GENOVESI | MM40 | 17 | 01:28:10 |
| 63 | 555 | ROMAGNONI GIANLUCA | RUNNERS LEGNANO | MM45 | 12 | 01:28:20 |
| 64 | 391 | GIULIANI SIMONA | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MF40 | 3 | 01:28:29 |
| 65 | 346 | NOTARPIETRO RICCARDO | A.S.D. PODISTICA TORINO | MM40 | 18 | 01:28:29 |
| 66 | 332 | FALZEI PIERO ANTONIO | G.S.AVIS OGGIONO | MM45 | 13 | 01:28:33 |
| 67 | 485 | CONTARDI STEFANO | IRIENSE VOGHERA | J/P/S/TM | 12 | 01:28:39 |
| 68 | 331 | BASSANESI ANDREA | ZELOFORAMAGNO | MM50 | 7 | 01:28:41 |
| 69 | 472 | STANSU' GIOVANNI | ATLETICA TRECATE | MM45 | 14 | 01:28:43 |
| 70 | 30 | BASSANI NICCOLO' PAOLO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | J/P/S/TM | 13 | 01:28:46 |
| 71 | 319 | GHIRIMOLDI ALESSIO | POLISPORTIVA SALUS GERENZANO | J/P/S/TM | 14 | 01:28:52 |
| 72 | 324 | BELLI SERGIO | ATLETICA VALSESIA | J/P/S/TM | 15 | 01:28:54 |
| 73 | 71 | DANIELI STEFANO | SESIA RUNNING | MM40 | 19 | 01:28:58 |
| 74 | 4 | ARONE FRANCESCO | PODISTICA VINOVO | MM35 | 15 | 01:28:58 |
| 75 | 290 | VIDILI ISABELLA | G.A.S.M. TORRE PELLICE | MF35 | 1 | 01:28:58 |
| 76 | 407 | LATELLA FABIO | ATLETICA AVIS OSSOLANA | MM40 | 20 | 01:29:07 |
| 77 | 343 | SCOTTI MICHELE | LIBERO | MM35 | 16 | 01:29:11 |
| 78 | 393 | FORNARI MATTIA | POLISPORTIVA AIROLDI ORIGGIO | MM35 | 17 | 01:29:15 |
| 79 | 149 | CHIESA DANIELE MARIA | TEAM OTC COMO | MM40 | 21 | 01:29:20 |
| 80 | 376 | ARCANGELO MASSIMO | LIBERO | MM35 | 18 | 01:29:22 |
| 81 | 462 | STROPPOLO ANDREA | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 15 | 01:29:34 |
| 82 | 154 | SCIORTINO ALESSANDRO | PRO PATRIA CUS MILANO | MM45 | 16 | 01:29:54 |
| 83 | 301 | MANFRON FLAVIO | A.S. AMATORI SPORT | MM45 | 17 | 01:29:58 |
| 84 | 560 | VACCA FRANCESCO | LA PODISTICA ROBBIESE | MM35 | 19 | 01:30:00 |
| 85 | 192 | FORNARA NICOLA | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTICA CASTANESE | J/P/S/TM | 16 | 01:30:02 |
| 86 | 41 | BAGAROLO GIUSEPPE | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | MM55 | 2 | 01:30:02 |
| 87 | 499 | SPEZIA SERGIO ENNIO | G.S. ZELOFORAMAGNO | MM35 | 20 | 01:30:10 |
| 88 | 244 | CARRARA ANDREA | ATL. CRAL CREBERG | MM40 | 22 | 01:30:12 |
| 89 | 312 | CHERUBINI ANDREA | ATL. VIGEVANO PARCO ACQU. | MM40 | 23 | 01:30:16 |
| 90 | 337 | PIROLA DAVIDE | RUNNING SARONNO | MM45 | 18 | 01:30:17 |
| 91 | 375 | GALANTE GIORGIO | LIBERO | MM55 | 3 | 01:30:34 |
| 92 | 404 | RANDAZZO LINO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM45 | 19 | 01:30:35 |
| 93 | 355 | BERTACCO DENIS | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | MM35 | 21 | 01:30:39 |
| 94 | 279 | CIPRIANI MARCO | LA VETTA MONGRANDO | MM35 | 22 | 01:30:42 |
| 95 | 179 | DAMIANO GUIDO | ATL. 99 VITTUONE | MM45 | 20 | 01:30:44 |
| 96 | 94 | DUO' MASSIMO | TEAM OTC COMO | MM40 | 24 | 01:30:46 |
| 97 | 554 | BOMBELLI ANNALISA | RUNNERS LEGNANO | MF45 | 1 | 01:30:48 |
| 98 | 266 | GOBBO GIANCARLO | ATL. LAGO MAGGIORE | MM50 | 8 | 01:30:50 |
| 99 | 281 | COLOMBO TARCISIA | ATLL. VIRTUS SENAGO | MF45 | 2 | 01:30:53 |
| 100 | 416 | PONTI FABIO LUIGI | ATL. CESANO MADERNO | MM50 | 9 | 01:30:55 |
| 101 | 380 | COSENTINO MICHELE | LIBERO | MM40 | 25 | 01:30:59 |
| 102 | 479 | TIOZZO FABRIZIO | LIBERO | MM55 | 4 | 01:31:13 |
| 103 | 89 | MANSELLA MASSIMO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | J/P/S/TM | 17 | 01:31:49 |
| 104 | 455 | LOMBARDI SILVANO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM45 | 21 | 01:31:49 |
| 105 | 435 | COCCIA FEDERICO | LIBERO | MM35 | 23 | 01:31:58 |
| 106 | 405 | STOPPA MICHELE | G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | MM40 | 26 | 01:32:00 |
| 107 | 353 | ANGELERI PAOLO | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | MM50 | 10 | 01:32:06 |
| 108 | 534 | BATTAGION ANDREA | ATL.LESSONA | MM40 | 27 | 01:32:09 |
| 109 | 253 | DEREDITÀ ORAZIO | CIRCUITO RUNNING | MM45 | 22 | 01:32:25 |
| 110 | 105 | LUNGHI ANDREA | POLISPORTIVA BREMESE | MM40 | 28 | 01:32:30 |
| 111 | 191 | PUGLISI SIMONE | CORSA CONTINUA ASD | MM35 | 24 | 01:32:33 |
| 112 | 500 | MISSAGLIA GIANLUCA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 29 | 01:32:35 |
| 113 | 33 | NAVACCHIA MARIA GRAZIA | A.T.P. TORINO | MF60 | 1 | 01:32:39 |
| 114 | 347 | TESOLIN MARCO | G.S. MONTESTELLA | MM40 | 30 | 01:32:39 |
| 115 | 173 | BELLAN CARLO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM60 | 1 | 01:32:39 |
| 116 | 384 | PIVA CRISTIANO | LIBERO | MM40 | 31 | 01:32:41 |
| 117 | 525 | PAGNONCELLI GIANLUCA | RUNNERS BERGAMO | MM45 | 23 | 01:32:51 |
| 118 | 87 | CALIGARA LORENZO | PODISTICA ARONA | MM35 | 25 | 01:32:58 |
| 119 | 199 | BORELLA SANTO | RUNNERS BERGAMO | MM50 | 11 | 01:33:00 |
| 120 | 463 | SCIARAPPA FRANCO | G.A.P. SARONNO | MM45 | 24 | 01:33:01 |
| 121 | 260 | BRAGA ALESSANDO | SPORTANDFITNESS SRL SOCIETA' SPO | MM35 | 26 | 01:33:07 |
| 122 | 306 | AMBROSONI RINALDO | POLISPORTIVA MOLGORA | MM50 | 12 | 01:33:17 |
| 123 | 132 | CALGARO MASSIMO | ATLETICA VERCELLI 78 | MM50 | 13 | 01:33:20 |
| 124 | 496 | FRONTINI MAURIZIO | ATLETICA PONT DONNAS | MM35 | 27 | 01:33:22 |
| 125 | 483 | ACCETTURO GIOVANNI | LIBERO | J/P/S/TM | 18 | 01:33:26 |
| 126 | 218 | LINO ROBERTO | G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | MM40 | 32 | 01:33:27 |
| 127 | 318 | MARCHESE FABIO | TEAM OTC COMO | MM40 | 33 | 01:33:34 |
| 128 | 478 | BRIZZI DAVIDE MICHELE | PIETRO MICCA BIELLA | MM35 | 28 | 01:33:42 |
| 129 | 509 | SANDRI STEFANIA | ATLETICA VIRTUS SENAGO | MF35 | 2 | 01:33:50 |
| 130 | 354 | BELTRAMI LUCA | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | J/P/S/TM | 19 | 01:33:53 |
| 131 | 66 | MILANO ANDREA | SESIA RUNNING | MM50 | 14 | 01:33:54 |
| 132 | 126 | CAMPANINI MAURO | ATLETICA GALLIATE | MM55 | 5 | 01:34:08 |
| 133 | 37 | D'ALESSIO ALEXIO | ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI | MM35 | 29 | 01:34:14 |
| 134 | 257 | MALVICINO LUCA | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM40 | 34 | 01:34:20 |
| 135 | 422 | DONDI ANDREA | LIBERO | MM35 | 30 | 01:34:25 |
| 136 | 34 | TROBIA FEDERICO DAMIANO | A.S.D. ATLETICA FORTITUDO CATANIA | J/P/S/TM | 20 | 01:34:29 |
| 137 | 327 | ERBETTA MATTEO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM35 | 31 | 01:34:39 |
| 138 | 294 | ANDRIGO GIANPIERO | ATLETICA PONT DONNAS | MM45 | 25 | 01:34:39 |
| 139 | 170 | BELLAN VALERIA | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | J/P/S/TF | 1 | 01:34:42 |
| 140 | 130 | ROSSI MARCO | PODISTICA ARONA | MM35 | 32 | 01:34:42 |
| 141 | 289 | PROMPICAI PAOLO | G.A.S.M. TORRE PELLICE | MM45 | 26 | 01:34:43 |
| 142 | 230 | ANDREONI ANGELO | PREMANA | MM50 | 15 | 01:34:45 |
| 143 | 160 | SALA MARCO | ATLETICA PALZOLA | MM45 | 27 | 01:34:51 |
| 144 | 315 | BIANCHI CARLO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM45 | 28 | 01:35:08 |
| 145 | 236 | ANCHIERI PAOLO | AMATORI ATLETICA CASORATE | MM45 | 29 | 01:35:14 |
| 146 | 212 | ZANFORLIN DEVIS | G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | MM35 | 33 | 01:35:16 |
| 147 | 445 | COLLATO ROBERTO | G.P. AVIS CASALE ASS. SPO. | MM50 | 16 | 01:35:25 |
| 148 | 120 | FASSOLA ANGELO SERENO | ATLETICA OVEST TICINO | MM60 | 2 | 01:35:26 |
| 149 | 333 | MUSAZZI ROBERTO | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | MM45 | 30 | 01:35:28 |
| 150 | 545 | ZINGARELLI ALESSANDRO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM35 | 34 | 01:35:30 |
| 151 | 55 | PARENTE WALTER | ATL. CINISELLO | MM40 | 35 | 01:35:55 |
| 152 | 452 | FORTESE PAOLO GIOVANNI | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM40 | 36 | 01:36:00 |
| 153 | 110 | MARINEO MICHELE | ATLETICA VERCELLI 78 | MM55 | 6 | 01:36:05 |
| 154 | 67 | BRUZZESE GIANFRANCO | SESIA RUNNING | MM40 | 37 | 01:36:20 |
| 155 | 214 | TESTERA PARDI LUCA | A.S. ATL. VALENZA | MM40 | 38 | 01:36:23 |
| 156 | 302 | CALVI ANDREA | ATLETICA 3V | MM35 | 35 | 01:36:28 |
| 157 | 566 | PATRAGNONI FABIO | LIBERO | MM35 | 36 | 01:36:33 |
| 158 | 437 | GUIDALI GIANLUCA | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | MM50 | 17 | 01:36:49 |
| 159 | 53 | CAZZULLI FRANCO | LIBERO | MM45 | 31 | 01:36:56 |
| 160 | 102 | PIANA ROBERTO | A.S.D. GRAVELLONA VCO | MM45 | 32 | 01:37:01 |
| 161 | 420 | VIOLA PIETRO | LIBERO | MM50 | 18 | 01:37:05 |
| 162 | 194 | CINTI MARCO | RUNNERS SAN GEMINI | MM45 | 33 | 01:37:09 |
| 163 | 171 | RUSCONI CARLO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM50 | 19 | 01:37:10 |
| 164 | 243 | AMARI NADIR | G.P. AVIS PAVIA | MM35 | 37 | 01:37:12 |
| 165 | 543 | VENTURA ANDREA | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 34 | 01:37:20 |
| 166 | 297 | ZAPPELLONI CORRADO | A.S. AMATORI SPORT | MM35 | 38 | 01:37:32 |
| 167 | 166 | BATTISTI UMBERTO | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | MM35 | 39 | 01:37:35 |
| 168 | 344 | MASCOTTI ENRICO | ASD TRIATHLON PAVESE | MM50 | 20 | 01:37:37 |
| 169 | 196 | SANTORO ROCCO | RUNNING SARONNO | MM55 | 7 | 01:37:37 |
| 170 | 247 | SOZZI MASSIMILIANO | EUROATLETICA 2002 | MM45 | 35 | 01:37:39 |
| 171 | 248 | CHIAVASSA ANDREA | LIBERO | MM45 | 36 | 01:37:39 |
| 172 | 542 | ROSSI ROBERTO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 21 | 01:37:41 |
| 173 | 137 | GORNATI VALERIO | ORTICA TEAM | MM40 | 39 | 01:37:46 |
| 174 | 216 | MONI PAOLO | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | MM45 | 37 | 01:37:49 |
| 175 | 148 | GALATI ANTONIO | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | MM55 | 8 | 01:37:49 |
| 176 | 93 | AMBROSETTI CLAUDIO | TEAM OTC COMO | MM40 | 40 | 01:37:53 |
| 177 | 360 | FERRARIS EMANUELE | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | MM45 | 38 | 01:37:58 |
| 178 | 515 | FESTARI MICHELE | G.A.O. | MM35 | 40 | 01:38:05 |
| 179 | 365 | OGLIETTI BARBARA | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | MF40 | 4 | 01:38:08 |
| 180 | 167 | MICHELI LUCA | VIRTUS SENAGO | MM45 | 39 | 01:38:19 |
| 181 | 427 | OMINI ANDREA | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MM45 | 40 | 01:38:22 |
| 182 | 487 | MORELLO ANTONIO | G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | MM40 | 41 | 01:38:24 |
| 183 | 125 | MAZZA ANTONIO | ATLETICA GALLIATE | MM40 | 42 | 01:38:28 |
| 184 | 540 | BORASIO RICCARDO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM40 | 43 | 01:38:29 |
| 185 | 151 | BELLANTONE ROBERTO | ATL. PAVESE | MM40 | 44 | 01:38:30 |
| 186 | 59 | GENTILE MAURIZIO | CRAL ALENIA VARESE | MM45 | 41 | 01:38:33 |
| 187 | 158 | BASILICO FABIO | ATLETICA VIRTUS SENAGO | J/P/S/TM | 21 | 01:38:46 |
| 188 | 139 | MONTAGNINI RICCARDO | HAPPY RUNNER CLUB | J/P/S/TM | 22 | 01:38:48 |
| 189 | 58 | GENTILE GABRIELE | LIBERO | MM50 | 22 | 01:38:51 |
| 190 | 287 | DAVIO GIANCARLO | G.S. SAN MARTINO | MM50 | 23 | 01:38:55 |
| 191 | 450 | VIGILANTE LUCIANO | G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | MM35 | 41 | 01:38:58 |
| 192 | 521 | GALIA GIANMATTEO | ATLETICA GALLIATE | MM35 | 42 | 01:39:00 |
| 193 | 517 | FERRARI CARLO | HAPPY RUNNER CLUB | MM45 | 42 | 01:39:03 |
| 194 | 527 | APOLONIO ANTONIO NATALE | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM55 | 9 | 01:39:13 |
| 195 | 351 | IANNAZZONE VINCENZO | PODISTICA ARONA | MM40 | 45 | 01:39:28 |
| 196 | 39 | ALBERINO ORESTE | CUS BRESCIA | MM50 | 24 | 01:39:31 |
| 197 | 449 | TOSELLO CRISTINA | G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | MF40 | 5 | 01:39:33 |
| 198 | 42 | ASCAR GIANLUIGI | 2002 MARATHON CLUB SONDRIO | MM40 | 46 | 01:39:38 |
| 199 | 528 | ROSSI CARLO | LIBERO | MM50 | 25 | 01:39:42 |
| 200 | 210 | SCIBETTA ROBERTO | LIBERO | MM35 | 43 | 01:39:46 |
| 201 | 156 | COMASCHI MARCO | LIBERO | MM35 | 44 | 01:39:52 |
| 202 | 193 | BASSI SILVANO | POL. AMICIZIA CAORSO | MM35 | 45 | 01:39:59 |
| 203 | 433 | MOGINI UMBERTO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM35 | 46 | 01:40:00 |
| 204 | 178 | ANGELOZZI ADALBERTO | PODISTICA ARONA | MM45 | 43 | 01:40:03 |
| 205 | 284 | LUSSANA ALESSANDRA | ATL. LA TORRE | MF40 | 6 | 01:40:07 |
| 206 | 144 | FARELLA FEDERICO | ATLETICA TRECATE | J/P/S/TM | 23 | 01:40:09 |
| 207 | 99 | CARENA ANGELO | POLISPORTIVA BREMESE | MM50 | 26 | 01:40:11 |
| 208 | 402 | VILLA ENNIO | G.P. MIRALAGO | MM60 | 3 | 01:40:15 |
| 209 | 356 | BIROLO PAOLA | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | MF40 | 7 | 01:40:15 |
| 210 | 350 | VERCELLESI FEDERICA | UISP | MF35 | 3 | 01:40:16 |
| 211 | 106 | MERLO PAOLO | HAPPY RUNNER CLUB | MM35 | 47 | 01:40:17 |
| 212 | 403 | CARPINO LUCA | 100TORRI | MM35 | 48 | 01:40:18 |
| 213 | 408 | CANTONI IVAN | ATL. PAVESE | MM35 | 49 | 01:40:26 |
| 214 | 16 | NEGRI MARIO | G.P. AVIS PAVIA | MM40 | 47 | 01:40:27 |
| 215 | 249 | REGALIA ROBERTO | POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO | MM45 | 44 | 01:40:28 |
| 216 | 32 | CORONA ALESSANDRO | HAPPY RUNNER CLUB | MM35 | 50 | 01:40:29 |
| 217 | 69 | CARENZO STEFANO | SESIA RUNNING | MM35 | 51 | 01:40:35 |
| 218 | 298 | FRANCO GIACINTO | A.S. AMATORI SPORT | MM35 | 52 | 01:40:38 |
| 219 | 268 | PICCHETTI CASTELLANI ALBERTO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 45 | 01:40:41 |
| 220 | 453 | CERIANI MASSIMO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM50 | 27 | 01:40:45 |
| 221 | 383 | RICCARDI ENZO | LIBERO | MM45 | 46 | 01:40:48 |
| 222 | 255 | FORNARI GUIDO | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | MM55 | 10 | 01:41:05 |
| 223 | 454 | BALZARINI EMANUELE | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM60 | 4 | 01:41:11 |
| 224 | 309 | VERGA ALFREDO | ATL. MARIANO COMENSE | MM55 | 11 | 01:41:11 |
| 225 | 541 | CAPACCI ENZO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM50 | 28 | 01:41:14 |
| 226 | 88 | MANSELLA BIAGIO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | MM50 | 29 | 01:41:21 |
| 227 | 188 | ASSANELLI ALBERTO ANTONIO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA AMP - | MM40 | 48 | 01:41:38 |
| 228 | 129 | ANSELMI LEONARDO | G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE | MM40 | 49 | 01:41:38 |
| 229 | 466 | SCANSETTI MARIO | SESIA RUNNING | MM45 | 47 | 01:41:44 |
| 230 | 259 | LOMBARDO GIOVANNI | LIBERO | MM40 | 50 | 01:41:45 |
| 231 | 63 | MAZZAROTTO FLAVIO | SESIA RUNNING | MM45 | 48 | 01:41:52 |
| 232 | 73 | TEMPORIN MASSIMO | SESIA RUNNING | MM35 | 53 | 01:41:52 |
| 233 | 293 | TURRINI MARCO | G.S. MONTESTELLA | MM40 | 51 | 01:41:54 |
| 234 | 215 | PADOVANI MAURIZIO | UNIONE GIOVANE BIELLA | MM50 | 30 | 01:41:55 |
| 235 | 22 | SPADARO DANIELE EMANUELE | G.P. AVIS PAVIA | MM40 | 52 | 01:41:59 |
| 236 | 535 | GIULIANO GIOVANNI | ATLETICA VARAZZE | MM50 | 31 | 01:42:01 |
| 237 | 18 | NICOSIA ROBERTO | LIBERO | MM45 | 49 | 01:42:01 |
| 238 | 113 | MALNATI FABIO EUGENIO | G.P. GORGONZOLA '88 | MM35 | 54 | 01:42:03 |
| 239 | 21 | SAVASTA SILVIA | TURIN MARATHON | J/P/S/TF | 2 | 01:42:03 |
| 240 | 229 | BERTONI FABRIZIO | LIBERO | MM35 | 55 | 01:42:08 |
| 241 | 436 | GINEPRO FABIO | JUNIORATLETICA ASS. SPOR. DILE | MM45 | 50 | 01:42:10 |
| 242 | 451 | ILARDO FRANCESCO | A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA | MM60 | 5 | 01:42:15 |
| 243 | 202 | COLDESINA CARLO | G.P. AVIS PAVIA | MM45 | 51 | 01:42:18 |
| 244 | 389 | SATTA SALVATORE | ADS TRIATHLONLECCO | MM50 | 32 | 01:42:24 |
| 245 | 504 | CALISTI ANTONIO | ATLETICA MARATHON BELLINZAGO | MM60 | 6 | 01:42:33 |
| 246 | 410 | PAVAN GIULIANO | ASD POLLONE | MM60 | 7 | 01:42:34 |
| 247 | 162 | LEONE MARCO | G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | MM35 | 56 | 01:42:35 |
| 248 | 342 | MASSARO NAZARIO | ATL. CESANO MADERNO | MM45 | 52 | 01:42:37 |
| 249 | 79 | FAVARO ANDREA | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | MM40 | 53 | 01:42:39 |
| 250 | 305 | AGOSTINETTO NICOLA | ATL. TRIVERO 2001 | MM40 | 54 | 01:42:39 |
| 251 | 511 | CERETTI PAOLO ANTONIO PRIMO | A. ATL. CANDELO | MM45 | 53 | 01:42:51 |
| 252 | 484 | BOVIO SERGIO | UISP VERCELLI | MM40 | 55 | 01:42:52 |
