__Classifica
32° Gran Premio Podistico Casellese (23 Settembre 2012)
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | MOUNTASSER Abdessamia | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1977 | MM35 |
2 | 504 | ROLLAND Stefano | TO001 C.U.S. TORINO | 1991 | MMC |
3 | 131 | CIANTIA Salvatore | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1969 | MM40 |
4 | 104 | GRIECO Nicola | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1979 | SM |
5 | 89 | BOUZAZOU Tahar | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1964 | MM45 |
6 | 462 | LANZO Agostino | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1982 | SM |
7 | 485 | CESSELLI Andrea | TO243 KEYCO HALF MARATHON | 1975 | MMC |
8 | 81 | MEOLI Maurizio | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1970 | MM40 |
9 | 61 | SABBOURI Taoufik | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1980 | SM |
10 | 110 | LAGOTTO Christian | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1987 | SM |
11 | 117 | MOUISSISSA Mohammed | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1965 | MM45 |
12 | 459 | LADETTO Emanuele | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1984 | SM |
13 | 486 | PACE Alessio | TO999 NON COMPETITIVO | 1986 | MMC |
14 | 421 | FERRARINI Mauro | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1979 | TM |
15 | 114 | COLLODORO Giacomo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1966 | MM45 |
16 | 305 | MANISCALCO Paolo | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1975 | MM35 |
17 | 47 | ALBANO Rudy | TO021 A.S.D. TO021 | 1992 | PM |
18 | 96 | ALFARONE Giuseppe | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1961 | MM50 |
19 | 276 | MARTINA Mario | TO099 PODISTICA NONE | 1961 | MM50 |
20 | 83 | JELMINI Gioacchino | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1986 | TM |
21 | 349 | NICOLELLI Adriano | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1963 | MM45 |
22 | 122 | LANDINO Ferdinando | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1957 | MM55 |
23 | 145 | CASCIO Giovanni | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1966 | MM45 |
24 | 10 | MORANO Giorgia | TO001 C.U.S. TORINO | 1989 | SF |
25 | 289 | ROMEO Francesco | TO099 PODISTICA NONE | 1966 | MM45 |
26 | 1 | LEONE Alessandro | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1976 | MM35 |
27 | 163 | PAOLELLA Mario | TO049 AVIS TORINO | 1970 | MM40 |
28 | 300 | FERRISE Giuseppe | TO099 PODISTICA NONE | 1957 | MM55 |
29 | 113 | VICARIO Leonardo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1960 | MM50 |
30 | 299 | SANTOMAURO Giuseppe | TO099 PODISTICA NONE | 1974 | MM35 |
31 | 219 | MINORE Paolo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1969 | MM40 |
32 | 244 | MAIORANO Domenico | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 1961 | MM50 |
33 | 128 | PEZZANO Antonio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1960 | MM50 |
34 | 184 | HOLLOSI Roman | TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1968 | MM40 |
35 | 321 | CANTANNA Massimiliano | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1975 | MM35 |
36 | 285 | PEPE Angelo | TO099 PODISTICA NONE | 1955 | MM55 |
37 | 65 | LEMBO Domenico | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1958 | MM50 |
38 | 59 | TERRONE Fabio | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 1968 | MM40 |
39 | 357 | ERRICHIELLO Andrea | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1983 | TM |
40 | 451 | REGIS Denis | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1965 | MM45 |
41 | 118 | MARGARIA Renato | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1957 | MM55 |
42 | 20 | DORELLA Osvaldo | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1972 | MM40 |
43 | 115 | ALBANESI Fabrizio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1975 | MM35 |
44 | 282 | GIANNONE Savino | TO099 PODISTICA NONE | 1970 | MM40 |
45 | 199 | RUSSO Paolo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1974 | MM35 |
46 | 363 | RICCARDI Omar | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1972 | MM40 |
47 | 116 | ARCIERI Carmelo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1956 | MM55 |
48 | 215 | CHISSO Gianluca | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1974 | MM35 |
49 | 229 | OLIVERO Paolo | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1959 | MM50 |
50 | 77 | MINARDI Michele | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1960 | MM50 |
51 | 380 | WOOD Maurizio Giuseppe | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1972 | MM40 |
52 | 7 | BALBO Massimo | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1971 | MM40 |
53 | 164 | DEUSCIT Marco | TO049 AVIS TORINO | 1976 | MM35 |
54 | 327 | ZITO Arcangelo | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1965 | MM45 |
55 | 425 | INZERILLO Marco | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1970 | MM40 |
56 | 43 | ITALIA Salvatore | TO021 A.S.D. TO021 | 1951 | MM60 |
57 | 94 | ARNONE Federica | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1983 | SF |
58 | 333 | CORONA Massimo | TO190 GPD ALPINI DRUENTO | 1963 | MM45 |
59 | 487 | MANERA Michele | TO999 NON COMPETITIVO | 1974 | MMC |
60 | 210 | VARETTO Fabrizio | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1974 | MM35 |
61 | 384 | CAPPELLO Agostino | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1955 | MM55 |
62 | 139 | OBINU Mario | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1961 | MM50 |
63 | 308 | GUGLIELMETTO Livio | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1961 | MM50 |
64 | 130 | TRECCA Gianluca | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1972 | MM40 |
65 | 443 | MARIGHELLA Andrea | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1975 | MM35 |
66 | 283 | RAINERI Mauro | TO099 PODISTICA NONE | 1971 | MM40 |
67 | 129 | CAU Piero | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1946 | MM65 |
68 | 366 | MONTANARI Cesare | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1971 | MM40 |
69 | 418 | ARMATO Innocenzo | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1963 | MM45 |
70 | 236 | FUSETTI Adamo | TO085 G.S. ATL. NICHELINO | 1971 | MM40 |
71 | 364 | ZACCARIA Francesco | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1963 | MM45 |
72 | 330 | CARLONE Antonio | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1947 | MM65 |
73 | 344 | ANDILORO Giovanni | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1956 | MM55 |
74 | 423 | ELIFANI Francesco | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1968 | MM40 |
75 | 286 | BRUERA Michelangelo | TO099 PODISTICA NONE | 1955 | MM55 |
76 | 337 | CARRARO Gabriele | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1967 | MM45 |
77 | 314 | GIULIANI Pietro | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1971 | MM40 |
78 | 120 | SORBARA Marcello | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1954 | MM55 |
79 | 383 | VENTRELLA Giuseppe | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1953 | MM55 |
80 | 484 | DROETTO Marco | TO999 NON COMPETITIVO | 1970 | MMC |
81 | 44 | MARCHIAFAVA Gandolfo | TO021 A.S.D. TO021 | 1970 | MM40 |
82 | 328 | FORMENTIN Maurizio | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1967 | MM45 |
83 | 408 | DESTRO Alessandro | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1966 | MM45 |
84 | 220 | FRIZZARIN Roberto | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1971 | MM40 |
85 | 464 | MASETTO Giorgio | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1974 | MM35 |
86 | 329 | AVITABILE Luigi | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1971 | MM40 |
87 | 275 | VATTANEO Roberto | TO099 PODISTICA NONE | 1967 | MM45 |
88 | 248 | MASTROPIETRO Vincenzo | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1956 | MM55 |
89 | 395 | CRISAI Pierluigi | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1966 | MM45 |
90 | 426 | ANDRONICO Gilles | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1981 | SM |
91 | 343 | CANARELLI Mario | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1961 | MM50 |
92 | 50 | GIBELLO Roberto | TO021 A.S.D. TO021 | 1957 | MM55 |
93 | 279 | VALENTE Nazzareno | TO099 PODISTICA NONE | 1967 | MM45 |
94 | 103 | LUCCO Fabio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1975 | MM35 |
95 | 18 | RUBIOLA Barbara | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1970 | MF40 |
96 | 322 | FRIGUET Benoit | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1973 | MM35 |
97 | 266 | RANDAZZO Carmelo | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1981 | TM |
98 | 121 | SARTORETTO Elisa | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1975 | MF35 |
99 | 166 | MAIO Antonio | TO049 AVIS TORINO | 1966 | MM45 |
100 | 513 | MARZO Francesco | TO999 NON COMPETITIVO | 1953 | MMC |
101 | 404 | URBANO Rita | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1984 | TF |
102 | 307 | MAZZAFERRI Roberto | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1986 | TM |
103 | 302 | CENACCHI Alessandro | TO118 TURIN MARATHON | 1971 | MM40 |
104 | 270 | NAPOLITANO Giorgio | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1969 | MM40 |
105 | 254 | MANCIN Fabio | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1972 | MM40 |
106 | 417 | GALLUZZO Domenico | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1959 | MM50 |
107 | 189 | DI BIASE Antonio | TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1962 | MM50 |
108 | 499 | PALLADINO Rosario | TO999 NON COMPETITIVO | 1967 | MMC |
109 | 127 | ROSSO Giuseppe | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1955 | MM55 |
110 | 72 | SIMEONI Giancarlo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1949 | MM60 |
111 | 359 | VOLPATTO Simone | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1968 | MM40 |
112 | 93 | TROVO' Romano | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1969 | MM40 |
113 | 447 | ANELLI Tommaso | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM40 |
114 | 119 | DALLA CHIARA Andrea | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1965 | MM45 |
115 | 312 | MARINO Carlo | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1942 | MM70 |
116 | 136 | LOGRIPPO Giuseppe | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1959 | MM50 |
117 | 420 | APRILE Gianmarco | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1978 | TM |
118 | 397 | MASCIANDARO Franco | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1982 | TM |
119 | 239 | MONANDRO Massimo | TO085 G.S. ATL. NICHELINO | 1972 | MM40 |
120 | 373 | IACOVELLI Giuseppe | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1946 | MM65 |
121 | 144 | GIARDINA Giovanna | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1963 | MF45 |
122 | 458 | CONGIONTI Pierluigi | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1976 | MM35 |
123 | 292 | SOTTILE Franco | TO099 PODISTICA NONE | 1958 | MM50 |
124 | 86 | PILEGGI Angelo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1950 | MM60 |
125 | 151 | DI TRANI Simone | TO049 AVIS TORINO | 1975 | MM35 |
126 | 389 | ZARANTINO Eusebio | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1947 | MM65 |
127 | 55 | BRASOLIN Sandro | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1963 | MM45 |
128 | 106 | CREPALDI Giuliano | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1947 | MM65 |
129 | 2 | RABBIA Antonella | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1969 | MF40 |
130 | 507 | MATERA Giovanni | TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | 1948 | MM60 |
131 | 205 | TRUFFA Enrico | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1970 | MM40 |
132 | 371 | ERRIGO Mario Fernando | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1962 | MM50 |
133 | 471 | ANNIS Giovanni | TO204 ATLETICA TORINO | 1945 | MM65 |
134 | 466 | CIRILLO Jhonathan | TO114 NUOVA ATLETICA CIRIE' | 1983 | TM |
135 | 467 | COLUCCIO Raffaele | TO114 NUOVA ATLETICA CIRIE' | 1980 | TM |
136 | 463 | ZANOVELLO Graziano | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1962 | MM50 |
137 | 30 | LAI Raffaele | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1946 | MM65 |
138 | 469 | SINOPOLI Elio | TO062 G.S.P.T. 75 | 1957 | MM55 |
139 | 325 | MOSCATELLI Massimo | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1971 | MM40 |
140 | 284 | VRUNA Mario | TO099 PODISTICA NONE | 1955 | MM55 |
141 | 52 | SASSANELLI Michele | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1949 | MM60 |
142 | 148 | PRIN Paolo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1963 | MM45 |
143 | 142 | DI VIETRI Nicola | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1959 | MM50 |
144 | 396 | IACOVELLI Piero | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1956 | MM55 |
145 | 133 | CIURO Michele | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1974 | MM35 |
146 | 9 | CEOLONI Anna | TO001 C.U.S. TORINO | 1991 | PF |
147 | 358 | FERRARI Pierpaolo | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1965 | MM45 |
148 | 231 | TAMAGNONE Luciano | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1966 | MM45 |
149 | 246 | SCHIAVONE Vladimiro | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1953 | MM55 |
150 | 39 | LALLA Loris | TO021 A.S.D. TO021 | 1994 | JM |
151 | 124 | FINATTI Giacomino | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1953 | MM55 |
152 | 290 | ROBERTI Andrea | TO099 PODISTICA NONE | 1977 | MM35 |
153 | 160 | BIANCHINI Mario | TO049 AVIS TORINO | 1955 | MM55 |
154 | 208 | BERGOGLIO Anna | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1968 | MF40 |
155 | 171 | SEVIROLI Luigi | TO049 AVIS TORINO | 1966 | MM45 |
156 | 477 | ANGILLETTA Alessandro | TO999 NON COMPETITIVO | 1974 | MMC |
157 | 153 | PLACENTINO Giuseppe | TO049 AVIS TORINO | 1963 | MM45 |
158 | 6 | CALLERI Sergio | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1960 | MM50 |
159 | 304 | BOSCOLO Corrado | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1953 | MM55 |
160 | 399 | IACOVELLI Michele | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1949 | MM60 |
161 | 318 | ALLOGGIO Aldo | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1958 | MM50 |
162 | 58 | D'AURIA Angela | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 1974 | MF35 |
163 | 90 | SILVANO Ronnj | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1964 | MM45 |
164 | 228 | GRANDE Renato | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1957 | MM55 |
165 | 250 | PRINZIS Luciano | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1959 | MM50 |
166 | 488 | ESPOSITO Antonio | TO169 TEAM 2000 TORINO | 1956 | MMC |
167 | 405 | BONDIOLI Maurizio | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1959 | MM50 |
168 | 345 | CASON Daniela | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1962 | MF50 |
169 | 225 | DOMENEGHETTI Claudio | TO062 G.S.P.T. 75 | 1956 | MM55 |
170 | 386 | SGARAMELLA Gianluca | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1976 | MM35 |
171 | 340 | TARTAGLIONE Domenico | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1966 | MM45 |
172 | 295 | PAU Pietro | TO099 PODISTICA NONE | 1955 | MM55 |
173 | 74 | BUCCOLIERO Franco | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1941 | MM70 |
174 | 185 | SIMEONE Antonio | TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1952 | MM60 |
175 | 251 | MENDUNI Cataldo | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1955 | MM55 |
176 | 21 | BERARDELLI Daniele | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1962 | MM50 |
177 | 376 | CALABRESE Gaetano | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1974 | MM35 |
178 | 54 | GOBBATO Marco | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1974 | MM35 |
179 | 143 | D'ASCOLI Corrado | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1953 | MM55 |
180 | 379 | MORABITO Rocco | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1965 | MM45 |
181 | 460 | ALLOATTI Marco | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1969 | MM40 |
182 | 182 | CAMERLENGO Margherita | TO049 AVIS TORINO | 1968 | MF40 |
183 | 351 | PULTRONE Antonino | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1960 | MM50 |
184 | 346 | CASON Elisabetta | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1966 | MF45 |
185 | 323 | MARCHINO Gianluca | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1968 | MM40 |
186 | 99 | SEMERARO Loredana | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1968 | MF40 |
187 | 438 | RICCIO Cataldo Antonio | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1953 | MM55 |
188 | 111 | GIGLIO Francesco | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1966 | MM45 |
189 | 141 | D'ASCOLI Silvia | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1985 | SF |
190 | 441 | SABATINO Patrizia | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1973 | MF35 |
191 | 341 | SARTORIS Luca | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1970 | MM40 |
192 | 335 | CHIABODO Marco | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1968 | MM40 |
193 | 278 | DI PERNA Matteo | TO099 PODISTICA NONE | 1963 | MM45 |
194 | 370 | ANASTASI Gaetano | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1972 | MM40 |
195 | 288 | PRIMERANO Vincenzo | TO099 PODISTICA NONE | 1947 | MM65 |
196 | 138 | VITULLI Rosangela | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1971 | MF40 |
197 | 222 | NOBILE Calogero | TO062 G.S.P.T. 75 | 1964 | MM45 |
198 | 281 | PAULON Tiziano | TO099 PODISTICA NONE | 1942 | MM70 |
199 | 15 | VACCARINO Bruna | TO010 PODISTICA REBA | 1971 | MF40 |
200 | 82 | PASCARELLI Giuseppe | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1959 | MM50 |
201 | 196 | MINUTO Adriano | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1944 | MM65 |
202 | 134 | GORIA Michele | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1951 | MM60 |
203 | 198 | PICCALUGA Riccardo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1964 | MM45 |
204 | 392 | PERRONE Giovanni | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1964 | MM45 |
205 | 91 | PUMILIA Roberto | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1965 | MM45 |
206 | 347 | CONGIU Maria | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1971 | MF40 |
207 | 193 | RUVA Vincenzo | TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1964 | MM45 |
208 | 209 | VALLE Piercarlo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1960 | MM50 |
209 | 42 | LALLA Luigi | TO021 A.S.D. TO021 | 1963 | MM45 |
210 | 66 | GIANOLIO Claudio | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1957 | MM55 |
211 | 29 | MAROTTA Rosita | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1978 | TF |
212 | 27 | ROSSINO Santino | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1957 | MM55 |
213 | 280 | GAGLIO Domenico | TO099 PODISTICA NONE | 1949 | MM60 |
214 | 311 | SANTINI Giovanni | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1954 | MM55 |
215 | 442 | D'APRILE Ettore | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1967 | MM45 |
216 | 315 | MAZZOCCO Gianfranco | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1965 | MM45 |
217 | 98 | ALESSI Calogero | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1954 | MM55 |
218 | 177 | GIUVA Biagio | TO049 AVIS TORINO | 1954 | MM55 |
219 | 211 | CARIGNANO Arnaldo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1973 | MM35 |
220 | 319 | SURDO Maria Pia | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1972 | MF40 |
221 | 367 | CANARELLI Simone | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1996 | AM |
222 | 456 | GIANUSSO Gian Luca | VC053 LA VETTA MONGRANDO | 1970 | MM40 |
223 | 494 | CHIESA Enzo | TO999 NON COMPETITIVO | 1948 | MMC |
224 | 24 | SORBARA Domenica | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1956 | MF55 |
225 | 267 | PLACENTINO Ilenia Rosal | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1978 | TF |
226 | 306 | RUGGIERI Giambattista | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1949 | MM60 |
227 | 101 | GIACCO Rosa | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1959 | MF50 |
228 | 69 | COSENZA Vincenzo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1946 | MM65 |
229 | 70 | ALASONATTI Pierugo Gius | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1973 | MM35 |
230 | 233 | GRANAGLIA Augusto | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1955 | MM55 |
231 | 391 | STELLA Giuseppe | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1948 | MM60 |
232 | 63 | MAITA Gaetano | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1952 | MM60 |
233 | 240 | CAMINITI Michele | TO085 G.S. ATL. NICHELINO | 1968 | MM40 |
234 | 243 | PINTO Erika | TO085 G.S. ATL. NICHELINO | 1973 | MF35 |
235 | 26 | MAROTTA Anna Maria | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1967 | MF45 |
236 | 368 | NOUTCHANG Florence | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1962 | MF50 |
237 | 403 | SPORTIELLO Donato | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1950 | MM60 |
238 | 331 | FRANCO Dario | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1958 | MM50 |
239 | 16 | TRON Anita | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1955 | MF55 |
240 | 372 | GIORGI Fulvio | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1973 | MM35 |
241 | 173 | COSTANZA Epifanio | TO049 AVIS TORINO | 1958 | MM50 |
242 | 95 | VALFRE' Mirella | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1956 | MF55 |
243 | 301 | IVUL Dilvo | TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | 1948 | MM60 |
244 | 514 | ZINO Antonino | TO999 NON COMPETITIVO | 1964 | MMC |
245 | 203 | FISSOLO Rosanna | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1949 | MF60 |
246 | 245 | PETRILLO Antonio | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 1960 | MM50 |
247 | 297 | COPPOLA Aniello | TO099 PODISTICA NONE | 1947 | MM65 |
248 | 168 | VEGLIA Carmine | TO049 AVIS TORINO | 1954 | MM55 |
249 | 263 | NIDO Mauro | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1951 | MM60 |
250 | 137 | SCIANDRA Luigi | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1949 | MM60 |
251 | 216 | MANENTE Michele | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1949 | MM60 |
252 | 214 | INFERRERA Basilio | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1949 | MM60 |
253 | 508 | CHINELLI Teo | TO999 NON COMPETITIVO | 1983 | MMC |
254 | 175 | BARBERA Rosario | TO049 AVIS TORINO | 1957 | MM55 |
255 | 78 | MAROVINO Claudio | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1964 | MM45 |
256 | 356 | PAPARELLA Giovanni | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1962 | MM50 |
257 | 249 | CARE' Maria Concetta | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1965 | MF45 |
258 | 455 | CASETTA Bruno | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1944 | MM65 |
259 | 454 | PINCHI Marco | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1962 | MM50 |
260 | 51 | SABATINO Luigi | TO021 A.S.D. TO021 | 1952 | MM60 |
261 | 400 | DE LUCA Antonella | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1968 | MF40 |
262 | 235 | BAUDUCCO Mauro | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1964 | MM45 |
263 | 14 | CONSOLE Luigi | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1952 | MM60 |
264 | 162 | SANSONNE Antonio | TO049 AVIS TORINO | 1953 | MM55 |
265 | 57 | OZELLA Marilena | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 1962 | MF50 |
266 | 165 | CELIBERTI Salvatore | TO049 AVIS TORINO | 1955 | MM55 |
267 | 490 | ZAMPERIN Enzo | TO999 NON COMPETITIVO | 1953 | MMC |
268 | 46 | LANFRANCO Valter | TO021 A.S.D. TO021 | 1947 | MM65 |
269 | 3 | SULIS Elisabetta | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1957 | MF55 |
270 | 440 | OLIVA Bartolomeo | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1966 | MM45 |
271 | 17 | ROSTAN Laura | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1974 | MF35 |
272 | 453 | PULLANO Domenico | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1939 | MM70 |
273 | 242 | CARBONE Nicola | TO085 G.S. ATL. NICHELINO | 1973 | MM35 |
274 | 398 | LI Chunlan | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1965 | MF45 |
275 | 419 | ARDOINO Roberto | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1967 | MM45 |
276 | 317 | D'AMBROSIO Natalia | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1961 | MF50 |
277 | 320 | VIARIZZO Luigina | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1966 | MF45 |
278 | 76 | SANTORO Alessandra | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1971 | MF40 |
279 | 75 | DE VENEZIA Anna | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1970 | MF40 |
280 | 92 | SATTA Marinella | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1957 | MF55 |
281 | 227 | ANDRIANI Rolando | TO062 G.S.P.T. 75 | 1942 | MM70 |
282 | 13 | GATTI Isabella | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1946 | MF65 |
