__Classifica
30° Giro podistico di Testona (14 Ottobre 2012)
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | BIANCO Francesco | NO054 ATLETICA PALZOLA | 1977 | SM |
2 | 144 | MOUNTASSER Abdessamia | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1977 | MM35 |
3 | 1 | SCALAS Mattia | CA010 POL ATL SERRAMANNA | 1993 | JM |
4 | 741 | MANGANARO Lorenzo | TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD | 1991 | PM |
5 | 167 | CIANTIA Salvatore | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1969 | MM40 |
6 | 7 | DI GIOIA Massimiliano | NO054 ATLETICA PALZOLA | 1979 | SM |
7 | 185 | GRIECO Nicola | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1979 | SM |
8 | 118 | BOUZAZOU Tahar | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1964 | MM45 |
9 | 287 | BAGATIN Massimo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1971 | MM40 |
10 | 116 | ASLAOUI Mohamed | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1984 | SM |
11 | 474 | SANTOMAURO Giuseppe | TO099 PODISTICA NONE | 1974 | MM35 |
12 | 256 | PEDRINI Giovanni | TO050 CUS TORINO MASTER | 1957 | MM55 |
13 | 494 | MANISCALCO Paolo | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1975 | MM35 |
14 | 192 | MOUISSISSA Mohammed | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1965 | MM45 |
15 | 186 | LAGOTTO Christian | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1987 | SM |
16 | 55 | ALBANO Rudy | TO021 A.S.D. TO021 | 1992 | PM |
17 | 2 | BRUSSOLO Simone | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1979 | SM |
18 | 568 | LAGNA Piercarlo | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1963 | MM45 |
19 | 708 | RIU Andrea | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM40 |
20 | 165 | CASCIO Giovanni | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1966 | MM45 |
21 | 655 | DADOUCH Abdellah | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1966 | MM45 |
22 | 187 | LANDINO Ferdinando | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1957 | MM55 |
23 | 596 | NICOLELLI Adriano | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1963 | MM45 |
24 | 323 | MINORE Paolo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1969 | MM40 |
25 | 74 | TOMMASELLI Fernando | TO021 A.S.D. TO021 | 1966 | MM45 |
26 | 142 | MARZULLO Maurizio | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1963 | MM45 |
27 | 685 | MENSI Federico | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1970 | MM40 |
28 | 473 | ROMEO Francesco | TO099 PODISTICA NONE | 1966 | MM45 |
29 | 267 | HOLLOSI Roman | TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1968 | MM40 |
30 | 208 | VICARIO Leonardo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1960 | MM50 |
31 | 193 | NOTARIO Gianluca | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1968 | MM40 |
32 | 454 | FERRISE Giuseppe | TO099 PODISTICA NONE | 1957 | MM55 |
33 | 663 | ELIFANI Davide | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1969 | MM40 |
34 | 199 | PEZZANO Antonio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1960 | MM50 |
35 | 420 | MAIORANO Domenico | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 1961 | MM50 |
36 | 528 | BRAVO Giangiacomo | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1969 | MM40 |
37 | 238 | PAOLELLA Mario | TO049 AVIS TORINO | 1970 | MM40 |
38 | 553 | FERRARINI Mauro | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1979 | TM |
39 | 111 | ALFARONE Giuseppe | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1961 | MM50 |
40 | 654 | D'URSO Roberto | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1975 | MM35 |
41 | 480 | AMPRINO Marco | TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | 1969 | MM40 |
42 | 600 | WOOD Maurizio Giuseppe | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1972 | MM40 |
43 | 311 | GIULIO TONOLO Fabrizio | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1970 | MM40 |
44 | 139 | LEMBO Domenico | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1958 | MM50 |
45 | 155 | TOSCANO Carlo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1979 | SM |
46 | 503 | CANTANNA Massimiliano | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1975 | MM35 |
47 | 649 | COTZA Sandro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1969 | MM40 |
48 | 242 | RISPOLI Davide | TO049 AVIS TORINO | 1974 | MM35 |
49 | 723 | SPEZZATTI Dario | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1961 | MM50 |
50 | 735 | VIOLA Alessandro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1973 | MM35 |
51 | 645 | CIVITICO Renato | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1965 | MM45 |
52 | 468 | PEPE Angelo | TO099 PODISTICA NONE | 1955 | MM55 |
53 | 339 | PORCELLATO Oliviero | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1959 | MM50 |
54 | 343 | RUSSO Paolo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1974 | MM35 |
55 | 969 | MARTELLINI Claudio | ZZ999 NON TESSERATI | 1971 | MNC |
56 | 728 | TAGLIENTE Giuseppe | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM40 |
57 | 697 | PICCHIO Roberto | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1970 | MM40 |
58 | 516 | ZITO Arcangelo | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1965 | MM45 |
59 | 734 | VIAZZI Umberto | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1967 | MM45 |
60 | 113 | AMERIO Andrea | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1960 | MM50 |
61 | 702 | REGIS Denis | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1965 | MM45 |
62 | 189 | MARGARIA Renato | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1957 | MM55 |
63 | 315 | GROTTOLI Alfonso | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1962 | MM50 |
64 | 36 | DORELLA Osvaldo | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1972 | MM40 |
65 | 718 | SALANDIN Alessio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1978 | TM |
66 | 67 | MARCHIAFAVA Gandolfo | TO021 A.S.D. TO021 | 1970 | MM40 |
67 | 11 | MARCOLONGO Alessandro | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1974 | MM35 |
68 | 3 | CIRAVEGNA Marco | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1966 | MM45 |
69 | 548 | ERRICHIELLO Andrea | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1983 | TM |
70 | 662 | DI MAURO Alessandro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM40 |
71 | 285 | ANTONIELLI Andrea | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1967 | MM45 |
72 | 564 | GRIGOLI Sabino | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1967 | MM45 |
73 | 107 | PALIOTTI Filippo | TO041 G.S.P.T. TORINO | 1977 | MM35 |
74 | 372 | OLIVERO Paolo | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1959 | MM50 |
75 | 159 | ZORA Francesco | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1984 | SM |
76 | 162 | ARCIERI Carmelo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1956 | MM55 |
77 | 178 | GASPARRINI Roberto | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1967 | MM45 |
78 | 300 | CURRELI Fausto | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1968 | MM40 |
79 | 318 | MALENGO Fabrizio | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1980 | SM |
80 | 487 | PEIROLO Mirto | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 1965 | MM45 |
81 | 143 | MINARDI Michele | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1960 | MM50 |
82 | 297 | CONCATO Massimo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1963 | MM45 |
83 | 161 | ALBANESI Fabrizio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1975 | MM35 |
84 | 575 | MONTANARI Cesare | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1971 | MM40 |
85 | 484 | AZZALIN Luigino | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 1949 | MM60 |
86 | 205 | SORBARA Marcello | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1954 | MM55 |
87 | 371 | GAMBA Mauro | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1961 | MM50 |
88 | 504 | CARLONE Antonio | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1947 | MM65 |
89 | 296 | CHISSO Gianluca | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1974 | MM35 |
90 | 710 | RIVERA GUERRERO Abel | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1969 | MM40 |
91 | 430 | MASTROPIETRO Vincenzo | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1956 | MM55 |
92 | 86 | FERRERO Fausto | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1963 | MM45 |
93 | 302 | DIFORTI Maurizio | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1960 | MM50 |
94 | 125 | DE FILIPPO Andrea | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1979 | SM |
95 | 457 | GIANNONE Savino | TO099 PODISTICA NONE | 1970 | MM40 |
96 | 166 | CAU Piero | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1946 | MM65 |
97 | 154 | SIMEONI Giancarlo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1949 | MM60 |
98 | 63 | ITALIA Salvatore | TO021 A.S.D. TO021 | 1951 | MM60 |
99 | 194 | OBINU Mario | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1961 | MM50 |
100 | 450 | BRUERA Michelangelo | TO099 PODISTICA NONE | 1955 | MM55 |
101 | 507 | FORMENTIN Maurizio | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1967 | MM45 |
102 | 295 | CASERTA Mario | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1972 | MM40 |
103 | 347 | VARETTO Fabrizio | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1974 | MM35 |
104 | 722 | SEVERINI Luca | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1975 | MM35 |
105 | 374 | RAMAGLIA Angelo | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1961 | MM50 |
106 | 39 | FLORIS Alessandro | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1965 | MM45 |
107 | 682 | MARIGHELLA Andrea | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1975 | MM35 |
108 | 307 | FRANCESE Gianpiero | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1955 | MM55 |
109 | 617 | BERGAMASCO Gianni | TO223 ASD C.R.A.L. A.M.I.A.T. TORINO | 1957 | MM55 |
110 | 562 | GIURANNA Alberto | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1969 | MM40 |
111 | 477 | VALENTE Nazzareno | TO099 PODISTICA NONE | 1967 | MM45 |
112 | 397 | FUSETTI Adamo | TO085 G.S. ATL. NICHELINO | 1971 | MM40 |
113 | 308 | FRIZZARIN Roberto | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1971 | MM40 |
114 | 493 | GUGLIELMETTO Livio | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1961 | MM50 |
115 | 641 | CASSANELLI Fabio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1991 | PM |
116 | 542 | CRISAI Pierluigi | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1966 | MM45 |
117 | 532 | CAPPELLO Agostino | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1955 | MM55 |
118 | 227 | DEUSCIT Marco | TO049 AVIS TORINO | 1976 | MM35 |
119 | 447 | FOLCO Mauro | TO098 GRUPPO SPORTIVO PORTE DILETT. | 1972 | MM40 |
120 | 207 | TRECCA Gianluca | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1972 | MM40 |
121 | 692 | PANARESE Dario | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1966 | MM45 |
122 | 102 | PLANO Guido | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 1974 | MM35 |
123 | 519 | ANDILORO Giovanni | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1956 | MM55 |
124 | 648 | CORONA Fabio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1974 | MM35 |
125 | 508 | GIULIANI Pietro | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1971 | MM40 |
126 | 373 | PORPORATO Luciano | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1975 | MM35 |
127 | 149 | RUCCHIONE Paolo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1958 | MM50 |
128 | 188 | LUCCO Fabio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1975 | MM35 |
129 | 602 | ZACCARIA Francesco | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1963 | MM45 |
130 | 512 | MILANO Ivano Carmine | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1973 | MM35 |
131 | 740 | ZERILLI Andrea | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1972 | MM40 |
132 | 658 | DE SANTIS Bruno | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1960 | MM50 |
133 | 478 | VATTANEO Roberto | TO099 PODISTICA NONE | 1967 | MM45 |
134 | 141 | CASTELLANETA Gennaro | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1955 | MM55 |
135 | 681 | MARENZANO Fabrizio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1969 | MM40 |
136 | 412 | PORRINI Luca | TO085 G.S. ATL. NICHELINO | 1966 | MM45 |
137 | 620 | ANELLI Tommaso | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM40 |
138 | 711 | RIVITUSO Maurizio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1965 | MM45 |
139 | 190 | MARZO Francesco | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1953 | MM55 |
140 | 237 | ORRU' Paolo | TO049 AVIS TORINO | 1979 | TM |
141 | 345 | TRAVAN Fabrizio | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1967 | MM45 |
142 | 24 | MENUSAN Loris | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1972 | MM40 |
143 | 531 | CANARELLI Mario | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1961 | MM50 |
144 | 270 | MESSINA Maurizio | TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1972 | MM40 |
145 | 145 | PASCALE Vitantonio | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1964 | MM45 |
146 | 469 | PRESICCE Daniele | TO099 PODISTICA NONE | 1974 | MM35 |
147 | 100 | PALUMBO Claudio | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 1965 | MM45 |
148 | 630 | BRUNO Andrea | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1963 | MM45 |
149 | 640 | CASOTTO Marco | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1978 | TM |
150 | 332 | OLIVERO Giuseppe | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1960 | MM50 |
151 | 69 | OTTENGA Piergiorgio | TO021 A.S.D. TO021 | 1966 | MM45 |
152 | 488 | PICCI Efisio | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 1954 | MM55 |
153 | 61 | GIBELLO Roberto | TO021 A.S.D. TO021 | 1957 | MM55 |
154 | 981 | PALLADINO Rosario | ZZ999 NON TESSERATI | 1967 | MNC |
155 | 496 | PARZANESE Franco | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1954 | MM55 |
156 | 606 | MORTARA Giorgio | TO212 POLISPORTIVA RONCHIVERDI | 1955 | MM55 |
157 | 328 | MORO Daniele | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1968 | MM40 |
158 | 737 | VIVIRITO Gianfranco | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1970 | MM40 |
159 | 158 | TROVO' Romano | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1969 | MM40 |
160 | 13 | CABODI Mirella | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1972 | MF40 |
161 | 138 | JALYL Said | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1978 | SM |
162 | 25 | NEVACHE Andrea | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1977 | MM35 |
163 | 17 | SCIBETTA Agostino | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1973 | MM35 |
164 | 202 | ROSSO Giuseppe | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1955 | MM55 |
165 | 146 | PILEGGI Angelo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1950 | MM60 |
166 | 567 | IACOVELLI Giuseppe | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1946 | MM65 |
167 | 592 | SECONDO Giancarlo | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1970 | MM40 |
168 | 489 | BATTISTA Giustiniano | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1958 | MM50 |
169 | 603 | ZARANTINO Eusebio | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1947 | MM65 |
170 | 705 | RENNA Alfonso | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1977 | MM35 |
171 | 12 | VIOTTI Giulia | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1982 | SF |
172 | 460 | GIURRANNA Andrea | TO099 PODISTICA NONE | 1976 | MM35 |
173 | 599 | VOLPATTO Simone | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1968 | MM40 |
174 | 566 | IACOVELLI Michele | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1949 | MM60 |
175 | 546 | ELIFANI Francesco | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1968 | MM40 |
176 | 168 | CIURO Michele | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1974 | MM35 |
177 | 573 | MEGALE Luciano | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1955 | MM55 |
178 | 464 | MIGLIORE Andrea | TO099 PODISTICA NONE | 1973 | MM35 |
179 | 545 | DI CESARE Gaetano | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1960 | MM50 |
180 | 313 | GRAGLIA Raffaele | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1961 | MM50 |
181 | 456 | GAI Marco | TO099 PODISTICA NONE | 1977 | MM35 |
182 | 228 | DI TRANI Simone | TO049 AVIS TORINO | 1975 | MM35 |
183 | 402 | MANTELLI Giovanni | TO085 G.S. ATL. NICHELINO | 1963 | MM45 |
184 | 290 | BERNO Fabrizio | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1965 | MM45 |
185 | 350 | VISCONTI Marco | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1963 | MM45 |
186 | 173 | DALLA CHIARA Andrea | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1965 | MM45 |
187 | 170 | CREPALDI Giuliano | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1947 | MM65 |
188 | 439 | RAGO Giuseppe | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1977 | MM35 |
189 | 748 | BATTAGGIA Mauro | ZZ999 NON TESSERATI | 1966 | MNC |
190 | 406 | MONANDRO Massimo | TO085 G.S. ATL. NICHELINO | 1972 | MM40 |
191 | 676 | MAGRA Giorgio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1967 | MM45 |
192 | 691 | PALIERI Giorgio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1966 | MM45 |
193 | 730 | TERRANO Giuseppe | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1960 | MM50 |
194 | 520 | ANDRONICO Gilles | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1981 | SM |
195 | 163 | AZZINNARI Angelo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1952 | MM60 |
196 | 745 | COSTA Gabriele | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1969 | MM40 |
197 | 346 | TRUFFA Enrico | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1970 | MM40 |
198 | 495 | MILESI Jody | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1984 | TM |
199 | 506 | EZZA Dario | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1968 | MM40 |
200 | 598 | URBANO Rita | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1984 | TF |
201 | 721 | SERVIDIO Salvatore | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1976 | MM35 |
202 | 94 | SASSANELLI Michele | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1949 | MM60 |
203 | 623 | BENINCASA Marco | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1963 | MM45 |
204 | 408 | PATA Raffaele | TO085 G.S. ATL. NICHELINO | 1962 | MM50 |
205 | 625 | BERGAMINI Paolo | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1962 | MM50 |
206 | 335 | PARIGI Francesca | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1976 | MF35 |
207 | 653 | D'APRILE Ettore | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1967 | MM45 |
208 | 498 | PRATURLON Daniele | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1971 | MM40 |
209 | 200 | PRIN Paolo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1963 | MM45 |
210 | 289 | BERGOGLIO Anna | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1968 | MF40 |
211 | 325 | MONTALDO Dario | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1953 | MM55 |
212 | 177 | FINATTI Giacomino | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1953 | MM55 |
213 | 552 | FERRARI Pierpaolo | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1965 | MM45 |
214 | 513 | MOSCATELLI Massimo | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1971 | MM40 |
215 | 206 | STANGONI Paolo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1951 | MM60 |
216 | 511 | MAZZOCCO Gianfranco | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1965 | MM45 |
217 | 274 | PAPALE Michele | TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1957 | MM55 |
218 | 427 | MANCIN Fabio | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1972 | MM40 |
219 | 661 | DI MARINO Luigi | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1972 | MM40 |
220 | 259 | BERTINI Claudio | TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1957 | MM55 |
221 | 472 | ROBERTI Andrea | TO099 PODISTICA NONE | 1977 | MM35 |
222 | 80 | CARIELLO Luisa | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1971 | MF40 |
223 | 78 | BELLI Stefano | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1964 | MM45 |
224 | 659 | DEMATTEIS Giovanni | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1969 | MM40 |
225 | 509 | LOCONTE Francesco | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1953 | MM55 |
226 | 476 | SOTTILE Franco | TO099 PODISTICA NONE | 1958 | MM50 |
227 | 103 | RICIPUTO Giuseppe | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 1949 | MM60 |
228 | 983 | BERTINO Giovanni | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1972 | MM40 |
229 | 279 | SANSONE Carmine | TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1961 | MM50 |
230 | 153 | SILVANO Ronnj | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1964 | MM45 |
231 | 440 | SCHIAVONE Vladimiro | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1953 | MM55 |
232 | 524 | BERTOLINO Gian Piero | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1965 | MM45 |
233 | 500 | SANTINI Giovanni | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1954 | MM55 |
234 | 42 | LAI Raffaele | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1946 | MM65 |
235 | 176 | DI VIETRI Nicola | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1959 | MM50 |
236 | 518 | ANASTASI Gaetano | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1972 | MM40 |
237 | 85 | ELIA Giorgio | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1970 | MM40 |
238 | 699 | PUGLIARA Salvatore | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM40 |
239 | 182 | GIARDINA Giovanna | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1963 | MF45 |
240 | 747 | ZANELLO Andrea | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1973 | MM35 |
241 | 593 | SGARAMELLA Gianluca | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1976 | MM35 |
242 | 247 | SEVIROLI Luigi | TO049 AVIS TORINO | 1966 | MM45 |
243 | 152 | SEMERARO Loredana | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1968 | MF40 |
244 | 291 | CAPELLO Enrico | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1975 | MM35 |
245 | 526 | BONDIOLI Maurizio | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1959 | MM50 |
246 | 479 | VRUNA Mario | TO099 PODISTICA NONE | 1955 | MM55 |
247 | 638 | CASETTA Barbara | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1972 | MF40 |
248 | 364 | PANCIANI Pier Paolo | TO062 G.S.P.T. 75 | 1980 | TM |
249 | 281 | SIMEONE Antonio | TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1952 | MM60 |
250 | 365 | SINOPOLI Elio | TO062 G.S.P.T. 75 | 1957 | MM55 |
251 | 535 | CASON Elisabetta | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1966 | MF45 |
252 | 490 | BOSCOLO Corrado | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1953 | MM55 |
253 | 714 | ROATTA Gian Carlo | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1954 | MM55 |
254 | 23 | MONDINO Giorgio | TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI | 1953 | MM55 |
255 | 357 | ANDRIONE Piergiorgio | TO062 G.S.P.T. 75 | 1953 | MM55 |
256 | 434 | PARIZZIA Erika Carlotta | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1976 | MF35 |
257 | 635 | CAPUTO Ambrogio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1964 | MM45 |
258 | 209 | VITULLI Rosangela | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1971 | MF40 |
259 | 995 | RONCON Federico | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1979 | MNC |
260 | 483 | REMOLIF Silvano | TO118 TURIN MARATHON | 1969 | MM40 |
261 | 183 | GIGLIO Francesco | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1966 | MM45 |
262 | 471 | PRIMERANO Vincenzo | TO099 PODISTICA NONE | 1947 | MM65 |
263 | 536 | CASON Daniela | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1962 | MF50 |
264 | 360 | DOMENEGHETTI Claudio | TO062 G.S.P.T. 75 | 1956 | MM55 |
265 | 585 | PERRONE Giovanni | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1964 | MM45 |
266 | 254 | ZECCA Stefano | TO049 AVIS TORINO | 1959 | MM50 |
267 | 216 | BIANCHINI Mario | TO049 AVIS TORINO | 1955 | MM55 |
268 | 174 | DEL MASTRO Osvaldo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1956 | MM55 |
269 | 89 | NEGRO Enrico | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1965 | MM45 |
270 | 35 | DELLACASA Mauro | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1962 | MM50 |
271 | 449 | BECCHERO Antonio | TO099 PODISTICA NONE | 1963 | MM45 |
272 | 112 | AMBERTI Daniele | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1980 | SM |
273 | 298 | CONTATO Giovanni | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1967 | MM45 |
274 | 377 | TAMAGNONE Luciano | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1966 | MM45 |
275 | 119 | BUCCOLIERO Franco | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1941 | MM70 |
276 | 738 | VURCHIO Raffaella | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1974 | MF35 |
277 | 467 | PAU Pietro | TO099 PODISTICA NONE | 1955 | MM55 |
