__Classifica
35° TROFEO TORREFAZIONE MOKAFE' (28 Ottobre 2012)
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | AIMAR Enrico | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1982 | SM | 33.55 |
2 | 80 | ANSALDI Daniele | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1993 | JM | 34.11 |
3 | 256 | MOLINERI Luca | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1977 | MM35 | 34.12 |
4 | 234 | GALLIANO Daniele | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 1989 | SM | 34.41 |
5 | 768 | CIANTIA Salvatore | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1969 | MM40 | 34.52 |
6 | 226 | SOLAVAGGIONE Manuel | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1989 | SM | 35.01 |
7 | 147 | SARTOR Walter | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1973 | MM35 | 35.06 |
8 | 258 | BIGLIONE Mauro | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1966 | MM45 | 35.12 |
9 | 231 | AUDISIO Andrea | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 1982 | SM | 35.15 |
10 | 286 | FERRERO Vincenzo | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1962 | MM50 | 35.26 |
11 | 140 | MASANEO Giuseppe | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1976 | MM35 | 35.40 |
12 | 1 | FARANDA Achille | AL002 A.T.A. | 1970 | MM40 | 35.54 |
13 | 170 | DALMASSO Moreno | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1977 | MM35 | 35.59 |
14 | 131 | GALFRE' Massimo | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1964 | MM45 | 36.05 |
15 | 267 | MICELI Luca | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1986 | SM | 36.08 |
16 | 737 | BORDIN Andrea | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1985 | TM | 36.11 |
17 | 134 | GIORDANENGO Graziano | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1969 | MM40 | 36.17 |
18 | 743 | PALUZZI Silvio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1980 | SM | 36.21 |
19 | 47 | PANTALEONE Antonio | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1990 | PM | 36.25 |
20 | 248 | PERLO Lorenzo | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 1979 | SM | 36.29 |
21 | 208 | CRAVERI Livio | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1991 | PM | 36.32 |
22 | 235 | MOLLO Mario | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 1972 | MM40 | 36.33 |
23 | 260 | CHIARAMELLO Bruno | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1966 | MM45 | 36.35 |
24 | 33 | LASINA Bruno | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1971 | SM | 36.36 |
25 | 21 | DELLAFERRERA Massimo | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1971 | MM40 | 36.39 |
26 | 116 | AMBROSIO Vincenzo Franc | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1966 | MM45 | 36.40 |
27 | 207 | COLOBON RODRIGUEZ Luis | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1995 | AM | 36.53 |
28 | 767 | CASCIO Giovanni | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1966 | MM45 | 37.06 |
29 | 820 | LAGNA Piercarlo | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1963 | MM45 | 37.08 |
30 | 34 | LEONE Alessandro | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1976 | MM35 | 37.10 |
31 | 117 | ARMANDO Fabrizio | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1975 | MM35 | 37.19 |
32 | 708 | SECCO Lorenzo | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1988 | SM | 37.21 |
33 | 236 | SCAGLIA Davide | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 1995 | AM | 37.23 |
34 | 321 | ARNAUDO Alessandro | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1981 | TM | 37.25 |
35 | 772 | LANDINO Ferdinando | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1957 | MM55 | 37.26 |
36 | 209 | DALMASSO Luca | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1981 | SM | 37.27 |
37 | 824 | NICOLELLI Adriano | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1963 | MM45 | 37.28 |
38 | 146 | ROVERA Paolo | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1974 | MM35 | 37.30 |
39 | 771 | LAGOTTO Christian | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1987 | SM | 37.33 |
40 | 754 | STAGNITTO Angelo | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1970 | MM40 | 37.36 |
41 | 85 | GIACOSA Andrea | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1970 | MM40 | 37.39 |
42 | 26 | GANDOLFO Marco | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1979 | SM | 37.42 |
43 | 304 | PALUMBO Salvatore | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1972 | MM40 | 37.47 |
44 | 727 | GRAGLIA Enzo | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1969 | MM40 | 37.54 |
45 | 229 | VINEIS Andrea | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1983 | SM | 37.59 |
46 | 792 | ROMEO Francesco | TO099 PODISTICA NONE | 1966 | MM45 | 38.01 |
47 | 775 | PEZZANO Antonio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1960 | MM50 | 38.03 |
48 | 175 | GALLIANO Davide | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1974 | MM35 | 38.05 |
49 | 81 | BORGOGNO Giovanni | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1966 | MM45 | 38.08 |
50 | 736 | BONGIOANNI Fabrizio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1989 | SM | 38.12 |
51 | 815 | FERRARINI Mauro | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1979 | TM | 38.14 |
52 | 719 | ILARDA Maurizio | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1963 | MM45 | 38.16 |
53 | 755 | VIALE Luca | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1989 | SM | 38.18 |
54 | 72 | VICINI Luigino | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1966 | MM45 | 38.20 |
55 | 213 | GALVAGNO Raul | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1989 | SM | 38.24 |
56 | 262 | EL KANNOUSSI Mina | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1991 | PF | 38.30 |
57 | 48 | PANZA Michele | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1968 | MM40 | 38.35 |
58 | 216 | GIORDANO Pierangelo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1964 | MM45 | 38.37 |
59 | 233 | GALLIANO Valerio | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 1959 | MM50 | 38.39 |
60 | 197 | ALLEMANO Marco | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1958 | MM50 | 38.42 |
61 | 144 | REGHEZZA Diego | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1966 | MM45 | 38.44 |
62 | 151 | AIMAR Luca | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1984 | SM | 38.47 |
63 | 787 | MITTICA Saverio | TO099 PODISTICA NONE | 1966 | MM45 | 38.48 |
64 | 776 | VICARIO Leonardo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1960 | MM50 | 38.51 |
65 | 196 | ALLADIO Renato | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1974 | MM35 | 38.54 |
66 | 82 | BOTTA Mauro | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1966 | MM45 | 38.55 |
67 | 6 | PASSUELLO Cinzia | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1971 | SF | 39.00 |
68 | 740 | GALLIANO Savio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1972 | MM40 | 39.02 |
69 | 86 | MANASSERO Alberto | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1976 | MM35 | 39.04 |
70 | 729 | MATARAZZO Carmine | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1972 | MM40 | 39.06 |
71 | 205 | COALOVA Giovanni | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1959 | MM50 | 39.08 |
72 | 95 | SERVOLO Mauro | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1974 | MM35 | 39.09 |
73 | 814 | ERRICHIELLO Andrea | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1983 | TM | 39.13 |
74 | 141 | ONOFRIO Umberto | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1950 | MM60 | 39.22 |
75 | 180 | MOGNA Valerio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1965 | MM45 | 39.25 |
76 | 138 | MAGRO Eufemia | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1977 | SF | 39.25 |
77 | 264 | LINGUA Paolo | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1962 | MM50 | 39.27 |
78 | 212 | GALFRE' Francesco | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1995 | AM | 39.29 |
79 | 118 | ARNAUDO Alessandro | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1963 | MM45 | 39.31 |
80 | 326 | BATTAGLIA Ivano | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1974 | MM35 | 39.33 |
81 | 744 | ROGGERO Aldo Antonio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1967 | MM45 | 39.35 |
82 | 797 | FERROGLIA Sara | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1976 | SF | 39.37 |
83 | 781 | BRUERA Michelangelo | TO099 PODISTICA NONE | 1955 | MM55 | 39.38 |
84 | 38 | MASIA Gabriele | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1975 | MM35 | 39.46 |
85 | 413 | FILANTE Maurizio | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1976 | MM35 | 39.53 |
86 | 152 | AIMAR Alberto | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1954 | MM55 | 39.57 |
87 | 142 | RASTRELLI Gabriele | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1972 | MM40 | 40.06 |
88 | 232 | CASETTA Alberto | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 1990 | PM | 40.08 |
89 | 87 | MARCHISIO Antonio | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1961 | MM50 | 40.10 |
90 | 253 | AGNESE Stefania | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1969 | MF40 | 40.13 |
91 | 731 | SOLAVAGGIONE Maurizio | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1972 | MM40 | 40.21 |
92 | 281 | CIRAVEGNA Marco | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1966 | MM45 | 40.26 |
93 | 119 | BERTAINA Silvano | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1966 | MM45 | 40.27 |
94 | 13 | CANTARELLI Massimiliano | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1966 | MM45 | 40.29 |
95 | 725 | SERRA Giuseppe | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1965 | MM45 | 40.33 |
96 | 222 | PEYRACCHIA Giulio Piero | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1957 | MM55 | 40.34 |
97 | 199 | BAGNUS Elena Maria | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1981 | SF | 40.35 |
98 | 306 | PENNELLA Giuseppe | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1957 | MM55 | 40.37 |
99 | 752 | PELLEGRINO Nadia | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1965 | MF45 | 40.40 |
100 | 730 | RISTORTO Paolo | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1972 | MM40 | 40.43 |
101 | 124 | CARBONE Stefano | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1964 | MM45 | 40.44 |
102 | 747 | VIGLIETTI Daniele | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1968 | MM40 | 40.48 |
103 | 200 | BARRA Mauro | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1967 | MM45 | 40.50 |
104 | 174 | FALCO Emilio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1988 | SM | 40.55 |
105 | 73 | VOGLINO Luca | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1971 | MM40 | 40.58 |
106 | 274 | BOSCHERO Livio | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1967 | MM45 | 41.00 |
107 | 723 | RACCA Adriano | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1967 | MM45 | 41.02 |
108 | 8 | AMANDOLA Fabio | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1973 | MM35 | 41.03 |
109 | 185 | OLOCCO Michele | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1995 | AM | 41.05 |
110 | 765 | MARCHIAFAVA Gandolfo | TO021 A.S.D. TO021 | 1970 | MM40 | 41.08 |
111 | 203 | CAVALLO Pierangelo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1962 | MM50 | 41.10 |
112 | 795 | VALENTE Nazzareno | TO099 PODISTICA NONE | 1967 | MM45 | 41.12 |
113 | 76 | GISONDI Franco | AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS | 1971 | MM40 | 41.14 |
114 | 129 | FIANDRINO Pier Marco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1962 | MM50 | 41.16 |
115 | 405 | CARBONE Elena | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1975 | MF35 | 41.18 |
116 | 123 | CALANDRI Lodovico | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1966 | MM45 | 41.20 |
117 | 217 | GIUSIANO Roberto | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1970 | MM40 | 41.23 |
118 | 532 | RINALDI Giancarlo | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1963 | MM45 | 41.30 |
119 | 305 | PENNELLA Federico | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1957 | MM55 | 41.32 |
120 | 427 | PARUZZO Roberto | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1972 | MM40 | 41.34 |
121 | 30 | LANO Angela | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1971 | MF40 | 41.37 |
122 | 774 | OBINU Mario | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1961 | MM50 | 41.40 |
123 | 59 | SCOFFONE Pieraldo | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1959 | MM50 | 41.41 |
124 | 206 | COLOBON RODRIGUEZ Carlo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1995 | AM | 41.43 |
125 | 832 | URBANO Rita | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1984 | TF | 41.46 |
126 | 94 | MARIOTTA Maurizio | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1970 | MM40 | 41.47 |
127 | 406 | CAVALLO Marco | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1976 | MM35 | 41.49 |
128 | 241 | DONETTO Fabrizio | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1972 | MM40 | 41.51 |
129 | 738 | BORDIN Emanuel | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1976 | MM35 | 41.56 |
130 | 428 | PISEDDU Maurizio | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1976 | MM35 | 41.59 |
131 | 835 | ZACCARIA Francesco | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1963 | MM45 | 42.04 |
132 | 329 | BOFFA Davide | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1975 | MM35 | 42.06 |
133 | 796 | VRUNA Mario | TO099 PODISTICA NONE | 1955 | MM55 | 42.09 |
134 | 221 | ORSI Ezio | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1968 | MM40 | 42.12 |
135 | 121 | BORGONI Vittorio | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1963 | MM45 | 42.16 |
136 | 7 | AGOSTINI Mauro | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1955 | MM55 | 42.22 |
137 | 285 | DROCCO Bruno | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1959 | MM50 | 42.24 |
138 | 257 | BERTAINA Ramona | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1985 | SF | 42.26 |
139 | 410 | DI MICCO Vincenzo | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1956 | MM55 | 42.30 |
140 | 220 | NUNIA Adolfo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1966 | MM45 | 42.33 |
141 | 15 | CIMINO Massimo | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1974 | MM35 | 42.35 |
142 | 734 | BELLINO Massimo | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1969 | MM40 | 42.37 |
143 | 24 | FAVARO Mauro | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1977 | MM35 | 42.39 |
144 | 739 | CAMPERI Franco | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1977 | MM35 | 42.42 |
145 | 711 | TOSA Gianluca | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1974 | MM35 | 42.45 |
146 | 219 | MOLINENGO Imerio | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1960 | MM50 | 42.49 |
147 | 215 | GIOLITTI Pierluigi | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1966 | MM45 | 42.56 |
148 | 269 | ROSSO Lucia | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1991 | PF | 42.58 |
149 | 764 | GIBELLO Roberto | TO021 A.S.D. TO021 | 1957 | MM55 | 43.01 |
150 | 749 | AIME Marco | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1977 | MM35 | 43.04 |
151 | 732 | VENEZIA Graziella | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1962 | MF50 | 43.06 |
152 | 42 | MASTINU Gian Luca | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1966 | MM45 | 43.08 |
153 | 132 | GIACOBBE Marco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1955 | MM55 | 43.11 |
154 | 35 | LEUZZI Domenico | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1958 | MM50 | 43.13 |
155 | 52 | RABBIA Antonella | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1969 | MF40 | 43.14 |
156 | 27 | GERBO Marcello | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1966 | MM45 | 43.17 |
157 | 265 | LUCIANO Nadia | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1983 | SF | 43.23 |
158 | 710 | TESTA Erika | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1991 | PF | 43.29 |
159 | 88 | PAROLA Bruno | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1971 | MM40 | 43.30 |
160 | 4 | GROSSO Margherita | AL028 ACQUIRUNNERS | 1964 | MF45 | 43.31 |
161 | 36 | LO PORTO Angelo | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1961 | MM50 | 43.34 |
162 | 741 | LUBATTO Piero | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1951 | MM60 | 43.37 |
163 | 310 | RIVETTI Giovanni | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1970 | MM40 | 43.39 |
164 | 773 | LUCCO Fabio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1975 | MM35 | 43.41 |
165 | 408 | CORNERO Giovanni | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1950 | MM60 | 43.43 |
166 | 822 | MASCIANDARO Franco | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1982 | TM | 43.44 |
167 | 759 | CASORIA Luca | CN043 C.B.SPORT-PODISTICA CARAMAGNA | 1978 | TM | 43.46 |
168 | 101 | CRAVERO Giovanni | CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO | 1966 | MM45 | 43.51 |
169 | 55 | RINALDI Nadia | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1972 | MF40 | 43.54 |
170 | 819 | IACOVELLI Michele | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1949 | MM60 | 43.58 |
171 | 416 | GIOVE Erasmo | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1970 | MM40 | 43.59 |
172 | 201 | BRONDINO Franco | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1966 | MM45 | 44.02 |
173 | 190 | ROSSO Bruna | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1973 | MF35 | 44.05 |
174 | 841 | DI BIN Erik | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1994 | JM | 44.07 |
175 | 9 | BELLONE Roberto | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1969 | MM40 | 44.09 |
176 | 302 | NATALICCHIO Lucia | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1982 | TF | 44.11 |
177 | 249 | PERLO Andrea | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 1951 | MM60 | 44.15 |
178 | 266 | MARTINO Mario | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1953 | MM55 | 44.18 |
179 | 833 | VOLPATTO Simone | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1968 | MM40 | 44.22 |
180 | 402 | BUSO Massimo | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1957 | MM55 | 44.25 |
181 | 717 | FISSORE Alessandra | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1972 | MF40 | 44.28 |
182 | 195 | TOLOSANO Elio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1957 | MM55 | 44.36 |
183 | 247 | PANERO Sergio | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 1957 | MM55 | 44.41 |
184 | 830 | SGARAMELLA Gianluca | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1976 | MM35 | 44.43 |
185 | 23 | FAUSONE Loredana | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1967 | MF45 | 44.46 |
186 | 18 | DE LOS SANTOS Ademar Au | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1966 | MM45 | 44.48 |
187 | 210 | DEGIOVANNI Marco | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1963 | MM45 | 44.49 |
188 | 836 | ZARANTINO Eusebio | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1947 | MM65 | 44.51 |
189 | 126 | CROSIO Daniele | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1963 | MM45 | 44.52 |
190 | 818 | IACOVELLI Piero | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1956 | MM55 | 44.55 |
191 | 800 | BERTOLINO Gian Piero | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1965 | MM45 | 44.57 |
192 | 184 | OBERTO Alessandro | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1971 | MM40 | 44.59 |
193 | 189 | ROSSO Fabio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1973 | MM35 | 45.01 |
194 | 817 | IACOVELLI Giuseppe | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1946 | MM65 | 45.02 |
195 | 770 | GIARDINA Giovanna | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1963 | MF45 | 45.04 |
196 | 769 | CREPALDI Giuliano | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1947 | MM65 | 45.07 |
197 | 829 | PERRONE Giovanni | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1964 | MM45 | 45.10 |
198 | 261 | DE BUCANAN Flavia | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1991 | PF | 45.12 |
199 | 842 | VULLO Massimiliano | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1975 | MM35 | 45.14 |
200 | 79 | ERPETTO Mario | AT015 ATLETICANELLI | 1969 | MM40 | 45.18 |
201 | 194 | TASSONE Roberto | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1970 | MM40 | 45.19 |
202 | 91 | SILVESTRO Giorgio | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1955 | MM55 | 45.21 |
203 | 780 | BECCHERO Antonio | TO099 PODISTICA NONE | 1963 | MM45 | 45.25 |
204 | 224 | QUAGLIA Bruno | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1953 | MM55 | 45.27 |
205 | 299 | MASIA Francesco | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1947 | MM65 | 45.29 |
206 | 309 | RAINO' Romeo | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1966 | MM45 | 45.33 |
207 | 803 | CANARELLI Simone | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1996 | AM | 45.36 |
208 | 804 | CANARELLI Mario | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1961 | MM50 | 45.38 |
209 | 751 | ALLUMINIO Francesca | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1992 | PF | 45.40 |
210 | 111 | RONCO Alessandra | CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO | 1965 | MF45 | 45.42 |
211 | 282 | CUNEO Paolo | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1960 | MM50 | 45.45 |
212 | 51 | PROSCIA Domenico | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1971 | MM40 | 45.51 |
213 | 412 | FERRERO Danilo | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1973 | MM35 | 45.53 |
214 | 303 | PAGNANI Alessandro | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1974 | MM35 | 45.59 |
215 | 198 | ARNAUDO Natalino | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1946 | MM65 | 46.00 |
216 | 218 | LAMBERTI Riccardo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1964 | MM45 | 46.05 |
217 | 5 | SCARAMPI Giuseppe | AL028 ACQUIRUNNERS | 1960 | MM50 | 46.07 |
218 | 109 | POTOSNJAK Paolo | CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO | 1958 | MM50 | 46.09 |
219 | 757 | RABINO Francesca | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1987 | SF | 46.12 |
220 | 78 | ALBERTI Secondo | AT015 ATLETICANELLI | 1959 | MM50 | 46.13 |
221 | 242 | PAGLIUZZI Valerio | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1960 | MM50 | 46.16 |
222 | 777 | VITULLI Rosangela | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1971 | MF40 | 46.19 |
223 | 283 | DE TOFFOL Paolo | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1966 | MM45 | 46.21 |
224 | 806 | CASON Elisabetta | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 1966 | MF45 | 46.24 |
225 | 83 | CANTAMESSA Gabriele | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1960 | MM50 | 46.26 |
226 | 161 | BOTTA Massimiliano | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1975 | MM35 | 46.30 |
227 | 49 | PIANO Simona Piera | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1975 | MF35 | 46.31 |
228 | 29 | INGHINGOLO Angelo | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1973 | MM35 | 46.33 |
229 | 760 | LAI Raffaele | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1946 | MM65 | 46.35 |
230 | 294 | LUZZO Giorgio | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1964 | MM45 | 46.38 |
231 | 120 | BONGIOANNI Giovanni | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1948 | MM60 | 46.40 |
232 | 411 | FERRARIO Pierluigi | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1956 | MM55 | 46.43 |
233 | 324 | BALSAMO Secondo | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1955 | MM55 | 46.45 |
234 | 789 | PAU Pietro | TO099 PODISTICA NONE | 1955 | MM55 | 46.48 |
235 | 168 | CULASSO Massimo | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1963 | MM45 | 46.50 |
236 | 275 | BOSCHIAZZO Luciano | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1964 | MM45 | 46.52 |
237 | 74 | ZACCONE Vittorino | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1959 | MM50 | 46.56 |
238 | 46 | PAGLIERO Liliana France | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1968 | MF40 | 46.58 |
