__Classifica
6° AppleRun (03 Novembre 2012)
Clas. | Pett. | Atleta | Regione Società | Anno | Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BII Boniface Kiprono | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 1987 | SM | 29:47:00 |
2 | 7 | GUIDOTTI ICARDI Stefano | TO001 C.U.S. TORINO | 1988 | SM | 30:29:00 |
3 | 6 | TYAR Abdelhadi | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1980 | SM | 30:36:00 |
4 | 8 | CUNEAZ Rene' | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 1988 | SM | 30:37:00 |
5 | 4 | LAAOUINA Abdelhadi | TO003 ATLETICA SUSA | 1988 | SM | 31:07:00 |
6 | 2 | YOUNG Edward | TO137 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | 1984 | SM | 31:17:00 |
7 | 5 | ABATE Gabriele | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1979 | SM | 31:22:00 |
8 | 26 | GALLIANO Massimo | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1974 | SM | 31:54:00 |
9 | 3 | ED DERRAZ Abdelmjid | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1992 | PM | 32:14:00 |
10 | 89 | AIMAR Enrico | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1982 | SM | 32:18:00 |
11 | 137 | DI BARTOLOMEO Flavio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1976 | SM | 32:20:00 |
12 | 14 | CALDERONE Salvatore | TO001 C.U.S. TORINO | 1968 | MM40 | 32:20:00 |
13 | 161 | PRANDI Mario | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 1971 | MM40 | 32:23:00 |
14 | 129 | MORELLO Maurizio | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1980 | SM | 32:30:00 |
15 | 226 | MAROCCO Simone | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1971 | MM40 | 32:38:00 |
16 | 32 | POGLIANI Carlo | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 1985 | SM | 32:51:00 |
17 | 11 | WENZERE Fikre Tekle | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1984 | SM | 32:54:00 |
18 | 127 | MARTINA Davide | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1979 | SM | 32:59:00 |
19 | 217 | ASLAOUI Mohamed | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1984 | SM | 33:08:00 |
20 | 310 | PASQUALINI Bruno | TO200 BASE RUNNING | 1973 | MM35 | 33:11:00 |
21 | 43 | ANSALDI Daniele | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1993 | JM | 33:15:00 |
22 | 210 | FERROGLIO Luca | TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 1983 | SM | 33:32:00 |
23 | 13 | BIGLIONE Mauro | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1966 | MM45 | 33:44:00 |
24 | 84 | GILETTA Leonardo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1994 | JM | 33:54:00 |
25 | 380 | GRIECO Nicola | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1979 | SM | 34:01:00 |
26 | 100 | FERRERO Vincenzo | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1962 | MM50 | 34:11:00 |
27 | 134 | TOURN Loris | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1991 | PM | 34:20:00 |
28 | 179 | FERRATO Gianluca | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1993 | JM | 34:25:00 |
29 | 209 | CIARAMELLA Luigi | TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 1979 | SM | 34:29:00 |
30 | 39 | PANTALEONE Antonio | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1990 | PM | 34:31:00 |
31 | 10 | HAMMOUDY Mohamed | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1994 | JM | 34:31:00 |
32 | 138 | PEIROTTI Giuseppe | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1970 | MM40 | 34:36:00 |
33 | 18 | ROFFINO Valeria | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 1990 | PF | 34:37:00 |
34 | 94 | MICELI Luca | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1986 | SM | 34:53:00 |
35 | 44 | ARAGNO Andrea | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1992 | PM | 34:55:00 |
36 | 54 | BOSCOLO Massimiliano | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1977 | MM35 | 34:57:00 |
37 | 381 | PEDRINI Giovanni | TO050 CUS TORINO MASTER | 1957 | MM55 | 34:59:00 |
38 | 382 | ALBANO Rudy | TO021 A.S.D. TO021 | 1992 | PM | 35:02:00 |
39 | 17 | ABERA Fisseha Feleku | TO001 C.U.S. TORINO | 1989 | SF | 35:07:00 |
40 | 163 | VIERIN Mauro | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 1968 | MM40 | 35:09:00 |
41 | 378 | LAGOTTO Christian | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1987 | SM | 35:11:00 |
42 | 358 | DE VINCENZO Giancarlo | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1976 | MM35 | 35:19:00 |
43 | 88 | TASSONE Dario | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 1963 | MM45 | 35:21:00 |
44 | 36 | LASINA Bruno | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1971 | SM | 35:22:00 |
45 | 328 | NEVOLA Domenico | TO243 KEYCO HALF MARATHON | 1972 | MM40 | 35:27:00 |
46 | 211 | GAMBINO Francesco | TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 1970 | MM40 | 35:28:00 |
47 | 83 | GALVAGNO Raul | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1989 | SM | 35:30:00 |
48 | 69 | DALMASSO Moreno | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1977 | MM35 | 35:32:00 |
49 | 126 | GRAGLIA Enzo | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1969 | MM40 | 35:37:00 |
50 | 377 | LANDINO Ferdinando | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1957 | MM55 | 35:39:00 |
51 | 16 | MORANO Giorgia | TO001 C.U.S. TORINO | 1989 | SF | 35:50:00 |
52 | 216 | ALFARONE Giuseppe | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1961 | MM50 | 36:08:00 |
53 | 258 | BENEDETTO Federico | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 1989 | SM | 36:13:00 |
54 | 22 | ARAFI Khadija | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 1978 | SF | 36:15:00 |
55 | 73 | GALLIANO Davide | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1974 | MM35 | 36:19:00 |
56 | 205 | SIMEONE Jacopo | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1986 | SM | 36:23:00 |
57 | 20 | BELTRANDO Michela | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1983 | SF | 36:25:00 |
58 | 284 | BERTONE Massimo | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1980 | SM | 36:27:00 |
59 | 233 | PEZZANO Antonio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1960 | MM50 | 36:28:00 |
60 | 176 | COCCOLO Mauro | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1970 | MM40 | 36:30:00 |
61 | 268 | AMPRINO Marco | TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | 1969 | MM40 | 36:34:00 |
62 | 42 | VICINI Luigino | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1966 | MM45 | 36:41:00 |
63 | 333 | FERRISE Giuseppe | TO099 PODISTICA NONE | 1957 | MM55 | 36:44:00 |
64 | 269 | CAMPIGOTTO Daniele | TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | 1969 | MM40 | 36:45:00 |
65 | 130 | PRINO Roberto | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1966 | MM45 | 36:54:00 |
66 | 243 | CABODI Claudio | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1982 | TM | 36:57:00 |
67 | 45 | BOTTA Mauro | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1966 | MM45 | 37:05:00 |
68 | 423 | DE COL Paolo | TO999 LIBERO | 1970 | MMNC | 37:07:00 |
69 | 92 | EL KANNOUSSI Mina | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1991 | PF | 37:08:00 |
70 | 51 | SERVOLO Mauro | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1974 | MM35 | 37:10:00 |
71 | 46 | MANZO Alberto | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1985 | SM | 37:17:00 |
72 | 66 | AIMAR Luca | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1984 | SM | 37:19:00 |
73 | 33 | PASSUELLO Cinzia | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1971 | SF | 37:25:00 |
74 | 63 | ONOFRIO Umberto | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1950 | MM60 | 37:27:00 |
75 | 390 | DORELLA Osvaldo | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1972 | MM40 | 37:29:00 |
76 | 509 | BRUSSINO Alessio | TO999 LIBERO | 1970 | MMNC | 37:31:00 |
77 | 301 | ROSSI Moreno | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1978 | SM | 37:32:00 |
78 | 156 | ROSSETTI Daniele | CN037 ASD ATLETICA RACCONIGI | 1972 | MM40 | 37:35:00 |
79 | 144 | VIALE Luca | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1989 | SM | 37:40:00 |
80 | 37 | MASIA Gabriele | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1975 | MM35 | 37:45:00 |
81 | 225 | LEMBO Domenico | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1958 | MM50 | 37:51:00 |
82 | 237 | FRANCESE Gianpiero | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1955 | MM55 | 37:53:00 |
83 | 296 | POETTO Giovanni | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1965 | MM45 | 37:54:00 |
84 | 356 | BESSONE Marco | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1975 | MM35 | 37:54:00 |
85 | 396 | CREANZI Pierenrico | BG300 ATL. TREVIGLIO | 1965 | MM45 | 37:55:00 |
86 | 245 | OLIVERO Paolo | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1959 | MM50 | 37:57:00 |
87 | 124 | FALCO Gualtiero | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1967 | MM45 | 37:59:00 |
88 | 265 | FERRO Guido | TO102 G.S. DES AMIS | 1964 | MM45 | 38:10:00 |
89 | 75 | MOGNA Valerio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1965 | MM45 | 38:13:00 |
90 | 143 | PELLEGRINO Nadia | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1965 | MF45 | 38:14:00 |
91 | 182 | LAURENTI Gilberto | TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI | 1968 | MM40 | 38:14:00 |
92 | 30 | PIRAS Giuseppe Fausto | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 1967 | MM45 | 38:19:00 |
93 | 23 | ARNONE Federica | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1983 | SF | 38:22:00 |
94 | 133 | SOLAVAGGIONE Maurizio | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1972 | MM40 | 38:23:00 |
95 | 141 | SIGUARD Pier Luigi | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1974 | MM35 | 38:24:00 |
96 | 21 | AGNESE Stefania | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1969 | MF40 | 38:24:00 |
97 | 56 | FIANDRINO Pier Marco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1962 | MM50 | 38:25:00 |
98 | 319 | VIVIRITO Gianfranco | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1970 | MM40 | 38:29:00 |
99 | 338 | TRON Manuel | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1994 | JM | 38:29:00 |
100 | 270 | ABERA FISEHA Tarikua | TO114 NUOVA ATLETICA CIRIE' | 1988 | TF | 38:31:00 |
101 | 29 | ZUCCA Paolo | AL028 ACQUIRUNNERS | 1960 | MM50 | 38:36:00 |
102 | 272 | AZZALIN Luigino | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 1949 | MM60 | 38:43:00 |
103 | 170 | MINUZ Maurizio | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1959 | MM50 | 38:43:00 |
104 | 59 | GRISERI Augusto | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1974 | MM35 | 38:45:00 |
105 | 131 | RISTORTO Paolo | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1972 | MM40 | 38:46:00 |
106 | 281 | AVONDET Andrea | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1983 | SM | 38:48:00 |
107 | 65 | AIMAR Alberto | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1954 | MM55 | 38:58:00 |
108 | 95 | PODIO Luca | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1978 | SM | 39:09:00 |
109 | 256 | RAVERA Claudio | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1967 | MM45 | 39:11:00 |
110 | 70 | FALCO Emilio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1988 | SM | 39:13:00 |
111 | 238 | GROTTOLI Alfonso | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1962 | MM50 | 39:28:00 |
112 | 34 | AMANDOLA Fabio | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1973 | MM35 | 39:32:00 |
113 | 220 | CASTELLANETA Gennaro | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1955 | MM55 | 39:35:00 |
114 | 82 | CAVALLO Pierangelo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1962 | MM50 | 39:36:00 |
115 | 218 | CAMMALLERI Ignazia | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1966 | MF45 | 39:42:00 |
116 | 229 | PLOS Sergio | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1966 | MM45 | 39:43:00 |
117 | 80 | BARRA Mauro | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1967 | MM45 | 39:45:00 |
118 | 196 | UGHETTO Ferruccio | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1952 | MM60 | 39:48:00 |
119 | 62 | MENARDI Gianfranco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1960 | MM50 | 39:49:00 |
120 | 394 | BERTAINA Ramona | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1985 | SF | 39:49:00 |
121 | 50 | MARIOTTA Maurizio | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1970 | MM40 | 39:52:00 |
122 | 191 | MENUSAN Loris | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1972 | MM40 | 39:59:00 |
123 | 371 | BELTRAME Carlo | SV021 ATLETICA CAIRO | 1988 | SM | 40:02:00 |
124 | 384 | RIBA Alessandro | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1981 | SM | 40:04:00 |
125 | 374 | MONDINO Cristina | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1991 | PF | 40:05:00 |
126 | 286 | BONANSEA Alessandro | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1976 | MM35 | 40:06:00 |
127 | 192 | PONS Claudio | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1961 | MM50 | 40:09:00 |
128 | 259 | FOLCO Mauro | TO098 GRUPPO SPORTIVO PORTE DILETT. | 1972 | MM40 | 40:10:00 |
129 | 306 | CAVALLERA Nicol | TO200 BASE RUNNING | 1979 | SF | 40:10:00 |
130 | 140 | GARELLI Cristiano | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1971 | MM40 | 40:11:00 |
131 | 139 | AIME Marco | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1977 | MM35 | 40:19:00 |
132 | 194 | RUBIOLA Barbara | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1970 | MF40 | 40:20:00 |
133 | 171 | RIVA Stella | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1983 | SF | 40:21:00 |
134 | 395 | PERANO Claudio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1954 | MM55 | 40:23:00 |
135 | 392 | CHIAVAZZA Diego | MI638 HAPPY RUNNER CLUB | 1974 | MM35 | 40:25:00 |
136 | 391 | VINDROLA Marco | TO065 G.P. ALENIA | 1966 | MM45 | 40:28:00 |
137 | 399 | PIROLA Stefano | BG300 ATL. TREVIGLIO | 1967 | MM45 | 40:29:00 |
138 | 362 | BUNIVA Roberto | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1968 | MM40 | 40:31:00 |
139 | 257 | RINALDI Luca | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1969 | MM40 | 40:31:00 |
140 | 412 | FRIGUET Benoit | TO999 LIBERO | 1970 | MMNC | 40:32:00 |
141 | 283 | BAZZANO Paola | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1974 | MF35 | 40:33:00 |
142 | 350 | SCIACCA Sebastiano | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1954 | MM55 | 40:37:00 |
143 | 41 | RABBIA Antonella | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1969 | MF40 | 40:38:00 |
144 | 379 | LUCCO Fabio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1975 | MM35 | 40:40:00 |
145 | 184 | SALVATI Gerardo | TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI | 1966 | MM45 | 40:43:00 |
146 | 414 | VIT Luca | TO999 LIBERO | 1970 | MMNC | 40:45:00 |
147 | 128 | MERLETTI Vincenzo | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1964 | MM45 | 40:46:00 |
148 | 212 | RAO Laura | TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 1974 | MF35 | 40:50:00 |
149 | 349 | LEVRINO Gianfranco | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1953 | MM55 | 40:53:00 |
150 | 81 | BRONDINO Franco | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1966 | MM45 | 40:54:00 |
151 | 136 | VENEZIA Graziella | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1962 | MF50 | 40:58:00 |
152 | 318 | VIOLA Alessandro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1973 | MM35 | 41:02:00 |
153 | 153 | COERO BORGA Adriano | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1964 | MM45 | 41:03:00 |
154 | 228 | PILEGGI Angelo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1950 | MM60 | 41:05:00 |
155 | 213 | KUZMINSKA Katarzyna | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 1976 | MF35 | 41:07:00 |
156 | 158 | CASORIA Luca | CN043 C.B.SPORT-PODISTICA CARAMAGNA | 1978 | TM | 41:09:00 |
157 | 132 | SALVAI Massimo | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1980 | SM | 41:11:00 |
158 | 437 | BONGIOVANNI Aldo | TO999 LIBERO | 1970 | MMNC | 41:12:00 |
159 | 332 | SARAGOSI Massimo | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1969 | MM40 | 41:15:00 |
160 | 298 | ROSSETTO Marco | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1987 | SM | 41:17:00 |
161 | 27 | GROSSO Margherita | AL028 ACQUIRUNNERS | 1964 | MF45 | 41:18:00 |
162 | 189 | COSTABELLO Luca | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1974 | SM | 41:19:00 |
163 | 200 | FISANOTTI Adolfo | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1962 | MM50 | 41:22:00 |
164 | 148 | BONAVIA Flavio | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO | 1969 | MM40 | 41:27:00 |
165 | 53 | BORGONI Vittorio | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1963 | MM45 | 41:28:00 |
166 | 398 | PILENGA Mauro | BG300 ATL. TREVIGLIO | 1965 | MM45 | 41:29:00 |
167 | 86 | LA REGINA Francesco | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1947 | MM65 | 41:29:00 |
168 | 64 | REVELLI Marina | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1984 | SF | 41:32:00 |
169 | 405 | MAINA Paolo | TO999 LIBERO | 1970 | MMNC | 41:38:00 |
170 | 432 | ALOTTO Oliviero | TO999 LIBERO | 1970 | MMNC | 41:38:00 |
171 | 321 | GAVA Omar | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | 1980 | TM | 41:41:00 |
172 | 600 | FAURE Mario | TO999 LIBERO | 1970 | MMNC | 41:42:00 |
173 | 154 | VICENTINI Luca | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1972 | MM40 | 41:54:00 |
174 | 96 | ROSSO Lucia | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1991 | PF | 41:55:00 |
175 | 122 | COGNO Fabrizio | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1977 | SM | 41:56:00 |
176 | 282 | AVONDET Vanni | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1976 | MM35 | 41:57:00 |
177 | 186 | BREUZA Fabrizio | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1975 | MM35 | 42:00:00 |
178 | 341 | NARBONA Maurizio | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1969 | MM40 | 42:03:00 |
179 | 302 | CORONA Massimo | TO190 GPD ALPINI DRUENTO | 1963 | MM45 | 42:04:00 |
180 | 85 | DI BIN Erik | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1994 | JM | 42:07:00 |
181 | 313 | GRAGLIA Vincenzo | TO215 A.S.D. VOLARE | 1960 | MM50 | 42:07:00 |
182 | 297 | RONCO Sergio | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1972 | MM40 | 42:08:00 |
183 | 279 | GIAVENO Fabrizio | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1974 | MM35 | 42:12:00 |
184 | 280 | LAGGIARD Emanuele | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1964 | MM45 | 42:17:00 |
185 | 152 | BONANSEA Gianpaolo | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1959 | MM50 | 42:24:00 |
186 | 425 | CARZOLI Luca | TO999 LIBERO | 1970 | MMNC | 42:24:00 |
187 | 167 | BIANCO Elisa | TO003 ATLETICA SUSA | 1992 | PF | 42:27:00 |
188 | 93 | GULLINO Maria | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1993 | JF | 42:28:00 |
189 | 250 | PATA Raffaele | TO085 G.S. ATL. NICHELINO | 1962 | MM50 | 42:29:00 |
190 | 35 | FAUSONE Loredana | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1967 | MF45 | 42:32:00 |
191 | 388 | NAVACCHIA Maria Grazia | TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | 1952 | MF60 | 42:39:00 |
192 | 103 | MANILDO Cristiana | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1978 | TF | 42:40:00 |
193 | 295 | MORERO Fulvio | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1973 | MM35 | 42:41:00 |
194 | 359 | DEPETRIS Roberto | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1968 | MM40 | 42:43:00 |
195 | 201 | GILLI Alberto | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1985 | SM | 42:44:00 |
196 | 312 | VIGANO' Carlotta | TO200 BASE RUNNING | 1984 | SF | 42:45:00 |
197 | 61 | GUTTERO Alessandro | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1976 | MM35 | 42:45:00 |
198 | 353 | GALLIANO Silvio | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1955 | MM55 | 42:47:00 |
199 | 49 | LETTIERI Maurizio | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1969 | MM40 | 42:48:00 |
200 | 314 | RICCIO Cataldo Antonio | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1953 | MM55 | 42:52:00 |
201 | 97 | SEMERARO Tiziana | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1961 | MF50 | 42:52:00 |
202 | 311 | RIGAULT DE LA LONGRAIS | TO200 BASE RUNNING | 1978 | TF | 42:54:00 |
203 | 329 | PROMPICAI Paolo | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1967 | MM45 | 42:57:00 |
204 | 410 | CALLEGHER Andrea | TO999 LIBERO | 1970 | MMNC | 42:59:00 |
205 | 98 | BAUDUINO Gianfranco | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1951 | MM60 | 43:00:00 |
206 | 513 | CHIAPPERO Paolo | TO999 LIBERO | 1970 | MMNC | 43:12:00 |
207 | 28 | SCARAMPI Giuseppe | AL028 ACQUIRUNNERS | 1960 | MM50 | 43:16:00 |
208 | 78 | MONGE Milo | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1978 | SM | 43:17:00 |
209 | 183 | MONDINO Giorgio | TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI | 1953 | MM55 | 43:18:00 |
210 | 90 | ARNEODO Dario | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1964 | MM45 | 43:19:00 |
211 | 274 | BOSCOLO Corrado | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1953 | MM55 | 43:26:00 |
212 | 375 | CALLERI Sergio | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1960 | MM50 | 43:31:00 |
213 | 202 | LAI Raffaele | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1946 | MM65 | 43:32:00 |
214 | 326 | VIOTTO Giuseppe | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | 1964 | MM45 | 43:32:00 |
215 | 169 | NURISSO Federica | TO003 ATLETICA SUSA | 1994 | JF | 43:34:00 |
216 | 278 | SANTINI Giovanni | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1954 | MM55 | 43:35:00 |
217 | 307 | CIPULLO Dario | TO200 BASE RUNNING | 1972 | MM40 | 43:36:00 |
218 | 426 | OBERTO Fulvio | TO999 LIBERO | 1970 | MMNC | 43:36:00 |
219 | 125 | GRACI Concetta | AL028 ACQUIRUNNERS | 1967 | MF45 | 43:38:00 |
220 | 360 | REVIGLIO Paolo | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1969 | MM40 | 43:44:00 |
221 | 142 | ALLUMINIO Francesca | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1992 | PF | 43:44:00 |
222 | 323 | MORANO Giovanni | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | 1956 | MM55 | 43:46:00 |
223 | 551 | PETRASSO Sandro | TO999 LIBERO | 1970 | MMNC | 43:46:00 |
224 | 370 | REBASTI Luca | SV021 ATLETICA CAIRO | 1968 | MM40 | 43:47:00 |
225 | 106 | MASIA Francesco | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1947 | MM65 | 43:47:00 |
226 | 343 | GOTTERO Duilio | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1967 | MM45 | 43:52:00 |
227 | 105 | MASCARELLO Bruno | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1952 | MM60 | 43:55:00 |
228 | 288 | COLUCCIO Giovanni | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1970 | MM40 | 43:59:00 |
229 | 293 | MALAN Cinzia | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1967 | MF45 | 44:00:00 |
230 | 234 | RE Giuseppe | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1961 | MM50 | 44:03:00 |
231 | 429 | VERSINO Davide | TO999 LIBERO | 1970 | MMNC | 44:08:00 |
232 | 157 | SIGISMONDI Fabrizio | CN041 A.S.D. CUNEO TRIATHLON | 1975 | MM35 | 44:08:00 |
233 | 340 | GOZZARINO Franco | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1959 | MM50 | 44:16:00 |
234 | 427 | LENTINI Walter | TO999 LIBERO | 1970 | MMNC | 44:20:00 |
235 | 515 | COCORDANO Sergio | TO999 LIBERO | 1970 | MMNC | 44:22:00 |
236 | 506 | BERTAINA Cristian | TO999 LIBERO | 1970 | MMNC | 44:23:00 |
237 | 518 | COLOMBI Riccardo | TO999 LIBERO | 1970 | MMNC | 44:23:00 |
238 | 292 | GILARDI Giuseppe | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1961 | MM50 | 44:23:00 |
239 | 347 | SCALVINI Michele | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | 1968 | MM40 | 44:24:00 |
240 | 197 | BERARDELLI Daniele | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1962 | MM50 | 44:25:00 |
