__Classifica
3° Royal Half Marathon (09 Dicembre 2012)
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SLIMANI BENAZZOUZ | PR068 C.U.S. PARMA | mu35 | 01h08'47''75 |
2 | 945 | LAOUINA ABDELHADI | ATL. SUSA | mu35 | 01h08'47''75 |
3 | 781 | TALLONE EZIO | CN004 A.S.D.DRAGONERO | mu35 | 01h11'30''45 |
4 | 657 | FERROGLIO LUCA | TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 | mu35 | 01h12'49''85 |
5 | 887 | WENZERE FIKRE TEKLE | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | mu35 | 01h12'55''55 |
6 | 852 | ASLAOUI MOHAMED | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | mu35 | 01h14'06''90 |
7 | 406 | PASQUALINI BRUNO | TO200 BASE RUNNING | mm35 | 01h14'15''40 |
8 | 419 | STELLA GIOVANNI | TO094 ATLETICA EST TORINO | mm45 | 01h15'25''05 |
9 | 761 | ZULIAN ALEX | AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | mu35 | 01h18'16''95 |
10 | 900 | DI PIETRO MAURIZIO | AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | mm40 | 01h18'47''30 |
11 | 545 | LENI STEFANO | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | mu35 | 01h19'00''15 |
12 | 554 | Libero | nc | 01h19'49''35 | |
13 | 686 | TERRITO GIANLUCA | TO013 PODISTICA VINOVO | mu35 | 01h19'58''25 |
14 | 395 | GIRARDI ANDREA | TO200 BASE RUNNING | mm40 | 01h20'04''20 |
15 | 11 | CAPUSTIN ANA | TO001 C.U.S. TORINO | fu35 | 01h20'22''95 |
16 | 331 | TOMLIN BRIAN | TO015 ATLETICA CANAVESANA | mm55 | 01h20'24''65 |
17 | 183 | DADOUCH ABDELLAH | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | mm45 | 01h21'04''00 |
18 | 61 | BUSCA LINO | AL002 A.T.A. | mm40 | 01h21'12''25 |
19 | 650 | CURRELI FAUSTO | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | mm40 | 01h21'23''25 |
20 | 865 | GIOVANNINI LUCA | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | mm40 | 01h21'28''25 |
21 | 658 | PANZA MICHELE | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | mm40 | 01h21'54''70 |
22 | 326 | MUSSO PAOLO | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | mm50 | 01h22'00''00 |
23 | 35 | PENSIERO GIOVANNI LUCA | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | mu35 | 01h22'02''90 |
24 | 674 | LANZA GIANFRANCO | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE | mm50 | 01h22'08''85 |
25 | 919 | MANASSERO ALBERTO | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | mm35 | 01h22'52''85 |
26 | 703 | PAOLELLA MARIO | TO049 AVIS TORINO | mm40 | 01h23'14''05 |
27 | 372 | GIULIO TONOLO FABRIZIO | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | mm40 | 01h23'18''15 |
28 | 874 | DE NILE MARIO | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | mm45 | 01h23'39''25 |
29 | 689 | GHIDINI MAURIZIO | BS521 FREE-ZONE | mm35 | 01h23'44''75 |
30 | 847 | GIACOMELLI MASSIMO | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | mm40 | 01h23'48''10 |
31 | 369 | FEDELE GIANCARLO | TO233 ASD TEAM CUORE DA SPORTIVO | mm40 | 01h23'52''95 |
32 | 429 | DE LOTTO ENRICO | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h23'58''05 |
33 | 817 | LAURENTI GILBERTO | TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI | mm40 | 01h24'00''30 |
34 | 787 | REGHEZZA DIEGO | CN004 A.S.D.DRAGONERO | mm45 | 01h24'01''05 |
35 | 484 | ZITO ARCANGELO | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | mm45 | 01h24'07''75 |
36 | 585 | COTZA SANDRO | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | mm40 | 01h24'15''85 |
37 | 443 | CONCATO MASSIMO | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | mm45 | 01h24'16''70 |
38 | 825 | GIORDANINO MARCO | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | mm45 | 01h24'26''85 |
39 | 605 | CHISSO GIANLUCA | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | mm35 | 01h24'28''50 |
40 | 807 | CAPPELLINO FAUSTO | CN024 G.S.D.VALTANARO | mm35 | 01h25'08''85 |
41 | 862 | SUBLIMI ROBERTO | VC061 BIELLA RUNNING | mm45 | 01h25'11''05 |
42 | 894 | BODERO MACCABEO | CO348 ATL. COMO | mm45 | 01h25'11''50 |
43 | 583 | SPEZZATTI DARIO | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | mm50 | 01h25'35''15 |
44 | 886 | PAPA VINCENZO | CO348 ATL. COMO | mm45 | 01h25'40''70 |
45 | 866 | FACCARELLO DAVIDE | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | mm40 | 01h25'44''35 |
46 | 682 | CANGIANO CARLO | SV202 ASD ALBENGA RUNNERS | mu35 | 01h25'47''80 |
47 | 439 | GRAGLIA ENZO | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | mm40 | 01h25'58''95 |
48 | 576 | BEFFAGNOTTI PAOLO | Libero | nc | 01h26'01''55 |
49 | 113 | VACCA LEONARDO | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE | mm35 | 01h26'12''75 |
50 | 666 | DI MAURO ALESSANDRO | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | mm40 | 01h26'21''25 |
51 | 911 | GALLIANO SAVIO | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | mm40 | 01h26'21''75 |
52 | 246 | TESTA ANTONIO | TO118 TURIN MARATHON | mm45 | 01h26'23''60 |
53 | 92 | DONORÀ ROBERTO | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h26'24''95 |
54 | 521 | GOBETTI CARLO | TO039 A.S.D. ATLETICA LA CERTOSA | mm50 | 01h26'33''20 |
55 | 755 | CAMMALLERI IGNAZIA | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | mf45 | 01h26'39''55 |
56 | 351 | MINARDI MICHELE | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | mm50 | 01h26'42''05 |
57 | 775 | ALLEMANO MARCO | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | mm50 | 01h26'55''60 |
58 | 884 | BIANCHI FABRIZIO | CO682 A.S.D.ARIES COMO ATHLETIC TEAM | mm45 | 01h26'58''40 |
59 | 779 | BARRA MAURO | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | mm45 | 01h26'58''95 |
60 | 236 | LUNARDON ROBERTO | TO118 TURIN MARATHON | mm45 | 01h26'59''30 |
61 | 152 | LITTERA ALESSIO | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h27'01''45 |
62 | 774 | MENARDI GIANFRANCO | CN004 A.S.D.DRAGONERO | mm50 | 01h27'04''20 |
63 | 828 | BURDINO EZIO | TO118 TURIN MARATHON | mm50 | 01h27'05''65 |
64 | 107 | BARRA DARIO | TO200 BASE RUNNING | mu35 | 01h27'09''75 |
65 | 330 | MANGIARINO GIORGIO | TO015 ATLETICA CANAVESANA | mm35 | 01h27'17''15 |
66 | 389 | TAMBURINO GIUSEPPE | TO200 BASE RUNNING | mm55 | 01h27'31''30 |
67 | 156 | CENACCHI ALESSANDRO | TO118 TURIN MARATHON | mm40 | 01h27'38''60 |
68 | 649 | RINALDI GIOVANNI | TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | mm35 | 01h27'41''25 |
69 | 777 | BONGIOVANNI ALDO | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | mu35 | 01h27'45''45 |
70 | 870 | CIPRIANI MARCO | VC053 LA VETTA RUNNING | mm35 | 01h27'47''75 |
71 | 401 | MUSSAT SARTOR SIMONE | TO200 BASE RUNNING | mm40 | 01h27'57''10 |
72 | 453 | SEFFUSATTI MARCO | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h28'04''95 |
73 | 436 | FALCO GUALTIERO | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | mm45 | 01h28'09''00 |
74 | 509 | SIGUARD PIER LUIGI | CN024 G.S.D.VALTANARO | mm35 | 01h28'10''35 |
75 | 72 | BARBONE EMANUELE | TO118 TURIN MARATHON | mm40 | 01h28'14''30 |
76 | 849 | AVITABILE LUIGI | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | mm40 | 01h28'17''95 |
77 | 328 | BARBERA SALVATORE | TO015 ATLETICA CANAVESANA | mm50 | 01h28'29''95 |
78 | 177 | LIPOMA MAURIZIO | TO200 BASE RUNNING | mm40 | 01h28'31''75 |
79 | 566 | SINOPOLI GIUSEPPE | CZ263 ATL.LEGG.CRISAL SOVERATO | mm40 | 01h28'33''75 |
80 | 772 | VIGLIONE GIORGIO | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | mm35 | 01h28'36''10 |
81 | 838 | COMETTO SERGIO | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | mm40 | 01h28'37''70 |
82 | 695 | CLARICHETTI MAURO | SI376 IL GREGGE RIBELLE | mm45 | 01h28'39''00 |
83 | 652 | MEDINA MARCO | TO118 TURIN MARATHON | mm45 | 01h28'47''45 |
84 | 839 | GIULIANI PIETRO | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | mm40 | 01h28'51''15 |
85 | 885 | GUANZIROLI ROBERTO | CO348 ATL. COMO | mm50 | 01h28'54''45 |
86 | 90 | VENTIGENO MAURO | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h28'56''10 |
87 | 308 | STROPPOLO ANDREA | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | mm45 | 01h29'04''65 |
88 | 804 | BOTTERO FRANCESCO | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | mu35 | 01h29'17''05 |
89 | 869 | DEVIVO MASSIMO | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | mm40 | 01h29'21''75 |
90 | 582 | REGIS DENIS | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | mm45 | 01h29'23''90 |
91 | 167 | FAURE MARIO | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | mm40 | 01h29'26''10 |
92 | 653 | CESANO GIULIO | Libero | nc | 01h29'29''70 |
93 | 600 | - | Libero | nc | 01h29'43''90 |
94 | 806 | BRERO DAVIDE | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | mu35 | 01h29'47''20 |
95 | 816 | MAGNO CRESCENZIO | NO010 ATLETICA TRECATE | mm40 | 01h29'51''65 |
96 | 921 | SENATORE MASSIMO | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | mm40 | 01h29'54''25 |
97 | 149 | DI LATTE VITO ALEXANDER | MI552 G.S. MONTESTELLA | mm40 | 01h29'55''90 |
98 | 293 | BISOGLIO CLAUDIO | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | mm50 | 01h29'59''90 |
99 | 791 | VIRANO OSCAR | CN004 A.S.D.DRAGONERO | mm45 | 01h30'01''50 |
100 | 753 | CHERASCO STEFANIA | CN004 A.S.D.DRAGONERO | fu35 | 01h30'02''85 |
101 | 757 | LA REGINA FRANCESCO | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | mm65 | 01h30'04''30 |
102 | 247 | ALPOZZO MARCO | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h30'15''55 |
103 | 310 | MARTINETTO WALTER | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | mm35 | 01h30'24''90 |
104 | 319 | FRUSCIANTE ELIO | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | mm50 | 01h30'25''95 |
105 | 790 | MOREL GILLES PIERRE | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | mm45 | 01h30'28''45 |
106 | 225 | RESTAGNO VALERIO | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | mm50 | 01h30'29''55 |
107 | 513 | GIGLIO GIOVANNI | TO039 A.S.D. ATLETICA LA CERTOSA | mm40 | 01h30'29''55 |
108 | 124 | ATTANASI IGOR | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h30'33''65 |
109 | 381 | MACHETTA FEDERICA | TO200 BASE RUNNING | mf35 | 01h30'35''05 |
110 | 175 | MOCCO CRISTOFORO LUIGI | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | mm45 | 01h30'38''40 |
111 | 515 | DE LUCA RAFFAELE | TO039 A.S.D. ATLETICA LA CERTOSA | mm40 | 01h30'39''95 |
112 | 184 | DE GIUSEPPE DARIO | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h30'41''30 |
113 | 599 | CASSANELLI FABIO | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | mu35 | 01h30'49''95 |
114 | 294 | BONA STEFANO | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | mm45 | 01h30'50''25 |
115 | 126 | FILIPPONE DAVIDE | TO118 TURIN MARATHON | mm35 | 01h30'50''85 |
116 | 514 | PIVA ROBERTO | TO204 ATLETICA TORINO | mm45 | 01h30'53''30 |
117 | 685 | SARDELLA IGOR | Libero | nc | 01h30'59''70 |
118 | 638 | PORELLO UMBERTRO | ATL RIVAROLO | MM45 | 01h31'00''35 |
119 | 495 | FARAONE FABIO | MI638 HAPPY RUNNER CLUB | mm35 | 01h31'00''70 |
120 | 778 | TORRE ANTONELLO | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | mm50 | 01h31'11''60 |
121 | 687 | OLIVERO GIUSEPPE | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | mm50 | 01h31'15''10 |
122 | 662 | PANARESE DARIO | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | mm45 | 01h31'19''85 |
123 | 834 | MARTIGNANO SALVATORE | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | mm35 | 01h31'25''35 |
124 | 170 | DELLI FALCONI IGNAZIO | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h31'40''15 |
125 | 384 | CALLEGHER ANDREA | TO200 BASE RUNNING | mm40 | 01h31'40''90 |
126 | 411 | GUGLIELMINA MARCO | TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | mm55 | 01h31'43''35 |
127 | 696 | PARASACCO MASSIMO | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA | mm50 | 01h31'49''55 |
128 | 414 | CHICCO PAOLO | TO200 BASE RUNNING | mm35 | 01h31'55''00 |
129 | 877 | MAZZUCCO ENRICO | SV021 ATLETICA CAIRO | mu35 | 01h32'01''15 |
130 | 109 | MARENZANO FABRIZIO | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | mm40 | 01h32'04''15 |
131 | 388 | DE GIUSEPPE LORENZO | TO200 BASE RUNNING | mm35 | 01h32'10''60 |
132 | 440 | MERLETTI VINCENZO | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | mm45 | 01h32'12''85 |
133 | 448 | PARADISO MIRKO | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h32'15''40 |
134 | 574 | MELLO ALESSANDRO | TO236 ASD POL. PEDAGGIO CASTIGLIONE | mm40 | 01h32'16''30 |
135 | 303 | GROTTO MAFFIOTTI ROBERTO | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | mm45 | 01h32'17''20 |
136 | 189 | BAINO ALESSANDRO | TO067 SEZ. ATL. UNICREDIT TORINO | mm40 | 01h32'21''85 |
137 | 248 | GATTIGLIA STEFANO | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h32'22''15 |
138 | 908 | STOPPA DAVIDE | PV628 RUNNING OLTREPO' | mm35 | 01h32'29''45 |
139 | 591 | TUNNO MARCELLO | Libero | nc | 01h32'48''65 |
140 | 322 | GUOLO GIANNI | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | mm50 | 01h32'53''60 |
141 | 820 | SALVATI GERARDO | TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI | mm45 | 01h32'59''05 |
142 | 861 | ISSOGLIO ALESSANDRO | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | mm40 | 01h33'00''75 |
143 | 914 | LAMBERTI LUCA | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | mu35 | 01h33'24''05 |
144 | 552 | Bongiovanni | - | fu35 | 01h33'28''75 |
145 | 629 | GONELLA FABIO | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | mm35 | 01h33'31''70 |
146 | 396 | RISSONE MARCO | TO200 BASE RUNNING | mu35 | 01h33'34''75 |
147 | 494 | ANSELMO GIULIANO GIOVANN | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h33'36''25 |
148 | 413 | FOLEGATTI LUCA | TO200 BASE RUNNING | mm40 | 01h33'40''10 |
149 | 455 | CRAVERO PAOLO | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h33'49''40 |
150 | 501 | LIBERATORE FABIO | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h33'53''65 |
151 | 615 | GRIECO MARCO | - | MM35 | 01h33'57''00 |
152 | 556 | ANASTASI GAETANO | TO211 ATLETICA SETTIMESE | mm40 | 01h33'59''60 |
153 | 575 | SIRI ANDREA | TO236 ASD POL. PEDAGGIO CASTIGLIONE | mu35 | 01h34'15''05 |
154 | 818 | ZUCCARELLO CARMELO | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | mm45 | 01h34'15''70 |
155 | 40 | GUERRIERO GABRIELE | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h34'20''25 |
156 | 145 | MONASTEROLO VITTORIO | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | mm35 | 01h34'23''95 |
157 | 698 | VERGNANO ANDREA | BASE RUNNING | MM45 | 01h34'24''30 |
158 | 916 | BERNARDINI MASSIMILIANO | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | mm40 | 01h34'28''75 |
159 | 206 | CANONICO FULVIO | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | mm35 | 01h34'30''75 |
160 | 292 | BARBERA GIANFRANCO | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | mm50 | 01h34'32''80 |
161 | 460 | TRAVAN FABRIZIO | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | mm45 | 01h34'34''95 |
162 | 368 | AMORE CARMELO | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h34'36''15 |
163 | 367 | RONCAGLIONE GIOVANNI | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h34'45''30 |
164 | 485 | AMORE GABRIELE | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | mm40 | 01h34'54''75 |
165 | 325 | BRACCINI MAURO | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | mu35 | 01h34'57''80 |
166 | 754 | PERANO CLAUDIO | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | mm55 | 01h35'00''70 |
167 | 305 | LEBOLE ANTONIO | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | mm45 | 01h35'02''30 |
168 | 776 | CRAVERO ROBERTO | CN004 A.S.D.DRAGONERO | mm50 | 01h35'02''65 |
169 | 430 | GIANARDA STEFANO | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h35'03''60 |
170 | 376 | FEDERICO | Libero | nc | 01h35'09''55 |
171 | 986 | VANETTI MARCO | MM40 | 01h35'13''00 | |
172 | 890 | APOLONE ELENA | BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO | mf40 | 01h35'17''05 |
173 | 580 | FERRI FELICE | Libero | nc | 01h35'20''20 |
174 | 141 | RICCHIUTI ANDREA | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h35'22''45 |
175 | 794 | CRAVERO PIER GIORGIO | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | mm40 | 01h35'26''45 |
176 | 371 | CASASSA MONT GUIDO | TO169 TEAM 2000 TORINO | mm45 | 01h35'27''05 |
177 | 373 | COTTO FABRIZIO | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | mm35 | 01h35'27''75 |
178 | 393 | VIGANO' CARLOTTA | TO200 BASE RUNNING | fu35 | 01h35'29''80 |
179 | 530 | DI CORATO ANDREA | TS044 MARATHON TRIESTE | mm45 | 01h35'36''20 |
180 | 463 | PACIFICI ANDREA | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h35'37''60 |
181 | 337 | ROSSO BRUNA | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | mf35 | 01h35'37''90 |
182 | 490 | BERTUCCI MASSIMILIANO | TO204 ATLETICA TORINO | mm40 | 01h35'41''10 |
183 | 198 | - | Libero | nc | 01h35'41''20 |
184 | 496 | SPADON FABIO | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h35'42''80 |
185 | 365 | RICCIO CATALDO ANTONIO | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | mm55 | 01h35'44''50 |
186 | 973 | PES MATTIA | Pod. Solidarietà | mu35 | 01h35'46''60 |
187 | 751 | CAVALLO PIERANGELO | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | mm50 | 01h35'50''55 |
188 | 559 | BERTONE ALFREDO | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | mm40 | 01h36'00''60 |
189 | 316 | CAZZAMANI BONA MARCO | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | mm45 | 01h36'05''05 |
190 | 520 | CERUTTI GIULIO VITTORIO | TO200 BASE RUNNING | mm40 | 01h36'08''25 |
191 | 324 | RISSONE ENRICO | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | mm40 | 01h36'12''60 |
192 | 863 | BELLI SERGIO | VC045 ATLETICA VALSESIA | mu35 | 01h36'14''05 |
193 | 693 | bernardo ivan | Libero | nc | 01h36'15''05 |
194 | 694 | giannetta denis | Libero | nc | 01h36'15''15 |
195 | 480 | EZZA DARIO | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | mm40 | 01h36'15''85 |
196 | 155 | OSELLA GIOVANNI | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | mm40 | 01h36'18''05 |
197 | 780 | GAUDISSARD SERGIO | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | mm40 | 01h36'28''40 |
198 | 964 | orlando luca | nc | 01h36'29''00 | |
199 | 346 | ACETO FEDERICO ALFREDO | TO135 GE-SE.SPORT ASS.I.O.MA. | mm35 | 01h36'34''80 |
200 | 654 | Mosso gabriele | - | MM40 | 01h36'36''70 |
201 | 702 | BESSONE LELIO | CN031 A.S.D.IL PODIO | mm55 | 01h36'42''45 |
202 | 253 | MONGINI ALESSANDRO | TO135 GE-SE.SPORT ASS.I.O.MA. | mm35 | 01h36'48''55 |
203 | 215 | SCALVINI MICHELE | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | mm40 | 01h36'48''70 |
204 | 169 | NAVACCHIA MARIA GRAZIA | TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | mf60 | 01h36'51''95 |
205 | 892 | QUARANTINI PARIDE | BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO | mm45 | 01h36'56''25 |
206 | 83 | PAVAN EDI | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h36'58''10 |
207 | 418 | FERRIANI MARIO | TO200 BASE RUNNING | mu35 | 01h37'00''50 |
208 | 767 | LENTINI DOMENICO | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | mm40 | 01h37'04''10 |
209 | 257 | GUIDOBALDI FRANCO | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | mm55 | 01h37'06''65 |
210 | 920 | SALVAGNO MARCO | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | mm40 | 01h37'08''05 |
211 | 853 | PUDDU CARMINE | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | mm40 | 01h37'11''45 |
212 | 523 | Vittone Giancarlo | Libero | mu35 | 01h37'12''05 |
213 | 769 | VIRZI SALVATORE | AT005 D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO | mm50 | 01h37'12''20 |
214 | 789 | CROSIO DANIELE | CN004 A.S.D.DRAGONERO | mm45 | 01h37'13''25 |
215 | 465 | LIBERTINI ORLANDO | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h37'15''20 |
216 | 488 | DI CESARE GAETANO | TO211 ATLETICA SETTIMESE | mm50 | 01h37'16''05 |
217 | 472 | DOMPE' CARLO GINO | TO202 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | mm35 | 01h37'16''60 |
218 | 434 | GALLINO FILIPPO | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h37'20''10 |
219 | 783 | CORINO AURELIO | CN043 C.B.SPORT-PODISTICA CARAMAGNA | mm55 | 01h37'27''60 |
220 | 573 | MUDU IGNAZIO | TO236 ASD POL. PEDAGGIO CASTIGLIONE | mm40 | 01h37'30''45 |
221 | 967 | paolini fabio | nc | 01h37'35''35 | |
222 | 855 | FRANCO EMANUELE | TO242 ATHLETIC TEAM VALLI DI LANZO | mu35 | 01h37'35''85 |
223 | 311 | MORO PAOLO | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | mm45 | 01h37'38''10 |
224 | 397 | ZUNINO GIOVANNI | TO200 BASE RUNNING | mm45 | 01h37'38''90 |
225 | 770 | RIGHELLI GIOVANNI | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | mm40 | 01h37'39''20 |
226 | 71 | TAMADDON ELISEO | TO118 TURIN MARATHON | mu35 | 01h37'40''85 |
227 | 197 | BUSO SANDRO | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h37'42''75 |
228 | 274 | CASETTA ROMINA | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | fu35 | 01h37'48''45 |
229 | 228 | ALFANO ANTONELLO | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h37'50''05 |
230 | 762 | BELLINZONA ENRICO | AL003 DERTHONA ATLETICA | mm45 | 01h37'52''95 |
231 | 349 | PINCETTI GIAMPIERO | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | mm45 | 01h37'53''10 |
232 | 810 | PEIRONA IVAN | CN004 A.S.D.DRAGONERO | mm40 | 01h38'01''60 |
233 | 300 | DESOGUS ANDREA | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | mm35 | 01h38'06''25 |
234 | 519 | BISTERZO MARCO | TO039 A.S.D. ATLETICA LA CERTOSA | mm40 | 01h38'08''05 |
235 | 697 | simonetti gaetano | Libero | nc | 01h38'09''75 |
236 | 193 | TRUFFA ENRICO | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | mm40 | 01h38'11''05 |
237 | 897 | CAIBUCATTI EDOARDO | CO711 TEAM OTC COMO | mm35 | 01h38'13''35 |
238 | 896 | MARCHESE FABIO | CO711 TEAM OTC COMO | mm40 | 01h38'13''65 |
239 | 250 | CAPRARELLI SALVATORE | ZZ999 NON TESSERATO | nc | 01h38'14''65 |
240 | 344 | ROSSO FABIO | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | mm35 | 01h38'15''65 |
241 | 961 | monteu cotto | nc | 01h38'22''35 | |
242 | 37 | TERZI DI BERGAMO GIANCARLO | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | mm45 | 01h38'28''75 |
243 | 655 | gatti fabrizio | Libero | mm40 | 01h38'31''85 |
244 | 660 | PERNIGOTTI PAOLO | AL028 ACQUIRUNNERS | mm50 | 01h38'39''30 |
245 | 535 | ruppa valter | Libero | nc | 01h38'40''60 |
246 | 482 | MOSCATELLI MASSIMO | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | mm40 | 01h38'42''45 |
247 | 883 | ZAMBON EMILIO MARTINO | SV019 ATLETICA VARAZZE | mu35 | 01h38'44''50 |
248 | 479 | DOLEATTI LUCA | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | mm40 | 01h38'53''40 |
249 | 452 | ANGELINO REMO | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | mm55 | 01h38'58''90 |
250 | 668 | ferrara rosita | - | mf40 | 01h39'00''65 |
251 | 811 | FORNIONE TIZIANA | CN004 A.S.D.DRAGONERO | mf40 | 01h39'01''60 |
252 | 301 | FAVARO NICOLA | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | mm45 | 01h39'05''35 |
253 | 222 | CUCCO MASSIMO | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | mm45 | 01h39'07''85 |
254 | 785 | DEGIOVANNI MARCO | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | mm45 | 01h39'09''05 |
255 | 891 | CONSOLI VALTER | BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO | mm50 | 01h39'09''25 |
256 | 63 | NAVARINO FILIPPO | TO200 BASE RUNNING | mm55 | 01h39'12''95 |
