__Classifica
35° Cross di Troferello (03 Febbraio 2013) - Cat. JPSTM-MM35-40
Clas. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALLIANO MASSIMO | CN020 - G.S. ROATA CHIUSANI | 1974 | SJP-M | 1 | 19:04,1 |
2 | BRUSTOLON DANILO | CN020 - G.S. ROATA CHIUSANI | 1984 | SJP-M | 2 | 19.09,1 |
3 | CATALANO ROBERTO | TO001 - C. U. S. TORINO | 1974 | SJP-M | 3 | 19.15,9 |
4 | AIMAR ENRICO | CN020 - G.S. ROATA CHIUSANI | 1982 | SJP-M | 4 | 19.18,8 |
5 | SOLAVAGGIONE MANUEL | CN007 - PODISTICA VALLE VARAITA | 1989 | SJP-M | 5 | 19.25,5 |
6 | BASTONERO GIACOMO | TO001 - C. U. S. TORINO | 1991 | SJP-M | 6 | 19.36,8 |
7 | PONZINA FLAVIO | TO226 - ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 1994 | TM | 7 | 19.40,2 |
8 | SBAAI YOUSSEF | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1980 | SJP-M | 8 | 19.47,6 |
9 | ABBRUZZESE ALEX | TO226 - ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 1995 | TM | 9 | 19.52,7 |
10 | MARTINA DAVIDE | CN020 - G.S. ROATA CHIUSANI | 1979 | SJP-M | 10 | 19.56,5 |
11 | PEYRACCHIA SIMONE | CN007 - PODISTICA VALLE VARAITA | 1986 | SJP-M | 11 | 19.59,9 |
12 | ASLAOUI MOHAMED | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1984 | SJP-M | 12 | 20.02,6 |
13 | BATTINO ALESSANDRO | TO001 - C. U. S. TORINO | 1992 | TM | 13 | 20.06,4 |
14 | MOTTINO LORENZO | TO034 - GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1989 | SJP-M | 14 | 20.07,8 |
15 | GILETTA LEONARDO | CN007 - PODISTICA VALLE VARAITA | 1994 | TM | 15 | 20.15,6 |
16 | MORELLO MAURIZIO | CN020 - G.S. ROATA CHIUSANI | 1980 | SJP-M | 16 | 20.18,4 |
17 | DEAMBROGIO ALDO | TO200 - SPORT CITY BASE RUNNING | 1993 | TM | 17 | 20.21,9 |
18 | MICCA FEDERICO | TO034 - GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1992 | TM | 18 | 20.26,6 |
19 | TIMO MARCO | TO094 - ATLETICA EST TORINO | 1971 | MM40 | 1 | 20.29,4 |
20 | MATTALIA STEFANO | CN004 - DRAGONERO | 1978 | SJP-M | 19 | 20.30,3 |
21 | SALARO FABIO | TO226 - ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 1991 | TM | 20 | 20.31,5 |
22 | CHIERA FRANCO | TO200 - SPORT CITY BASE RUNNING | 1977 | MM35 | 1 | 20.35,4 |
23 | GAVRIL STEFAN IULIUS | TO043 - POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 1989 | SJP-M | 21 | 20.39,0 |
24 | BARALE ANDREA | CN020 - G.S. ROATA CHIUSANI | 1994 | TM | 22 | 20.43,4 |
25 | FERRERO VITTORIO | TO001 - C. U. S. TORINO | 1992 | TM | 23 | 20.52,9 |
26 | BAGATIN MASSIMO | TO058 - G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1971 | MM40 | 2 | 20.59,0 |
27 | MARTINI MATTEO | CN004 - DRAGONERO | 1982 | SJP-M | 24 | 21.05,8 |
28 | CIARAMELLA LUIGI | TO043 - POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 1979 | SJP-M | 25 | 21.14,2 |
29 | AMOROSI DOMENICO | TO039 - ASD ATLETICA LA CERTOSA | 1973 | MM40 | 3 | 21.18,0 |
30 | GAMBINO FRANCESCO | TO043 - POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 1970 | MM40 | 4 | 21.20,2 |
31 | STAROPOLI LUCA | AT001 - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1980 | SJP-M | 26 | 21.20,7 |
32 | GALVAGNO RAUL | CN007 - PODISTICA VALLE VARAITA | 1989 | SJP-M | 27 | 21.23,3 |
33 | FLORE CLAUDIO | TO086 - CRAL TRASPORTI TORINESI | 1978 | MM35 | 2 | 21.26,6 |
34 | ARNAUDO ALESSANDRO | CN018 - GRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1981 | SJP-M | 28 | 21.30,8 |
35 | WOOD MAURIZIO GIUSEPPE | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1972 | MM40 | 5 | 21.36,3 |
36 | RAINERI MAURO | TO099 - PODISTICA NONE | 1971 | MM40 | 6 | 21.37,2 |
37 | SECCO LORENZO | CN018 - GRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1988 | SJP-M | 29 | 21.38,2 |
38 | PANE RAFFAELE | TO100 - ATLETICA VENTUROLI | 1975 | MM35 | 3 | 21.43,4 |
39 | MARTELLINI CLAUDIO | TO020 - ATL. CHIERESE & LEO | 1971 | MM40 | 7 | 21.53,7 |
40 | GALLARATO IORDACHE | TO212 - POLISPORTIVA RONCHIVERDI | 1983 | TM | 30 | 21.54,4 |
41 | ROGLIATTI STEFANO | TO221 - G.S. INTERFORZE TORINO | 1971 | MM40 | 8 | 21.57,4 |
42 | CASERTA GIUSEPPE | TO016 - ATLETICA PINEROLO | 1981 | SJP-M | 31 | 22.02,8 |
43 | BRUSSINO ALESSIO | MI638 - HAPPY RUNNER CLUB | 1986 | TM | 32 | 22.08,9 |
44 | EL HAIBA OSSAMA | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1995 | TM | 33 | 22.11,1 |
45 | BRAVO GIANGIACOMO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1969 | MM40 | 9 | 22.11,9 |
46 | MINORE PAOLO | TO058 - G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1969 | MM40 | 10 | 22.19,6 |
47 | MAZZAGLIA VINCENZO | TO043 - POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 1976 | MM35 | 4 | 2.22,2 |
48 | PLATEROTI VALERIO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1990 | SJP-M | 34 | 22.36,9 |
49 | CHISSO GIANLUCA | TO058 - G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1974 | MM35 | 5 | 22.40,5 |
50 | NARONTE DIEGO | TO202 - CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | 1972 | MM40 | 11 | 22.41,5 |
51 | GELATO PAOLO | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1974 | MM35 | 6 | 22.43,0 |
52 | MORETTI GIULIANO | TO039 - ASD ATLETICA LA CERTOSA | 1973 | MM40 | 12 | 22.45,2 |
53 | MAGGIO PAOLO | TO200 - SPORT CITY BASE RUNNING | 1981 | SJP-M | 35 | 22.48,9 |
54 | BORELLO IVAN | CN021 - A.S.D PAM MONDOVI CHIUSA PESIO | 1988 | SJP-M | 36 | 22.50,0 |
55 | GALLARATO DAVID | TO212 - POLISPORTIVA RONCHIVERDI | 1977 | MM35 | 7 | 22.53,1 |
56 | RUSSO PAOLO | TO058 - G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1974 | MM35 | 8 | 22.55,4 |
57 | ZORA FRANCESCO | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1984 | SJP-M | 37 | 22.58,1 |
58 | ANDRONICO GILLES | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1981 | SJP-M | 38 | 22.59,7 |
59 | RUSSO STEFANO | TO207 - ATLETICA CASELLE '93 | 1986 | TM | 39 | 23.00,9 |
60 | RASPANTE LA SCALA PAOLO | TO169 - TEAM 2000 TORINO | 1977 | SJP-M | 40 | 23.04,7 |
61 | MILANO IVANO CARMINE | TO170 - TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1973 | MM40 | 13 | 23.06,5 |
62 | GAMO EMANUELE | TO221 - G.S. INTERFORZE TORINO | 1971 | MM40 | 14 | 23.07,9 |
63 | CARDONE DANIELE | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1984 | TM | 41 | 23.11,5 |
64 | AVITABILE LUIGI | TO170 - TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1971 | MM40 | 15 | 23.17,8 |
65 | DE LUCA RAFFAELE | TO039 - ASD ATLETICA LA CERTOSA | 1970 | MM40 | 16 | 23.20,5 |
66 | CREPALDI FABIO | TO039 - ASD ATLETICA LA CERTOSA | 1971 | MM40 | 17 | 23.27,5 |
67 | DEUSCIT MARCO | TO049 - AVIS TORINO | 1976 | MM35 | 9 | 23.34,5 |
68 | DE GIUSEPPE DARIO | TO200 - SPORT CITY BASE RUNNING | 1973 | MM40 | 18 | 23.41,5 |
69 | GIULIANI PIETRO | TO170 - TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1971 | MM40 | 19 | 23.51,7 |
70 | CHIAFFRINO IVAN ALESSAN | CN004 - DRAGONERO | 1976 | MM35 | 10 | 23.54,6 |
71 | GIGLIO GIOVANNI | TO039 - ASD ATLETICA LA CERTOSA | 1969 | MM40 | 20 | 23.58,7 |
72 | CASELLA FRANCO | TO100 - ATLETICA VENTUROLI | 1971 | MM40 | 21 | 23.59,9 |
73 | PRANDI DANIELE | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1987 | SJP-M | 42 | 24.02,3 |
74 | ALLUVIONE DIEGO | TO200 - SPORT CITY BASE RUNNING | 1973 | MM40 | 22 | 24.05,2 |
75 | VARETTO FABRIZIO | TO058 - G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1974 | MM35 | 11 | 24.06,2 |
76 | KAABA CHOUAIB | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1992 | TM | 43 | 24.09,2 |
77 | FUSETTI ADAMO | TO246 - APPLERUN TEAM | 1971 | MM40 | 23 | 24.12,6 |
78 | ALOTTO OLIVIERO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1983 | TM | 44 | 24.15,7 |
79 | SOLAVAGGIONE MAURIZIO | CN020 - G.S. ROATA CHIUSANI | 1972 | MM40 | 24 | 24.20,8 |
80 | MITTICA DOMENICO | TO100 - ATLETICA VENTUROLI | 1972 | MM40 | 25 | 24.22,8 |
81 | FILIPPONE DAVIDE | TO118 - TURIN MARATHON | 1973 | MM40 | 26 | 24.23,3 |
82 | LONGO FABIO | TO055 - CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1976 | MM35 | 12 | 24.26,6 |
83 | CRISPINO MAURIZIO | TO221 - G.S. INTERFORZE TORINO | 1972 | MM40 | 27 | 24.31,2 |
84 | LA SANA LUCA | TO039 - ASD ATLETICA LA CERTOSA | 1972 | MM40 | 28 | 24.31,7 |
85 | BLANCO SIMONE | TO185 - A.S.D.RUNNER TEAM 99 SBV | 1993 | TM | 45 | 24.33,0 |
86 | TROVO' ROMANO | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1969 | MM40 | 29 | 24.39,9 |
87 | DI TRANI SIMONE | TO049 - AVIS TORINO | 1975 | MM35 | 13 | 24.41,7 |
88 | VAIRA FEDERICO | TO001 - C. U. S. TORINO | 1993 | TM | 46 | 24.49,1 |
89 | FERRARI ALBERTO | TO200 - SPORT CITY BASE RUNNING | 1995 | TM | 47 | 24.50,4 |
90 | APRILE GIANMARCO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1978 | MM35 | 14 | 24.56,0 |
91 | GIURRANNA ANDREA | TO099 - PODISTICA NONE | 1976 | MM35 | 15 | 25.01,4 |
92 | FOLEGATTI LUCA | TO200 - SPORT CITY BASE RUNNING | 1969 | MM40 | 30 | 25.07,0 |
93 | SOAVE RICCARDO | TO090 - A. S. DILETT. DORATLETICA | 1970 | MM40 | 31 | 25.25,0 |
94 | MANCIN FABIO | TO089 - MICHELIN SPORT CLUB TORINO | 1972 | MM40 | 32 | 25.28,8 |
95 | SGARAMELLA GIANLUCA | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1976 | MM35 | 16 | 25.31,8 |
96 | MOSCATELLI MASSIMO | TO170 - TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1971 | MM40 | 33 | 25.33,0 |
97 | MAZZAFERRI ROBERTO | TO134 - POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1986 | TM | 48 | 25.45,7 |
98 | DORIA SIMONE | TO049 - AVIS TORINO | 1981 | TM | 49 | 25.46,3 |
99 | DE GIUSEPPE LORENZO | TO200 - SPORT CITY BASE RUNNING | 1977 | MM35 | 17 | 25.59,8 |
100 | PAONE GIOVANNI | TO183 - ATLETICA VALPELLICE | 1981 | TM | 50 | 26.07,1 |
101 | CORGIAT MECIO LUCA | TO207 - ATLETICA CASELLE '93 | 1984 | TM | 51 | 26.10,4 |
102 | ZAPPAVIGNA SALVATORE | TO170 - TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1970 | MM40 | 34 | 26.22,0 |
103 | GILLI FRANCESCO | TO094 - ATLETICA EST TORINO | 1969 | MM40 | 35 | 26.27,3 |
104 | MESSINA MAURIZIO | TO055 - CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1972 | MM40 | 36 | 26.28,2 |
105 | PANCIANI PIER PAOLO | TO062 - G.S.P.T. 75 | 1980 | TM | 52 | 26.32,7 |
106 | TOMASELLI LUCA | TO055 - CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | MM35 | 18 | 26.36,7 | |
107 | ROBERTI ANDREA | TO099 - PODISTICA NONE | 1977 | MM35 | 19 | 26.43,0 |
108 | COLUCCIO GIOVANNI | TO183 - ATLETICA VALPELLICE | 1970 | MM40 | 37 | 26.47,5 |
109 | ROMAN FABIO | GIO RIVERA 22 | TM | 53 | 26.48,5 | |
110 | FORTUNA SALVATORE | TO049 - AVIS TORINO | 1985 | TM | 54 | 26.51,0 |
111 | LO BIANCO FRANCESCO | TO207 - ATLETICA CASELLE '93 | 1984 | TM | 55 | 26.54,3 |
112 | BELLANTUONO LUCA | TO049 - AVIS TORINO | 1976 | MM35 | 20 | 27.02,4 |
113 | TOMMASIN MARCO | TO039 - ASD ATLETICA LA CERTOSA | 1973 | MM40 | 38 | 27.06,9 |
114 | LOI PAOLO | TO099 - PODISTICA NONE | 1979 | TM | 56 | 27.07,9 |
115 | TRUCCONE GIORGIO | TO029 - RUNNING CENTER CLUB TORINO | 1969 | MM40 | 39 | 27.10,0 |
116 | FERRANTE MASSIMO | AT006 - POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1970 | MM40 | 40 | 27.10,7 |
117 | SALE CARLO | TO047 - BORGARETTO 75 | 1969 | MM40 | 41 | 27.12,1 |
118 | FERRARI MATTEO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1978 | MM35 | 21 | 27.14,0 |
119 | GIORGI FULVIO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1973 | MM40 | 42 | 27.15,9 |
120 | BOGGIA FABRIZIO | TO100 - ATLETICA VENTUROLI | 1976 | MM35 | 22 | 27.34,6 |
121 | BRANZI MASSIMO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1971 | MM40 | 43 | 27.36,7 |
122 | TURINO PAOLO | AO002 - ATLETICA PONT DONNAS | 1975 | SJP-M | 57 | 27.37,7 |
123 | ANGIONI CRISTIAN | TO058 - G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1975 | MM35 | 23 | 27.50,7 |
124 | CALABRESE GAETANO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1974 | MM35 | 24 | 27.53,6 |
125 | BULUGGIU STEFANO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1975 | MM35 | 25 | 27.58,8 |
126 | PIREDDA IGNAZIO | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1971 | MM40 | 44 | 27.06,8 |
127 | PEGORARO ROBERTO | TO039 - ASD ATLETICA LA CERTOSA | 1969 | MM40 | 45 | |
128 | CRITELLI SALVATORE | TO221 - G.S. INTERFORZE TORINO | 1969 | MM40 | 46 | |
129 | AMADIO VITO | TO039 - ASD ATLETICA LA CERTOSA | 1969 | MM40 | 47 | |
130 | FAUSTINI ENRICO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1972 | MM40 | 48 | |
131 | SCIBETTA FABIO | TO055 - CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1975 | MM35 | 26 | |
132 | MASSONE DAVIDE | TO169 - TEAM 2000 TORINO | 1970 | MM40 | 49 | |
133 | VISENTIN ALESSANDRO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1972 | MM40 | 50 | |
134 | GNONI ALESSANDRO | TO049 - AVIS TORINO | 1970 | MM40 | 51 |
35° Cross di Troferello (03 Febbraio 2013) - Cat. MM45-50
Clas. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIAVARELLA NICOLA | TO001 - C. U. S. TORINO | 1968 | MM45 | 1 | 20.14,6 |
2 | GALFRE' MASSIMO | CN004 - DRAGONERO | 1964 | MM45 | 2 | 20.36,8 |
3 | ALFARONE GIUSEPPE | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1961 | MM50 | 1 | 20.52,7 |
4 | NOTARIO GIANLUCA | TO047 - BORGARETTO 75 | 1968 | MM45 | 3 | 21.01,3 |
5 | MARZULLO MAURIZIO | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1963 | MM50 | 2 | 21.05,7 |
6 | LAGNA PIERCARLO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1963 | MM50 | 3 | 21.11,9 |
7 | MARTINA EZIO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1965 | MM45 | 4 | 21.20,9 |
8 | RUGGIERO ROSARIO | AT006 - POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1959 | MM50 | 4 | 21.41,7 |
9 | ROMEO FRANCESCO | TO099 - PODISTICA NONE | 1966 | MM45 | 5 | 21.43,7 |
10 | PEZZANO ANTONIO | TO047 - BORGARETTO 75 | 1960 | MM50 | 5 | 21.47,0 |
11 | NICOLELLI ADRIANO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1963 | MM50 | 6 | 21.48,2 |
12 | DONATO ALFREDO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1963 | MM50 | 7 | 21.49,3 |
13 | HOLLOSI ROMAN | TO055 - CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1968 | MM45 | 6 | 21.50,8 |
14 | PORCELLATO OLIVIERO | TO058 - G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1959 | MM50 | 8 | 21.52,4 |
15 | CAMUSO TOMMASO | TO170 - TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1965 | MM45 | 7 | 21.59,0 |
16 | ESPOSITO POTITO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1964 | MM45 | 8 | 22.08,5 |
17 | REGHEZZA DIEGO | CN004 - DRAGONERO | 1966 | MM45 | 9 | 22.12,4 |
18 | MAIORANO DOMENICO | TO086 - CRAL TRASPORTI TORINESI | 1961 | MM50 | 9 | 22.20,3 |
19 | D' ORAZIO MAURIZIO FEDE | AT006 - POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1968 | MM45 | 10 | 22.28,2 |
20 | GRIGOLI SABINO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1967 | MM45 | 11 | 22.32,3 |
21 | EANDI ELIO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1966 | MM45 | 12 | 22.33,4 |
22 | ZITO ARCANGELO | TO170 - TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1965 | MM45 | 13 | 22.33,9 |
23 | LAZZAROTTO ALAIN | TO076 - POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1962 | MM50 | 10 | 22.44,4 |
24 | BORIN FABIO | AT001 - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1967 | MM45 | 14 | 22.48,5 |
25 | FORMENTIN MAURIZIO | TO170 - TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1967 | MM45 | 15 | 22.56,1 |
26 | FAVARO' GAETANO | TO169 - TEAM 2000 TORINO | 1966 | MM45 | 16 | 23.00,5 |
27 | AUDISIO VALTER | TO169 - TEAM 2000 TORINO | 1963 | MM50 | 11 | 23.01,1 |
28 | SIMINI EROS | TO185 - A.S.D.RUNNER TEAM 99 SBV | 1962 | MM50 | 12 | 23.01,8 |
29 | GRAZIAN MORENO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1959 | MM50 | 13 | 23.04,8 |
30 | LAGANIS ERMANNO | TO221 - G.S. INTERFORZE TORINO | 1965 | MM45 | 17 | 23.05,8 |
31 | GAMBA MAURO | TO076 - POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1961 | MM50 | 14 | 23.15,9 |
32 | TUROLLA STEFANO | TO200 - SPORT CITY BASE RUNNING | 1963 | MM50 | 15 | 23.21,0 |
33 | MENICHELLI ELVIGIO | TO090 - A. S. DILETT. DORATLETICA | 1961 | MM50 | 16 | 23.24,0 |
34 | GHIONDA DARIO | TO062 - G.S.P.T. 75 | 1964 | MM45 | 18 | 23.26,4 |
35 | ARMATO INNOCENZO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1963 | MM50 | 17 | 23.27,9 |
36 | ARNEODO DARIO | CN020 - G.S. ROATA CHIUSANI | 1964 | MM45 | 19 | 23.32,7 |
37 | CAVALIERE GABRIELE | TO039 - ASD ATLETICA LA CERTOSA | 1968 | MM45 | 20 | 23.37,6 |
38 | DESTRO ALESSANDRO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1966 | MM45 | 21 | 23.42,5 |
39 | TIOZZO CLAUDIO | CN012 - ATLETICA CARMAGNOLA | 1959 | MM50 | 18 | 23.52,5 |
40 | VOLPATTO SIMONE | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1968 | MM45 | 22 | 23.54,5 |
41 | BERTOLINO GIAN PIERO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1965 | MM45 | 23 | 24.00,4 |
42 | OBINU MARIO | TO047 - BORGARETTO 75 | 1961 | MM50 | 19 | 24.07,0 |
43 | CRISAI PIERLUIGI | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1966 | MM45 | 24 | 24.09,4 |
44 | VALENTE NAZZARENO | TO099 - PODISTICA NONE | 1967 | MM45 | 25 | 24.14,0 |
45 | ROSSELLI GUIDO | CN018 - GRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1964 | MM45 | 26 | 24.16,5 |
46 | ELIFANI FRANCESCO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1968 | MM45 | 27 | 24.17,0 |
47 | PLOS SERGIO | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1966 | MM45 | 28 | 24.17,6 |
48 | CANARELLI MARIO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1961 | MM50 | 20 | 24.18,5 |
49 | MINARDI MICHELE | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1960 | MM50 | 21 | 24.19,8 |
50 | BRACCO GIANCARLO | TO205 - CRAL REGIONE PIEMONTE | 1961 | MM50 | 22 | 24.23,3 |
51 | MARTORANA ALFREDO | TO100 - ATLETICA VENTUROLI | 1968 | MM45 | 29 | 24.25,5 |
52 | ZACCARIA FRANCESCO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1963 | MM50 | 23 | 24.40,7 |
53 | MASTROSIMONE ROBERTO AL | TO039 - ASD ATLETICA LA CERTOSA | 1966 | MM45 | 30 | 24.51,0 |
54 | PORRINI LUCA | TO246 - APPLERUN TEAM | 1966 | MM45 | 31 | 24.54,8 |
55 | BAUDINO MARIO | TO183 - ATLETICA VALPELLICE | 1961 | MM50 | 24 | 25.04,9 |
56 | DI BIASE ANTONIO | TO055 - CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1962 | MM50 | 25 | 25.08,4 |
57 | PIRAS SALVATORE | TO025 - C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1965 | MM45 | 32 | 25.08,9 |
58 | GALLUZZO DOMENICO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1959 | MM50 | 26 | 25.12,5 |
59 | CURTO PIERO | TO169 - TEAM 2000 TORINO | 1962 | MM50 | 27 | 25.22,2 |
60 | ERRIGO MARIO FERNANDO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1962 | MM50 | 28 | 25.29,2 |
61 | BARISONE UGO | AL028 - ACQUIRUNNERS | 1959 | MM50 | 29 | 25.31,9 |
62 | CESTE MARCO | TO200 - SPORT CITY BASE RUNNING | 1966 | MM45 | 33 | 25.32,2 |
63 | PATA RAFFAELE | TO246 - APPLERUN TEAM | 1962 | MM50 | 30 | 25.36,5 |
64 | MANTELLI GIOVANNI | TO246 - APPLERUN TEAM | 1963 | MM50 | 31 | 25.41,1 |
65 | FERRARI PIERPAOLO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1965 | MM45 | 34 | 25.45,4 |
66 | TORAZZA FRANCO MARIO | TO221 - G.S. INTERFORZE TORINO | 1967 | MM45 | 35 | 25.56,9 |
67 | CAPRARA MASSIMO | TO029 - RUNNING CENTER CLUB TORINO | 1966 | MM45 | 36 | 25.59,2 |
68 | ZANELLO DANILO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1966 | MM45 | 37 | 26.18,5 |
69 | TESTA LIVIO | TO090 - A. S. DILETT. DORATLETICA | 1967 | MM45 | 38 | 26.22,1 |
70 | ORIGLIA MAURO | CN021 - A.S.D PAM MONDOVI CHIUSA PESIO | 1960 | MM50 | 32 | 26.22,5 |
71 | PIANTONI STEFANO | TO090 - A. S. DILETT. DORATLETICA | 1965 | MM45 | 39 | 26.23,3 |
72 | TOMAINO GIOVANNI | TO062 - G.S.P.T. 75 | 1959 | MM50 | 33 | 26.25,2 |
73 | FOINI GIUSEPPE | TO169 - TEAM 2000 TORINO | 1963 | MM50 | 34 | 26.27,8 |
74 | SCRIVANI GIOVANNI | TO200 - SPORT CITY BASE RUNNING | 1966 | MM45 | 40 | 26.29,7 |
75 | SANSONE CARMINE | TO055 - CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1961 | MM50 | 35 | 26.34,9 |
76 | AIMASSO FRANCO | TO055 - CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1959 | MM50 | 36 | 26.37,4 |
77 | SCATIGNA LEONARDO | TO062 - G.S.P.T. 75 | 1966 | MM45 | 41 | 26.39,0 |
78 | BARBERO FABIO | TO100 - ATLETICA VENTUROLI | 1967 | MM45 | 42 | 26.43,1 |
79 | ZEMIGNANI ANTONIO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1960 | MM50 | 37 | 26.46,8 |
80 | TROIANO PASQUALE | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1960 | MM50 | 38 | 26.54,3 |
81 | TAMAGNONE LUCIANO | TO076 - POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1966 | MM45 | 43 | 26.58,7 |
82 | SIMONETTA GIUSEPPE | TO086 - CRAL TRASPORTI TORINESI | 1961 | MM50 | 39 | 27.04,5 |
83 | GIORDANO PIERO | TO169 - TEAM 2000 TORINO | 1960 | MM50 | 40 | 27.06,2 |
84 | FOTIA VINCENZO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1959 | MM50 | 41 | 27.14,2 |
85 | OTRANTO ANTONIO | TO099 - PODISTICA NONE | 1964 | MM45 | 44 | 27.16,6 |
86 | RUVA VINCENZO | TO055 - CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1964 | MM45 | 45 | 27.21,9 |
87 | SALAMON MANUEL | TO049 - AVIS TORINO | 1965 | MM45 | 46 | 27.26,4 |
88 | DE NARDO DAVIDE | TO025 - C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1968 | MM45 | 47 | 27.30,9 |
89 | CAPACCHIONE ANTONIO | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1965 | MM45 | 48 | 27.32,8 |
90 | TROIA GIUSEPPE | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1960 | MM50 | 42 | 27.42,9 |
91 | RAGNI LORENZO | TO025 - C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1960 | MM50 | 43 | 27.50,7 |
92 | PULTRONE ANTONINO | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1960 | MM50 | 44 | 27.53,6 |
93 | ELEGIR MASSIMO | TO050 - CUS TORINO MASTER | 1964 | MM45 | 49 | 28.01,6 |
94 | NOBILE CALOGERO | TO062 - G.S.P.T. 75 | 1964 | MM45 | 50 | 28.04,1 |
95 | BERARDELLI DANIELE | TO020 - ATL. CHIERESE & LEO | 1962 | MM50 | 45 | 28.06,6 |
96 | VALLE PIERCARLO | TO058 - G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1960 | MM50 | 46 | 28.14,9 |
97 | BASCHENIS GUIDO | TO205 - CRAL REGIONE PIEMONTE | 1960 | MM50 | 47 | 28.16,9 |
