__Classifica
Cross di Ciriè (10 Febbraio 2013) - Cat. JPSTM-MM35-40
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | OROZCO SANCHEZ Juan Dav | AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1983 | SM | 18:32 |
2 | 34 | ROLLAND Stefano | TO001 C.U.S. TORINO | 1991 | PM | 18:46 |
3 | 20 | GILETTA Leonardo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1994 | JM | 19:02 |
4 | 30 | BATTINO Alessandro | TO001 C.U.S. TORINO | 1992 | PM | 19:13 |
5 | 32 | DALESSANDRO Alessio | TO001 C.U.S. TORINO | 1988 | SM | 19:13 |
6 | 189 | TIMO Marco | TO094 ATLETICA EST TORINO | 1971 | MM40 | 19:21 |
7 | 33 | FERRERO Vittorio | TO001 C.U.S. TORINO | 1992 | PM | 19:35 |
8 | 192 | CARESIO Giuliano Franco | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 1983 | SM | 19:36 |
9 | 16 | CRAVERI Livio | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1991 | PM | 19:37 |
10 | 5 | BRACCO Alfonso | AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1978 | MM35 | 19:42 |
11 | 40 | GALLON Daniele | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1981 | SM | 19:44 |
12 | 412 | ROGLIATTI Stefano | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1971 | MM40 | 19:58 |
13 | 191 | BOGGIO Paolo | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 1989 | SM | 19:58 |
14 | 19 | GALVAGNO Raul | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1989 | SM | 20:03 |
15 | 182 | BOZZA Vezio | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1983 | SM | 20:11 |
16 | 461 | ELIFANI Davide | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1969 | MM40 | 20:12 |
17 | 23 | BRUSSOLO Simone | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1979 | SM | 20:12 |
18 | 27 | VIALE Luca | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1989 | SM | 20:13 |
19 | 18 | GALFRE' Francesco | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1995 | JM | 20:16 |
20 | 108 | ANTONIETTI Gabriele | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1976 | MM35 | 20:18 |
21 | 245 | PANE Raffaele | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1975 | MM35 | 20:30 |
22 | 357 | BAIMA BEISQUET Denis | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1982 | TM | 20:36 |
23 | 446 | COTZA Sandro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1969 | MM40 | 20:44 |
24 | 481 | MENSI Federico | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1970 | MM40 | 20:46 |
25 | 378 | NARONTE Diego | TO202 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | 1972 | MM40 | 20:49 |
26 | 240 | MINGOZZI Antonio | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1972 | MM40 | 20:57 |
27 | 555 | SARR Sidy | TO999 CRAL TRASPORTI TORINESI-UISP | 1978 | MM35 | 20:57 |
28 | 112 | CABODI Claudio | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1982 | TM | 20:57 |
29 | 526 | VIOLA Alessandro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1973 | MM40 | 21:00 |
30 | 184 | FENOGLIO Lucio | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1992 | PM | 21:16 |
31 | 114 | CUBERLI Corrado | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1975 | MM35 | 21:19 |
32 | 465 | FLORIS Antonio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1984 | TM | 21:24 |
33 | 158 | VERRENGIA Antonio | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1972 | MM40 | 21:27 |
34 | 528 | VIVIRITO Gianfranco | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1970 | MM40 | 21:34 |
35 | 393 | RUSSO Stefano | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1986 | TM | 21:36 |
36 | 84 | POZZATI Massimo | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 1969 | MM40 | 21:37 |
37 | 435 | CASSANELLI Fabio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1991 | PM | 21:38 |
38 | 505 | RIVERA GUERRERO Abel | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1969 | MM40 | 21:42 |
39 | 118 | FARAONE Fabio | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1975 | MM35 | 21:45 |
40 | 402 | GAMO Emanuele | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1971 | MM40 | 21:50 |
41 | 517 | SPADON Fabio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1973 | MM40 | 21:55 |
42 | 489 | PATRONO Damiano | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1978 | MM35 | 22:05 |
43 | 37 | TESCARI Luca | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1989 | SM | 22:10 |
44 | 444 | CORONA Fabio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1974 | MM35 | 22:13 |
45 | 261 | NOVELLO Gianluca | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 1976 | MM35 | 22:17 |
46 | 504 | RIVELLA Gian Marco | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1977 | MM35 | 22:19 |
47 | 44 | CIRCOSTA Luca | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1983 | TM | 22:25 |
48 | 187 | TAPPARO Alan | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1976 | MM35 | 22:28 |
49 | 532 | ZOPPIS Carlo | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1976 | MM35 | 22:31 |
50 | 500 | RENNA Alfonso | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1977 | MM35 | 22:33 |
51 | 452 | D'URSO Roberto | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1975 | MM35 | 22:42 |
52 | 476 | MARENZANO Fabrizio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1969 | MM40 | 23:01 |
53 | 21 | GIOLITTI Giacomo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1995 | JM | 23:02 |
54 | 549 | COPPO Claudio | TO997 UISP- RIVAROLO | 1971 | MM40 | 23:04 |
55 | 188 | DELLI FALCONI Ignazio | TO094 ATLETICA EST TORINO | 1971 | MM40 | 23:06 |
56 | 145 | NAPOLITANO Giorgio | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1969 | MM40 | 23:15 |
57 | 203 | FREDA Angelo | TO099 PODISTICA NONE | 1977 | MM35 | 23:17 |
58 | 610 | CIRILLO Jhonathan | TO114 NUOVA ATLETICA CIRIE' | 1983 | TM | 23:17 |
59 | 439 | CIRLIG Lucian Mihai | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1986 | TM | 23:19 |
60 | 544 | MINGRONE Luca | TO248 A.P.D. CASA DEL CAMMINO & DELL | 1971 | MM40 | 23:20 |
61 | 142 | MANCIN Fabio | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1972 | MM40 | 23:26 |
62 | 310 | MOSCATELLI Massimo | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1971 | MM40 | 23:28 |
63 | 177 | SOAVE Riccardo | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA | 1970 | MM40 | 23:31 |
64 | 204 | GARETTO Stefano | TO099 PODISTICA NONE | 1985 | TM | 23:48 |
65 | 527 | VITALE Giorgio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1971 | MM40 | 23:52 |
66 | 455 | DE SALVO Stefano | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1979 | TM | 23:59 |
67 | 459 | DI MARINO Luigi | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1972 | MM40 | 24:02:00 |
68 | 418 | ARDEI Ionut | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1984 | TM | 24:08:00 |
69 | 440 | CIURO Michele | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1974 | MM35 | 24:10:00 |
70 | 390 | LO BIANCO Francesco | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1984 | TM | 24:13:00 |
71 | 385 | CORGIAT MECIO Luca | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1984 | TM | 24:14:00 |
72 | 434 | CASOTTO Marco | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1978 | MM35 | 24:24:00 |
73 | 458 | DEMATTEIS Giovanni | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1969 | MM40 | 24:25:00 |
74 | 600 | CABODI Mauro | TO995 ATL. CAFASSE - UISP | 1994 | JM | 24:27:00 |
75 | 102 | PANCIANI Pier Paolo | TO062 G.S.P.T. 75 | 1980 | TM | 24:30:00 |
76 | 531 | ZERILLI Andrea | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1972 | MM40 | 24:33:00 |
77 | 508 | RUGGERI Piero Antonio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1973 | MM40 | 24:35:00 |
78 | 219 | BOGGIA Fabrizio | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1976 | MM35 | 24:40:00 |
79 | 507 | ROMEO Francesco | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1978 | SM | 24:48:00 |
80 | 2 | TURINO Paolo | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 1975 | SM | 24:48:00 |
81 | 194 | GENTILE Francesco | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 1978 | SM | 25:04:00 |
82 | 417 | ARAGNO Fabio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1985 | TM | 25:08:00 |
83 | 514 | SENA Ivano | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1981 | TM | 25:15:00 |
84 | 515 | SERVIDIO Salvatore | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1976 | MM35 | 25:28:00 |
85 | 497 | PURO Cesare | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1983 | TM | 25:30:00 |
86 | 278 | CAUDERA Carlo | TO169 TEAM 2000 TORINO | 1982 | SM | 25:30:00 |
87 | 423 | BENOZZO Ferruccio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1969 | MM40 | 25:47:00 |
88 | 249 | SIGNORE Vincenzo | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1971 | MM40 | 25:53:00 |
89 | 124 | BALDASSARRE Erasmo | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 1974 | MM35 | 25:57:00 |
90 | 119 | FORNELLI GENOT Roberto | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1973 | MM40 | 25:57:00 |
91 | 493 | PIERRO Luigi | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1974 | MM35 | 26:04:00 |
92 | 401 | CRITELLI Salvatore | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1969 | MM40 | 26:12:00 |
93 | 484 | NICOSIA Francesco | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1970 | MM40 | 26:13:00 |
94 | 287 | MASSONE Davide | TO169 TEAM 2000 TORINO | 1970 | MM40 | 26:41:00 |
95 | 311 | PAVIOLO Marco | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1976 | MM35 | 26:46:00 |
96 | 556 | GIANUSSO Gian Luca | VC053 LA VETTA RUNNING | 1970 | MM40 | 26:58:00 |
97 | 450 | CUDA Omar | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1987 | TM | 26:58:00 |
98 | 436 | CELESTE Bernard | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1977 | MM35 | 27:01:00 |
99 | 451 | D'ALOIA Michele | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1971 | MM40 | 27:01:00 |
100 | 392 | MEROLA Claudio | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1976 | MM35 | 27:06:00 |
101 | 437 | CEVRERO Alessandro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1972 | MM40 | 27:10:00 |
102 | 309 | MIRELLA Gianluca | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1970 | MM40 | 27:13:00 |
103 | 92 | BERNECOLE Stefano | TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO | 1981 | TM | 27:17:00 |
104 | 438 | CINQUEONCE Fabio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1969 | MM40 | 27:29:00 |
105 | 186 | ROSTAGNO Carlo | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1976 | MM35 | 28:16:00 |
106 | 523 | TOMALINO Alberto | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1978 | MM35 | 28:36:00 |
107 | 396 | SIMONE Roberto | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1979 | TM | 28:52:00 |
108 | 394 | RUSSOTTO Salvatore | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1975 | MM35 | 29:18:00 |
Cross di Ciriè (10 Febbraio 2013) - Cat. MM45-50
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | NOTARIO Gianluca | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1968 | MM45 | 19:58 |
2 | 45 | GRIECO Vittorio | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1968 | MM45 | 20:20 |
3 | 361 | DONATO Alfredo | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1963 | MM50 | 20:30 |
4 | 3 | ATTARDI Fabrizio | AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1968 | MM45 | 20:35 |
5 | 453 | DADOUCH Abdellah | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1966 | MM45 | 20:41 |
6 | 271 | DE COL Paolo | TO146 ATLETICA SAVOIA | 1965 | MM45 | 20:50 |
7 | 210 | ROMEO Francesco | TO099 PODISTICA NONE | 1966 | MM45 | 20:51 |
8 | 296 | CAMUSO Tommaso | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1965 | MM45 | 20:55 |
9 | 503 | RIU Andrea | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM45 | 21:05 |
10 | 404 | LAGANIS Ermanno | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1965 | MM45 | 21:13 |
11 | 372 | SCALICI Vincenzo | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1967 | MM45 | 21:17 |
12 | 518 | SPEZZATTI Dario | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1961 | MM50 | 21:18 |
13 | 525 | VIAZZI Umberto | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1967 | MM45 | 21:19 |
14 | 318 | ZITO Arcangelo | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1965 | MM45 | 21:23 |
15 | 303 | FORMENTIN Maurizio | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1967 | MM45 | 21:23 |
16 | 113 | CALVO Remo | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1959 | MM50 | 21:24 |
17 | 362 | EANDI Elio | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1966 | MM45 | 21:29 |
18 | 279 | CONTA Roberto | TO169 TEAM 2000 TORINO | 1962 | MM50 | 21:38 |
19 | 460 | DI MAURO Alessandro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM45 | 21:46 |
20 | 115 | D'ORIA Angelo | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1961 | MM50 | 21:51 |
21 | 521 | TAGLIENTE Giuseppe | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM45 | 21:54 |
22 | 360 | DE LAURI Costantino | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1965 | MM45 | 22:00 |
23 | 449 | CUDA Luca | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM45 | 22:06 |
24 | 441 | CIVITICO Renato | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1965 | MM45 | 22:11 |
25 | 262 | PEIROLO Mirto | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 1965 | MM45 | 22:14 |
26 | 367 | GIORDANINO Marco | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1967 | MM45 | 22:15 |
27 | 99 | GHIONDA Dario | TO062 G.S.P.T. 75 | 1964 | MM45 | 22:15 |
28 | 24 | ARNEODO Dario | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1964 | MM45 | 22:22 |
29 | 174 | MENICHELLI Elvigio | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA | 1961 | MM50 | 22:24 |
30 | 365 | GIACOMELLI Massimo | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1968 | MM45 | 22:26 |
31 | 46 | SOLDI Gian Luigi | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1965 | MM45 | 22:29 |
32 | 364 | FONTANA Giampietro | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1961 | MM50 | 22:32 |
33 | 499 | REGIS Denis | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1965 | MM45 | 22:43 |
34 | 405 | LOVAGLIO Leonardo | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1964 | MM45 | 22:45 |
35 | 456 | DE SANTIS Bruno | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1960 | MM50 | 22:46 |
36 | 78 | BOER Mauro | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 1962 | MM50 | 22:48 |
37 | 213 | VALENTE Nazzareno | TO099 PODISTICA NONE | 1967 | MM45 | 22:52 |
38 | 486 | PANARESE Dario | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1966 | MM45 | 23:11 |
39 | 395 | SERRA Giuseppe | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1963 | MM50 | 23:14 |
40 | 300 | DOLEATTI Luca | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1968 | MM45 | 23:22 |
41 | 150 | PRINZIS Luciano | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1959 | MM50 | 23:37 |
42 | 196 | PUDDU Carmine | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 1968 | MM45 | 23:40 |
43 | 496 | PUGLIARA Salvatore | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM45 | 23:44 |
44 | 424 | BERGAMINI Paolo | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1962 | MM50 | 23:47 |
45 | 427 | BRUATTO Davide | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM45 | 23:48 |
46 | 87 | SPARACIO Giuseppe | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 1961 | MM50 | 23:49 |
47 | 540 | GALLO Alberto | TO248 A.P.D. CASA DEL CAMMINO & DELL | 1966 | MM45 | 23:50 |
48 | 388 | LISO Raffaele | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1963 | MM50 | 23:52 |
49 | 283 | FOINI Giuseppe | TO169 TEAM 2000 TORINO | 1963 | MM50 | 23:57 |
50 | 223 | CARPENTIERI Rosario | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1967 | MM45 | 23:58 |
51 | 448 | COTZA Andrea | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM45 | |
52 | 301 | EZZA Dario | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1968 | MM45 | 24:06:00 |
53 | 308 | MAZZOCCO Gianfranco | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1965 | MM45 | 24:09:00 |
54 | 280 | CURTO Pietro | TO169 TEAM 2000 TORINO | 1962 | MM50 | 24:27:00 |
55 | 413 | TORAZZA Franco Mario | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1967 | MM45 | 24:39:00 |
56 | 389 | LISSONA Mauro | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1965 | MM45 | 24:40:00 |
57 | 175 | PIANTONI Stefano | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA | 1965 | MM45 | 24:42:00 |
58 | 421 | BENINCASA Marco | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1963 | MM50 | 24:45:00 |
59 | 430 | CAPUTO Ambrogio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1964 | MM45 | 24:48:00 |
60 | 470 | GIORDANO Marcello | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1967 | MM45 | 24:49:00 |
61 | 377 | SCRIVANI Giovanni | TO200 BASE RUNNING | 1966 | MM45 | 24:53:00 |
62 | 106 | TOMAINO Giovanni | TO062 G.S.P.T. 75 | 1959 | MM50 | 24:59:00 |
63 | 483 | MINICHETTI Mario | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1964 | MM45 | 25:02:00 |
64 | 399 | ARRIGO Vincenzo | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1963 | MM50 | 25:09:00 |
65 | 218 | BARBERO Fabio | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1967 | MM45 | 25:22:00 |
66 | 475 | MAINELLA Marco | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1962 | MM50 | 25:27:00 |
67 | 485 | PADUANO Pietro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM45 | 25:29:00 |
68 | 134 | SIMONETTA Giuseppe | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 1961 | MM50 | 25:35:00 |
69 | 429 | CANTELLO Gianpaolo | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1967 | MM45 | 25:37:00 |
70 | 407 | PEPATO Giulio | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1963 | MM50 | 25:38:00 |
71 | 105 | SCATIGNA Leonardo | TO062 G.S.P.T. 75 | 1966 | MM45 | 25:53:00 |
72 | 131 | MIGNOGNA Aldo | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 1965 | MM45 | 25:55:00 |
73 | 1 | BOASSO Dario | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 1968 | MM45 | 26:04:00 |
74 | 230 | DANNA Roberto | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1967 | MM45 | 26:09:00 |
75 | 358 | BALBIANO Ezio | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1965 | MM45 | 26:11:00 |
76 | 380 | CENTRONI Silvano | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE | 1963 | MM50 | 26:15:00 |
77 | 172 | MARENGO Marco | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA | 1963 | MM50 | 26:23:00 |
78 | 373 | TROIA Giuseppe | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1960 | MM50 | 26:24:00 |
79 | 479 | MASTROPASQUA Domenico | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1962 | MM50 | 26:26:00 |
80 | 495 | POMPELE Sergio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM45 | 26:28:00 |
81 | 400 | CALASSI Vincenzo | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1959 | MM50 | 26:46:00 |
82 | 100 | NOBILE Calogero | TO062 G.S.P.T. 75 | 1964 | MM45 | 26:52:00 |
83 | 416 | AMBROSINO Luigi | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1960 | MM50 | 26:54:00 |
84 | 162 | BOROTTO DALLA VECCHIA F | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA | 1966 | MM45 | 26:57:00 |
85 | 463 | FASOLIS Michele | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1961 | MM50 | 27:18:00 |
86 | 386 | DELL'ACCIO Fabrizio | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1964 | MM45 | 27:22:00 |
87 | 473 | LUPO Paolo | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM45 | 27:25:00 |
88 | 490 | PELLEGRINO Salvatore | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM45 | 27:28:00 |
89 | 289 | MONTINI Giorgio | TO169 TEAM 2000 TORINO | 1960 | MM50 | 27:29:00 |
90 | 522 | TARONNA Luca | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1965 | MM45 | 27:33:00 |
91 | 166 | CASAPIERI Mario | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA | 1963 | MM50 | 27:35:00 |
92 | 469 | GIACOBBI Valentino | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM45 | 27:47:00 |
93 | 42 | COLOMBO Paolo | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1965 | MM45 | 27:49:00 |
94 | 468 | GHIBAUDI Franco | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1959 | MM50 | 28:46:00 |
95 | 198 | BASSO Riccardo | TO099 PODISTICA NONE | 1959 | MM50 | 29:01:00 |
96 | 530 | ZANELLA Roberto | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1965 | MM45 | 29:23:00 |
97 | 482 | MESTO Michele | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1964 | MM45 | 29:26:00 |
98 | 153 | SCARABELLO Roberto | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1959 | MM50 | 30:15:00 |
99 | 206 | GILETTA Giovanni | TO099 PODISTICA NONE | 1959 | MM50 | 30:37:00 |
100 | 442 | COPPOLA Roberto | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1960 | MM50 | 31:33:00 |
Cross di Ciriè (10 Febbraio 2013) - Cat. MM55-60
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 359 | BIANCO Bruno | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1954 | MM55 | 21:17 |
2 | 94 | BELCASTRO Domenico | TO062 G.S.P.T. 75 | 1956 | MM55 | 21:56 |
3 | 257 | AZZALIN Luigino | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 1949 | MM60 | 21:57 |
4 | 41 | TOMLIN Brian | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1957 | MM55 | 22:00 |
5 | 88 | CARCHI' Giovanni | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1955 | MM55 | 22:06 |
6 | 98 | FAMA' Francesco | TO062 G.S.P.T. 75 | 1955 | MM55 | 22:19 |
7 | 143 | MASTROPIETRO Vincenzo | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1956 | MM55 | 22:21 |
8 | 199 | BRUERA Michelangelo | TO099 PODISTICA NONE | 1955 | MM55 | 22:33 |
9 | 368 | MONACO Graziano | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1953 | MM60 | 22:35 |
10 | 128 | CINUS Vincenzo | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 1950 | MM60 | 22:57 |
11 | 263 | PICCI Efisio | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 1954 | MM55 | 23:04 |
12 | 553 | VACCARO Eugenio | TO998 UISP - ATL. PIOSSASCO | 1958 | MM55 | 23:06 |
13 | 406 | PALMISANO Marco Antonio | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1957 | MM55 | 23:26 |
14 | 181 | BOZZA Alfonso | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1951 | MM60 | 23:31 |
15 | 227 | COPELLI Fausto | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1956 | MM55 | 23:40 |
16 | 161 | ARDO' Paolo | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA | 1956 | MM55 | 23:43 |
17 | 376 | PIAZZA Bruno | TO200 BASE RUNNING | 1957 | MM55 | 23:44 |
18 | 28 | PAPA Paolo | MI638 HAPPY RUNNER CLUB | 1957 | MM55 | 23:44 |
19 | 211 | SOTTILE Franco | TO099 PODISTICA NONE | 1958 | MM55 | 23:58 |
20 | 205 | GIAMMANCO Salvatore | TO099 PODISTICA NONE | 1952 | MM60 | 24:03:00 |
21 | 127 | CATTAI Angelo | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 1958 | MM55 | 24:12:00 |
22 | 411 | RICCIO Cataldo Antonio | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1953 | MM60 | 24:18:00 |
23 | 43 | FERRARIS Gianni | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1958 | MM55 | 24:23:00 |
24 | 267 | BATTISTA Giustiniano | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1958 | MM55 | 24:25:00 |
25 | 176 | PINTOCCHI Emanuele | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA | 1953 | MM60 | 24:32:00 |
26 | 306 | LAVECCHIA Pasquale | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1952 | MM60 | 24:35:00 |
27 | 222 | CAPOLONGO Celestino | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1956 | MM55 | 24:38:00 |
28 | 270 | SANTINI Giovanni | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1954 | MM55 | 24:41:00 |
29 | 550 | GARELLO Silvano | TO997 UISP- RIVAROLO | 1953 | MM60 | 24:49:00 |
30 | 163 | CALCEDONEO Angelo | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA | 1952 | MM60 | 24:52:00 |
31 | 506 | ROATTA Gian Carlo | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1954 | MM55 | 24:54:00 |
32 | 154 | SCHIAVONE Vladimiro | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1953 | MM60 | 25:02:00 |
33 | 251 | TARUCCO Franco | TO100 ATLETICA VENTUROLI | 1953 | MM60 | 25:09:00 |
34 | 214 | VRUNA Mario | TO099 PODISTICA NONE | 1955 | MM55 | 25:11:00 |
