VERBANIA – Ancora una volta il Lago Maggiore e le montagne circostanti hanno messo il vestito della festa per accogliere i quasi 2.300 iscritti che si sono dati appuntamento oggi per la sesta edizione della Lago Maggiore Half Marathon; un magnifico sole e splendidi panorami hanno accolto gli atleti che si sono dati battaglia lungo i 21,097 km del percorso che unisce Stresa a Verbania.
In campo maschile, come da pronostico, la corsa si è risolta in un duello tutto africano: alla fine l’ha spuntata Luka Rotich (Kenya) che ha staccato Robert Kwambai, poi classificatosi secondo, tra il 17° e il 18° km, sul rettilineo in leggera salita che porta al Tribunale di Verbania; i due erano rimasti da soli a Verbania Suna, nella seconda metà di gara. Rotich ha concluso con il buon tempo di 1h00′14″, rimane dunque imbattuto il record, 1h00′00″, stabilito dall’etiope Dereje Deme nel 2011.
Kwambai ha chiuso a 17″ da Rotich; ancora più staccato il terzo, Ruben Limaa, del Kenya come i primi due classificati, che ha fermato i cronometri su 1h00′53″. Primo degli italiani è stato Simone Gonin (Atletica Pinerolo) che si è quindi aggiudicato il Trofeo intitolato ad Aldo Sassi; 10° Rolando Piana.
Molto meno combattuta la gara femminile: l’etiope Tadalech Bekele ha corso sempre in completa solitudine, andando a chiudere in 1h09′31″. La seconda classificata, la tedesca Mona Stockhecke ha concluso staccatissima in 1h17′40″; italiana la terza classificata, Viviana Vellati (Atletica Candelo), che oltre al terzo gradino del podio ha conquistato anche il Trofeo dedicato a Patrizia Pizzi.
Oltre un centinaio i partecipanti alle due non competitive a sfondo benefico che si sono svolte nel pomeriggio sul lungolago di Verbania Pallanza, la 0.5 km LM Bambini Run e la 2.0 km Mini Marathon.
Ora l’attenzione del team organizzatore di Sport PRO-MOTION si concentra sulla prossima edizione della Lago Maggiore Marathon, in programma il prossimo 20 ottobre.
[Fonte: Ufficio Stampa Pro-Motion – Ivo Casorati]
Clas. | Pett. | Atleta | Societa | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | BEDEDE BELAYA A. | ETIOPIA | SM | 1 | 01:00:59 |
2 | 3 | KIPYEGO EDWIN | KENIA | PM | 1 | 01:01:11 |
3 | 2 | WAWERU CHARLES K. | KENIA | SM | 2 | 01:02:18 |
4 | 4 | MUTAI MICHAEL | KENIA | SM | 3 | 01:02:19 |
5 | 6 | MUNYAO JACKSON M. | KENIA | SM | 4 | 01:03:40 |
6 | 8 | PERRET CLINTON | AUSTRALIA | SM | 5 | 01:03:41 |
7 | 5 | KIPSANG JOHN | KENIA | PM | 2 | 01:03:51 |
8 | JELAGAT JEMIMA S. | KENIA | SF | 1 | 01:08:35 | |
9 | MOGIRE ALICE | KENIA | SF | 2 | 01:10:11 | |
10 | MUKUNZI MAGDALENE | KENIA | SF | 3 | 01:10:44 | |
11 | 41 | OROZCO SANCHEZ JUAN DAVID | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | SM | 6 | 01:11:57 |
12 | 38 | BETASSA MARCO | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | MM40 | 1 | 01:12:04 |
13 | 167 | NOVELLA DANIELE | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM40 | 2 | 01:12:04 |
14 | LEGESE BIRATU M. | ETIOPIA | PF | 1 | 01:12:41 | |
15 | 211 | MACCHI ANDREA | RUNNER VARESE | TM | 1 | 01:13:02 |
16 | 9 | PIERMATTEO GENNARO | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MM40 | 3 | 01:13:31 |
17 | WANJOHI MARY W. | KENIA | SF | 4 | 01:13:48 | |
18 | 37 | PEYRACCHIA SIMONE | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | SM | 7 | 01:14:27 |
19 | 51 | RAMORINO CORRADO | ATLETICA VARAZZE | SM | 8 | 01:14:40 |
20 | 39 | KAPETANOS DIMITRIOS | GRE | TM | 2 | 01:15:22 |
21 | 241 | CARESIO GIULIANO FRANCO | G. P. RIVAROLO 1977 | SM | 9 | 01:15:43 |
22 | 40 | MAZZEI GIOVANNI | TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | TM | 3 | 01:15:44 |
23 | 201 | VELATTA STEFANO | A.ATL. CANDELO | MM35 | 1 | 01:15:47 |
24 | SIMONOVA OKSANA | UCRAINA | SF | 5 | 01:16:30 | |
25 | PERUNOVIC SLADJANA | MONTENEGRO | SF | 6 | 01:17:07 | |
26 | 34 | LATELLA GIOVANNI | ATLETICA AVIS OSSOLANA | MM45 | 1 | 01:17:13 |
27 | 36 | FRANCOIS MAXIME | SUI | TM | 4 | 01:17:19 |
28 | STOCKHECKE MONA | GERMANIA | SF | 7 | 01:17:22 | |
29 | 120 | GIACOMINI DIEGO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM35 | 2 | 01:17:29 |
30 | 272 | ARGOUB SALAH | U.POL. GAVIRATE | SM | 10 | 01:18:01 |
31 | 237 | CROCE MASSIMO | ITA | TM | 5 | 01:18:52 |
32 | 205 | NEGRETTO PAOLO | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | MM35 | 3 | 01:18:53 |
33 | 224 | MUZZIOLI RICCARDO | POD. FORMIGINESE | MM35 | 4 | 01:19:17 |
34 | 187 | NICOLELLI ADRIANO | ATLETICA SETTIMESE | MM45 | 2 | 01:19:26 |
35 | 110 | COSTA LEONARDO | DAINI CARATE BRIANZA | MM35 | 5 | 01:19:53 |
36 | 106 | CAGNACCI MICHEL | A. S. D. CADDESE | SM | 11 | 01:19:55 |
37 | 283 | GUERINI DIEGO | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | SM | 12 | 01:19:59 |
38 | 175 | SACCO ALESSANDRO | ATLETICA PALZOLA | MM40 | 4 | 01:20:00 |
39 | 200 | LOVISETTO FABIO | A.ATL. CANDELO | MM35 | 6 | 01:20:03 |
40 | 154 | ZEFFIRETTI FABRIZIO | A. S. D. CADDESE | SM | 13 | 01:20:05 |
41 | 204 | BERTOLOTTI ALESSIO GIACOMO | PODISTICA ARONA | MM35 | 7 | 01:20:06 |
42 | 158 | MELIZZA ALESSANDRO | A.S.D. VOLARE | MM45 | 3 | 01:20:09 |
43 | 128 | DILULLO ENRICO | SPORT PRO-MOTION | MM35 | 8 | 01:20:11 |
44 | 15 | CATTORI JEAN MARC | SUI | MM35 | 9 | 01:20:18 |
45 | 162 | CHIARINI ALESSANDRO | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | MM35 | 10 | 01:20:21 |
46 | 265 | PISTONE IVAN | TEAM OTC COMO | MM35 | 11 | 01:20:23 |
47 | 139 | STOPPA CHRISTIAN | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | PM | 3 | 01:20:25 |
48 | 150 | GOTTI STEFANO | UNIONE SPORTIVA ALDO MORO | SM | 14 | 01:20:32 |
49 | 156 | CERLINI STEFANO | A. S. D. BOGNANCO | SM | 15 | 01:20:38 |
50 | 189 | BRIVIO ALESSANDRO | SPORT & SPORTIVI | MM45 | 4 | 01:20:39 |
51 | 264 | FUMAGALLI MARCO | AMATORI LECCO | MM50 | 1 | 01:20:43 |
52 | 42 | ORIANA CLAUDIO | 3 LIFE | MM35 | 12 | 01:20:44 |
53 | OBERLIN MONIKA | TSV GALGENEN | SF | 8 | 01:20:46 | |
54 | 20 | VESELIN PETRUSIC | MONTENEGRO | SM | 16 | 01:20:47 |
55 | 287 | FORTIS DENIS | A. S. D. BOGNANCO | SM | 17 | 01:20:51 |
56 | 173 | NOZIGLIA ALESSANDRO | CRAL TRASPORTI TORINESI | TM | 6 | 01:20:57 |
57 | 174 | ABBATIELLO PASQUALE | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | MM45 | 5 | 01:21:17 |
58 | 252 | ROGGIA ALBERTO | G. S. D. VALDIVEDRO | MM40 | 5 | 01:21:36 |
59 | 198 | LUCIETTO ROBERTO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM40 | 6 | 01:21:46 |
60 | 210 | LOSA MATTEO | 3 LIFE | MM35 | 13 | 01:21:47 |
61 | 157 | MELLONI ALESSANDRO | A. S. D. BOGNANCO | SM | 18 | 01:22:01 |
62 | 136 | MAZZA LUCA | ATLETICA AVIS OSSOLANA | TM | 7 | 01:22:02 |
63 | 219 | MORONI STEFANO | ATL. DA PAURA | MM35 | 14 | 01:22:18 |
64 | 269 | VEZZARO ROBERTO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM35 | 15 | 01:22:23 |
65 | 33 | SIRONI MATTEO | VIC RUNNERS - UN VIENNA | MM40 | 7 | 01:22:26 |
66 | 5221 | POLA EROS | SUI | MM35 | 16 | 01:22:30 |
67 | 109 | GHITTINO ANDREA | ATLETICA TRECATE | TM | 8 | 01:22:38 |
68 | VELLATI VIVIANA | A.ATL. CANDELO | MF35 | 1 | 01:22:40 | |
69 | 122 | MARZIO ANDREA | G.A.M. WHIRLPOOL | MM40 | 8 | 01:22:43 |
70 | 275 | SUBLIMI ROBERTO | BIELLA RUNNING | MM45 | 6 | 01:22:43 |
71 | 182 | SPEROTTO FABIO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM40 | 9 | 01:23:00 |
72 | 119 | CASTELLANO GIUSEPPE | AVIS MARATHON VERBANIA | MM45 | 7 | 01:23:04 |
73 | 161 | NEGRI STEFANO | AVIS MARATHON VERBANIA | MM40 | 10 | 01:23:08 |
74 | 5233 | MARTIN LUCA | OXYGEN TRIATHLON | TM | 9 | 01:23:12 |
75 | 197 | BOGGIAN OSCAR | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM45 | 8 | 01:23:16 |
76 | 273 | BARRIERE OLIVIER | CANOË KAYAK CERN | MM40 | 11 | 01:23:20 |
77 | 113 | SUSAN PATRICK | SUI | MM40 | 12 | 01:23:24 |
78 | 213 | RINALDI ANDREA | G.S. MONTESTELLA | MM45 | 9 | 01:23:28 |
79 | 218 | PETTINI ALEX | RUNNERS BERGAMO | MM40 | 13 | 01:23:32 |
80 | 115 | GHIRIMOLDI ALESSIO | POLISPORTIVA SALUS GERENZANO | TM | 10 | 01:23:33 |
81 | 181 | LAMBERTI TIZIANO | A.S.D. GRAVELLONA VCO | MM40 | 14 | 01:23:36 |
82 | 141 | MORANDI GIOVANNI | A.S.D. GRAVELLONA VCO | MM40 | 15 | 01:23:40 |
83 | 238 | WOLFART ERIK | OXYGEN TRIATHLON | MM40 | 16 | 01:23:44 |
84 | 232 | PEREZ GOMEZ FRANCISCO | ALLIGATORS SEYNOD | MM45 | 10 | 01:23:48 |
85 | 1202 | CALLEGARI MASSIMO | OXYGEN TRIATHLON A.S.D. | SM | 19 | 01:23:52 |
86 | 271 | MALATRASI MATTEO | ITA | MM35 | 17 | 01:23:56 |
87 | 163 | BROVARONE GIORGIO | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | MM45 | 11 | 01:24:00 |
88 | 195 | GIUSIANO PIERO | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | MM40 | 17 | 01:24:04 |
89 | 176 | POLLAROLO PAOLO | A. S. D. CADDESE | SM | 20 | 01:24:08 |
90 | 168 | FILIBERTI SIMONE | PODISTICA ARONA | MM35 | 18 | 01:24:12 |
91 | 116 | ROSSI MARCO | PODISTICA ARONA | MM35 | 19 | 01:24:16 |
92 | 262 | CUCCHI ANGELO | PODISTICA ARONA | MM45 | 12 | 01:24:20 |
93 | 35 | ARMELLIN ANDREA | ATLETICA VARAZZE | MM45 | 13 | 01:24:28 |
94 | 231 | BRUNO DONATO | ITA | MM40 | 18 | 01:24:32 |
95 | 140 | MAZZOLINI IGOR | A. S. D. CADDESE | SM | 21 | 01:24:36 |
96 | 144 | AMMIRATORE MASSIMILIANO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM40 | 19 | 01:24:40 |
97 | 1110 | GIANI FABIO | ATLETICA AVIS OSSOLANA | MM35 | 20 | 01:24:44 |
98 | 207 | MURA ANTONIO SALVATOR | A. S. D. CADDESE | MM35 | 21 | 01:24:48 |
99 | 206 | CAMBIAGHI GIANLUIGI | ATL. CINISELLO | MM45 | 14 | 01:24:52 |
100 | 1001 | MINA ENRICO | ITA | SM | 22 | 01:24:56 |
101 | 164 | DE NIGRIS VINCENZO | BIKE & RUN | MM35 | 22 | 01:25:00 |
102 | 118 | SPAGNOLO DIEGO | CIRCUITO RUNNING | TM | 11 | 01:25:04 |
103 | 5140 | ROSSATO PAOLO | A.ATL. CANDELO | MM35 | 23 | 01:25:08 |
104 | 242 | BERNARDI GIOVANNI | GSA POLLONE | MM45 | 15 | 01:25:12 |
105 | 229 | MILLIUS BEAT | LFT OBERWALLIS | MM50 | 2 | 01:25:16 |
106 | 1279 | PASQUAL CUCCO MASSIMO | A.ATL. CANDELO | TM | 12 | 01:25:20 |
107 | 194 | COTTURA PIER ANGELO | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | MM50 | 3 | 01:25:24 |
108 | 234 | TRAVAGLIA SIMONE | A.S. AMATORI SPORT | MM35 | 24 | 01:25:28 |
109 | 244 | ARNABOLDI ALFIO | A.S. AMATORI SPORT | MM40 | 20 | 01:25:32 |
110 | GEORGEOT NICOLE | FRA | MF50 | 1 | 01:25:36 | |
111 | 193 | DE MARCO MAURIZIO | PODISTICA CANNOBIO | MM45 | 16 | 01:25:40 |
112 | 102 | RIDOLFI FIORENZO | A.S.D. GRAVELLONA VCO | MM40 | 21 | 01:25:44 |
113 | 263 | FACCIOLI PAOLO | AMATORI LECCO | MM50 | 4 | 01:25:48 |
114 | 214 | BRUNO LUIGI | A.S.D. GRAVELLONA VCO | MM50 | 5 | 01:25:52 |
115 | 1360 | VALLO ROBERTO | PODISTICA CANNOBIO | MM35 | 25 | 01:25:56 |
116 | 222 | BOGGIO PAOLO | G. P. RIVAROLO 1977 | SM | 23 | 01:26:00 |
117 | 212 | DI MAURO ALESSANDRO | A.S.D. PODISTICA TORINO | MM40 | 22 | 01:26:04 |
118 | 169 | CAITI DINO | TRIATHLONLECCO | TM | 13 | 01:26:08 |
119 | 239 | PANZERI EMANUELE | RUNNING SARONNO | TM | 14 | 01:26:12 |
120 | 1374 | STRADA IVAN MARCO | OXYGEN TRIATHLON A.S.D. | MM40 | 23 | 01:26:16 |
121 | 228 | HAGBERG MARCUS | USA | TM | 15 | 01:26:20 |
122 | 1089 | CAPONE ALBERTO | ITA | TM | 16 | 01:26:24 |
123 | 284 | MORELLO DAVIDE | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM40 | 24 | 01:26:28 |
124 | 249 | BASSETTO PAOLO | U.POL. GAVIRATE | MM35 | 26 | 01:26:32 |
125 | 159 | GIUBBANI DENNY | G.A.P. SARONNO | MM45 | 17 | 01:26:36 |
126 | 1200 | CHECCHI CORRADO | A. S. D. BOGNANCO | MM40 | 25 | 01:26:40 |
127 | RIBERTI ANNA | DAINI CARATE BRIANZA | SF | 9 | 01:26:44 | |
128 | 225 | RIVA ITALO | G.S. AVIS OGGIONO | MM50 | 6 | 01:26:48 |
129 | 1215 | CANINA MAURILIO | POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO | MM40 | 26 | 01:26:56 |
130 | 131 | MANGIARINO GIORGIO | ATLETICA CANAVESANA | MM35 | 27 | 01:27:00 |
131 | 279 | CARRARO ALBERTO | ATL. OVADESE ORMIG | MM35 | 28 | 01:27:04 |
132 | 180 | SCALAMBRIN ROBERTO | ATLETICA CISTELLA | MM35 | 29 | 01:27:08 |
133 | 137 | BIANCHETTI SILVANO | ATLETICA AVIS OSSOLANA | MM50 | 7 | 01:27:12 |
134 | GIULIANI SIMONA | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MF40 | 1 | 01:27:16 | |
135 | 226 | PERON GIANFRANCO | CRAL BANCA POP. BERGAMO | MM50 | 8 | 01:27:20 |
136 | 126 | KARDOS PETER | HUN | MM40 | 27 | 01:27:24 |
137 | 171 | CAMPAGNONI ROBERTO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM40 | 28 | 01:27:28 |
138 | 1132 | CECCHETTO ROBERTO | SETTE LAGHI RUNNERS | MM45 | 18 | 01:27:32 |
139 | 135 | DESOGUS ANDREA | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM35 | 30 | 01:27:36 |
140 | 5069 | PERESSUTTI FABRIZIO | NIU' TEAM | TM | 17 | 01:27:40 |
141 | 1264 | MARIN ALBERTO | AMC | MM35 | 31 | 01:27:44 |
142 | 1263 | DI RAIMO ADRIANO | RUNNERS VALBOSSA AZZATE | MM45 | 19 | 01:27:48 |
143 | 165 | ALCIATI MAURIZIO SILVIO | G.S.A. VALSESIA | MM40 | 29 | 01:27:52 |
144 | SACCORA MARIELLA | POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI | MF40 | 2 | 01:27:56 | |
145 | 124 | BELTRAMI GABRIELE | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | MM40 | 30 | 01:28:00 |
146 | 101 | ZIOGAS NICOLAS | CERN RUNNING CLUB | MM45 | 20 | 01:28:04 |
147 | 1088 | ARISTARCO VITTORIO | AVIS MARATHON VERBANIA | SM | 24 | 01:28:08 |
148 | 5220 | BERTALLI VITTORIO | CUSIO CUP | TM | 18 | 01:28:12 |
149 | 1297 | ADAMI STEFANO | ATLETICA AVIS OSSOLANA | MM35 | 32 | 01:28:16 |
150 | 217 | NICCOLI ROBERTO | RUNNER VARESE | MM45 | 21 | 01:28:24 |
151 | 1353 | GATTINONI FEDERICO | ITA | TM | 19 | 01:28:28 |
152 | 170 | PESATORI GUIDO POMPEO | ATL. AMBROSIANA | MM45 | 22 | 01:28:32 |
153 | 216 | MOSCATO SALVATORE | A. S. D. CADDESE | MM40 | 31 | 01:28:50 |
154 | 1423 | FABBRI ALBERTO | SPORT PRO-MOTION | TM | 20 | 01:28:51 |
155 | 1176 | FIORAVANTI CLAUDIO | ATLETICA AVIS OSSOLANA | MM45 | 23 | 01:28:52 |
156 | 257 | ROCCHITELLI GIULIO | PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | MM35 | 33 | 01:28:53 |
157 | 1229 | DOLCI MATTEO | AVIS MARATHON VERBANIA | MM35 | 34 | 01:28:54 |
158 | 123 | LORUSSO RAFFAELE | AMATORI ATL. CASORATE S. | TM | 21 | 01:28:55 |
159 | 153 | CORSINI PAOLO EMILIO | ATL. VERBANO | MM35 | 35 | 01:28:56 |
160 | 108 | ALLIATA ROBERTO | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | MM40 | 32 | 01:28:57 |
161 | 5040 | COLOMBO MARCO GIUSEPPE | U.S. SANGIORGESE | MM40 | 33 | 01:28:58 |
162 | 5111 | MARTORANA IVO | ASD GRAVELLONA VCO | MM40 | 34 | 01:28:59 |
163 | 1094 | PIOLA ETTORE | POLISPORTIVA TORRILE | MM40 | 35 | 01:29:00 |
164 | 1380 | VITTONI GIACOMO | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | TM | 22 | 01:29:01 |
165 | 1478 | LUCCHETTI PAOLO | ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT | MM40 | 36 | 01:29:02 |
166 | 251 | COLOMBO LUCA | G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO | MM35 | 36 | 01:29:03 |
167 | 1262 | SASSI LORENZO | ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | MM45 | 24 | 01:29:04 |
168 | 1121 | CHIAPPARA FRANCESCO | U.POL. GAVIRATE | MM40 | 37 | 01:29:06 |
169 | 1128 | MORANDI PAOLO | A.S.D. GRAVELLONA VCO | MM50 | 9 | 01:29:06 |
170 | 208 | GATTO FRANCO | TURIN MARATHON | MM45 | 25 | 01:29:07 |
171 | 155 | DI LATTE VITO ALEXANDER | G.S. MONTESTELLA | MM40 | 38 | 01:29:08 |
172 | 1398 | BOELLA PIERO | ITA | MM45 | 26 | 01:29:09 |
173 | 1383 | POLETTI RICCARDO | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | MM45 | 27 | 01:29:10 |
174 | 1205 | MARTINELLI STEFANO | OXYGEN TRIATHLON A.S.D. | TM | 23 | 01:29:25 |
175 | 1232 | GHIGNONE EDOARDO | ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT | SM | 25 | 01:29:25 |
176 | 1009 | REZZOLLA ALBERTO | POLISPORTIVA SALUS GERENZANO | MM35 | 37 | 01:29:27 |
177 | 5203 | ERBESATO LUCA | G.S. AVIS OGGIONO | MM40 | 39 | 01:29:29 |
178 | 1347 | PERONI PAOLO | PODISTICA CANNOBIO | MM45 | 28 | 01:29:31 |
179 | 245 | VACCHINI MARCO | A.S. AMATORI SPORT | MM35 | 38 | 01:29:32 |
180 | 1266 | OGLINA CRISTIAN | ITA | TM | 24 | 01:29:33 |
181 | 250 | BORDOGNA ANDREA | OTC COMO | MM40 | 40 | 01:29:33 |
182 | 1402 | LUCHETTA MARCO | ATLETICA VALSESIA | SM | 26 | 01:29:34 |
183 | 1477 | ANTONINI DIEGO | ATLETICA TRECATE | TM | 25 | 01:29:35 |
184 | 1177 | SALANDIN ALESSIO | A.S.D. PODISTICA TORINO | TM | 26 | 01:29:35 |
185 | CLANCY CATHERINE | ATL. VIGHENZI PADENGHE | MF35 | 2 | 01:29:35 | |
186 | 5124 | DI COSCIO STEFANO | G. S. D. GENZIANELLA | MM50 | 10 | 01:29:42 |
187 | 191 | LABANCA MAURIZIO | SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | MM45 | 29 | 01:29:46 |
188 | 5213 | DONINI GIANLUCA | A.S.D. GRAVELLONA VCO | TM | 27 | 01:29:50 |
189 | 1055 | CIRESA VITTORIO | ATLETICA 3V | MM55 | 1 | 01:29:55 |
190 | 253 | ZINI DIEGO | G. S. D. VALDIVEDRO | SM | 27 | 01:29:56 |
191 | 1412 | FORLENZA COSIMO | G. S. D. VALDIVEDRO | MM40 | 41 | 01:29:56 |
192 | 196 | VIVALDO DAVIDE | ATLETICA SANDRO CALVESI | MM50 | 11 | 01:29:57 |
193 | 1491 | FRIGUET BENOIT | TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | MM35 | 39 | 01:30:00 |
194 | 255 | ROMANINI MICHELE | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | MM50 | 12 | 01:30:01 |
195 | 5056 | COMBI ANDREA | A.S.D. GRAVELLONA VCO | MM45 | 30 | 01:30:03 |
196 | 166 | CRIVELLO RENATO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM45 | 31 | 01:30:05 |
197 | 1198 | RIZZI GIUSEPPE | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | TM | 28 | 01:30:06 |
198 | 202 | JULITA GIANLUCA | PODISTICA ARONA | MM35 | 40 | 01:30:07 |
199 | 246 | RAIMONDI MARCO | TEAM 3 ESSE | MM40 | 42 | 01:30:07 |
200 | 1265 | MAGGIOTTO STEFANO | ITA | TM | 29 | 01:30:09 |
201 | 1061 | CASTIGLIONI MARIO | ATLETICA 3V | MM45 | 32 | 01:30:10 |
202 | 1447 | CAMPANINI MAURO | ATLETICA GALLIATE | MM55 | 2 | 01:30:11 |
203 | 1091 | ESTE MICHELE MOSE' | ATLETICA BRESCIA MARATHON | MM45 | 33 | 01:30:14 |
204 | 248 | DI NARDO SALVATORE | POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO | MM35 | 41 | 01:30:15 |
205 | 1311 | DESIDERIO ALESSANDRO | PODISTICA ARONA | MM40 | 43 | 01:30:19 |
206 | 221 | MUGGETTI MARCELLO | A. S. D. CADDESE | MM45 | 34 | 01:30:24 |
207 | 1497 | DUO' ENRICO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | MM50 | 13 | 01:30:25 |
208 | 5101 | CIAMPI GERARDO | ATLETICA 3V | MM55 | 3 | 01:30:26 |
209 | 5183 | LO CONTE CARMINE | RUNNER VARESE | MM45 | 35 | 01:30:27 |
210 | 260 | BUSONERO EUGENIO | PODISTICA SANNICANDRO | MM55 | 4 | 01:30:28 |
211 | 1365 | GUSLINI RICCARDO | 5 CASCINE CISLAGO | MM35 | 42 | 01:30:29 |
212 | 1294 | BONA STEFANO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 36 | 01:30:30 |
213 | 1166 | COSTABILE RAIMONDO | AVIS MARATHON VERBANIA | MM40 | 44 | 01:30:31 |
214 | 146 | BEDENDI MASSIMILIANO | POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI | MM45 | 37 | 01:30:42 |
215 | 254 | PEREGO MARCO | TEAM OTC COMO | MM50 | 14 | 01:30:47 |
216 | 1192 | MILANI CARLO MAURIZIO | ITA | MM40 | 45 | 01:30:49 |
217 | 1033 | FAVRE ROBERTO | POLISPORTIVA ST. CHRISTOPHE SE | MM40 | 46 | 01:30:53 |
218 | 1206 | DEINI MICHELE | ATLETICA CISTELLA | MM40 | 47 | 01:30:54 |
219 | 261 | BOARATI MARIO | ATL. BONDENO | MM50 | 15 | 01:31:04 |
220 | REDAELLI CLAUDIA | G.S. AVIS OGGIONO | MF35 | 3 | 01:31:05 | |
221 | 114 | CAUPHY ALAIN | CERN | MM40 | 48 | 01:31:07 |
222 | 1217 | COSTANTE STEFANO | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | SM | 28 | 01:31:11 |
223 | 1027 | DELMONACO STEFANO | ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI | TM | 30 | 01:31:17 |
224 | 5004 | BUSSO ALBERTO | POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | MM35 | 43 | 01:31:18 |
225 | 1369 | MOTTA FRANCESCO | HAPPY RUNNER CLUB | TM | 31 | 01:31:25 |
226 | 3248 | BETTONI UBERTO | SUI | MM40 | 49 | 01:31:28 |
227 | 105 | TAFFI STEFANO | ATL. MALNATE | MM45 | 38 | 01:31:31 |
228 | 3222 | FERRARI MASSIMO | ITA | MM35 | 44 | 01:31:37 |
229 | 1199 | TARTAGLIONE ANTONIO | ITA | MM35 | 45 | 01:31:38 |
230 | 1356 | FORMENTI ROBERTO | G.S. AVIS OGGIONO | MM45 | 39 | 01:31:44 |
231 | 5245 | ANESA LUCA | ITA | MM45 | 40 | 01:31:45 |
232 | 5128 | MINOLETTI MARCO | PODISTICA CANNOBIO | MM40 | 50 | 01:31:49 |
233 | 1072 | PREVIDE MASSARA RICCARDO | NOVARA CHE CORRE | TM | 32 | 01:31:50 |
234 | 276 | CARU' ADRIANO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM50 | 16 | 01:31:53 |
235 | 112 | MONFASANI LUIGI MARCO ATHO | G.S. MONTESTELLA | MM40 | 51 | 01:31:56 |
236 | 1414 | MENARDI CARLO | PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | SM | 29 | 01:31:57 |
237 | 1046 | AGOSTINO LUIGI | PODISTICA ARONA | MM50 | 17 | 01:31:58 |
238 | 1228 | ARNALDI PAOLO | G.P. MIRALAGO | MM40 | 52 | 01:32:03 |
239 | ROSSETTI NICOLETTA | A.S.D. GRAVELLONA VCO | MF50 | 2 | 01:32:08 | |
240 | 1147 | VALLOSIO STEFANO | G. P. RIVAROLO 1977 | MM40 | 53 | 01:32:11 |
241 | 190 | BELLI SERGIO | ATLETICA VALSESIA | SM | 30 | 01:32:12 |
242 | 278 | MORELLI ADRIANO | G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | MM45 | 41 | 01:32:14 |
243 | 1238 | BOSCARINO GIROLAMO | SPORT & SPORTIVI | MM50 | 18 | 01:32:15 |
244 | 1283 | MELOTTO ALESSANDRO | PODISTICA ARONA | MM35 | 46 | 01:32:17 |
245 | 1167 | BERTALOT STEFANO | ATLETICA VALPELLICE | SM | 31 | 01:32:19 |
246 | 3292 | BERLANGIERI CARLO | ITA | TM | 33 | 01:32:26 |
247 | 1015 | RIVA MASSIMO | ATL. MALNATE | MM50 | 19 | 01:32:26 |
248 | 133 | FRANZINI GABRIELE | OXYGEN TRIATHLON A.S.D. | MM40 | 54 | 01:32:26 |
249 | 1136 | MERLI LORENZO | SETTE LAGHI RUNNERS | MM50 | 20 | 01:32:28 |
250 | 1175 | ROSSI CARLO | GLI ORSI BIELLA PODISMO A.S.D. | MM50 | 21 | 01:32:32 |
251 | 1025 | PALVARINI DANIELE | G.S. MONTESTELLA | MM50 | 22 | 01:32:36 |
