__Recensione
BUSCA – Una fitta nevicata ha caratterizzato il 34° trofeo ana di Busca, corsa podistica organizzata dalla g.s.d. podistica buschese circolo u.s.acli e valevole come prima prova del campionato provinciale di società su strada adulti e prova unica campionato regionale u.s.acli di corsa su strada.
Nonostante la giornata circa 360 gli atleti che hanno terminato la prova, vittoria assoluta per Leonardo Giletta (Podistica Vallevaraita) davanti ai compagni di squadra Manuel Solavaggione e Simone Peyracchia. In campo femminile vittoria di Magro Eufemia (Dragonero) su Nadia Pellegrino (Boves run) e Federica Collino (Val Pellice)
[Fonte: ASD Dragonero]
@@@@
__Classifica
Trofeo A.N.A. (17 Marzo 2013)
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | GILETTA Leonardo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1994 | JM | 1 | 39'45" |
2 | 152 | SOLAVAGGIONE Manuel | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1989 | SM | 1 | 39'51" |
3 | 146 | PEYRACCHIA Simone | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1986 | SM | 2 | 40'40" |
4 | 77 | DALMASSO Moreno | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1977 | MM35 | 1 | 41'20" |
5 | 45 | MASANEO Giuseppe | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1976 | MM35 | 2 | 41'52" |
6 | 1 | ANSALDI Daniele | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1993 | PM | 1 | 41'58" |
7 | 51 | SARTOR Walter | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1973 | MM40 | 1 | 42'02" |
8 | 132 | CRAVERI Livio | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1991 | PM | 2 | 42'31" |
9 | 31 | CASTELLINO Fabio | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1971 | MM40 | 2 | 42'38" |
10 | 327 | PALUZZI Silvio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1980 | SM | 3 | 42'51" |
11 | 40 | GIORDANENGO Graziano | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1969 | MM40 | 3 | 42'56" |
12 | 34 | CORINO Marco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1979 | SM | 4 | 43'03" |
13 | 135 | GALVAGNO Raul | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1989 | SM | 5 | 43'28" |
14 | 156 | TASSONE Dario | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 1963 | MM50 | 1 | |
15 | 224 | VIALE Luca | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1989 | SM | 6 | |
16 | 86 | GALLIANO Davide | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1974 | MM35 | 3 | |
17 | 259 | DALMASSO Massimo | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1968 | MM45 | 1 | |
18 | 54 | AIMAR Luca | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1984 | SM | 7 | |
19 | 317 | GALLIANO Savio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1972 | MM40 | 4 | |
20 | 206 | IOP Luca | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1969 | MM40 | 5 | |
21 | 50 | REGHEZZA Diego | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1966 | MM45 | 2 | |
22 | 116 | ALLADIO Renato | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1974 | MM35 | 4 | |
23 | 215 | CHIAPELLO Mattia | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1989 | SM | 8 | |
24 | 323 | MAURO Carlo | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1981 | SM | 9 | |
25 | 25 | ARMANDO Fabrizio | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1975 | MM35 | 5 | |
26 | 133 | DALMASSO Luca | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1981 | SM | 10 | |
27 | 26 | ARNAUDO Alessandro | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1963 | MM50 | 2 | |
28 | 100 | OLOCCO Michele | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1995 | JM | 2 | |
29 | 117 | ALLEMANO Marco | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1958 | MM55 | 1 | |
30 | 278 | BRUNO Natalino | CN048 ASD PODISTICA CASTAGNITESE | 1958 | MM55 | 2 | |
31 | 44 | MAGRO Eufemia | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1977 | SF | 1 | 46'05" |
32 | 316 | GAIERO Romano | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1958 | MM55 | 3 | |
33 | 212 | SIGUARD Pier Luigi | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1974 | MM35 | 6 | |
34 | 140 | GIORDANO Pierangelo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1964 | MM45 | 3 | |
35 | 298 | AGLI' Ugo | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1963 | MM50 | 3 | |
36 | 97 | MOGNA Valerio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1965 | MM45 | 4 | |
37 | 230 | COLOMBERO Lorenzo | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1975 | MM35 | 7 | |
38 | 217 | PAOLETTI Stefano | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1973 | MM40 | 6 | |
39 | 256 | BRIGNONE Flavio | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1969 | MM40 | 7 | |
40 | 48 | ONOFRIO Umberto | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1950 | MM60 | 1 | |
41 | 315 | DOTTO Valerio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1975 | MM35 | 8 | |
42 | 214 | CAMPAGNA Marco | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1978 | MM35 | 9 | |
43 | 331 | VIGLIETTI Daniele | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1968 | MM45 | 5 | |
44 | 129 | COALOVA Giovanni | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1959 | MM50 | 4 | |
45 | 160 | CALANDRINO Vito | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1967 | MM45 | 6 | |
46 | 161 | DEMATTEIS Matteo | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1963 | MM50 | 5 | |
47 | 36 | FIANDRINO Pier Marco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1962 | MM50 | 6 | |
48 | 220 | PELLEGRINO Nadia | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1965 | MF45 | 1 | |
49 | 124 | BARRA Mauro | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1967 | MM45 | 7 | |
50 | 6 | MANASSERO Alberto | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1976 | MM35 | 10 | |
51 | 128 | CAVALLO Pierangelo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1962 | MM50 | 7 | |
52 | 141 | GIUSIANO Roberto | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1970 | MM40 | 8 | |
53 | 29 | CALANDRI Lodovico | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1966 | MM45 | 8 | |
54 | 263 | FERRERO Ivo | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1962 | MM50 | 8 | |
55 | 196 | PISEDDU Maurizio | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1976 | MM35 | 11 | |
56 | 299 | BESSONE Marco | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1975 | MM35 | 12 | |
57 | 136 | GARNERO Diego | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1975 | MM35 | 13 | |
58 | 47 | NOT Federico | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1969 | MM40 | 9 | |
59 | 184 | CORNERO Giovanni | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1950 | MM60 | 2 | |
60 | 55 | AIMAR Alberto | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1954 | MM55 | 4 | |
61 | 270 | MOLINENGO Paolo | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1967 | MM45 | 9 | |
62 | 290 | RINALDI Luca | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1969 | MM40 | 10 | |
63 | 253 | ARNEODO Guerrino | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1961 | MM50 | 9 | |
64 | 284 | MENUSAN Loris | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1972 | MM40 | 11 | |
65 | 7 | SCOFFONE Pietro | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1957 | MM55 | 5 | |
66 | 320 | LANZA Gianpiero | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1964 | MM45 | 10 | |
67 | 89 | GIORDANO Ivano | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1975 | MM35 | 14 | |
68 | 197 | RINALDI Giancarlo | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1963 | MM50 | 10 | |
69 | 297 | TRON Manuel | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1994 | JM | 3 | |
70 | 139 | GIOLITTI Pierluigi | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1966 | MM45 | 11 | |
71 | 247 | PELISSERO Giorgio | CN042 ASD SCUOLA DEL CAMMINO | 1962 | MM50 | 11 | |
72 | 49 | RASTRELLI Gabriele | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1972 | MM40 | 12 | |
73 | 329 | PERANO Claudio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1954 | MM55 | 6 | |
74 | 142 | LAMBERTI Riccardo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1964 | MM45 | 12 | |
75 | 126 | BRONDINO Franco | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1966 | MM45 | 13 | |
76 | 296 | SARAGOSI Massimo | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1969 | MM40 | 13 | |
77 | 199 | ROSSELLI Guido | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1964 | MM45 | 14 | |
78 | 271 | MUSSO Sergio | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1978 | SM | 11 | |
79 | 208 | SAINI Fabrizio | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1970 | MM40 | 14 | |
80 | 333 | GARELLI Giuliano | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1970 | MM40 | 15 | |
81 | 154 | VINEIS Gabriele | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1981 | SM | 12 | |
82 | 301 | COLLINO Federica | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1993 | PF | 1 | |
83 | 254 | BASSO Federica | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1972 | MF40 | 1 | |
84 | 310 | MARTINO Giovanni | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1954 | MM55 | 7 | |
85 | 109 | ROSSI Sergio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1975 | MM35 | 15 | |
86 | 318 | GANCIA Flavio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1972 | MM40 | 16 | |
87 | 125 | BRACCI Cristian | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1976 | MM35 | 16 | |
88 | 274 | RINAUDO Elmer | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1981 | SM | 13 | |
89 | 242 | ANGHILANTE Silvano | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO | 1958 | MM55 | 8 | |
90 | 293 | FOLCO Mauro | TO098 GRUPPO SPORTIVO PORTE DILETT. | 1972 | MM40 | 17 | |
91 | 111 | ROSSO Fabio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1973 | MM40 | 18 | |
92 | 332 | VIOLA Pietro | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1959 | MM50 | 12 | |
93 | 292 | VIETTI Piero | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1960 | MM50 | 13 | |
94 | 211 | GARELLI Cristiano | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1971 | MM40 | 19 | |
95 | 75 | CULASSO Roberto | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1962 | MM50 | 14 | |
96 | 148 | SAR Paul | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1961 | MM50 | 15 | |
97 | 84 | FORNERO Andrea | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1995 | JM | 4 | |
98 | 15 | LEMBO Antonio | CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO | 1979 | TM | 14 | |
99 | 37 | GIACOBBE Marco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1955 | MM55 | 9 | |
100 | 155 | DI BIN Erik | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1994 | JM | 5 | |
101 | 46 | MENARDI Gianfranco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1960 | MM50 | 16 | |
102 | 134 | DEGIOVANNI Marco | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1963 | MM50 | 17 | |
103 | 195 | PIANTA Fabio | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1977 | MM35 | 17 | |
104 | 39 | GIORDANENGO Dario | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1947 | MM65 | 1 | |
105 | 42 | GUTTERO Alessandro | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1976 | MM35 | 18 | |
106 | 180 | ALLOCCO Simone | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1978 | SM | 15 | |
107 | 202 | SOLAVAGIONE Andrea | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1979 | SM | 16 | |
108 | 35 | DABBENE Simona | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1972 | MF40 | 2 | |
109 | 10 | BOASSO Emiliano | CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO | 1975 | MM35 | 19 | |
110 | 285 | NEVACHE Andrea | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1977 | MM35 | 20 | |
111 | 328 | PANSERA Georges | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1973 | MM40 | 20 | |
112 | 244 | COERO BORGA Piero | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1964 | MM45 | 15 | |
113 | 307 | PAONE Giovanni | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1981 | TM | 17 | |
114 | 69 | CALDERA Cristiano | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1970 | MM40 | 21 | |
115 | 106 | ROMANO Enzo | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1968 | MM45 | 16 | |
116 | 286 | ROBERTO Ivana | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1981 | TF | 2 | |
117 | 30 | CARDONE Lorenzo | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1962 | MM50 | 18 | |
118 | 325 | NALETTO Elisa | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1980 | SF | 3 | |
119 | 275 | VEGLIA Maurizio | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1969 | MM40 | 22 | |
120 | 33 | CHIRIO Walter | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1955 | MM55 | 10 | |
121 | 305 | MANAVELLA Luciano | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1955 | MM55 | 11 | |
122 | 276 | GHIGO Daniele | CN045 A.S.D. MURAZZESE | 1978 | MM35 | 21 | |
123 | 277 | SAMPO' Paolo | CN045 A.S.D. MURAZZESE | 1978 | MM35 | 22 | |
124 | 163 | PENNICINO Valter Gianca | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1965 | MM45 | 17 | |
125 | 232 | FERRERO Davide | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1971 | MM40 | 23 | |
126 | 193 | MINUTO Stefano | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1971 | MM40 | 24 | |
127 | 114 | TOLOSANO Elio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1957 | MM55 | 12 | |
128 | 27 | BONGIOANNI Giovanni | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1948 | MM65 | 2 | |
129 | 326 | ORIGLIA Mauro | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1960 | MM50 | 19 | |
130 | 85 | GALLIANO Elisa | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1985 | SF | 4 | |
131 | 64 | BOTTA Massimiliano | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1975 | MM35 | 23 | |
132 | 302 | COLUCCIO Giovanni | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1970 | MM40 | 25 | |
133 | 90 | GOLLE' Dario | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1972 | MM40 | 26 | |
134 | 283 | COSTABELLO Luca | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1974 | SM | 18 | |
135 | 209 | SARALE Franco | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1961 | MM50 | 20 | |
136 | 321 | BERTOLINO Giuseppe | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1964 | MM45 | 18 | |
137 | 287 | SAPPE' Roberto | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1971 | MM40 | 27 | |
138 | 65 | BRAMARDO Pier Paolo | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1966 | MM45 | 19 | |
139 | 306 | MONNET Luciano | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1954 | MM55 | 13 | |
140 | 38 | FORNIONE Tiziana | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1969 | MF40 | 3 | |
141 | 304 | MALAN Cinzia | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1967 | MF45 | 2 | |
142 | 235 | LANDO Giovanni | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1971 | MM40 | 28 | |
143 | 167 | BAUDUINO Gianfranco | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1951 | MM60 | 3 | |
144 | 52 | TURCO Alessandro | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1948 | MM65 | 3 | |
145 | 303 | GILARDI Giuseppe | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1961 | MM50 | 21 | |
146 | 245 | COMBA Mirella | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1969 | MF40 | 4 | |
147 | 249 | ALABISO Salvatore | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1982 | SM | 19 | |
148 | 225 | VIOLINO Chiara | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1977 | MF35 | 1 | |
149 | 219 | PEANO Valerio | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1967 | MM45 | 20 | |
150 | 105 | RITTANO Riccardo | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1971 | MM40 | 29 | |
151 | 308 | ROVERE Maurizio | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1963 | MM50 | 22 | |
152 | 300 | CIVERA Paolo | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1962 | MM50 | 23 | |
153 | 102 | POLLA MATTIOT Gabriele | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1980 | SM | 20 | |
154 | 218 | PEANO Mauro Carlo | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1969 | MM40 | 30 | |
155 | 99 | OLOCCO Mario | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1965 | MM45 | 21 | |
156 | 101 | OLOCCO Gianpaolo | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1964 | MM45 | 22 | |
157 | 67 | BRIGNONE Claudio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1959 | MM50 | 24 | |
158 | 324 | MURATORE Michela | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1983 | SF | 5 | |
159 | 221 | REMISTANI Carla | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1960 | MF50 | 1 | |
160 | 58 | AIMAR Giacomo | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1946 | MM65 | 4 | |
161 | 162 | MARTINO Mario | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1953 | MM60 | 4 | |
162 | 127 | CAPPUCCIO Giorgia | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1981 | SF | 6 | |
163 | 18 | MORINO Walter | CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO | 1956 | MM55 | 14 | |
164 | 179 | VIGNA Flavio | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1974 | MM35 | 24 | |
165 | 170 | LANFRANCO Giacomo | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1968 | MM45 | 23 | |
166 | 311 | AIMO Sergio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1957 | MM55 | 15 | |
167 | 288 | GIRAUDO Giovanni | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1949 | MM60 | 5 | |
168 | 74 | CULASSO Mauro | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1960 | MM50 | 25 | |
169 | 98 | MONASTEROLO Daniela | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1963 | MF50 | 2 | |
170 | 91 | GOZZARINO Enrico | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1961 | MM50 | 26 | |
171 | 186 | FERRARIO Pierluigi | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1956 | MM55 | 16 | |
172 | 53 | ABELLO Laura | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1975 | MF35 | 2 | |
173 | 312 | ANSELMA Roberto | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1969 | MM40 | 31 | |
174 | 165 | VALLEROTTI Corrado | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1967 | MM45 | 24 | |
175 | 66 | BRIGNONE Franco | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1952 | MM60 | 6 | |
176 | 104 | RINAUDO Franco | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1949 | MM60 | 7 | |
177 | 334 | CESANO Roberto | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1955 | MM55 | 17 | |
178 | 43 | LOPEZ H Josephine | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1962 | MF50 | 3 | |
179 | 272 | PONZO Massimiliano | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1970 | MM40 | 32 | |
180 | 246 | BRIGNONE Elena | CN041 A.S.D. CUNEO TRIATHLON | 1981 | TF | 7 | |
181 | 68 | BRUNO Laura Anna | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1966 | MF45 | 3 | |
182 | 239 | SCHENA Paola | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1974 | MF35 | 3 | |
183 | 166 | AGU' Valentina | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1985 | SF | 8 | |
184 | 216 | GIOVANNINI Gabriele | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1955 | MM55 | 18 | |
185 | 201 | SCAVARDA Enrico | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1974 | MM35 | 25 | |
186 | 281 | CHIAVERO Stefano | GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO | 1961 | MM50 | 27 | |
187 | 41 | GIRODENGO Giampiero | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1963 | MM50 | 28 | |
188 | 265 | GARINO Giuseppino | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1965 | MM45 | 25 | |
189 | 5 | LINGUA Monica | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1973 | MF40 | 5 | |
190 | 4 | FARCHETTO Giovanni | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1952 | MM60 | 8 | |
191 | 250 | ALBERTI Miriam | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1974 | MF35 | 4 | |
192 | 234 | ISOARDI Giuseppe | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1953 | MM60 | 9 | |
193 | 236 | MORISIASCO Claudia | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1977 | MF35 | 5 | |
194 | 112 | SAVOCA Salvatore | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1958 | MM55 | 19 | |
195 | 322 | MAGLIANO Ilario | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1959 | MM50 | 29 | |
196 | 188 | GERMANO Giorgio | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1947 | MM65 | 5 | |
197 | 145 | MONDINO Alberto | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1964 | MM45 | 26 | |
198 | 228 | BAGNIS Lorenzo | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1977 | MM35 | 26 | |
199 | 252 | ARMANDO Romina | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1971 | MF40 | 6 | |
200 | 273 | RIBA Bianca Paola | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1984 | SF | 9 | |
201 | 238 | RIBERO Elena | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1969 | MF40 | 7 | |
202 | 181 | BOCCO Vittorio | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1975 | MM35 | 27 | |
203 | 60 | BALBO Federica | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1972 | MF40 | 8 | |
204 | 319 | GIULIANO Silvio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1956 | MM55 | 20 | |
205 | 103 | RINAUDO Adelio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1960 | MM50 | 30 | |
206 | 289 | MARCHISIO Romano | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1941 | MM70 | 9 | |
207 | 16 | MAERO Alessandro | CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO | 1981 | TM | 21 | |
208 | 200 | SAVIGLIANO Giampaolo | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1953 | MM60 | 10 | |
209 | 151 | SOLAVAGGIONE Elio | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1957 | MM55 | 21 | |
210 | 191 | MARINO Piero | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1956 | MM55 | 22 | |
211 | 88 | GIORDANO Raffaella | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1969 | MF40 | 9 | |
212 | 314 | DANNA Fabrizio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1973 | MM40 | 33 | |
213 | 122 | BARRA Laura | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1979 | SF | 10 | |
214 | 226 | ABBA' Paolo | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 1970 | MM40 | 34 | |
215 | 113 | SINGH Mandeep | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1995 | JM | 6 | |
216 | 258 | DALMASSO Evelina | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1965 | MF45 | 4 | |
217 | 243 | ROVERA Walter | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO | 1950 | MM60 | 11 | |
218 | 83 | FERRARA Nadia | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1973 | MF40 | 10 | |
219 | 56 | AIMAR Alberto | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1969 | MM40 | 35 | |
220 | 19 | PARLATI Pietro | CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO | 1947 | MM65 | 6 | |
221 | 192 | MILANESIO Cristina | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1965 | MF45 | 5 | |
222 | 194 | PANZIERA Floriano | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1950 | MM60 | 12 | |
223 | 251 | ARATO Stefania | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1977 | MF35 | 6 | |
224 | 94 | MARRO Luciano | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1954 | MM55 | 23 | |
225 | 80 | DOTTA Massimo | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1968 | MM45 | 27 | |
226 | 255 | BELTRAMO Livio | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1963 | MM50 | 31 | |
227 | 73 | CINA Alberto | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1961 | MM50 | 32 | |
228 | 268 | LUCIANO Manuela | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1979 | SF | 11 | |
229 | 175 | PELLECCHIA Aniello | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1946 | MM65 | 7 | |
230 | 282 | COLOMBO Paolo | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1965 | MM45 | 28 | |
231 | 222 | ROVERA Dolores | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1963 | MF50 | 4 | |
232 | 279 | PALMITESTA Angelo | CN048 ASD PODISTICA CASTAGNITESE | 1961 | MM50 | 33 | |
233 | 107 | ROMANO Carmela | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1970 | MF40 | 11 | |
234 | 131 | COLOBON RODRIGUEZ Carlo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1995 | JM | 7 | |
235 | 294 | COLOMBA Enrico | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1953 | MM60 | 13 | |
236 | 241 | ALBERTI Renato | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO | 1952 | MM60 | 14 | |
237 | 257 | BUSSO Marta | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 1990 | SF | 12 | |
