__Classifica
4° Correndo tra le vigne (24 Marzo 2013)
Clas. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARACCHI UMBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M23 | 1 | 0.30.07 |
2 | OROZCO SACHEZ JUAN DAVID | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M23 | 2 | 0.31.13 |
3 | MOTTINO LORENZO | POLISPORTIVA MONCRIVELLESE | M23 | 3 | 0.31.16 |
4 | GRIECO VITTORIO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M45 | 1 | 0.31.53 |
5 | MARTINA EZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 2 | 0.32.00 |
6 | NOTARIO GIANLUCA | G.S. DILETT. CBR BORGARETTO 75 | M45 | 3 | 0.32.01 |
7 | SEQAOUI MOHMMED | ALPEA ELLENA GASENERGY | M23 | 4 | 0.32.17 |
8 | COTTITTO ANGELO | CRAL TRASPORTI TORINESI | M45 | 4 | 0.32.24 |
9 | RICCI IGOR | G. S. AVIS IVREA | M40 | 1 | 0.32.31 |
10 | BARATONO ROSARIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 5 | 0.32.37 |
11 | COBETTO LUCA | PODISTICA DORA BALTEA | M45 | 6 | 0.32.38 |
12 | CABODI CLAUDIO | U.S. ATL. CAFASSE | M23 | 5 | 0.32.41 |
13 | COSTAMAGNA LORENZO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 2 | 0.33.23 |
14 | ANTONIETTI GABRIELE | U.S. ATL. CAFASSE | M35 | 1 | 0.33.40 |
15 | MANERA MICHELE | ATLETICA CASELLE '93 | M35 | 2 | 0.33.52 |
16 | SALERNO ANTONIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 7 | 0.33.57 |
17 | DE LAURI COSTANTINO | POD. LEINI' | M45 | 8 | 0.34.01 |
18 | COSENTINO DANIELE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 9 | 0.34.08 |
19 | ROSSI MARCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M23 | 6 | 0.34.09 |
20 | LESCA BRUNO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M50 | 1 | 0.34.10 |
21 | PIACENTINO FEDERICO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M23 | 7 | 0.34.20 |
22 | DONATO ALFREDO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 2 | 0.34.50 |
23 | EANDI ELIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 10 | 0.34.52 |
24 | NOVARA MASSIMILIANO | G. P. RIVAROLO 1977 | M40 | 3 | 0.34.52 |
25 | NICCO ANGELO | G. S. AVIS IVREA | M55 | 1 | 0.34.54 |
26 | BINELLO GIORGIO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M50 | 3 | 0.34.57 |
27 | GARBO PIETRO | AMICI DEL MOMBARONE | M40 | 4 | 0.35.03 |
28 | VIETA PIETRO | L'EVA DOR | M50 | 4 | 0.35.05 |
29 | POVOLO GIANLUCA | KEYCO HALF MARATHON | M45 | 11 | 0.35.13 |
30 | BISON STEFANO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M40 | 5 | 0.35.18 |
31 | RUSSO STEFANO | ATLETICA CASELLE '93 | M23 | 8 | 0.35.22 |
32 | VALLERO FABRIZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 6 | 0.35.33 |
33 | BIANCO BRUNO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 2 | 0.35.41 |
34 | GALISSE MAURO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M45 | 12 | 0.35.42 |
35 | CAVALETTO ENRICO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 5 | 0.35.43 |
36 | DI VINCENZO MIRIAM | U.S. ATL. CAFASSE | F23 | 1 | 0.35.46 |
37 | SOLDI GIAN LUIGI | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 13 | 0.35.49 |
38 | GIORDANINO MARCO | POD. LEINI' | M45 | 14 | 0.36.07 |
39 | FONTANA GIAMPIETRO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 6 | 0.36.09 |
40 | MONACO GRAZIANO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M60 | 1 | 0.36.11 |
41 | LEPERA LUIGI | G. P. RIVAROLO 1977 | M23 | 9 | 0.36.19 |
42 | MECCA CICI SILVIO | ATLETICA CASELLE '93 | M50 | 7 | 0.36.22 |
43 | CHIESA IVANO | POD. LEINI' | M50 | 8 | 0.36.23 |
44 | LOCATTO COMETTO DARIO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 9 | 0.36.31 |
45 | COSTA RICCARDO | PODISTICA DORA BALTEA | M40 | 7 | 0.36.41 |
46 | BATTUELLO MAURIZIO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | M45 | 15 | 0.36.41 |
47 | PERINO MARIO | G. S. AVIS IVREA | M40 | 8 | 0.36.45 |
48 | MENICHELLI ELVIGIO | ASD. DORATLETICA | M50 | 10 | 0.36.51 |
49 | CRESTI GIANLUCA | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 9 | 0.36.52 |
50 | MANERBA FIORINO | PODISTICA DORA BALTEA | M60 | 2 | 0.36.54 |
51 | PALMIERI FRANCESCO | G. S. AVIS IVREA | M45 | 16 | 0.37.17 |
52 | PASTORE MARCO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M35 | 3 | 0.37.19 |
53 | BRACCO GIANCARLO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M50 | 11 | 0.37.22 |
54 | DI VINCENZO SARA | U.S. ATL. CAFASSE | F23 | 2 | 0.37.25 |
55 | COSTANTINO CLAUDIO | G. S. AVIS IVREA | M50 | 12 | 0.37.30 |
56 | MARZO FRANCESCO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M60 | 3 | 0.37.33 |
57 | GUIDOBALDI FRANCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 3 | 0.37.36 |
58 | GIACOMA ROSA CLAUDIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 4 | 0.37.38 |
59 | NICOLELLO ANGELO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 4 | 0.37.39 |
60 | SERRA GIUSEPPE | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 13 | 0.37.41 |
61 | PUDDU CARMINE | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 17 | 0.37.52 |
62 | CRIVELLARO MAURO | G. S. AVIS IVREA | M40 | 10 | 0.37.58 |
63 | POL GUALTIERO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M40 | 11 | 0.38.12 |
64 | VIGLIANI STEFANO | PODISTICA DORA BALTEA | M23 | 10 | 0.38.12 |
65 | BRIZZI CARLO | POD. LEINI' | M50 | 14 | 0.38.14 |
66 | DEMONTIS FABRIZIO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M45 | 18 | 0.38.17 |
67 | PERELLO PAOLO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 19 | 0.38.20 |
68 | LORO GIOVANNI | ALPEA ELLENA GASENERGY | M60 | 4 | 0.38.23 |
69 | CORIO PIERO | ATLETICA CASELLE '93 | M45 | 20 | 0.38.28 |
70 | LISSONA SILVANO | U.S. ATL. CAFASSE | M55 | 5 | 0.38.30 |
71 | OSELLA BON GIANMAURO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 15 | 0.38.33 |
72 | ALLASIA CINZIA | G. P. RIVAROLO 1977 | F50 | 1 | 0.38.42 |
73 | GARELLO ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | M23 | 11 | 0.38.42 |
74 | GIANASSO ANDREA | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 5 | 0.38.45 |
75 | PERETTI EUGENIO | KEYCO HALF MARATHON | M60 | 5 | 0.38.46 |
76 | BEVOLO MAURIZIO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 16 | 0.38.52 |
77 | VIGNADOCCHIO MAURO | PODISTICA DORA BALTEA | M45 | 21 | 0.38.53 |
78 | GUGLIELMO FABRIZIO | POD. LEINI' | M40 | 12 | 0.39.05 |
79 | PERINO ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 22 | 0.39.08 |
80 | CORTINA TOMMASO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M50 | 17 | 0.39.08 |
81 | VINDROLA MARCO | POD. LEINI' | M45 | 23 | 0.39.16 |
82 | STRACUZZI MASSIMO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 18 | 0.39.16 |
83 | ORIGLIA MARCO | G. S. AVIS IVREA | M50 | 19 | 0.39.17 |
84 | MASSARI DOMENICO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M60 | 6 | 0.39.23 |
85 | GARELLO SILVANO | G. P. RIVAROLO 1977 | M60 | 7 | 0.39.31 |
86 | MARASCHIN GIANFRANCO | POD. LEINI' | M45 | 24 | 0.39.38 |
87 | MEDAINA LINO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 6 | 0.39.56 |
88 | VIGNANI PAOLA | G. P. RIVAROLO 1977 | F45 | 1 | 0.39.57 |
89 | PROCOPIO GIOVANNI | RUNNER TEAM 99 SBV VOLPIANO | M50 | 20 | 0.39.58 |
90 | FRACCHIOLLA LUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | M23 | 12 | 0.40.14 |
91 | DEDATO VALERIO | G. S. AVIS IVREA | M35 | 6 | 0.40.15 |
92 | GRENDENE ISIDORO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M60 | 8 | 0.40.18 |
93 | PELLEREY RENZO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M45 | 25 | 0.40.25 |
94 | GRISOLANO SERGIO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M55 | 7 | 0.40.35 |
95 | PALMERI ROBERTO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M40 | 13 | 0.40.40 |
96 | GENTILE FRANCESCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 7 | 0.40.54 |
97 | LISSONA MAURO | ATLETICA CASELLE '93 | M45 | 26 | 0.40.55 |
98 | PICCA PICCON GIOVANNI | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 8 | 0.40.58 |
99 | FERRARA ROSITA | G. P. RIVAROLO 1977 | F40 | 1 | 0.40.59 |
100 | ZANARDINI FLAVIO | PODISTICA DORA BALTEA | M35 | 8 | 0.41.01 |
101 | MINGOZZI VALERIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 9 | 0.41.02 |
102 | VIT RENZO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 27 | 0.41.10 |
103 | BALBIANO EZIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M45 | 28 | 0.41.14 |
104 | BARTOLOZZI PAOLO | PODISTICA DORA BALTEA | M60 | 9 | 0.41.24 |
105 | RUA ROBERTO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 29 | 0.41.25 |
106 | DANIELE RICCARDO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M45 | 30 | 0.41.28 |
107 | MARQUIS EGIDIO | A.S.D. ATLETICA COGNE AOSTA | M70 | 1 | 0.41.40 |
108 | LAZZARIN ALESSANDRO | AMICI DEL MOMBARONE | M45 | 31 | 0.41.43 |
109 | OSELLO GIANDOMENICO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 9 | 0.41.52 |
110 | COGO MASSIMILIANO | G. S. AVIS IVREA | M40 | 14 | 0.41.55 |
111 | ROSSATO UMBERTO MASSIMO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 10 | 0.41.56 |
112 | CERICOLA MICHELE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M65 | 1 | 0.41.58 |
113 | BURZIO DANIELE | G. P. RIVAROLO 1977 | M23 | 13 | 0.42.04 |
114 | MOTTO MARTINETTO ALESSANDRO | PODISTICA DORA BALTEA | M23 | 14 | 0.42.08 |
115 | TAGLIAROLO MASSIMO | PODISTICA DORA BALTEA | M50 | 21 | 0.42.09 |
116 | ACTIS GORETTA ETTORE | ATLETA INDIVIDUALE | M40 | 15 | 0.42.10 |
117 | DE BENEDETTI MARIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 22 | 0.42.13 |
118 | SEREN GAY ANDREA | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 11 | 0.42.19 |
119 | CRAVINI MARCO | ATLETA INDIVIDUALE | M60 | 10 | 0.42.35 |
120 | ADDINO ANTONIO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M60 | 11 | 0.42.48 |
121 | TURINO PAOLO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M35 | 12 | 0.42.49 |
122 | TAPPARO LUIGI DOMENICO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M35 | 13 | 0.42.55 |
123 | TARRONE GIANCARLO | A.S.D. ATL. MONTEROSA "M. FOGU" | M50 | 23 | 0.43.01 |
124 | ACOTTO GAIO GIANMARIO | PODISTICA DORA BALTEA | M55 | 10 | 0.43.03 |
125 | URAS LUIGI | ATLETICA CASELLE '93 | M65 | 2 | 0.43.06 |
126 | RONCON LUCA | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 14 | 0.43.10 |
127 | BUSO NADIA | CRAL REGIONE PIEMONTE | F45 | 2 | 0.43.16 |
128 | CIRIELLO MICHELE | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M60 | 12 | 0.43.17 |
129 | PAGNOTTI MASSIMO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M65 | 3 | 0.43.18 |
130 | TROIA GIUSEPPE | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 24 | 0.43.18 |
131 | GIANNONE FRANCA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F45 | 3 | 0.43.19 |
132 | TOS PAOLO | PODISTICA DORA BALTEA | M35 | 15 | 0.43.22 |
133 | ORSO CRISTINA | ATLETA INDIVIDUALE | F45 | 4 | 0.43.37 |
134 | VENDRAME VALTER | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 32 | 0.43.53 |
135 | CENTRONI SILVANO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M50 | 25 | 0.43.56 |
136 | BENEDETTO PAOLO | PODISTICA DORA BALTEA | M60 | 13 | 0.43.59 |
137 | PIANO SILVIA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F55 | 1 | 0.44.02 |
138 | SAVOLDO RODOLFO | ATLETA INDIVIDUALE | M45 | 33 | 0.44.06 |
139 | PASSERINI SANDRO | PODISTICA DORA BALTEA | M60 | 14 | 0.44.09 |
140 | REGIS GIUSEPPE | G.P. TRINESE | M55 | 11 | 0.44.17 |
141 | VOTA GUIDO | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 16 | 0.44.26 |
142 | MARCHISIO DONATELLA | CRAL REGIONE PIEMONTE | F50 | 2 | 0.44.27 |
143 | ROLANDO PAOLO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M50 | 26 | 0.44.30 |
144 | GUIDORIZZI FABIANA | PODISTICA DORA BALTEA | F23 | 3 | 0.44.32 |
145 | PIANTINO GIOVANNI | PODISTICA DORA BALTEA | M70 | 2 | 0.44.40 |
146 | CURCIO ELDER | ALPEA ELLENA GASENERGY | M20 | 1 | 0.44.55 |
147 | PEROT MARTINA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F45 | 5 | 0.45.07 |
148 | FUORCHIERI MAURO | ATLETA INDIVIDUALE | M50 | 27 | 0.45.16 |
149 | PERARDI MONICA | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | F40 | 2 | 0.45.18 |
150 | MANDES MICHELE | S.S. ATL. VENTUROLI | M65 | 4 | 0.45.22 |
151 | FRANCIULLO DOMENICO | G. P. RIVAROLO 1977 | M45 | 34 | 0.45.28 |
152 | CERAGIOLI FILIPPO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M50 | 28 | 0.45.30 |
153 | SOLERO SANTA | G. S. AVIS IVREA | F35 | 1 | 0.45.37 |
154 | PENNAZIO RINALDO | G. P. RIVAROLO 1977 | M60 | 15 | 0.45.38 |
155 | RONCHIETTO GRAZIANO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M70 | 3 | 0.45.39 |
156 | PEROGLIO FLAVIO | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | M45 | 35 | 0.45.44 |
157 | PALMA FERNANDO | U.S. ATL. CAFASSE | M60 | 16 | 0.46.15 |
158 | CECCHIN PIETRO PAOLO | PODISTICA DORA BALTEA | M60 | 17 | 0.46.28 |
159 | ROSTAGNO CARLO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M35 | 17 | 0.46.43 |
160 | PAROVINA ADELIO | JUNIOR ATLETICA | M65 | 5 | 0.46.48 |
161 | GROSSO ENZO | ATLETA INDIVIDUALE | M60 | 18 | 0.46.49 |
162 | MEROLA CLAUDIO | ATLETICA CASELLE '93 | M35 | 18 | 0.46.52 |
163 | PEROTTO PAOLA | KEYCO HALF MARATHON | F40 | 3 | 0.46.54 |
164 | CAT BERRO ANTONIO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M60 | 19 | 0.46.55 |
165 | BAROLAT MASSOLE TAMARA | G. S. AVIS IVREA | F35 | 2 | 0.47.10 |
166 | RAINERO LIDIA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F20 | 1 | 0.47.16 |
167 | DELL'ACCIO FABRIZIO | ATLETICA CASELLE '93 | M45 | 36 | 0.47.25 |
168 | GAROFALO CARMELA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F50 | 3 | 0.47.37 |
169 | FROLA RENATA | KEYCO HALF MARATHON | F55 | 2 | 0.47.43 |
170 | TARRICONE RENATO | L'EVA DOR | M50 | 29 | 0.47.49 |
171 | LEGGIO SIMONE | PODISTICA DORA BALTEA | M23 | 15 | 0.47.51 |
172 | FONTE PAOLO | PODISTICA DORA BALTEA | M65 | 6 | 0.47.55 |
173 | MARABOTTO SERGIO | ATLETICA CASELLE '93 | M50 | 30 | 0.47.58 |
174 | CUTELLE' GIUSEPPE | G. S. AVIS IVREA | M55 | 12 | 0.48.08 |
175 | VASCHETTI MASSIMILIANO | CRAL REGIONE PIEMONTE | M40 | 16 | 0.48.15 |
176 | RODDA PIERLUIGI | G. S. AVIS IVREA | M60 | 20 | 0.48.28 |
177 | BONELLO CESARE | GRUPPO POD. SANGANO BRUINO | M75 | 1 | 0.48.40 |
178 | MURACA FRANCESCO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M55 | 13 | 0.48.44 |
179 | SCIENZA LUCIANO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M65 | 7 | 0.48.49 |
180 | MARTINETTO RENATO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 14 | 0.49.02 |
181 | NASSIVERA DIEGO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M23 | 16 | 0.49.27 |
182 | LOCCI LOREDANA | G. P. RIVAROLO 1977 | F50 | 4 | 0.49.44 |
183 | ROSSI MARIO | U.S. ATL. CAFASSE | M65 | 8 | 0.49.45 |
184 | GOLFETTO STEFANO | G. P. RIVAROLO 1977 | M35 | 19 | 0.50.32 |
185 | SCAVAZZA GIOVANNI | G. S. AVIS IVREA | M65 | 9 | 0.50.39 |
186 | BALLONI LETIZIA CARLA | G. P. RIVAROLO 1977 | F45 | 6 | 0.50.48 |
187 | VIVENZA MARCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 31 | 0.51.18 |
188 | VITERBO FELICE | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M65 | 10 | 0.51.36 |
189 | VIGNANI MARIA GRAZIA | G. P. RIVAROLO 1977 | F55 | 3 | 0.51.55 |
190 | ZANCARI BRUNO | G. P. RIVAROLO 1977 | M50 | 32 | 0.52.14 |
191 | MULAS LUCIANA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F55 | 4 | 0.52.16 |
192 | MASCIA ERNESTO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M60 | 21 | 0.52.19 |
193 | PANSARELLA ANTONINO | G. P. RIVAROLO 1977 | M60 | 22 | 0.52.54 |
194 | PERINO LUIGI | G. P. RIVAROLO 1977 | M60 | 23 | 0.52.54 |
195 | LETO PAOLA | CRAL REGIONE PIEMONTE | F40 | 4 | 0.53.18 |
196 | LAVARINO SIMONETTA | ALPEA ELLENA GASENERGY | F50 | 5 | 0.53.20 |
197 | ROSSI CRISTINA | ATLETA INDIVIDUALE | F50 | 6 | 0.53.43 |
198 | CERUTTI FRANCESCO | G. P. RIVAROLO 1977 | M55 | 15 | 0.53.44 |
199 | IDILI ANTONELLA | G. P. RIVAROLO 1977 | F50 | 7 | 0.53.53 |
200 | VENTURUZZO GIANCARLO | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | M60 | 24 | 0.53.54 |
201 | RAINERO MASSIMO | ALPEA ELLENA GASENERGY | M55 | 16 | 0.54.35 |
202 | GAIDO DOMENICO | G. P. RIVAROLO 1977 | M65 | 11 | 0.54.47 |
203 | MONTEMAGNO IGNAZIO | G. P. RIVAROLO 1977 | M60 | 25 | 0.57.53 |
__Informazioni