__Classifica
La 10mila degli Acaja (08 Aprile 2013)
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | YOUNG Edward | TO137 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | 1984 | SM | 30:58:00 |
2 | 2 | LAAOUINA Abdelhadi | TO003 ATLETICA SUSA | 1988 | SM | 31:03:00 |
3 | 1 | SCOLERI Andrea (I) | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 1990 | SM | 31:05:00 |
4 | 5 | TAGNESE Andrea | TO001 C.U.S. TORINO | 1991 | PM | 31:12:00 |
5 | 10 | ROLLAND Stefano | TO001 C.U.S. TORINO | 1991 | PM | 31:26:00 |
6 | 3 | GONIN Simone | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1989 | SM | 31:31:00 |
7 | 7 | BIANCO Francesco | NO054 ATLETICA PALZOLA | 1977 | SM | 32:03:00 |
8 | 116 | MOLINERI Luca | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1977 | MM35 | 32:06:00 |
9 | 8 | MAROCCO Simone | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1971 | MM40 | 32:16:00 |
10 | 25 | POGLIANI Carlo (I) | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 1985 | SM | 32:23:00 |
11 | 9 | SBAAI Youssef | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1980 | SM | 32:34:00 |
12 | 351 | GRIECO Nicola | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1979 | SM | 32:41:00 |
13 | 99 | GALLIANO Daniele | CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA | 1989 | SM | 32:48:00 |
14 | 91 | GILETTA Leonardo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1994 | JM | 33:01:00 |
15 | 338 | CIANTIA Salvatore | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1969 | MM40 | 33:06:00 |
16 | 148 | TOURN Loris | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1991 | PM | 33:17:00 |
17 | 6 | ED DERRAZ Abdelmjid | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1992 | PM | 33:31:00 |
18 | 110 | BIGLIONE Mauro | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1966 | MM45 | 33:32:00 |
19 | 184 | PELISSERO Andrea | TO003 ATLETICA SUSA | 1992 | PM | 33:36:00 |
20 | 26 | ANSELMO Michele | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1977 | MM35 | 33:41:00 |
21 | 466 | CHIERA Franco | TO200 BASE RUNNING | 1977 | MM35 | 33:56:00 |
22 | 230 | BERTUGLIA Andrea | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1974 | MM35 | 34:04:00 |
23 | 11 | HAMMOUDY Mohamed | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1994 | JM | 34:08:00 |
24 | 237 | RAS Diego | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1995 | JM | 34:08:00 |
25 | 123 | FERRERO Vincenzo | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1962 | MM50 | 34:09:00 |
26 | 149 | WENZERE Fikre Tekle | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1984 | SM | 34:11:00 |
27 | 233 | FERRATO Gianluca | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1993 | PM | 34:17:00 |
28 | 74 | GALFRE' Massimo | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1964 | MM45 | 34:36:00 |
29 | 57 | PANTALEONE Antonio | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1990 | SM | 34:43:00 |
30 | 332 | ALBANO Rudy | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1992 | PM | 34:47:00 |
31 | 649 | ISSOGLIO Massimiliano | TO249 ASD MC RUNNING | 1969 | MM40 | 34:47:00 |
32 | 15 | ARAFI Khadija (I) | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 1978 | SF | 34:51:00 |
33 | 658 | LABOUZI Anouar | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1974 | MM35 | 34:56:00 |
34 | 168 | VIERIN Mauro (I) | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 1968 | MM45 | 34:58:00 |
35 | 13 | MORANO Giorgia | TO001 C.U.S. TORINO | 1989 | SF | 34:59:00 |
36 | 139 | BARALE Andrea | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1994 | JM | 35:01:00 |
37 | 101 | MOLLO Mario | CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA | 1972 | MM40 | 35:02:00 |
38 | 96 | BORDIN Andrea | CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA | 1985 | SM | 35:04:00 |
39 | 95 | AUDISIO Andrea | CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA | 1982 | SM | 35:09:00 |
40 | 163 | BONANSEA Davide | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1973 | MM40 | 35:09:00 |
41 | 77 | GIORDANENGO Graziano | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1969 | MM40 | 35:13:00 |
42 | 111 | CHIARAMELLO Bruno | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1966 | MM45 | 35:26:00 |
43 | 92 | SOLAVAGGIONE Manuel | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1989 | SM | 35:29:00 |
44 | 360 | NOTARIO Gianluca | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1968 | MM45 | 35:30:00 |
45 | 50 | GANDOLFO Marco | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1979 | SM | 35:30:00 |
46 | 580 | RIU Andrea | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM45 | 35:34:00 |
47 | 154 | VIALE Luca | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1989 | SM | 35:40:00 |
48 | 16 | ABERA Fisseha Feleku | TO001 C.U.S. TORINO | 1989 | SF | 35:44:00 |
49 | 527 | ELIFANI Davide | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1969 | MM40 | 35:47:00 |
50 | 24 | BELTRAMI Gabriele (I) | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 1974 | MM35 | 35:49:00 |
51 | 32 | LADETTO Emanuele | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1984 | SM | 35:51:00 |
52 | 339 | COLLODORO Giacomo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1966 | MM45 | 35:53:00 |
53 | 382 | HOLLOSI Roman | TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1968 | MM45 | 35:55:00 |
54 | 517 | DADOUCH Abdellah | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1966 | MM45 | 35:56:00 |
55 | 14 | BERTONE Catherine (I) | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 1972 | SF | 35:57:00 |
56 | 373 | TOMMASELLI Fernando | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1966 | MM45 | 35:57:00 |
57 | 28 | ELLI Davide | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1984 | SM | 35:58:00 |
58 | 301 | ALFARONE Giuseppe | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1961 | MM50 | 36:00:00 |
59 | 178 | FONTAN Federico | TO003 ATLETICA SUSA | 1988 | SM | 36:00:00 |
60 | 145 | SARDO Marcello | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1973 | MM40 | 36:01:00 |
61 | 130 | PALUMBO Salvatore | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1972 | MM40 | 36:02:00 |
62 | 249 | NOTA Paolo | TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI | 1982 | TM | 36:05:00 |
63 | 367 | RISPOLI Davide | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1974 | MM35 | 36:07:00 |
64 | 671 | CASERTA Giuseppe | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1981 | SM | 36:10:00 |
65 | 29 | FACCARELLO Davide | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1971 | MM40 | 36:14:00 |
66 | 363 | PEZZANO Antonio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1960 | MM50 | 36:17:00 |
67 | 69 | AMBROSIO Vincenzo Franc | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1966 | MM45 | 36:20:00 |
68 | 135 | ILARDA Maurizio | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1963 | MM50 | 36:22:00 |
69 | 137 | SCHIAVINO Donato | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 1969 | MM40 | 36:26:00 |
70 | 504 | CIVITICO Renato | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1965 | MM45 | 36:29:00 |
71 | 354 | LANDINO Ferdinando | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1957 | MM55 | 36:32:00 |
72 | 558 | MENSI Federico | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1970 | MM40 | 36:36:00 |
73 | 143 | GRAGLIA Enzo | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1969 | MM40 | 36:37:00 |
74 | 316 | KHOUKH Yassine | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1988 | SM | 36:41:00 |
75 | 621 | CAPOMOLLA Giuseppe | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | 1970 | MM40 | 36:41:00 |
76 | 512 | COTZA Sandro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1969 | MM40 | 36:42:00 |
77 | 108 | BELTRANDO Michela | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1983 | SF | 36:42:00 |
78 | 169 | PAUTASSI Alberto | TO001 C.U.S. TORINO | 1975 | MM35 | 36:43:00 |
79 | 179 | FONTAN Pierpaolo | TO003 ATLETICA SUSA | 1955 | MM55 | 36:45:00 |
80 | 41 | VALENZANO Eris | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1981 | SM | 36:46:00 |
81 | 514 | CUDA Luca | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM45 | 36:48:00 |
82 | 170 | GELATTI Marco | TO002 SISPORT FIAT | 1997 | AM | 36:51:00 |
83 | 374 | VICARIO Leonardo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1960 | MM50 | 36:56:00 |
84 | 90 | GALVAGNO Raul | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1989 | SM | 36:59:00 |
85 | 98 | CASETTA Alberto | CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA | 1990 | SM | 36:59:00 |
86 | 58 | PANZA Michele | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1968 | MM45 | 37:03:00 |
87 | 333 | ARCIERI Carmelo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1956 | MM55 | 37:11:00 |
88 | 401 | OCCELLI Ezio | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1976 | MM35 | 37:13:00 |
89 | 34 | MUSSO Paolo | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1960 | MM50 | 37:14:00 |
90 | 669 | FURLAN Filomena (I) | MI221 BRACCO ATLETICA | 1990 | SF | 37:18:00 |
91 | 140 | CASTELLINO Guido | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1959 | MM50 | 37:20:00 |
92 | 67 | VICINI Luigino | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1966 | MM45 | 37:20:00 |
93 | 65 | TALIANO Corrado | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1973 | MM40 | 37:21:00 |
94 | 43 | AMANDOLA Fabio | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1973 | MM40 | 37:24:00 |
95 | 183 | PELISSERO Luca | TO003 ATLETICA SUSA | 1972 | MM40 | 37:26:00 |
96 | 19 | ABERA FISEHA Tarikua | TO001 C.U.S. TORINO | 1988 | SF | 37:28:00 |
97 | 84 | REGHEZZA Diego | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1966 | MM45 | 37:32:00 |
98 | 359 | GIORDANA Alessandro | TO164 A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO | 1997 | AM | 37:32:00 |
99 | 312 | GELATO Paolo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1974 | MM35 | 37:33:00 |
100 | 55 | MASIA Gabriele | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1975 | MM35 | 37:34:00 |
101 | 606 | VIAZZI Umberto | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1967 | MM45 | 37:35:00 |
102 | 94 | VINEIS Andrea | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1983 | SM | 37:38:00 |
103 | 100 | GALLIANO Valerio | CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA | 1959 | MM50 | 37:40:00 |
104 | 306 | CASTELLANETA Gennaro | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1955 | MM55 | 37:42:00 |
105 | 495 | CASSANELLI Fabio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1991 | PM | 37:44:00 |
106 | 258 | CASCONE Roberto | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1974 | MM35 | 37:46:00 |
107 | 346 | GASPARRINI Roberto | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1967 | MM45 | 37:47:00 |
108 | 45 | CANTARELLI Massimiliano | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1966 | MM45 | 37:49:00 |
109 | 599 | SPEZZATTI Dario | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1961 | MM50 | 37:52:00 |
110 | 161 | BARBERO Gianluca | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1973 | MM40 | 37:53:00 |
111 | 598 | SPADON Fabio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1973 | MM40 | 37:56:00 |
112 | 78 | GRISERI Augusto | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1974 | MM35 | 37:58:00 |
113 | 142 | FALCO Gualtiero | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1967 | MM45 | 37:59:00 |
114 | 576 | REGIS Denis | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1965 | MM45 | 38:01:00 |
115 | 150 | MATTONE Giuseppina | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1968 | MF45 | 38:02:00 |
116 | 618 | BALDUZZI Marco | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | 1968 | MM45 | 38:02:00 |
117 | 357 | MARGARIA Renato | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1957 | MM55 | 38:03:00 |
118 | 396 | FARAONE Fabio | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1975 | MM35 | 38:07:00 |
119 | 229 | TOMLIN Brian | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1957 | MM55 | 38:17:00 |
120 | 371 | SORACE Giuseppe | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1967 | MM45 | 38:18:00 |
121 | 181 | GRANDIS Matteo | TO003 ATLETICA SUSA | 1996 | AM | 38:19:00 |
122 | 86 | ALLEMANO Marco | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1958 | MM55 | 38:20:00 |
123 | 79 | MAGRO Eufemia | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1977 | SF | 38:23:00 |
124 | 613 | CHIAVAZZA Diego | TO230 CARIGNANO RUN | 1974 | MM35 | 38:24:00 |
125 | 581 | RIVELLA Alessandro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1978 | MM35 | 38:24:00 |
126 | 187 | RINALDO Maura | TO003 ATLETICA SUSA | 1969 | SF | 38:24:00 |
127 | 525 | DI MAURO Alessandro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM45 | 38:25:00 |
128 | 567 | PANARESE Dario | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1966 | MM45 | 38:28:00 |
129 | 182 | HUMBERT Lello | TO003 ATLETICA SUSA | 1957 | MM55 | 38:33:00 |
130 | 610 | ZOPPIS Carlo | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1976 | MM35 | 38:35:00 |
131 | 471 | FALCO Lorenzo | TO212 POLISPORTIVA RONCHIVERDI | 1983 | TM | 38:35:00 |
132 | 337 | CENTORAME Massimiliano | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1972 | MM40 | 38:36:00 |
133 | 384 | LONGO Fabio | TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1976 | MM35 | 38:37:00 |
134 | 427 | AGLI' Ugo | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1963 | MM50 | 38:39:00 |
135 | 35 | MUSSO Jacopo | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1993 | PM | 38:40:00 |
136 | 315 | JALYL Said | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1978 | SM | 38:41:00 |
137 | 162 | BIEI Danilo | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1977 | MM35 | 38:42:00 |
138 | 247 | LAURENTI Gilberto | TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI | 1968 | MM45 | 38:46:00 |
139 | 138 | ARNEODO Dario | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1964 | MM45 | 38:48:00 |
140 | 582 | RIVERA GUERRERO Abel | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1969 | MM40 | 38:51:00 |
141 | 221 | BENEDETTO Luca | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1975 | MM35 | 38:51:00 |
142 | 267 | MASSEL Fabio | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1997 | AM | 38:53:00 |
143 | 20 | TUNESI Francesca | TO212 POLISPORTIVA RONCHIVERDI | 1980 | TF | 38:56:00 |
144 | 433 | BESSONE Marco | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1975 | MM35 | 38:59:00 |
145 | 352 | ITALIA Salvatore | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1951 | MM60 | 39:00:00 |
146 | 232 | CAMPRA Guido | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1969 | MM40 | 39:04:00 |
147 | 473 | BELTRAMINO Osvaldo | TO215 A.S.D. VOLARE | 1962 | MM50 | 39:06:00 |
148 | 82 | ONOFRIO Umberto | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1950 | MM60 | 39:07:00 |
149 | 302 | AMERIO Andrea | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1960 | MM50 | 39:08:00 |
150 | 553 | MARIGHELLA Andrea | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1975 | MM35 | 39:08:00 |
151 | 502 | CIRLIG Lucian Mihai | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1986 | TM | 39:10:00 |
152 | 223 | ZOPPI Daniele | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1974 | MM35 | 39:12:00 |
153 | 152 | PELLEGRINO Nadia | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1965 | MF45 | 39:14:00 |
154 | 147 | SOLAVAGGIONE Maurizio | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1972 | MM40 | 39:15:00 |
155 | 413 | BERTALOT Mauro | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1970 | MM40 | 39:19:00 |
156 | 436 | CAFFARATTI Sandro | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1974 | MM35 | 39:22:00 |
157 | 478 | ALBERGHINA Davide | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1997 | AM | 39:27:00 |
158 | 105 | TIOZZO Claudio | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1959 | MM50 | 39:28:00 |
159 | 353 | LAGOTTO Christian | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1987 | SM | 39:29:00 |
160 | 469 | BIXIO Alessandro | TO204 ATLETICA TORINO | 1981 | SM | 39:29:00 |
161 | 254 | BOB Dionisie | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1997 | AM | 39:30:00 |
162 | 361 | OBINU Mario | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1961 | MM50 | 39:32:00 |
163 | 115 | LUCIANO Nadia | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1983 | SF | 39:34:00 |
164 | 521 | DE SANTIS Bruno | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1960 | MM50 | 39:37:00 |
165 | 411 | YOUNG Thomas William | TO137 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | 1981 | SM | 39:38:00 |
166 | 459 | SCIACCA Sebastiano | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1954 | MM55 | 39:39:00 |
167 | 243 | CARDIA Salvatore | TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI | 1965 | MM45 | 39:40:00 |
168 | 251 | SALVATI Gerardo | TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI | 1966 | MM45 | 39:43:00 |
169 | 655 | GILARDINO Paolo | VC048 PIETRO MICCA BIELLA | 1960 | MM50 | 39:44:00 |
170 | 188 | RIVA Stella | TO003 ATLETICA SUSA | 1983 | SF | 39:45:00 |
171 | 81 | NOT Federico | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1969 | MM40 | 39:48:00 |
172 | 409 | CENACCHI Alessandro | TO118 TURIN MARATHON | 1971 | MM40 | 39:48:00 |
173 | 46 | CIMINO Massimo | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1974 | MM35 | 39:50:00 |
174 | 672 | CHERASCO Stefania | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1980 | SF | 39:51:00 |
175 | 624 | MORANO Giovanni | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | 1956 | MM55 | 39:59:00 |
176 | 622 | FERRERO Eugenio | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | 1966 | MM45 | 40:01:00 |
177 | 327 | SIMEONI Giancarlo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1949 | MM60 | 40:05:00 |
178 | 21 | CAMMALLERI Ignazia | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1966 | MF45 | 40:05:00 |
179 | 429 | AVONDET Andrea | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1983 | SM | 40:09:00 |
180 | 216 | VALLE Paolo | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1969 | MM40 | 40:12:00 |
181 | 190 | MONTABONE Walter | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1969 | MM40 | 40:15:00 |
182 | 324 | PRANDI Daniele | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1987 | SM | 40:17:00 |
183 | 289 | BOER Mauro | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 1962 | MM50 | 40:18:00 |
184 | 72 | FIANDRINO Pier Marco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1962 | MM50 | 40:19:00 |
185 | 31 | GUOLO Gianni | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1961 | MM50 | 40:20:00 |
186 | 398 | MARTIGNANO Salvatore | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1974 | MM35 | 40:21:00 |
187 | 319 | MINARDI Michele | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1960 | MM50 | 40:22:00 |
188 | 628 | SOLERA Gianni | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | 1973 | MM40 | 40:24:00 |
189 | 238 | SARTORI Andrea | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1974 | MM35 | 40:28:00 |
190 | 189 | TOSA Raffaello | TO003 ATLETICA SUSA | 1952 | MM60 | 40:29:00 |
191 | 465 | CAVALLERA Nicol | TO200 BASE RUNNING | 1979 | SF | 40:30:00 |
192 | 234 | GILARDI Gioacchino | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1996 | AM | 40:30:00 |
193 | 434 | BONANSEA Alessandro | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1976 | MM35 | 40:31:00 |
194 | 674 | GENTILE Aldo | TO003 ATLETICA SUSA | 1957 | MM55 | 40:33:00 |
195 | 22 | CUNEAZ Roberta (I) | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 1972 | MF40 | 40:36:00 |
196 | 109 | BERTAINA Ramona | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1985 | SF | 40:39:00 |
197 | 424 | SARAGOSI Massimo | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1969 | MM40 | 40:40:00 |
198 | 503 | CIURO Michele | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1974 | MM35 | 40:40:00 |
199 | 414 | BIANCO Claudio | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1967 | MM45 | 40:44:00 |
200 | 456 | RONCO Sergio | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1972 | MM40 | 40:51:00 |
201 | 480 | ANELLI Tommaso | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM45 | 40:51:00 |
202 | 268 | MENUSAN Loris | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1972 | MM40 | 40:51:00 |
203 | 70 | BORGONI Vittorio | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1963 | MM50 | 40:52:00 |
204 | 368 | ROSSO Giuseppe | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1955 | MM55 | 40:56:00 |
205 | 609 | ZERILLI Andrea | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1972 | MM40 | 41:00:00 |
206 | 516 | D'APRILE Ettore | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1967 | MM45 | 41:01:00 |
207 | 104 | LA REGINA Francesco | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1947 | MM65 | 41:02:00 |
208 | 623 | GAVA Omar | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | 1980 | TM | 41:02:00 |
209 | 403 | APUZZO Vincenzo | TO099 PODISTICA NONE | 1974 | MM35 | 41:04:00 |
210 | 596 | SMOGLICA Daniele | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1984 | TM | 41:04:00 |
211 | 236 | LEVRINO Gianfranco | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1953 | MM60 | 41:05:00 |
212 | 552 | MARENZANO Fabrizio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1969 | MM40 | 41:08:00 |
213 | 595 | SEVERINI Luca | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1975 | MM35 | 41:09:00 |
214 | 93 | TORRE Antonello | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1958 | MM55 | 41:09:00 |
215 | 52 | GISONDI Franco | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1971 | MM40 | 41:10:00 |
216 | 640 | MONANDRO Massimo | TO246 APPLERUN TEAM | 1972 | MM40 | 41:11:00 |
217 | 30 | FASSIO Valter | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1955 | MM55 | 41:11:00 |
218 | 395 | DI VINCENZO Vincenzo | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1960 | MM50 | 41:12:00 |
219 | 114 | GULLINO Maria | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1993 | PF | 41:15:00 |
220 | 619 | BORLETTO Alfio | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | 1965 | MM45 | 41:17:00 |
221 | 53 | LANO Angela | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1971 | MF40 | 41:18:00 |
222 | 39 | SARACCO Ezio | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1961 | MM50 | 41:18:00 |
223 | 673 | VIRANO Oscar | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1967 | MM45 | 41:19:00 |
224 | 129 | NATALICCHIO Lucia | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1982 | SF | 41:19:00 |
225 | 404 | GIAMMANCO Salvatore | TO099 PODISTICA NONE | 1952 | MM60 | 41:27:00 |
226 | 47 | COTTO Fabrizio | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1975 | MM35 | 41:28:00 |
227 | 476 | MARCATO Bruno | TO215 A.S.D. VOLARE | 1951 | MM60 | 41:29:00 |
228 | 89 | CASALLONI Giacomo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1958 | MM55 | 41:30:00 |
229 | 397 | LISSONA Silvano | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1957 | MM55 | 41:31:00 |
230 | 322 | PASCALE Vitantonio | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1964 | MM45 | 41:31:00 |
231 | 510 | CORONA Fabio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1974 | MM35 | 41:32:00 |
232 | 80 | MENARDI Gianfranco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1960 | MM50 | 41:35:00 |
233 | 577 | RENNA Alfonso | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1977 | MM35 | 41:39:00 |
234 | 431 | BAUDINO Mario | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1961 | MM50 | 41:40:00 |
235 | 665 | FALCO Mauro (I) | ZZ999 LIBERO NON COMP. | 1961 | MNC | 41:42:00 |
236 | 253 | VIANO Flavio | TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI | 1965 | MM45 | 41:56:00 |
237 | 355 | LOGRIPPO Giuseppe | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1959 | MM50 | 41:58:00 |
