__Classifica
Dronero - Sant'Anna di Roccabruna (04 Maggio 2013)
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | DALMASSO MORENO | CN006 - POD BUSCHESE US ACLI | 1977 | M2 | 1 | 41'18 |
2 | 20 | GIORDANENGO GRAZIANO | CN004 - ASD DRAGONERO | 1969 | M2 | 2 | 41'25 |
3 | 67 | MOLLO MARIO | CN008 - ATL ALBA | 1970 | M2 | 3 | 41'35 |
4 | 121 | GALLIANO SAVIO | CN021 - PAM MONDOVI'-CHIUSAPESIO | 1972 | M2 | 4 | 42'24 |
5 | 16 | GALFRE' MASSIMO | CN004 - ASD DRAGONERO | 1964 | M3 | 1 | 42'30 |
6 | 4 | ARMANDO FABRIZIO | CN004 - ASD DRAGONERO | 1975 | M2 | 5 | 43'00 |
7 | 96 | DELFINO ENRICO | CN044 - POD VALLE GRANA | 1975 | M2 | 6 | 43'10 |
8 | 3 | AMBROSIO VINCENZO | CN004 - ASD DRAGONERO | 1966 | M3 | 2 | 43'27 |
9 | 47 | ALLEMANO LIAMBO FRANCESCO | CN007 - POD VALLE VARAITA | 1986 | M1 | 1 | 43'42 |
10 | 95 | DALMASSO MASSIMO | CN044 - POD VALLE GRANA | 1968 | M3 | 3 | 44'23 |
11 | 88 | CHIAPELLO MATTIA | CN025 - BOVES RUN | 1989 | M1 | 2 | 44'29 |
12 | 82 | PALUZZI SILVIO | CN021 - PAM MONDOVI'-CHIUSAPESIO | 1980 | M1 | 3 | 44'41 |
13 | 113 | ROVERA PAOLO | CN004 - ASD DRAGONERO | 1974 | M2 | 7 | 44'56 |
14 | 27 | PANUELLO MONICA | CN004 - ASD DRAGONERO | 1974 | F2 | 1 | 45'19 |
15 | 68 | COLOMBON LUIS | CN016 - ATL SALUZZO | 1995 | JM | 1 | 45'36 |
16 | 112 | ABRATE LUCA | CN004 - ASD DRAGONERO | 1973 | M2 | 8 | 45'37 |
17 | 94 | BRIGNONE FLAVIO | CN044 - POD VALLE GRANA | 1969 | M2 | 9 | 45'42 |
18 | 29 | REGHEZZA DIEGO | CN004 - ASD DRAGONERO | 1966 | M3 | 4 | 45'53 |
19 | 56 | COALOVA GIOVANNI | CN007 - POD VALLE VARAITA | 1959 | M3 | 5 | 46'32 |
20 | 102 | USSEGLIO-MIN ROBERTO | TO019 - GS POMARETTO 80 | 1964 | M3 | 6 | 46'54 |
21 | 80 | MAURO CARLO | CN021 - PAM MONDOVI'-CHIUSAPESIO | 1981 | M1 | 4 | 47'16 |
22 | 105 | OCCELLI EZIO | TO089 - MICHELIN SC TO/CN | 1976 | M2 | 10 | 47'37 |
23 | 118 | MARGARIA RENATO | TO047 - CBR BORGARETTO | 1957 | M4 | 1 | 47'45 |
24 | 35 | AIMAR ALBERTO | CN006 - POD BUSCHESE US ACLI | 1954 | M4 | 2 | 47'59 |
25 | 77 | GASTALDI SILVIO | CN020 .GS ROATA CHIUSANI | 1970 | M2 | 11 | 48'00 |
26 | 48 | ALLEMANO MARCO | CN007 - POD VALLE VARAITA | 1958 | M4 | 3 | 48'08 |
27 | 72 | PENNELLA FRANCESCO | CN017 - GSR FERRERO | 1957 | M4 | 4 | 48'09 |
28 | 49 | BAGNUS ELENA MARIA | CN007 - POD VALLE VARAITA | 1981 | F1 | 1 | 48'10 |
29 | 111 | FIANDRINO PIERMARCO | CN004 - ASD DRAGONERO | 1962 | M3 | 7 | 48'16 |
30 | 117 | CALANDRI LODOVICO | CN004 - ASD DRAGONERO | 1966 | M3 | 8 | 48'31 |
31 | 5 | ARNAUDO ALEX | CN004 - ASD DRAGONERO | 1963 | M3 | 9 | 48'54 |
32 | 83 | BECCOTTO MASSIMO | CN021 - PAM MONDOVI'-CHIUSAPESIO | 1968 | M3 | 10 | 49'05 |
33 | 75 | RACCA ADRIANO | CN019 - POD 2000 MARENE | 1967 | M3 | 11 | 49'20 |
34 | 36 | AIMAR LUCA | CN006 - POD BUSCHESE US ACLI | 1984 | M1 | 5 | 49'29 |
35 | 57 | FORNELLI MARIA LAURA | CN007 - POD VALLE VARAITA | 1973 | F2 | 2 | 49'53 |
36 | 74 | ACCATE EZIO | CN019 - POD 2000 MARENE | 1966 | M3 | 12 | 50'00 |
37 | 99 | MOLINENGO PAOLO | CN044 - POD VALLE GRANA | 0 | M3 | 13 | 50'02 |
38 | 66 | VINEIS GABRIELE | CN007 - POD VALLE VARAITA | 1981 | M1 | 6 | 50'18 |
39 | 13 | DABBENE SIMONA | CN004 - ASD DRAGONERO | 1973 | F2 | 3 | 50'32 |
40 | 52 | BRACCI CRISTIAN | CN007 - POD VALLE VARAITA | 1976 | M2 | 12 | 50'32 |
41 | 58 | GARNERO DIEGO | CN007 - POD VALLE VARAITA | 1975 | M2 | 13 | 50'45 |
42 | 63 | MOLINENGO IMERIO | CN007 - POD VALLE VARAITA | 1960 | M3 | 14 | 51'00 |
43 | 101 | MILAN CLAUDIO | TO003 - ATL SUSA | 1946 | M5 | 1 | 51'04 |
44 | 71 | ALMONTI MORENA | CN017 - GSR FERRERO | 1972 | F2 | 4 | 51'16 |
45 | 106 | RINALDI LUCA | TO089 - MICHELIN SC TO/CN | 1969 | M2 | 14 | 51'44 |
46 | 41 | GIORDANO IVANO | CN006 - POD BUSCHESE US ACLI | 1975 | M2 | 15 | 51'53 |
47 | 55 | CAVALLO PIERANGELO | CN007 - POD VALLE VARAITA | 1962 | M3 | 15 | 52'00 |
48 | 43 | MOGNA VALERIO | CN006 - POD BUSCHESE US ACLI | 1965 | M3 | 16 | 52'04 |
49 | 100 | BASSO FEDERICA | CN044 - POD VALLE GRANA | 1972 | F2 | 5 | 52'12 |
50 | 97 | ELLENA GABRIELE | CN044 - POD VALLE GRANA | 0 | M1 | 7 | 52'18 |
51 | 18 | GIACOBBE MARCO | CN004 - ASD DRAGONERO | 1955 | M4 | 5 | 52'37 |
52 | 120 | GIOLITTI PIERLUIGI | CN007 - POD VALLE VARAITA | 1966 | M3 | 17 | 53'16 |
53 | 1 | ALMONDO ELISA | AT003 - GS BRANCALEONE | 1977 | F2 | 6 | 53'20 |
54 | 115 | CHIRIO VALTER | CN004 - ASD DRAGONERO | 1955 | M4 | 6 | 53'22 |
55 | 53 | BRONDINO FRANCO | CN007 - POD VALLE VARAITA | 1966 | M3 | 18 | 53'25 |
56 | 6 | ARNAUDO PAOLO | CN004 - ASD DRAGONERO | 1996 | AM | 2 | 53'32 |
57 | 110 | PRATI MARIO | CN020 .GS ROATA CHIUSANI | 1971 | M2 | 16 | 54'12 |
58 | 85 | VIOLA PIERO | CN021 - PAM MONDOVI'-CHIUSAPESIO | 1959 | M3 | 19 | 54'14 |
59 | 84 | SICCARDI MARIANGELA | CN021 - PAM MONDOVI'-CHIUSAPESIO | 1959 | F3 | 1 | 54'20 |
60 | 78 | SARALE FRANCO | CN020 .GS ROATA CHIUSANI | 1950 | M4 | 7 | 54'25 |
61 | 42 | GOLLE' DARIO | CN006 - POD BUSCHESE US ACLI | 1972 | M2 | 17 | 54'26 |
62 | 64 | RIBECCO ANGELO | CN007 - POD VALLE VARAITA | 1958 | M4 | 8 | 54'36 |
63 | 69 | GULLINO MARIA | CN016 - ATL SALUZZO | 1993 | F1 | 2 | 54'44 |
64 | 60 | LAMBERTI RICCARDO | CN007 - POD VALLE VARAITA | 1964 | M3 | 20 | 54'55 |
65 | 10 | CHIAPELLO GIANPIERO | CN004 - ASD DRAGONERO | 1971 | M2 | 18 | 54'56 |
66 | 87 | CARLE SILVIA | CN025 - BOVES RUN | 1979 | F1 | 3 | 54'59 |
67 | 25 | MENARDI GIANFRANCO | CN004 - ASD DRAGONERO | 1960 | M3 | 21 | 55'00 |
68 | 17 | GARELLI ANNAMARIA | CN004 - ASD DRAGONERO | 1954 | F3 | 2 | 55'09 |
69 | 38 | BRAMARDO PIER PAOLO | CN006 - POD BUSCHESE US ACLI | 1966 | M3 | 22 | 55'19 |
70 | 91 | SPARLA GIANCARLO | CN026 - POD CARAGLIESE | 1965 | M3 | 23 | 55'24 |
71 | 109 | FISSORE ALESSANDRA | CN019 - POD 2000 MARENE | 1972 | F2 | 7 | 55'34 |
72 | 32 | TARICCO ANTONELLA | CN004 - ASD DRAGONERO | 1974 | F2 | 8 | 55'40 |
73 | 108 | GIRODENGO GIANPIERO | CN004 - ASD DRAGONERO | 1963 | M4 | 9 | 55'47 |
74 | 21 | GIORSETTI MAURO | CN004 - ASD DRAGONERO | 1963 | M3 | 24 | 55'55 |
75 | 123 | ALMONTI GIANLUCA | CN006 - POD BUSCHESE US ACLI | 1967 | M3 | 25 | 56'01 |
76 | 46 | ROSSO FABIO | CN006 - POD BUSCHESE US ACLI | 1973 | M2 | 19 | 56'37 |
77 | 8 | BONGIOANNI GIOVANNI | CN004 - ASD DRAGONERO | 1948 | M5 | 2 | 56'44 |
78 | 11 | CHIAPELLO SERGIO | CN004 - ASD DRAGONERO | 1953 | M4 | 10 | 56'48 |
79 | 89 | PEANO MAURO CARLO | CN025 - BOVES RUN | 1969 | M2 | 20 | 57'25 |
80 | 44 | MONASTEROLO DANIELA | CN006 - POD BUSCHESE US ACLI | 1963 | F3 | 3 | 58'24 |
81 | 79 | GRACI GAETANO | CN021 - PAM MONDOVI'-CHIUSAPESIO | 1969 | M2 | 21 | 58'25 |
82 | 59 | GIOLITTI MAURIZIO | CN007 - POD VALLE VARAITA | 1972 | M2 | 22 | 58'53 |
83 | 70 | VIOLA ANGELO | CN016 - ATL SALUZZO | 1948 | M5 | 3 | 58'54 |
84 | 45 | ROSSO BRUNA | CN006 - POD BUSCHESE US ACLI | 1973 | F2 | 9 | 59'06 |
85 | 81 | NALETTO ELISA | CN021 - PAM MONDOVI'-CHIUSAPESIO | 1980 | F1 | 4 | 59'23 |
86 | 33 | TURCO ALESSANDRO | CN004 - ASD DRAGONERO | 1948 | M5 | 4 | 59'27 |
87 | 122 | NATALICCHIO LUCIA | CN017 - GSR FERRERO | 1982 | F1 | 5 | 59'55 |
88 | 39 | BRIGNONE FRANCO | CN006 - POD BUSCHESE US ACLI | 1952 | M4 | 11 | 60'00 |
89 | 34 | VIGLIETTI DUILLIO | CN004 - ASD DRAGONERO | 1977 | M2 | 23 | 60'13 |
90 | 90 | REMISTANI CARLA | CN025 - BOVES RUN | 1960 | F3 | 4 | 60'24 |
91 | 116 | CESANO ROBERTO | CN004 - ASD DRAGONERO | 1955 | M4 | 12 | 60'59 |
92 | 54 | CAPPUCCIO GIORGIA | CN007 - POD VALLE VARAITA | 1981 | F1 | 6 | 61'06 |
93 | 23 | LOPEZ JOSEFINA | CN004 - ASD DRAGONERO | 1962 | F3 | 5 | 61'54 |
94 | 24 | MARINO MARIO | CN004 - ASD DRAGONERO | 1948 | M5 | 5 | 62'00 |
95 | 107 | BAGNIS MARCO | CN042 - SCUOLA DEL CAMMINO | 1957 | M4 | 13 | 62'03 |
96 | 76 | COLOMBO GUIDO | CN020 .GS ROATA CHIUSANI | 1977 | M2 | 24 | 62'10 |
97 | 37 | AIMAR VALTER | CN006 - POD BUSCHESE US ACLI | 194 | M4 | 14 | 63'27 |
98 | 31 | SARZOTTO MONICA | CN004 - ASD DRAGONERO | 1967 | F2 | 10 | 64'09 |
99 | 92 | FASSI GIOVANNA | CN027 - POD VILLAFALLETTO | 1955 | F3 | 6 | 65'15 |
100 | 50 | BARRA LAURA | CN007 - POD VALLE VARAITA | 1979 | F1 | 7 | 65'52 |
101 | 65 | SOLAVAGGIONE ELIO | CN007 - POD VALLE VARAITA | 1957 | M4 | 15 | 65'53 |
102 | 61 | MARALE MARILENA | CN007 - POD VALLE VARAITA | 1966 | F2 | 11 | 67'15 |
103 | 62 | MARINANGELI CLAUDIO | CN007 - POD VALLE VARAITA | 1965 | M3 | 26 | 67'16 |
104 | 51 | BOINE MARINA | CN007 - POD VALLE VARAITA | 1966 | F2 | 12 | 73'04 |
105 | 93 | MIGLIORE ESTER | CN027 - POD VILLAFALLETTO | 1952 | F4 | 1 | 73'47 |
106 | 119 | FALCO SERGIO | CN021 - PAM MONDOVI'-CHIUSAPESIO | 1950 | M4 | 16 | 85'47 |
107 | 9 | BRUNO DI CLARAFOND DANIELA | CN004 - ASD DRAGONERO | 1944 | F4 | 2 | 94'02 |
__Informazioni