__Classifica
Corri contro l'Emarginazione (12 Maggio 2013)
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | BONA Francesco | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 1983 | SM | 1 | 21.46 |
2 | 92 | YOUNG Edward | TO137 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | 1984 | SM | 2 | 21.58 |
3 | 119 | BIANCO Francesco | NO054 ATLETICA PALZOLA | 1977 | SM | 3 | 22.26 |
4 | 79 | ACCATINO Alberto | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1968 | MM45 | 1 | 22.37 |
5 | 103 | CESTARIOLLI Davide | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1976 | MM35 | 1 | 22.38 |
6 | 53 | OROZCO SANCHEZ Juan Dav | AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1983 | SM | 4 | 22.53 |
7 | 159 | PISANI Alessandro | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1976 | MM35 | 2 | 23.53 |
8 | 22 | BELTRAMI Gabriele | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 1974 | MM35 | 3 | 24.00 |
9 | 43 | ROFFINO Valeria | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 1990 | SF | 1 | 24.30 |
10 | 26 | LOVISETTO Fabio | VC012 A.ATL. CANDELO | 1976 | MM35 | 4 | 24.36 |
11 | 130 | FARES Pietro | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 1972 | MM40 | 1 | 24.45 |
12 | 67 | GRIECO Vittorio | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1968 | MM45 | 2 | 25.06 |
13 | 4 | POLLIOTTI Luca | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1980 | SM | 5 | 25.28 |
14 | 54 | BRACCO Alfonso | AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1978 | MM35 | 5 | 25.31 |
15 | 115 | TOSO Andrea | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1980 | SM | 6 | 25.47 |
16 | 139 | JANNONE Mauro | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1953 | MM60 | 1 | 25.48 |
17 | 96 | VELLATI Viviana | VC012 A.ATL. CANDELO | 1976 | MF35 | 1 | 26.04 |
18 | 52 | CESARETTO Marco | VC059 GLI ORSI BIELLA PODISMO A.S.D. | 1967 | MM45 | 3 | 26.06 |
19 | 63 | ZONCA Ermes | VC045 ATLETICA VALSESIA | 1990 | SM | 7 | 26.09 |
20 | 49 | SUBLIMI Roberto | VC061 BIELLA RUNNING | 1964 | MM45 | 4 | 26.24 |
21 | 46 | MICHALSKA Marzena | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 1975 | SF | 2 | 26.31 |
22 | 10 | TESTORE Sergio | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1974 | MM35 | 6 | 26.51 |
23 | 20 | DE NILE Mario | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1964 | MM45 | 5 | 27.01 |
24 | 62 | GALANTE Gian Luca | VC053 LA VETTA RUNNING | 1971 | MM40 | 2 | 27.08 |
25 | 37 | RINALDO Maura | TO003 ATLETICA SUSA | 1969 | SF | 3 | 27.08 |
26 | 58 | FERRARI Pierpaolo | VC061 BIELLA RUNNING | 1965 | MM45 | 6 | 27.09 |
27 | 27 | BERRA Tiziano | VC021 ATL.LESSONA | 1959 | MM50 | 1 | 27.10 |
28 | 2 | CIPRIANI Marco | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1974 | MM35 | 7 | 27.20 |
29 | 3 | BELLI Sergio | VC045 ATLETICA VALSESIA | 1981 | SM | 8 | 27.23 |
30 | 97 | BUSCA Andrea | VC059 GLI ORSI BIELLA PODISMO A.S.D. | 1970 | MM40 | 3 | 27.28 |
31 | 25 | PISTONO Paolo | VC053 LA VETTA RUNNING | 1979 | SM | 9 | 27.31 |
32 | 133 | PELLANDA Franco | VC048 PIETRO MICCA BIELLA | 1954 | MM55 | 1 | 27.37 |
33 | 98 | PARALUPPI Davide | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1967 | MM45 | 7 | 27.46 |
34 | 35 | MENONNA Valentina | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1982 | TF | 1 | 27.48 |
35 | 21 | DEVIVO Massimo | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1971 | MM40 | 4 | 27.49 |
36 | 146 | YOUNG James William | TO137 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | 1982 | SM | 10 | 27.49 |
37 | 95 | YOUNG Thomas William | TO137 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | 1981 | SM | 11 | 27.52 |
38 | 148 | BRENZAN Luca | VC053 LA VETTA RUNNING | 1965 | MM45 | 8 | 27.56 |
39 | 61 | FALABELLA Francesco | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1987 | SM | 12 | 27.59 |
40 | 127 | CABRAS Franco | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 1959 | MM50 | 2 | 28.02 |
41 | 11 | DALL'ANGELO Enrico | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | MM45 | 9 | 28.05 |
42 | 121 | PERETTI Eugenio | TO243 KEYCO HALF MARATHON | 1953 | MM60 | 2 | 28.16 |
43 | 147 | AIAZZONE Luca | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1966 | MM45 | 10 | 28.17 |
44 | 187 | ZEGNA Diego | ZZ999 LIBERO | 1974 | 28.18 | ||
45 | 81 | ROBERTO Valentina | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1980 | SF | 4 | 28.19 |
46 | 129 | PERAGLIE Claudio | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1969 | MM40 | 5 | 28.25 |
47 | 93 | GROSSO Rubens | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1974 | MM35 | 8 | 28.26 |
48 | 123 | PAGANI Laura | VB012 A. S. D. CADDESE | 1979 | SF | 5 | 28.27 |
49 | 32 | MANFRON Flavio | VC025 A.S. AMATORI SPORT | 1966 | MM45 | 11 | 28.33 |
50 | 65 | ZINGARELLI Alessandro | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1977 | MM35 | 9 | 28.34 |
51 | 152 | SANFILIPPO Ludovico | VC012 A.ATL. CANDELO | 1973 | MM40 | 6 | 28.37 |
52 | 186 | RICCERI Antonino | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1957 | MM55 | 2 | 28.50 |
53 | 151 | MOSCA BALMA Franco | VC037 GSA POLLONE | 1974 | MM35 | 10 | 28.53 |
54 | 68 | NICOLELLO Angelo | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1957 | MM55 | 3 | 28.56 |
55 | 5 | COMOGLIO Giuliano | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1962 | MM50 | 3 | 28.59 |
56 | 87 | CORNIANI Franco | VC053 LA VETTA RUNNING | 1961 | MM50 | 4 | 28.59 |
57 | 31 | BELTRAMI Luca | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1987 | SM | 13 | 29.01 |
58 | 1 | MORETTO Massimo | VC059 GLI ORSI BIELLA PODISMO A.S.D. | 1968 | MM45 | 12 | 29.06 |
59 | 145 | DESTRO Sonia | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1968 | MF45 | 1 | 29.11 |
60 | 34 | FANTASIA Nicola | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1963 | MM50 | 5 | 29.15 |
61 | 160 | MONTEVERDE Igor | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1972 | MM40 | 7 | 29.18 |
62 | 140 | ROSSI Roberto | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 | 6 | 29.21 |
63 | 13 | ROSSI Carlo | VC059 GLI ORSI BIELLA PODISMO A.S.D. | 1962 | MM50 | 7 | 29.28 |
64 | 165 | BATTAGION Andrea | VC021 ATL.LESSONA | 1970 | MM40 | 8 | 29.29 |
65 | 124 | PUDDU Carmine | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 1968 | MM45 | 13 | 29.29 |
66 | 47 | BELLINI Roberto | VC059 GLI ORSI BIELLA PODISMO A.S.D. | 1966 | MM45 | 14 | 29.37 |
67 | 70 | ANGELERI Paolo | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1961 | MM50 | 8 | 29.43 |
68 | 143 | MAIO Sebastiano Diego | VC059 GLI ORSI BIELLA PODISMO A.S.D. | 1979 | TM | 1 | 29.44 |
69 | 142 | POLONINI Pietrantonio | BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 1949 | MM60 | 3 | 29.52 |
70 | 100 | DONA' Giordano | VC021 ATL.LESSONA | 1955 | MM55 | 4 | 30.00 |
71 | 126 | LOGGIA Marco | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1975 | MM35 | 11 | 30.10 |
72 | 19 | ALBERTINI Roberta | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1974 | MF35 | 2 | 30.12 |
73 | 131 | ALBIERI Andrea | VC012 A.ATL. CANDELO | 1979 | TM | 2 | 30.18 |
74 | 41 | FURLAN Filippo | VC046 ATL. TRIVERO 2001 | 1968 | MM45 | 15 | 30.22 |
75 | 158 | LACCHIO Massimo | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1968 | MM45 | 16 | 30.27 |
76 | 55 | KOUYATE Lassana | ZZ999 LIBERO | 1990 | 30.29 | ||
77 | 144 | GROSSO Sandro | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1966 | MM45 | 17 | 30.32 |
78 | 128 | BRAZZALE Sabrina | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 1971 | MF40 | 1 | 30.34 |
79 | 113 | MARIOTTI Fabio | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1977 | MM35 | 12 | 30.50 |
80 | 90 | ZANELLO Andrea | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1973 | MM40 | 9 | 30.55 |
81 | 137 | DE LUCA Mario | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1950 | MM60 | 4 | 30.58 |
82 | 45 | MANFRINATO Antonella | VC059 GLI ORSI BIELLA PODISMO A.S.D. | 1965 | MF45 | 2 | 31.02 |
83 | 88 | SADO Pier Gianni | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1958 | MM55 | 5 | 31.04 |
84 | 122 | ANTONIOTTI Paololuigi | VC037 GSA POLLONE | 1956 | MM55 | 6 | 31.12 |
85 | 66 | OGLIETTI Barbara | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1971 | MF40 | 2 | 31.22 |
86 | 33 | ANTONIOTTI Ettore | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1966 | MM45 | 18 | 31.23 |
87 | 173 | LAMANNA Edoardo | VC045 ATLETICA VALSESIA | 1971 | MM40 | 10 | 31.40 |
88 | 9 | OLGIATI Corrado | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1963 | MM50 | 9 | 31.45 |
89 | 138 | PRIMON Giorgio | VC037 GSA POLLONE | 1945 | MM65 | 1 | 31.55 |
90 | 14 | PELLA Massimo | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1965 | MM45 | 19 | 31.57 |
91 | 56 | PARESCHI Umberto | ZZ999 LIBERO | 1986 | 32.00 | ||
92 | 82 | ANGELINO Alberto | VC061 BIELLA RUNNING | 1971 | MM40 | 11 | 32.01 |
93 | 114 | SECCI Mario | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1942 | MM70 | 1 | 32.02 |
94 | 89 | ALLOATTI Marco | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1969 | MM40 | 12 | 32.06 |
95 | 149 | MUSSIO Giovanni | VC006 G.P. TRINESE | 1956 | MM55 | 7 | 32.09 |
96 | 83 | CALLEGARO Susanna | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1972 | MF40 | 3 | 32.10 |
97 | 60 | FALABELLA Nicola | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1965 | MM45 | 20 | 32.11 |
98 | 108 | GREPPI Anna | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1968 | MF45 | 3 | 32.12 |
99 | 179 | RAVALLESE Filippo | ZZ999 LIBERO | 1975 | 32.13 | ||
100 | 111 | DANASINO Roberto | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1952 | MM60 | 5 | 32.41 |
101 | 12 | PERIA Mauro | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1965 | MM45 | 21 | 32.47 |
102 | 167 | PIANTINO Giovanni | VC001 ATL. SANTHIA' | 1942 | MM70 | 2 | 32.49 |
103 | 39 | DALESSANDRI Donato | VC021 ATL.LESSONA | 1954 | MM55 | 8 | 32.56 |
104 | 24 | FORMAGGIO Antonello | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1967 | MM45 | 22 | 33.02 |
105 | 42 | FOGLIO STOBBIA Milena | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1981 | TF | 2 | 33.15 |
106 | 185 | MARCHETTI Luca | VC012 A.ATL. CANDELO | 1968 | MM45 | 23 | 33.18 |
107 | 154 | SALVAI Gianluca | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1963 | MM50 | 10 | 33.22 |
108 | 50 | TESTA Gianfranco | VC012 A.ATL. CANDELO | 1951 | MM60 | 6 | 33.23 |
109 | 125 | SPAGNA Giovanni | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1947 | MM65 | 2 | 33.38 |
110 | 112 | MARANGON Maximiliano | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1970 | MM40 | 13 | 33.44 |
111 | 73 | FREGUGLIA Franco | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1948 | MM65 | 3 | 33.50 |
112 | 163 | TAGLIAVINI Simonetta | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1969 | MF40 | 4 | 33.55 |
113 | 177 | CERETTI Paolo Antonio p | VC012 A.ATL. CANDELO | 1964 | MM45 | 24 | 33.55 |
114 | 102 | ANGELINO CATELLA Alfre | VC025 A.S. AMATORI SPORT | 1944 | MM65 | 4 | 34.06 |
115 | 161 | NAPOLITANO Giuseppe | VC012 A.ATL. CANDELO | 1952 | MM60 | 7 | 34.20 |
116 | 141 | CIMASCHI Antonella | BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 1956 | MF55 | 1 | 34.26 |
117 | 51 | ROBBIOLO Aureliano | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1959 | MM50 | 11 | 34.28 |
118 | 182 | BENEDETTI Mauro | ZZ990 CSEN | 1961 | MM50 | 12 | 34.33 |
119 | 7 | PAVAN Giuliano | VC037 GSA POLLONE | 1952 | MM60 | 8 | 34.42 |
120 | 80 | PACCHINI Rinaldo | MI552 G.S. MONTESTELLA | 1955 | MM55 | 9 | 34.45 |
121 | 116 | ZACCHERO Renato | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1957 | MM55 | 10 | 34.50 |
122 | 157 | MANACORDA Sergio | VC021 ATL.LESSONA | 1953 | MM60 | 9 | 34.52 |
123 | 168 | RAMELLA VOTTA Irene | VC048 PIETRO MICCA BIELLA | 1979 | SF | 6 | 34.53 |
124 | 84 | DUOCCIO Rosella | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 1963 | MF50 | 1 | 35.03 |
125 | 132 | TOSALLI Enrico | VC025 A.S. AMATORI SPORT | 1959 | MM50 | 13 | 35.11 |
126 | 110 | BOERIS Luca | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1967 | MM45 | 25 | 35.12 |
127 | 99 | ZULATO Roberto | VC021 ATL.LESSONA | 1964 | MM45 | 26 | 35.15 |
128 | 166 | VIGLIONE Claudio | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1961 | MM50 | 14 | 35.17 |
129 | 169 | BOTALLA Giuliano | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1943 | MM70 | 3 | 35.18 |
130 | 153 | MELONI Brunella | NO054 ATLETICA PALZOLA | 1978 | MF35 | 3 | 35.22 |
131 | 181 | FINOTTI Chiara | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1976 | MF35 | 4 | 35.39 |
132 | 150 | MOLINARI Marzio | VC006 G.P. TRINESE | 1953 | MM60 | 10 | 35.49 |
133 | 174 | BARBERIS NEGRA Paolo | VC045 ATLETICA VALSESIA | 1978 | MM35 | 13 | 35.57 |
134 | 101 | SANTOMAURO Margherita | VC053 LA VETTA RUNNING | 1979 | TF | 3 | 36.03 |
135 | 44 | VACCARI Gianna Annita | VC021 ATL.LESSONA | 1948 | MF65 | 1 | 36.15 |
136 | 107 | PASSARELLA Erica | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1978 | MF35 | 5 | 36.24 |
137 | 184 | PORTA Damiana | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1988 | SF | 7 | 36.26 |
138 | 120 | FROLA Ebe Renata | TO243 KEYCO HALF MARATHON | 1958 | MF55 | 2 | 36.32 |
139 | 6 | BRUERA Gian Carlo | VC021 ATL.LESSONA | 1952 | MM60 | 11 | 37.16 |
140 | 156 | SIGNORINI Federica | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1965 | MF45 | 4 | 37.31 |
141 | 170 | BOTALLA Andrea | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1972 | MM40 | 14 | 37.42 |
142 | 23 | COPPINI Cinzia | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1968 | MF45 | 5 | 37.51 |
143 | 118 | BONIVENTO Emanuel | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1993 | PM | 1 | 37.55 |
144 | 69 | LAVARINO Simonetta | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1963 | MF50 | 2 | 38.13 |
145 | 18 | SOLDA' Carlo | VC037 GSA POLLONE | 1948 | MM65 | 5 | 38.15 |
146 | 16 | GASPAROTTO Franca | VC059 GLI ORSI BIELLA PODISMO A.S.D. | 1966 | MF45 | 6 | 38.17 |
147 | 155 | FACCHINETTI Damiana | VC045 ATLETICA VALSESIA | 1959 | MF50 | 3 | 38.26 |
148 | 136 | RAVELLA Carlo Michele | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1953 | MM60 | 12 | 38.37 |
149 | 178 | BACCHI Roberta | VC061 BIELLA RUNNING | 1976 | MF35 | 6 | 38.38 |
150 | 172 | LAZZAROTTO Maria Grazia | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1953 | MF60 | 1 | 38.45 |
151 | 164 | SALVIATO Tiziana | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1953 | MF60 | 2 | 39.36 |
152 | 17 | CANTONE Cristina | VC059 GLI ORSI BIELLA PODISMO A.S.D. | 1977 | MF35 | 7 | 40.02 |
153 | 106 | CAVEGGIA Roberta | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1970 | MF40 | 5 | 40.13 |
154 | 162 | PELLEREI Mariella | VC048 PIETRO MICCA BIELLA | 1948 | MF65 | 2 | 40.14 |
155 | 175 | TARENGHI Federica | ZZ999 LIBERO | 1982 | 40.26 | ||
156 | 86 | CATTO Graziella | VC053 LA VETTA RUNNING | 1965 | MF45 | 7 | 40.56 |
157 | 183 | RAVENEL Florence | ZZ990 CSEN | 1962 | MF50 | 4 | 41.28 |
158 | 75 | BELLINCIONI Vanda | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1955 | MF55 | 3 | 41.32 |
159 | 8 | SIMONI Silvana | VC037 GSA POLLONE | 1955 | MF55 | 4 | 41.48 |
159 | 78 | ZERBETTO Emanuela | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1959 | MF50 | 5 | 42.34 |
161 | 176 | CARRER Antonella | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1972 | MF40 | 6 | 42.45 |
162 | 57 | NEGGIA Antonio | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1942 | MM70 | 4 | 42.55 |
163 | 109 | ALLOISIO Angela | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1951 | MF60 | 3 | 43.18 |
164 | 48 | CECCON Giovanni | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1934 | MM75 | 1 | 43.30 |
165 | 180 | PACELLA Primo | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1939 | MM70 | 5 | 44.33 |
166 | 40 | CASTRIGNO Maria Vincenz | VC037 GSA POLLONE | 1950 | MF60 | 4 | 44.48 |
167 | 76 | PIZZAMIGLIO Angelo | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1942 | MM70 | 6 | 48.54 |
168 | 71 | BUGNOLO Paola | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1953 | MF60 | 5 | 48.54 |
169 | 72 | CONT Giorgio | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1951 | MM60 | 13 | 48.55 |
170 | 171 | AUGUSTI Giovanna | VC060 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 1945 | MF65 | 3 | 52.13 |
171 | 77 | SCARLATTA Giuseppe | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1941 | MM70 | 7 | 52.52 |
__Informazioni