__Classifica
GP Le Fornaci (12 Maggio 2013)
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | SBAAI Youssef | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1980 | SM |
2 | 122 | MAROCCO Simone | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1971 | MM40 |
3 | 189 | GRIECO Nicola | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1979 | SM |
4 | 163 | CIANTIA Salvatore | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1969 | MM40 |
5 | 239 | TARUCCO Valerio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1974 | MM35 |
6 | 502 | SANTACHIARA Bruno | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1973 | SM |
7 | 304 | BAGATIN Massimo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1971 | MM40 |
8 | 14 | CIAVARELLA Nicola | TO001 C.U.S. TORINO | 1968 | MM45 |
9 | 100 | ASLAOUI Mohamed | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1984 | SM |
10 | 102 | BOUZAZOU Tahar | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1964 | MM45 |
11 | 148 | ALBANO Rudy | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1992 | PM |
12 | 11 | BONANSEA Davide | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1973 | MM40 |
13 | 21 | TERRITO Gianluca | TO013 PODISTICA VINOVO | 1978 | MM35 |
14 | 580 | RIU Andrea | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM45 |
15 | 204 | MOUISSISSA Mohammed | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1965 | MM45 |
16 | 465 | RAINERI Mauro | TO099 PODISTICA NONE | 1971 | MM40 |
17 | 545 | NARONTE Diego | TO202 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | 1972 | MM40 |
18 | 123 | MARZULLO Maurizio | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1963 | MM50 |
19 | 225 | RISPOLI Davide | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1974 | MM35 |
20 | 557 | DADOUCH Abdellah | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1966 | MM45 |
21 | 205 | NOTARIO Gianluca | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1968 | MM45 |
22 | 96 | ALFARONE Giuseppe | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1961 | MM50 |
23 | 441 | COSCO Andrea | TO099 PODISTICA NONE | 1970 | MM40 |
24 | 466 | ROMEO Francesco | TO099 PODISTICA NONE | 1966 | MM45 |
25 | 241 | TOMMASELLI Fernando | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1966 | MM45 |
26 | 10 | VIALE Luca | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1989 | SM |
27 | 63 | MARTELLINI Claudio | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1971 | MM40 |
28 | 307 | CHISSO Gianluca | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1974 | MM35 |
29 | 217 | PEZZANO Antonio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1960 | MM50 |
30 | 118 | KHOUKH Yassine | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1988 | SM |
31 | 214 | PEDRINI Giovanni | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1957 | MM55 |
32 | 404 | MAIORANO Domenico | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 1961 | MM50 |
33 | 194 | LANDINO Ferdinando | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1957 | MM55 |
34 | 150 | ARCIERI Carmelo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1956 | MM55 |
35 | 326 | MINORE Paolo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1969 | MM40 |
36 | 315 | DORELLA Osvaldo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1972 | MM40 |
37 | 458 | MITTICA Saverio | TO099 PODISTICA NONE | 1966 | MM45 |
38 | 243 | VICARIO Leonardo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1960 | MM50 |
39 | 18 | ISSOGLIO Alessandro | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1972 | MM40 |
40 | 310 | CONCATO Massimo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1963 | MM50 |
41 | 452 | GIANNONE Savino | TO099 PODISTICA NONE | 1970 | MM40 |
42 | 200 | MARGARIA Renato | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1957 | MM55 |
43 | 343 | BLONDA Rocco | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1970 | MM40 |
44 | 119 | LEMBO Domenico | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1958 | MM55 |
45 | 73 | BELLI Stefano | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1964 | MM45 |
46 | 489 | GIORDANA Alessandro | TO164 A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO | 1997 | AM |
47 | 464 | PEPE Angelo | TO099 PODISTICA NONE | 1955 | MM55 |
48 | 503 | SIMINI Eros | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1962 | MM50 |
49 | 340 | RUSSO Paolo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1974 | MM35 |
50 | 528 | NAVONE Stefano | TO200 BASE RUNNING | 1966 | MM45 |
51 | 303 | ANTONIELLI Andrea | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1967 | MM45 |
52 | 548 | FALCO Lorenzo | TO212 POLISPORTIVA RONCHIVERDI | 1983 | TM |
53 | 235 | SORACE Giuseppe | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1967 | MM45 |
54 | 484 | AZZALIN Luigino | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 1949 | MM60 |
55 | 107 | CASTALDI Massimo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1960 | MM50 |
56 | 355 | OLIVERO Paolo | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1959 | MM50 |
57 | 311 | CURRELI Fausto | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1968 | MM45 |
58 | 4 | GALVAGNO Raul | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1989 | SM |
59 | 523 | FERRARI Alberto | TO200 BASE RUNNING | 1995 | JM |
60 | 7 | ARNEODO Dario | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1964 | MM45 |
61 | 191 | ITALIA Salvatore | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1951 | MM60 |
62 | 125 | GELATO Paolo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1974 | MM35 |
63 | 264 | DEUSCIT Marco | TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO | 1976 | MM35 |
64 | 87 | RUFFINATTI Luca | TO029 RUNNING CENTER CLUB TORINO | 1989 | TM |
65 | 97 | AMERIO Andrea | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1960 | MM50 |
66 | 267 | DROETTO Marco | TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO | 1970 | MM40 |
67 | 561 | FONTANA Mauro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1967 | MM45 |
68 | 147 | ALBANESI Fabrizio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1975 | MM35 |
69 | 76 | FERRERO Fausto | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1963 | MM50 |
70 | 275 | GROSSI Davide Alessandr | TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO | 1969 | MM40 |
71 | 86 | CASINO Simone | TO029 RUNNING CENTER CLUB TORINO | 1987 | TM |
72 | 428 | VERRENGIA Antonio | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1972 | MM40 |
73 | 314 | DIFORTI Maurizio | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1960 | MM50 |
74 | 133 | PRANDI Daniele | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1987 | SM |
75 | 471 | VALENTE Nazzareno | TO099 PODISTICA NONE | 1967 | MM45 |
76 | 93 | SOLDI Gian Luigi | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1965 | MM45 |
77 | 237 | SORBARA Marcello | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1954 | MM55 |
78 | 129 | PAOLELLA Mario | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1970 | MM40 |
79 | 126 | MINARDI Michele | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1960 | MM50 |
80 | 539 | CARDILLO Luigi | TO201 SUPERUNNERS TEAM | 1959 | MM50 |
81 | 12 | DE BLASI Pierpaolo | CO711 TEAM OTC COMO | 1979 | TM |
82 | 117 | JALYL Said | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1978 | SM |
83 | 106 | CARCHI' Giovanni | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1955 | MM55 |
84 | 531 | RISSONE Marco | TO200 BASE RUNNING | 1978 | MM35 |
85 | 416 | MASTROPIETRO Vincenzo | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1956 | MM55 |
86 | 318 | FRANCESE Gianpiero | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1955 | MM55 |
87 | 538 | VIANO Federica | TO200 BASE RUNNING | 1974 | MF35 |
88 | 27 | MORO Cristian | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1974 | MM35 |
89 | 140 | SIMEONI Giancarlo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1949 | MM60 |
90 | 266 | DI TRANI Simone | TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO | 1975 | MM35 |
91 | 454 | GIURRANNA Andrea | TO099 PODISTICA NONE | 1976 | MM35 |
92 | 514 | CAVALLERA Nicol | TO200 BASE RUNNING | 1979 | SF |
93 | 511 | BEFFAGNOTTI Paolo | TO200 BASE RUNNING | 1980 | TM |
94 | 206 | OBINU Mario | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1961 | MM50 |
95 | 109 | COLOMBINO Mauro | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1965 | MM45 |
96 | 423 | RAGO Giuseppe | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1977 | MM35 |
97 | 536 | TUROLLA Stefano | TO200 BASE RUNNING | 1963 | MM50 |
98 | 477 | FASANO Elia | TO102 G.S. DES AMIS | 1973 | MM40 |
99 | 599 | MONANDRO Massimo | TO246 APPLERUN TEAM | 1972 | MM40 |
100 | 336 | POGNANT Gianpiero | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1968 | MM45 |
101 | 135 | RUCCHIONE Paolo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1958 | MM55 |
102 | 31 | UGHETTO Ferruccio | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1952 | MM60 |
103 | 529 | NAVONE Giorgio | TO200 BASE RUNNING | 1974 | MM35 |
104 | 447 | FREDA Angelo | TO099 PODISTICA NONE | 1977 | MM35 |
105 | 23 | LEVRINO Gianfranco | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1953 | MM60 |
106 | 358 | RAMAGLIA Angelo | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1961 | MM50 |
107 | 6 | LA REGINA Francesco | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1947 | MM65 |
108 | 226 | ROSSO Giuseppe | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1955 | MM55 |
109 | 510 | BARETTA Dario | TO200 BASE RUNNING | 1981 | TM |
110 | 553 | ALBERGHINA Davide | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1997 | AM |
111 | 475 | DAGHERO Ivo | TO102 G.S. DES AMIS | 1974 | MM35 |
112 | 450 | GAI Marco | TO099 PODISTICA NONE | 1977 | MM35 |
113 | 328 | MORO Daniele | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1968 | MM45 |
114 | 130 | PASCALE Vitantonio | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1964 | MM45 |
115 | 577 | REMONDINO Renato | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1964 | MM45 |
116 | 517 | COLTELLA Alessandro | TO200 BASE RUNNING | 1971 | MM40 |
117 | 516 | CHICCO Paolo | TO200 BASE RUNNING | 1974 | MM35 |
118 | 518 | DE GIUSEPPE Lorenzo | TO200 BASE RUNNING | 1977 | MM35 |
119 | 512 | BONAFFINI Massimo | TO200 BASE RUNNING | 1973 | MM40 |
120 | 202 | MARZO Francesco | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1953 | MM60 |
121 | 357 | PORPORATO Luciano | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1975 | MM35 |
122 | 345 | CASTROGIOVANNI Massimo | TO065 G.P. ALENIA | 1981 | TM |
123 | 180 | GALLO Luciano | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1967 | MM45 |
124 | 537 | VERGNANO Andrea | TO200 BASE RUNNING | 1965 | MM45 |
125 | 515 | CESTE Marco | TO200 BASE RUNNING | 1966 | MM45 |
126 | 563 | LIBERATI Massimo | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1958 | MM55 |
127 | 434 | DELLI FALCONI Ignazio | TO094 ATLETICA EST TORINO | 1971 | MM40 |
128 | 134 | ROY Eraldo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1961 | MM50 |
129 | 444 | DI PERNA Matteo | TO099 PODISTICA NONE | 1963 | MM50 |
130 | 451 | GIAMMANCO Salvatore | TO099 PODISTICA NONE | 1952 | MM60 |
131 | 25 | MENUSAN Loris | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1972 | MM40 |
132 | 412 | MANCIN Fabio | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1972 | MM40 |
133 | 151 | AZZINNARI Angelo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1952 | MM60 |
134 | 299 | FEDE Michele | TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1966 | MM45 |
135 | 81 | PIRAS Salvatore | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1965 | MM45 |
136 | 2 | ARAGNO Marco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1971 | MM40 |
137 | 349 | CHIARA Roberto | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1957 | MM55 |
138 | 436 | FOLCO Mauro | TO098 GRUPPO SPORTIVO PORTE DILETT. | 1972 | MM40 |
139 | 500 | SAVARINO Mario | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1968 | MM45 |
140 | 360 | TAMAGNONE Luciano | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1966 | MM45 |
141 | 298 | CUGLIARI Domenico | TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1965 | MM45 |
142 | 143 | VIGNANI Paola | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1964 | MF45 |
143 | 82 | SASSANELLI Michele | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1949 | MM60 |
144 | 551 | SALA Bruno | TO212 POLISPORTIVA RONCHIVERDI | 1964 | MM45 |
145 | 572 | PANARESE Dario | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1966 | MM45 |
146 | 196 | LOGRIPPO Giuseppe | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1959 | MM50 |
147 | 186 | GIARDINA Giovanna | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1963 | MF50 |
148 | 472 | VATTANEO Roberto | TO099 PODISTICA NONE | 1967 | MM45 |
149 | 22 | FUCCIO Arcangelo | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1988 | SM |
150 | 221 | POSELLA Gianpaolo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1966 | MM45 |
151 | 488 | CANNAROZZI Lucrezia | TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | 1968 | MF45 |
152 | 353 | GRANAGLIA Augusto | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1955 | MM55 |
153 | 479 | RULLO Rosy | TO102 G.S. DES AMIS | 1962 | MF50 |
154 | 513 | BOTTERO Claudio | TO200 BASE RUNNING | 1972 | MM40 |
155 | 587 | AVARO Michele | TO230 CARIGNANO RUN | 1976 | MM35 |
156 | 178 | FINATTI Giacomino | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1953 | MM60 |
157 | 501 | PROCOPIO Giovanni | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1961 | MM50 |
158 | 77 | FEYLES Enrico | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1969 | MM40 |
159 | 74 | CARIELLO Luisa | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1971 | MF40 |
160 | 469 | SOTTILE Franco | TO099 PODISTICA NONE | 1958 | MM55 |
161 | 26 | COSTABELLO Luca | TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 | 1974 | SM |
162 | 424 | SCHIAVONE Vladimiro | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1953 | MM60 |
163 | 524 | GRIBAUDO Simone | TO200 BASE RUNNING | 1987 | TM |
164 | 302 | SIMEONE Antonio | TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1952 | MM60 |
165 | 98 | ARIANTI Efrem | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1969 | MM40 |
166 | 306 | CADARIO Marco | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1986 | SM |
167 | 498 | RAIMONDO Paola | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1968 | MF45 |
168 | 334 | PIETRANTUONO Gino | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1950 | MM60 |
169 | 473 | VRUNA Mario | TO099 PODISTICA NONE | 1955 | MM55 |
170 | 171 | DEL MASTRO Osvaldo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1956 | MM55 |
171 | 20 | PECORARO Michele | TO013 PODISTICA VINOVO | 1973 | MM40 |
172 | 285 | SALAMON Manuel | TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO | 1965 | MM45 |
173 | 592 | MELLO Alessandro | TO236 ASD POL. PEDAGGIO CASTIGLIONE | 1968 | MM45 |
174 | 244 | VITULLI Rosangela | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1971 | MF40 |
175 | 44 | COMPITORE Diego | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1970 | MM40 |
176 | 589 | NESE Vincenzo | TO230 CARIGNANO RUN | 1956 | MM55 |
177 | 295 | BOCCHINO Eugenio | TO050 CUS TORINO MASTER | 1940 | MM70 |
178 | 559 | DIONISI Vania | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1978 | MF35 |
179 | 160 | BUSSOLINO Federico | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1954 | MM55 |
180 | 496 | FRANCO Dario | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1958 | MM55 |
181 | 75 | DE NARDO Davide | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1968 | MM45 |
182 | 352 | GAMBA Mauro | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1961 | MM50 |
183 | 173 | DI VIETRI Nicola | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1959 | MM50 |
184 | 570 | PALIERI Giorgio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1966 | MM45 |
185 | 16 | DEMONTE Raffaele | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1976 | MM35 |
186 | 417 | MENDUNI Cataldo | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1955 | MM55 |
187 | 197 | LUCCO Fabio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1975 | MM35 |
188 | 457 | MIGLIORE Andrea | TO099 PODISTICA NONE | 1973 | MM40 |
189 | 582 | ROATTA Gian Carlo | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1954 | MM55 |
190 | 332 | PALMIERI Luciano | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1972 | MM40 |
191 | 526 | LUNARDON Andrea | TO200 BASE RUNNING | 1970 | MM40 |
192 | 462 | PAULON Tiziano | TO099 PODISTICA NONE | 1942 | MM70 |
193 | 79 | NEGRO Enrico | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1965 | MM45 |
194 | 568 | MINICHETTI Mario | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1964 | MM45 |
195 | 555 | D'ALOIA Michele | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1971 | MM40 |
196 | 607 | EL JAMOUSSI El Mostafa | TO250 ATLETICA BALON | 1964 | MM45 |
197 | 85 | VITALE Mario | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1967 | MM45 |
198 | 337 | PRINCIPI Daniele | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1969 | MM40 |
199 | 474 | BLINIO Marco | TO102 G.S. DES AMIS | 1990 | SM |
200 | 541 | BORDESE Roberto | TO202 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | 1963 | MM50 |
201 | 344 | BORGOGNO Maurizio | TO065 G.P. ALENIA | 1979 | TM |
202 | 101 | BERTOTTI Diego | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1975 | MM35 |
203 | 420 | PLACENTINO Ilenia Rosal | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1978 | MF35 |
204 | 405 | ANCESCHI Roberto | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1958 | MM55 |
205 | 80 | PIOVESAN Marco | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1962 | MM50 |
206 | 110 | COSENZA Vincenzo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1946 | MM65 |
207 | 440 | CERNAT Adelina | TO099 PODISTICA NONE | 1976 | MF35 |
208 | 597 | CARRETTO Roberto | TO246 APPLERUN TEAM | 1961 | MM50 |
209 | 305 | BERGOGLIO Anna | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1968 | MF45 |
210 | 47 | DELLACASA Mauro | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1962 | MM50 |
211 | 546 | SCIOLLA Emanuela Maria | TO202 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | 1977 | MF35 |
212 | 600 | PINTO Erika | TO246 APPLERUN TEAM | 1973 | MF40 |
213 | 544 | LEONCINO Paolo Francesc | TO202 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | 1970 | MM40 |
214 | 24 | SCELLATO Salvatore | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 1950 | MM60 |
215 | 461 | PAU Pietro | TO099 PODISTICA NONE | 1955 | MM55 |
216 | 521 | DESSI Antonio | TO200 BASE RUNNING | 1944 | MM65 |
217 | 347 | BAUDUCCO Mauro | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1964 | MM45 |
218 | 8 | SEMERARO Tiziana | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1961 | MF50 |
219 | 105 | CAMMALLERI Maria | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1969 | MF40 |
220 | 232 | SCOZZAFAVA Elio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1950 | MM60 |
221 | 61 | MAROTTA Rosita | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1978 | MF35 |
222 | 449 | GAGLIO Domenico | TO099 PODISTICA NONE | 1949 | MM60 |
223 | 251 | BIOLCATI Emanuele | TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO | 1983 | TM |
224 | 174 | FARRE' SAVALLS Nuria | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1977 | MF35 |
225 | 156 | BRUOGNOLO Alfredo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1968 | MM45 |
226 | 497 | GILARDI Giuseppe | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1961 | MM50 |
227 | 112 | DAL BEN Nadia | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1950 | MF60 |
228 | 227 | SALE Carlo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1969 | MM40 |
229 | 499 | ROVERE Maurizio | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1963 | MM50 |
230 | 481 | NEJROTTI Andrea | TO118 TURIN MARATHON | 1960 | MM50 |
231 | 614 | ABATE DAGA Valerio | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1944 | MM65 |
232 | 350 | CHIARMETTA Piero | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1990 | TM |
233 | 288 | SEVIROLI Luigi | TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO | 1966 | MM45 |
234 | 263 | DA CASTO Franco | TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO | 1948 | MM65 |
235 | 335 | PIZZURRO Antonino | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1969 | MM40 |
236 | 520 | DEMONTIS Monica | TO200 BASE RUNNING | 1965 | MF45 |
237 | 131 | PIA Daniele | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1974 | MM35 |
238 | 591 | CALABRESE Donato | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | 1952 | MM60 |
239 | 435 | PISCONE Pietro | TO094 ATLETICA EST TORINO | 1959 | MM50 |
240 | 292 | VACCARINO Bruna | TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO | 1971 | MF40 |
241 | 273 | GIUVA Biagio | TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO | 1954 | MM55 |
242 | 419 | PARIZZIA Erika Carlotta | TO089 MICHELIN SPORT CLUB TO/CN | 1976 | MF35 |
243 | 519 | DE GIUSEPPE Andrea | TO200 BASE RUNNING | 1967 | MM45 |
244 | 527 | MARASCO Valeria | TO200 BASE RUNNING | 1984 | TF |
245 | 116 | GOFFO Mauro | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1976 | MM35 |
246 | 330 | PACE Francesco | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1949 | MM60 |
247 | 103 | BUCCOLIERO Franco | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1941 | MM70 |
248 | 234 | SOMMA Mose' | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1956 | MM55 |
249 | 316 | FERRARI Carlo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1944 | MM65 |
250 | 121 | MAITA Gaetano | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1952 | MM60 |
251 | 282 | PLACENTINO Giuseppe | TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO | 1963 | MM50 |
252 | 431 | BOROTTO DALLA VECCHIA F | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA | 1966 | MM45 |
253 | 155 | BIANCO Michele | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1969 | MM40 |
254 | 187 | GIGLIO Francesco | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1966 | MM45 |
255 | 258 | CIRIACO Vincenzo | TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO | 1969 | MM40 |
256 | 228 | SALMASO Sabrina | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1969 | MF40 |
257 | 114 | FERRARO Natale | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1974 | MM35 |
258 | 478 | GIACONE Pierluigi | TO102 G.S. DES AMIS | 1965 | MM45 |
259 | 505 | BARRECA Antonio | TO197 ASD MARATONA DEL RISO | 1943 | MM70 |
260 | 70 | SORBARA Domenica | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1956 | MF55 |
261 | 588 | CACCIAPAGLIA Giuseppe | TO230 CARIGNANO RUN | 1960 | MM50 |
262 | 596 | CANNI' Carmelo | TO246 APPLERUN TEAM | 1973 | MM40 |
263 | 184 | GIACCO Rosa | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1959 | MF50 |
264 | 67 | ROSSINO Santino | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1957 | MM55 |
265 | 543 | DOMENICALE Alessandro | TO202 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | 1968 | MM45 |
266 | 323 | MANENTE Michele | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1949 | MM60 |
267 | 594 | NUZZACI Luigi | TO243 KEYCO HALF MARATHON | 1965 | MM45 |
268 | 245 | ANNIS Giovanni | TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO | 1945 | MM65 |
269 | 95 | ALESSI Calogero | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1954 | MM55 |
270 | 534 | SIBILIA Angelo | TO200 BASE RUNNING | 1978 | MM35 |
271 | 271 | GAGNOR Gianni | TO049 GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO | 1969 | MM40 |
272 | 459 | MONGE Paola | TO099 PODISTICA NONE | 1969 | MF40 |
273 | 338 | CARIGNANO Arnaldo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1973 | MM40 |
